陣形技(閃き・威力一覧)
最終更新日:
陣形技とは
コマンダーモードでのみ使用可能で、複数人の戦闘メンバーで攻撃を行うという大技です。
通常の技と同様に閃く必要があり、陣形によって使える技・閃く技が決まっている。
使用する際にはターンごとに1増加する「陣形WP」を消費する。
画像はワールウインドで、シヴァトライアングルを閃いた場面です。

基礎陣形技
一部の陣形には「基礎陣形技」が用意されており、こちらは閃く必要はない。
陣形技を選択しない状況でも、条件を満たす位置のキャラクターが自動で使用する。
陣形WPは消費しません。
一覧表の補足
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 位置 | 陣形技に参加するキャラの陣形での位置番号 参考:陣形ページ |
| 武器 | 発動に必要な装備武器 |
| クリティカル | クリティカルの発生率 (同性)は攻撃するメンバーが全て同じ性別だと必ずクリティカルが発生します |
5人陣形の陣形技
時間差攻撃、エックス攻撃は指定位置に同性キャラを配置すれば必ずクリティカルが発生し、
手軽にダメージを伸ばせる。便利でおすすめです。
| 名称 | WP | 威力 | 対象 | 位置 | 武器 | クリティカル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間差攻撃 | 1 | 20 | 敵単 | 23 | 弓体以外 | 40(同性) | 1人目の攻撃は囮で、2人目で実際に攻撃 ワールウィンド、パワーレイズの基礎陣形技 |
| エックス攻撃 | 1 | 20 | 敵単 | 23 | 弓体以外 | 10(同性) | |
| ツインビーラッシュ | 1 | 20 | 敵単 | 45 | 弓体以外 | 10 | |
| 高速ナブラ | 2 | 100 | 敵単 | 123 | 弓体以外 | 10 | |
| シヴァトライアングル | 3 | 200 | 敵単 | 123 | 弓体以外 | 10 | |
| クロスドライバー | 2 | 75 | 敵単 | 23 | 槍 | 20 | |
| エクセルドライバー | 3 | 150 | 敵単 | 123 | 槍 | 10 | |
| ジャックナイフ | 1 | 10 | 敵単 | 123 | 弓体以外 | 30 | |
| ダブルエックス | 1 | 20 | 遠 敵単 | 2345 | 弓体以外 | 10 | |
| 花鳥乱月 | 1 | 10 | 敵全 | 2345 | 曲刀 | 0 | 人数不定 |
| 外縛陣 | 1 | 0 | 遠 敵単 | 12345 | 弓体以外 | 0 | 人数不定 |
| 牙龍舞 | 1 | 0 | 敵単 | 12345 | 体以外 | 0 | |
| 神龍舞 | 2 | 50 | 敵単 | 12345 | 全て | 0 | |
| 千手観音 | 3 | 150 | 敵単 | 12345 | 全て | 0 | |
| トリプレット | 1 | 10 | 敵単 | 123 | 小剣 | 10 | |
| アクスストリーム | 1 | 50 | 遠 敵単 | 145 | 斧 | 20 | |
| マーベラスカノン | 3 | 0 | 敵単 | 145 | 弓体以外 | 10(同性) | |
| ディフレクト | 0 | 2 | 敵単 | 12345 | 弓体以外 | 0 | 虎穴陣でのみ使用可能。発動人数不定 物理攻撃を一定確率で無効化する |
| スペルディフレクト | 0 | 4 | 敵単 | 12345 | 弓体以外 | 0 | 人数不定 |
| マルチカウンター | 1 | 0 | 敵単 | 12345 | 弓体以外 | 0 | 人数不定 |
| アローストーム | 1 | 10 | 敵全 | 12345 | 弓 | 0 | 人数不定 |
| クロスボウボルト | 1 | 20 | 遠 敵単 | 45 | 弓 | 20 | |
| 影矢 | 2 | 0 | 遠 敵単 | 45 | 弓 | 20 | |
| 龍震 | 3 | 0 | 遠 敵単 | 145 | 弓 | 0 | |
| ディノファング | 0 | 0 | 遠 敵単 | 123 | 弓体以外 | 0 | |
| ダブルインパクト | 2 | 100 | 遠 敵単 | 12 | 全て | 0 |
4人陣形の陣形技
| 名称 | WP | 威力 | 対象 | 位置 | 武器 | クリティカル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間差攻撃 | 1 | 20 | 敵単 | 34 | 弓体以外 | 40(同性) | |
| ツインビーラッシュ | 1 | 20 | 敵単 | 34 | 弓体以外 | 10 | |
| クロスドライバー | 2 | 75 | 敵単 | 12 | 槍 | 20 | |
| クロスボウボルト | 1 | 20 | 遠 敵単 | 34 | 弓 | 20 | |
| 影矢 | 2 | 0 | 遠 敵単 | 34 | 弓 | 20 | |
| 高速ナブラ | 2 | 100 | 敵単 | 234 | 弓体以外 | 10 | |
| ジャックナイフ | 1 | 10 | 敵単 | 134 | 弓体以外 | 30 | |
| 花鳥乱月 | 1 | 10 | 敵全 | 234 | 曲刀 | 0 | 人数不定 |
3人陣形の陣形技
| 名称 | WP | 威力 | 対象 | 位置 | 武器 | クリティカル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間差攻撃 | 0 | 20 | 敵単 | 23 | 弓体以外 | 40(同性) | |
| クロスボウボルト | 0 | 20 | 遠 敵単 | 23 | 弓 | 20 | |
| クロスドライバー | 2 | 75 | 敵単 | 23 | 槍 | 20 | |
| 高速ナブラ | 2 | 100 | 遠 敵単 | 123 | 弓体以外 | 10 | |
| ジャックナイフ | 0 | 10 | 敵単 | 123 | 弓体以外 | 30 |
2人陣形の陣形技
| 名称 | WP | 威力 | 対象 | 位置 | 武器 | クリティカル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間差攻撃 | 0 | 20 | 敵単 | 12 | 弓体以外 | 40(同性) | フリーファイトで使用可能 |
特殊陣形技
| 名称 | WP | 威力 | 対象 | 位置 | 武器 | クリティカル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾティアックフォール | 2 | 0 | 敵全 | - | 体以外 | 0 | 敵用(ゴールドマギ) |
| スターウィルス | 1 | 0 | 敵全 | - | 体以外 | 0 | 敵用(ブロンズマギ) |
| キャッツアンドドッグ | 1 | 0 | 敵全 | - | 体以外 | 0 | 敵用 |
| 三すくみ | 0 | 0 | 遠 敵単 | 123 | 体以外 | 0 | 敵用(クローカー、ポイゾナスリーチ、カンヘルドラコ) |
| 光の翼 | 5 | 0 | 自分 | - | - | 0 | 闇の翼中に太陽、月術を使うとランダムで発動 全員のHP回復、闇の翼を解除 |
陣形技の閃き難度
全ての陣形技は5人陣形かつバックパックを使ってないターンでないと閃くことは出来ません
| 陣形 | 陣形技 | 閃き難度 |
|---|---|---|
| スペキュレイション | 高速ナブラ | 30 |
| シヴァトライアングル | 37 | |
| クロスドライバー | 15 | |
| エクセルドライバー | 25 | |
| ワールウインド | ツインビーラッシュ | 6 |
| 高速ナブラ | 27 | |
| シヴァトライアングル | 33 | |
| クロスドライバー | 22 | |
| ジャックナイフ | 17 | |
| 鳳天舞の陣 | 時間差攻撃 | 3 |
| ダブルエックス | 20 | |
| 花鳥乱月 | 16 | |
| クロスボウボルト | 23 | |
| パワーレイズ | エックス攻撃 | 14 |
| 龍陣 | 神龍舞 | 20 |
| 千手観音 | 34 | |
| ダブルインパクト | 16 | |
| トライアンカー | シヴァトライアングル | 35 |
| トリプレット | 12 | |
| アクスストリーム | 19 | |
| マーベラスカノン | 26 | |
| 虎穴陣 | ツインビーラッシュ | 13 |
| スペルディフレクト | 13 | |
| マルチカウンター | 24 | |
| ハンターシフト | 時間差攻撃 | 6 |
| エックス攻撃 | 11 | |
| クロスボウボルト | 12 | |
| 影矢 | 18 | |
| 龍震 | 32 | |
| デザートランス | 高速ナブラ | 30 |
| クロスボウボルト | 12 | |
| 影矢 | 18 | |
| 玄武陣 | 外縛陣 | 15 |
| 派生元 | 陣形技 | 閃き難度 |
|---|---|---|
| ディフレクト | マルチカウンター | 24 |