サイト内検索
シリーズ攻略・解析

敵データ

最終更新日:
リマスター版の敵データは別途ページを用意しています。

補足

項目 説明
地相 該当する地相になると毎ターンHPが回復する
状態異常
耐性
ス:スタン
毒:猛毒
精:魅了、混乱、狂戦士
暗:ダーク(暗闇)
眠:睡眠
麻:マヒ
石:石化
死:即死
全て:上記の状態異常全てに耐性あり
他耐性 水:水属性攻撃無効
投:投げ技無効
音:音波無効
凝:凝視無効
浮:地属性攻撃無効、飛行特効技に弱い

敵データリスト(ソート可能)

一部の固定敵は、下記リストのHPから2倍や3倍程度に増加している場合があります。

名前 種族

地相 HP







Lv

Lv


Lv


Lv
状態異常
耐性
他耐性
スケルトン 骸骨 不死 アビス 85 20 16 17 14 10 8 10 6 2 4 5 33 7 33 33 6 32 26 6 毒精暗眠麻死
イルヘッド 骸骨 不死 アビス 125 14 14 19 13 11 11 13 7 2 6 7 33 7 33 33 6 32 26 6 毒精暗眠麻死
フリスベルグ 骸骨 不死 アビス 249 17 17 21 13 13 15 11 7 4 8 9 36 10 36 36 10 30 30 10 毒精暗眠麻死
バリシュードラ 骸骨 不死 アビス 620 23 15 17 20 12 12 10 13 5 11 13 36 10 36 36 10 30 30 10 毒精暗眠麻死
エルムバード 骸骨 不死 アビス 506 14 16 21 13 15 16 13 14 8 13 14 38 12 38 38 128 26 26 6 毒精暗眠麻死
スケアヘッド 骸骨 不死 アビス 750 19 21 18 15 15 20 11 16 10 15 18 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死
ボーンドレーク 骸骨 不死 アビス 1024 22 18 17 25 12 14 10 18 12 17 20 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死
モータルゴースト 骸骨 不死 アビス 1633 19 17 18 15 18 12 10 19 15 20 22 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死 投音浮
剣神 骸骨 不死 アビス 1619 22 21 20 25 17 14 16 23 16 23 25 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死
ノスフェラン 骸骨 不死 アビス 3624 19 22 21 20 23 20 20 25 20 27 27 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死 水投音凝浮
スカルタイタン 骸骨 不死 アビス 3200 23 18 19 25 13 14 13 27 19 29 30 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死
アビスドレーク 骸骨 不死 アビス 4116 25 20 22 15 17 19 15 30 20 30 32 38 12 62 62 6 26 26 6 毒精暗眠麻死
ヤマ 骸骨 不死 アビス 14662 25 20 21 30 30 30 15 30 30 36 36 34 8 34 34 10 30 30 10 全て
悪鬼(没) 悪魔 806 20 19 19 32 16 28 13 6 5 8 7 16 16 16 16 17 24 17 17
チェシャビースト 7500 23 18 20 32 20 20 25 20 20 30 18 34 8 34 34 15 35 35 45 毒精暗眠麻石死
ヤミー 骸骨 不死 アビス 13333 25 20 21 30 20 30 15 20 20 30 20 34 8 34 34 10 30 30 10 全て
インプ 悪魔 114 13 21 21 10 14 16 14 3 3 4 3 14 14 14 14 14 14 14 14
ワーバット 獣人 196 17 14 19 16 11 13 12 5 3 7 5 18 18 18 18 9 16 9 9
土魚 280 16 16 20 12 16 19 11 7 6 8 7 16 16 8 16 8 8 8 16
ナッツ 悪魔 512 14 24 24 11 17 16 15 9 5 10 8 21 21 21 21 20 26 20 20
羅刹 悪魔 1206 22 17 20 11 15 18 13 13 12 13 12 16 16 16 16 17 24 17 17
オアンネス 悪魔 玄武 860 16 19 22 12 22 25 18 14 16 14 15 23 23 15 23 14 20 14 22
ガーゴイル 悪魔 925 17 17 19 25 15 10 10 16 11 17 17 26 26 26 26 19 19 19 20 毒精暗眠麻
マッドジェスター 悪魔 1300 15 19 23 14 22 19 18 18 12 20 20 26 26 26 26 19 19 19 20 毒精暗眠麻
ミノタウロス 獣人 2530 26 12 18 26 12 20 11 21 15 24 23 10 10 10 10 12 12 12 19
戦鬼 悪魔 3600 22 18 19 20 18 16 15 26 18 26 26 26 26 26 26 19 19 19 20 毒精暗眠麻
リーパー 悪魔 アビス 1813 16 27 21 13 23 22 20 25 21 27 28 26 26 26 26 19 19 19 20 毒精暗眠麻
強鬼 悪魔 5600 25 17 20 20 18 16 15 29 19 31 31 26 26 26 26 19 19 19 20 毒精暗眠麻
アスラ 悪魔 19999 23 20 23 30 26 35 27 31 28 36 35 21 21 21 21 138 138 138 138 全て 音凝浮
夢魔 悪魔 6000 21 14 20 40 18 32 20 18 18 20 20 8 8 8 8 10 10 10 10 全て 音凝浮
バク 2800 18 21 18 20 14 16 14 14 12 16 14 26 26 26 26 19 19 19 20 毒精暗眠麻
悪鬼 悪魔 806 18 19 18 32 16 28 13 6 5 7 7 16 16 16 16 17 24 17 17
地狼 74 15 18 22 13 13 11 13 3 1 2 3 14 14 14 14 7 14 7 7
バーゲスト 231 20 16 18 13 12 13 15 5 3 5 6 14 14 14 14 7 14 7 7
ロックアイン 381 18 21 17 15 12 14 11 8 5 8 9 18 18 18 18 9 16 9 9
天狼 494 19 19 21 12 16 12 17 11 7 11 11 18 18 18 18 9 16 9 9
いのしし武者 782 17 15 20 16 12 17 13 13 9 14 15 18 18 18 18 9 16 9 9
トリケプス 爬虫 1899 23 13 17 30 13 15 12 16 6 18 19 27 36 27 27 12 5 12 12
ショック 火精 朱鳥 965 18 17 21 13 15 18 13 18 12 20 20 21 25 21 21 132 10 10 10
ヌエ 3021 21 18 19 23 18 26 17 21 15 24 23 22 22 22 22 22 29 22 52 麻石死
ケルベロス 朱鳥 3882 23 17 18 13 17 21 23 23 16 27 24 12 12 12 12 136 14 14 30
エルダーバブーン 2535 19 16 16 12 19 24 15 24 18 28 26 24 24 24 24 17 24 17 17
キマイラ 6750 21 18 19 17 15 22 20 28 23 31 30 20 20 20 20 143 21 21 51 麻石死
トウテツ 白虎 8150 20 24 22 25 22 27 23 30 31 35 35 38 38 38 38 140 140 140 134 全て
マコ 326 18 18 21 16 17 25 25 5 4 8 3 28 28 28 28 15 18 15 9 毒精暗眠麻
バーニイ 874 17 20 23 16 19 25 26 8 6 10 5 28 28 28 28 15 18 15 9 毒精暗眠麻
奇面草 1128 14 22 17 18 18 25 8 10 11 13 8 28 28 28 28 15 18 15 9 毒精暗眠麻
ムクチャー 3958 23 21 19 20 16 25 17 13 12 16 12 35 35 35 35 22 22 22 16 毒精暗眠麻
殺魚 玄武 144 15 20 19 14 12 11 13 5 2 5 4 16 16 8 16 8 8 8 16
シーキラー 玄武 304 19 15 17 16 11 14 12 7 2 7 6 16 16 8 16 8 8 8 16
デイフィッシュ 玄武 389 15 17 14 20 16 12 12 8 5 9 8 13 39 13 13 4 4 4 4
ダーティーランス 玄武 522 18 17 19 17 14 15 19 10 6 11 10 13 39 13 13 4 4 4 4
化石魚 玄武 2221 21 18 17 25 18 15 16 12 11 14 14 16 16 8 16 8 8 8 16
毒魚 玄武 749 14 19 19 13 13 11 13 13 12 15 15 16 16 8 16 8 8 8 16
ハンマヘッド 玄武 1092 18 17 18 19 11 15 13 14 12 16 18 16 16 8 16 8 8 8 16
ニクサー 玄武 1620 16 19 16 15 20 13 21 15 19 19 20 26 26 26 26 20 10 20 20 ス毒
ニクシー 玄武 1975 17 20 18 17 14 18 17 19 18 21 21 26 26 26 26 20 10 20 20 ス毒
オアンネス 悪魔 アビス 2280 17 21 20 18 20 21 16 21 20 24 24 16 16 8 16 8 8 8 16
デスシャーク 骸骨 不死 アビス 3361 21 22 18 12 16 17 17 23 20 27 27 52 0 52 52 0 40 40 0 毒精暗眠麻死
死海魚 アビス 13551 25 23 17 25 18 22 13 25 23 31 31 26 13 26 26 26 19 26 26
トリトーン 玄武 9622 30 20 20 30 20 24 20 27 26 34 34 25 25 17 25 13 13 13 21
ソウルサッカー 3466 20 20 20 20 30 20 20 20 36 20 20 21 47 21 21 14 14 14 14 全て
風花 蒼龍 7279 15 20 24 15 20 20 25 16 18 24 20 32 32 32 32 35 62 35 35 ス毒精暗眠麻石
氷湖の主 玄武 3199 19 17 19 11 13 16 25 18 14 15 13 22 22 22 22 37 64 37 37 全て
ゴブリン 獣人 101 20 16 17 14 11 12 13 6 1 4 3 13 17 13 13 6 6 6 6
ブラザー 獣人 204 21 17 19 17 12 15 13 8 3 6 5 13 17 13 13 6 6 6 6
クリプトン 獣人 395 19 13 17 15 12 11 11 9 4 9 7 13 17 13 13 6 6 6 6
人虎 獣人 631 18 18 20 18 10 13 17 10 7 12 10 23 23 23 23 12 19 12 12
ホブゴブリン 獣人 767 22 19 19 22 13 13 12 14 9 14 12 16 20 16 16 8 8 8 8
オーガ 巨人 1621 25 15 18 20 10 10 11 17 12 17 17 15 15 15 15 14 21 14 21
クリプトエルダー 獣人 960 21 13 20 14 14 16 14 17 14 18 19 14 20 14 14 13 13 13 20
ドビー 獣人 1393 19 23 19 16 15 14 11 18 16 20 21 14 20 14 14 13 13 13 20
オーガバトラー 巨人 2691 26 19 18 23 11 15 13 23 19 24 24 24 24 24 24 28 28 19 38
人狼 獣人 2542 23 22 22 20 16 18 19 24 23 26 25 22 22 22 22 22 29 22 52 麻石死
イカロス 獣人 3333 15 22 23 17 16 16 12 26 25 28 28 10 14 10 10 11 11 11 18
オーガロード 巨人 7680 31 21 19 25 20 30 15 29 27 31 32 26 26 26 26 23 23 19 53 麻石死
マスタードビー 獣人 3993 20 24 18 25 19 24 26 25 25 35 22 40 14 40 40 7 34 27 7 毒精暗眠麻死
ジェスター 獣人 1538 14 20 21 15 20 20 18 10 10 12 15 12 12 12 12 23 23 23 39
クリプトマギ 獣人 1206 16 22 18 20 15 15 12 10 10 12 15 18 18 18 18 9 16 9 9
バーバリアン 960 21 16 18 25 12 20 13 17 14 13 17 27 27 27 27 13 13 9 13
スパイダーローズ 植物 蒼龍 145 16 20 19 15 13 20 19 4 4 5 3 8 16 16 16 0 12 12 12 ス精暗眠麻
メルヘンルーム 植物 196 14 22 20 10 14 18 16 6 4 6 5 13 39 13 13 4 4 4 4
トレンティノ 植物 蒼龍 460 20 19 18 25 13 13 15 8 6 8 8 12 20 20 20 2 14 14 14 ス精暗眠麻
シンディ 植物 蒼龍 538 17 22 17 15 16 15 14 10 8 13 13 12 20 20 20 2 14 14 14 ス精暗眠麻
キノコ人間 不死 719 23 18 15 15 17 9 8 12 10 14 15 17 43 17 17 6 6 6 6
シュリーカー 植物 842 16 19 18 11 19 24 15 14 12 16 17 17 43 17 17 6 6 6 6
食人草 植物 蒼龍 1066 20 21 17 16 18 27 13 17 16 19 19 12 20 20 20 2 14 14 14 ス精暗眠麻
トーチャー 植物 1433 25 16 20 25 16 15 14 19 18 21 21 20 28 28 28 128 18 18 18 ス精暗眠麻
サンフラワー 植物 太陽 4400 21 17 18 30 24 30 23 23 21 26 23 25 51 25 25 132 10 10 10
ブリュンヒルド 植物 蒼龍 2213 22 24 21 18 19 23 22 27 24 29 25 15 23 23 23 6 24 18 18 ス精暗眠麻
ウエットルビー 植物 2464 13 19 22 12 22 23 17 29 27 30 28 20 46 20 20 10 16 10 10
蒼天女 植物 蒼龍 4755 16 21 25 16 20 22 28 32 30 33 32 55 55 55 55 6 28 22 6 全て
ドラゴンルーラー1(白) 爬虫 玄武 7000 21 16 20 30 15 25 25 21 17 25 18 22 22 22 22 37 64 37 37 全て 投音浮
ライフトラップ 植物 4200 16 22 18 25 22 30 12 15 15 15 15 51 51 51 51 3 22 19 3 全て
サンディーヌ 植物 蒼龍 2101 20 22 17 16 16 15 16 20 20 16 18 12 20 20 20 2 14 14 14 ス精暗眠麻
ナイトフラワー 植物 9800 19 27 19 31 25 31 24 24 22 18 27 22 30 30 30 27 66 39 39 ス精暗眠麻
ヘプトパス 水棲 玄武 235 23 16 16 20 13 14 13 3 1 5 4 13 39 13 13 4 4 4 4
雨虎 水棲 玄武 399 16 15 17 15 18 12 6 5 5 7 6 13 39 13 13 4 4 4 4
水中花 植物 蒼龍 546 18 20 20 18 19 23 26 8 4 10 9 8 16 16 16 0 12 12 12 ス精暗眠麻
サンドバイター 水棲 747 22 17 16 21 13 18 13 10 7 13 12 13 39 13 13 4 4 4 4
ポイゾナスクラブ 水棲 玄武 956 20 18 18 15 14 13 18 13 10 15 16 33 20 33 33 20 19 20 20
デスパイザー 水棲 1922 23 19 19 20 15 18 16 16 12 19 19 33 33 33 33 22 22 22 16 全て
メーベルワーゲン 水棲 玄武 1018 19 20 18 13 16 16 19 19 16 21 22 13 39 13 13 4 4 4 4
ペグパウラー 玄武 2046 24 19 19 16 15 19 17 22 20 27 25 25 25 17 25 13 13 13 21
アークウインガー 水棲 6132 28 17 22 20 16 17 20 25 23 31 27 33 33 33 33 22 22 22 16 全て
玄竜 玄武 12896 26 16 20 21 19 21 23 28 25 34 32 20 20 20 20 12 2 12 12 ス毒
ゼラビートル 8813 23 18 26 31 23 27 21 30 36 31 35 24 24 24 24 20 10 20 20 全て 水音
ドラゴンルーラー2(白) 爬虫 玄武 7000 21 16 20 30 15 25 25 21 19 30 26 22 22 22 22 37 64 37 37 全て 投音浮
ドラゴンルーラー2(赤) 爬虫 朱鳥 10000 27 20 20 45 20 25 25 26 24 33 33 20 20 20 20 138 16 16 16 全て
ドラゴンルーラー2(黒) 爬虫 白虎 12000 29 20 20 55 20 25 25 27 27 33 34 28 28 28 28 30 20 20 20 全て
ドラゴンルーラー2(緑) 爬虫 白虎 11000 24 20 20 65 20 25 25 24 23 33 31 28 28 28 28 30 20 20 20 全て
ドラゴンルーラー2(青) 爬虫 蒼龍 10000 25 20 20 65 20 25 25 25 30 33 32 26 26 26 26 31 31 52 31 全て 音浮
かまいたち 蒼龍 208 15 17 20 15 16 15 15 3 6 8 6 18 18 18 18 8 8 8 8 ス毒精暗眠麻石
レイン 玄武 391 14 17 19 15 18 15 20 5 9 11 7 18 18 18 18 16 16 16 32 ス毒精暗眠麻石 水音
アース 地精 白虎 644 20 13 16 20 13 14 15 9 10 13 11 33 33 33 33 18 18 18 18 ス毒精暗眠麻石
雷火 朱鳥 922 19 17 20 15 16 15 15 11 15 15 13 20 28 28 28 128 18 18 18 ス精暗眠麻
スプラッシュ 玄武 1133 14 18 19 15 15 15 21 13 17 18 15 18 18 18 18 16 16 16 32 ス毒精暗眠麻石
エアリアル 蒼龍 1455 16 19 22 15 17 19 22 15 19 20 17 18 18 18 18 16 16 16 32 ス毒精暗眠麻石 音浮
マグマ 地精 朱鳥 1966 23 18 15 25 17 13 15 20 19 23 21 30 30 30 30 136 14 14 14 ス毒精暗眠麻石
フェーン 朱鳥 2422 20 18 19 15 16 15 17 22 22 26 23 20 28 28 28 128 18 18 18 ス精暗眠麻
プラズマ 蒼龍 3100 19 16 22 20 19 15 20 26 25 32 26 21 21 21 21 18 18 38 18 ス毒精暗眠麻石
風花 蒼龍 7279 15 20 24 18 26 20 25 24 28 34 30 32 32 32 32 35 62 35 35 ス毒精暗眠麻石
シャドウ 100 20 20 50 20 20 20 20 20 20 10 10 128 128 128 0 128 128 128 128 全て
ブロンズマギ 330 14 16 19 12 20 14 20 10 12 10 5 9 9 9 9 19 19 19 26
シルバーマギ 660 13 16 20 11 21 15 19 12 14 14 7 13 13 13 13 22 22 22 29
ゴールドマギ アビス 1320 12 17 18 40 23 17 19 14 16 20 8 0 0 0 0 12 26 26 26
ボルカノ 3300 15 10 13 28 17 26 11 9 21 18 20 12 12 12 12 136 14 14 30
ウンディーネ 玄武 3300 10 20 17 30 20 27 13 16 21 20 18 14 14 14 14 28 28 28 38
帰死人 不死 アビス 208 20 14 15 15 11 15 6 6 2 4 3 12 12 12 12 0 24 24 0 毒精暗眠麻死
霊幻亡者 不死 アビス 312 17 20 17 14 19 18 9 8 4 6 5 12 12 12 12 0 24 24 0 毒精暗眠麻死
屍人 不死 アビス 466 19 16 14 18 14 14 5 10 5 9 8 12 12 12 12 0 24 24 0 毒精暗眠麻死
アフカル 不死 アビス 882 23 18 16 25 11 16 9 14 8 13 11 15 15 15 15 3 30 27 3 毒精暗眠麻死
ロトンギアン 巨人 不死 アビス 1366 24 16 15 13 12 13 8 15 10 16 14 15 15 15 15 3 30 27 3 毒精暗眠麻死
ドラゴンゾンビ(赤) 爬虫 不死 朱鳥 1800 20 21 17 13 17 12 12 17 14 19 17 24 24 24 24 24 36 36 12 毒精暗眠麻死
グールガルパー 不死 アビス 1713 19 19 19 24 15 21 13 20 15 20 18 21 21 21 21 5 29 29 5 毒精暗眠麻死
回殺 不死 アビス 1496 20 15 16 12 13 11 4 21 18 22 20 15 15 15 15 3 30 27 3 毒精暗眠麻死
ドラゴンゾンビ(紫) 爬虫 不死 3636 23 18 17 16 21 13 11 24 23 26 24 28 28 28 28 13 37 37 6 毒精暗眠麻死
カーペンター 不死 アビス 3116 19 17 15 13 12 17 8 26 22 28 25 25 51 25 25 4 28 28 4 毒精暗眠麻死
ドラゴンゾンビ(緑) 爬虫 不死 6272 22 16 19 15 11 15 14 29 24 32 29 28 28 28 28 13 37 37 6 毒精暗眠麻死
ポイゾンギアン 巨人 不死 アビス 9122 25 19 18 17 13 13 11 31 27 34 33 27 27 27 27 10 34 34 10 毒精暗眠麻死
魔王の鎧 7200 20 20 10 20 20 20 20 10 10 1 1 33 33 33 33 168 168 168 168 全て 水投音凝
水晶龍 爬虫 玄武 8164 21 22 19 16 20 17 21 18 15 18 18 22 22 22 22 17 24 17 17 全て 水音
パイロヒドラ 朱鳥 6898 24 19 18 22 17 19 18 16 16 20 20 20 20 20 20 138 16 16 16 全て
グゥエイン(敵) 爬虫 16000 30 20 21 40 20 20 20 23 24 30 25 28 28 28 28 50 50 50 50 全て 水投音凝
ラッパー 玄武 132 17 18 18 10 12 12 13 3 0 6 3 13 39 13 13 4 4 4 4
フットパティ 爬虫 265 18 20 19 11 11 14 11 5 5 8 5 18 27 18 18 7 0 7 7
カエル戦士 玄武 531 19 18 21 15 12 18 15 9 8 11 9 17 43 17 17 6 6 6 6
ラプトル 爬虫 741 25 16 19 25 10 20 12 13 11 14 12 18 27 18 18 7 0 7 7
クローカー 玄武 860 19 21 18 13 14 12 13 13 13 15 15 13 39 13 13 4 4 4 4
ドラコニアン 爬虫 1431 19 22 21 19 17 21 14 16 17 18 18 18 27 18 18 7 0 7 7
グランガーチ 爬虫 1050 22 19 17 16 12 17 16 19 19 21 21 18 27 18 18 7 0 7 7
カエル兵士 玄武 1650 20 22 19 17 15 15 13 22 22 24 24 13 39 13 13 4 4 4 4
カエル術士 玄武 1800 16 20 21 14 21 18 14 23 23 25 26 13 39 13 13 4 4 4 4
リザードマン 爬虫 2862 19 23 21 20 16 20 15 26 23 29 28 18 27 18 18 7 0 7 7
バジリスク 爬虫 3100 20 24 19 22 17 22 20 27 27 31 30 34 43 34 34 17 0 17 17 ス毒
リザードロード 爬虫 5618 23 25 22 25 19 21 23 30 30 34 34 26 35 26 26 17 10 17 17 全て
ドラゴンルーラー1(赤) 爬虫 朱鳥 10000 23 20 19 45 20 25 20 24 22 30 25 20 20 20 20 138 16 16 16 全て
ドラゴンルーラー1(黒) 爬虫 白虎 12000 24 20 19 50 20 25 20 23 25 30 25 28 28 28 28 30 20 20 20 全て
ドラゴンルーラー1(緑) 爬虫 白虎 11000 19 20 19 60 20 25 20 21 21 30 23 28 28 28 28 30 20 20 20 全て
ドラゴンルーラー1(青) 爬虫 蒼龍 10000 21 20 19 60 20 25 20 23 30 30 24 26 26 26 26 31 31 52 31 全て 音凝
牙蛇 92 14 20 21 8 9 13 11 1 1 3 2 16 16 16 16 10 0 10 10 ス毒
ロックパイソン 215 19 19 18 16 11 17 12 5 3 7 6 20 20 20 20 12 2 12 12 ス毒
メルドウォーム 白虎 763 23 17 16 23 13 19 17 8 6 11 9 13 39 13 13 4 4 4 4
毒蛇 419 16 20 21 15 14 12 10 11 11 12 10 20 20 20 20 12 2 12 12 ス毒
蛇女 855 19 21 19 12 19 13 24 14 15 16 15 20 20 20 20 12 2 12 12 ス毒
カンヘルドラコ 1256 20 18 20 16 16 18 19 18 16 20 19 20 20 20 20 12 2 12 12 ス毒
クローラー 白虎 3238 25 18 16 25 13 19 17 20 19 24 23 17 43 17 17 6 6 6 6
メドゥーサ 2614 19 22 23 22 21 29 23 21 22 28 26 16 16 16 16 18 8 18 34 ス毒
ドラゴンパンジー 9999 24 19 18 22 17 19 18 26 26 30 31 20 20 20 20 138 16 16 16 全て
ザッハーク 16000 23 18 21 26 18 25 27 32 32 34 35 24 24 24 24 20 10 20 20 全て 投音浮
ウィナー 1025 19 18 16 20 10 20 10 15 10 10 15 32 32 32 32 17 17 13 17
マッドブル 1600 23 18 19 30 10 25 10 20 10 10 15 32 32 32 32 17 17 13 17
ナッシング 900 22 18 18 15 10 15 10 15 10 10 15 32 32 32 32 17 17 13 17
ストレイキャット 1150 19 18 21 15 10 15 10 15 10 10 15 32 32 32 32 17 17 13 17
ハッピーラング 650 18 23 18 20 10 15 10 15 10 10 15 32 32 32 32 17 17 13 17
ダンデライオン 550 20 21 17 20 10 15 10 15 10 10 15 32 32 32 32 17 17 13 17
ジェル 植物 100 16 16 16 16 16 16 16 3 1 4 1 18 54 18 18 4 8 8 4 ス毒精暗眠麻 水投
溶解人間 無機 185 20 14 12 18 11 10 6 4 2 7 3 16 42 16 16 7 10 7 7
スライム 植物 244 16 16 16 16 16 16 16 6 5 9 5 18 54 18 18 4 8 8 4 ス毒精暗眠麻 水投
スラッグミュート 無機 416 15 15 10 16 16 18 11 8 9 13 7 13 39 13 13 4 4 4 4
ゼリー 植物 679 16 16 16 16 16 16 16 10 12 16 10 18 54 18 18 4 8 8 4 ス毒精暗眠麻 水投
ゼラチナスマター 無機 1111 20 20 20 10 12 20 20 13 24 22 11 35 128 35 35 12 12 128 12 全て
ポイゾナスリーチ 無機 849 16 14 10 16 17 21 11 15 19 23 14 13 39 13 13 4 4 4 4
ウーズ 植物 1696 18 18 18 18 18 18 18 18 23 25 18 18 54 18 18 4 8 8 4 ス毒精暗眠麻 水投
デスコラーダ 無機 2020 16 14 10 16 19 23 11 20 25 27 21 13 39 13 13 4 4 4 4
ゴールデンバウム 無機 4800 22 22 22 22 22 22 22 24 30 33 25 35 128 35 35 12 12 128 12 全て
モンスタびいええ 無機 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
モンスタびいびい 無機 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
モンスタびいしい 無機 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
モンスタびいでい 無機 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
モンスタびいいい 無機 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
モンスタびいえふ 無機 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
アルカノイド 144 17 16 18 16 12 13 15 3 2 4 4 26 13 26 26 14 7 14 14
ビートル 190 18 14 18 12 14 10 12 5 4 6 7 26 13 26 26 14 7 14 14
レインビー 275 15 16 22 15 15 10 12 6 6 9 9 17 17 17 17 17 20 17 17
アラクネ 526 14 21 19 13 20 14 19 9 5 12 11 25 25 25 25 15 5 15 15 ス毒
バガー 1100 21 18 20 20 16 15 16 13 14 16 16 32 32 32 32 32 20 32 48
スコーピオン 755 19 17 18 16 13 11 13 13 11 18 18 35 22 35 35 19 12 19 19
デザートトラップ 朱鳥 974 18 16 17 23 15 12 11 16 14 20 21 38 25 38 38 38 19 26 26
サンドフラッパー 1322 16 20 23 13 11 13 14 18 18 23 23 18 18 18 18 16 16 16 16
バーサーカー 2850 22 19 21 20 14 16 17 20 13 27 26 40 40 40 40 39 27 39 69 暗麻石死
マンティスゴッド 8133 23 21 19 23 16 19 20 23 20 31 30 34 21 34 34 29 22 29 59 暗麻石死
アレフ 6850 25 20 22 20 15 17 18 26 15 35 34 40 40 40 40 39 27 39 69 暗麻石死
モンスタしいびい 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
モンスタしいしい 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
舞姫 4400 21 18 22 25 20 15 11 15 15 5 5 8 8 8 8 10 10 10 10 全て
道化 3800 14 19 18 22 20 14 12 15 15 5 5 8 8 8 8 10 10 10 10 全て
ネフト族 100 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
ヘルダイバー 110 17 21 23 14 14 18 20 3 1 3 4 17 17 17 17 17 20 17 17
バイター 爬虫 295 18 19 20 12 13 14 15 6 4 7 7 24 24 24 24 24 24 24 24
翼手竜 爬虫 580 21 28 19 17 15 21 13 10 5 9 11 24 24 24 24 24 24 24 24
デイトリッパー 1503 22 20 22 13 12 16 19 12 9 12 14 17 17 17 17 17 20 17 17
サンダイバー 843 18 21 23 14 17 18 16 14 14 13 15 20 20 20 20 138 16 16 16 全て
ブレイザー 爬虫 1013 17 23 21 11 13 15 17 15 15 16 18 26 26 26 26 142 20 20 20
ワイバーン 爬虫 1516 21 21 19 22 11 23 16 19 16 19 20 17 17 17 17 17 20 17 17
ストーマー 爬虫 1352 21 20 21 12 14 14 18 20 17 21 21 17 17 17 17 17 20 17 17
グリフォン 2800 23 19 23 30 16 20 25 23 20 25 23 22 22 22 22 29 29 29 59 ス麻石死
グリーンドラゴン 爬虫 6553 25 25 23 25 15 18 24 25 22 28 27 22 22 22 22 29 29 29 59 ス麻石死
ブラックドラゴン 爬虫 アビス 7656 29 25 23 25 15 18 24 26 23 31 29 22 22 22 22 29 29 29 59 ス麻石死
ワンダーラスト 爬虫 蒼龍 9224 24 22 27 25 22 21 22 30 26 36 35 22 22 22 22 29 29 29 59 ス麻石死
ブルードラゴン 爬虫 蒼龍 8800 21 19 21 35 16 25 22 20 25 25 20 22 22 22 22 29 29 29 59 ス麻石死
レッドドラゴン 爬虫 朱鳥 9900 25 20 20 35 16 25 22 20 25 32 25 20 20 20 20 143 21 21 51 麻石死
モンスタでいいい 100 18 20 20 10 10 10 10 3 3 3 3 14 14 14 14 7 14 7 7
ガルダウイング 501 15 23 20 25 10 20 19 4 2 5 5 17 17 17 17 17 20 17 17
鬼火 不死 蒼龍 99 13 13 13 13 13 13 13 2 2 3 2 26 26 26 26 142 20 20 20 音浮
奇眼 160 16 18 18 22 14 19 5 5 4 6 5 13 39 13 13 4 4 4 4
ゴースト 不死 蒼龍 202 13 13 13 13 13 13 13 7 5 8 6 48 48 48 48 0 16 16 0 全て 音浮
邪精 444 12 23 19 14 15 10 12 9 5 12 9 22 22 22 22 17 24 17 17 全て
冷霊 不死 蒼龍 666 16 18 20 11 14 17 12 8 7 14 10 32 32 32 32 35 62 35 35 ス毒精暗眠麻石 音浮
タオマスター 1218 16 14 19 12 18 21 17 10 11 16 13 30 4 30 30 2 22 22 2 毒精暗眠麻死
屍眼 1360 17 18 19 24 13 22 3 13 13 18 17 13 39 13 13 4 4 4 4
レッドシューズ 不死
2001 18 20 21 15 20 20 25 18 15 21 20 51 51 51 51 3 22 19 3 全て
ガスト 不死 蒼龍 1192 13 13 13 13 13 13 13 20 18 22 23 51 51 51 51 3 22 19 3 全て 音浮
仁王 4000 26 20 20 20 20 20 15 25 25 27 27 34 8 34 34 15 35 35 45 毒精暗眠麻石死
観音 4500 19 18 23 20 26 20 30 25 27 29 30 34 8 34 34 15 35 35 45 毒精暗眠麻石死
明王 7000 24 20 21 25 20 20 25 29 25 33 33 34 8 34 34 15 35 35 45 毒精暗眠麻石死
