武器
このページはSFC版のデータです。リマスター版の武器ページは別途用意しています。
補足
本作では表示と実際の性能が異なることが多い、このページでは実際の値を記載しています。
売却額は価格の1/2
長剣
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
長剣 | 800 | 8 | 2 | 開発品(初期) | ||
ゴブリンソード | 600 | 4 | 2 | ファイナルストライク | ホブリン、ドビー ウィズゴブリン キング |
|
鋼鉄の剣 | 1100 | 11 | 2 | 最初から開発済みになっている | 開発品(40万) | |
ワームスレイヤー | 1700 | 17 | 2 | スウォーム ファイナルストライク |
サイフリートの砦 タームソルジャー アムネジア |
|
ハルモニアの剣 | 2700 | 25 | 2 | 開発品(80万) | ||
三日月刀 | 1900 | 19 | 1 | 落月破斬 | スケルトン スカルデーモン スカルロード デザートガード初期装備 武装商船団初期装備 |
|
スペクターソード | 2800 | 23 | 3 | サクション ファイナルストライク |
デュラハン | |
炎の剣 | 4600 | 30 | 2 | プロミネンス斬 | 地上戦艦 | |
スプラッシャー | 4800 | 29 | 2 | 分子分解 ファイナルストライク |
南のダンジョン チャンピオン |
|
黒曜石の剣 | 10000 | 45 | 2 | 開発品(120万) | ||
幻獣剣 | 8600 | 37 | 0 | 風狼剣 咬竜剣 |
砂の遺跡 ドレッドナイト |
|
竜鱗の剣 | 29700 | 60 | 2 | 雪の遺跡 | ||
さびた剣 | 500 | 1 | 2 | 入手不可能 | ||
風神剣 | 4600 | 35 | 0 | カマイタチ 稲妻斬り |
風術「風神剣」で装備 一度装備すると外せない |
大剣
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
大剣 | 1100 | 12 | 3 | 開発品(初期) | ||
クレイモア | 1100 | 20 | 3 | 開発品(40万) | ||
ツヴァイハンダー | 2000 | 35 | 3 | 開発品(80万) | ||
青竜刀 | 2800 | 22 | 3 | 落月破斬 | 落月破斬は三日月刀で 閃かないと使えない |
デザートガード初期装備 |
トリプルソード | 3500 | 33 | 3 | ダンシングソード | 巨人 | |
クロスクレイモア | 6200 | 55 | 3 | 開発品(120万) | ||
名刀千鳥 | 7700 | 32 | 3 | 落月破斬 雷殺斬 |
落月破斬は三日月刀で 閃かないと使えない |
チョントウ城 セキシュウサイ リザードロード |
デイブレード | 13100 | 45 | 3 | 太陽光線 聖光 |
最終皇帝(男)初期装備 | |
ムーンライト | 13100 | 45 | 3 | 月光 月影 |
剣技も使用可能 | 最終皇帝(女)初期装備 |
オートクレール | 51900 | 35 | 3 | 一刀両断 | 表示攻撃力は50 | 守護者 |
妖刀龍光 | 700 | 10 | 3 | 落月破斬 退魔神剣 |
落月破斬は三日月刀で 閃かないと使えない |
運河要塞 |
ヴォーパルソード | 6600 | 42 | 3 | 殺虫剣 殺人剣 |
浮遊城 ディアブロ |
|
バスタードソード | 500 | 16 | 3 | 剣技も使用可能 | ウォッチマンの巣 | |
カタナ | 3000 | 24 | 3 | 落月破斬 | 落月破斬は三日月刀で 閃かないと使えない |
イーストガード初期装備 |
斧
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
戦斧 | 1000 | 12 | 3 | 開発品(初期) | ||
ブロードアクス | 1700 | 22 | 3 | 表示攻撃力は24 | 開発品(40万) | |
レディホーク | 1800 | 19 | 2 | フェザーシール | 沈んだ塔 | |
バイキングアクス | 4100 | 20 | 2 | ヌオノ ガリアンブルー バイキング ギャロン |
||
トアマリンの斧 | 5300 | 29 | 3 | 電光ブーメラン | 詩人のどうくつ | |
グレートアクス | 5900 | 41 | 3 | 表示攻撃力は42 | 開発品(120万) | |
ヴォーパルアクス | 6600 | 13 | 4 | 死の舞い | 浮遊城 ディアブロ |
|
アメジストの斧(幻) | 22500 | 36 | 3 | 幻体戦士法使用中に装備している | 入手不可能 | |
アメジストの斧 | 22500 | 36 | 3 | 幻体戦士法 | 氷の遺跡 | |
デストロイヤー | 43800 | 40 | 3 | デストラクション | ダンターグ (3、4形態) |
棍棒
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイス | 700 | 7 | 1 | 開発品(初期) | ||
バトルハンマー | 1500 | 16 | 2 | 開発品(40万) | ||
シルバーハンマー | 1600 | 23 | 2 | ウェアバスター | 表示攻撃力は28 | 開発品(80万) |
タンブラーロッド | 1200 | 10 | 1 | 動くな シャッタースタッフ(攻撃) |
フリーメイジ初期装備 | |
スリッジハンマー | 2700 | 25 | 15 | ビーストメア オーガ オーガバトラー |
||
スカルロッド | 1400 | 8 | 1 | シャッタースタッフ(攻撃) | マジシャン ディープワン マスター クィーン |
|
アンバーメイス | 4600 | 40 | 2 | 表示攻撃力は45 | 開発品(120万) | |
セージロッド | 1600 | 16 | 1 | スペルエンハンス シャッタースタッフ(攻撃) |
浮上島 ドクター |
|
リバティスタッフ | 3100 | 28 | 1 | 祝福 シャッタースタッフ(回復) |
魔道士の砦 | |
ホーリーバスター | 10000 | 40 | 3 | 聖光 | 聖光はデイブレードで 閃かないと使えない |
忘れられた町 |
棍棒 | 500 | 12 | 6 | ゴブリン、オーガ オーガバトラー |
||
コムルーンハンマ | 500 | 24 | 1 | グランドバスター | [イベント]ゼミオ |
槍
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロングスピア | 1000 | 11 | 1 | 開発品(初期) | ||
トライデント | 1600 | 18 | 1 | ポセイドンシュート | 海女初期装備 | |
なぎなた | 2100 | 21 | 2 | アマゾネス初期装備 | ||
ハルベルト | 3000 | 36 | 2 | 開発にはメッシナ鉱山クリアが必要 | 開発品(120万) | |
金剛石の槍 | 4100 | 24 | 1 | 開発品(40万) | ||
シャープグレイブ | 4300 | 31 | 2 | 入手不可能 | ||
ランサー | 4600 | 33 | 1 | ポセイドンシュート | ポセイドンシュートは トライデントで閃かないと使えない |
詩人のどうくつ クラブライダー ニクシー |
黒曜石の槍 | 7700 | 47 | 1 | 表示攻撃力は49 | 開発品(120万) | |
青水晶の槍 | 17200 | 32 | 2 | サンダーボルト | 沈没船 スノーウィルム |
|
重水の槍 | 22500 | 38 | 7 | ポセイドンシュート | ポセイドンシュートは トライデントで閃かないと使えない |
浮上島 タームソルジャー |
竜槍ゲイボルグ | 14600 | 44 | 2 | 下り飛竜 | 氷竜、火竜、雷竜、黒竜 | |
神槍ロンギヌス | 29700 | 45 | 2 | サイコバインド | 忘れられた町 | |
古い槍1 | 500 | 1 | 1 | 入手不可能 | ||
古い槍2 | 500 | 1 | 1 | 入手不可能 |
小剣
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
フルーレ | 600 | 6 | 1 | 開発品(初期) | ||
レイピア | 900 | 11 | 1 | 剣技も使用可能 | 開発品(40万) | |
エペ | 1700 | 21 | 2 | 表示攻撃力は23 | 開発品(80万) | |
ロブオーメン | 1500 | 17 | 1 | マッドバイター ファイナルストライク |
メッシナ鉱山 | |
カットラス | 2000 | 23 | 1 | 表示攻撃力は21 剣技も使用可能 |
バイキング ギャロン |
|
エストック | 3500 | 36 | 2 | 表示攻撃力は38 | 開発品(120万) | |
ソウルセイバー | 8600 | 20 | 1 | サクション ライフスティール |
サクションはスペクターソード で閃かないと使えない ライフスティールは閃き不可能 |
ロビンハット ボクオーン(1形態) |
赤水晶のロッド | 17200 | 18 | 1 | 火龍出水 | 表示攻撃力は22 | フォージウィルム 金龍 ボクオーン(2形態) ロックブーケ(2形態) |
イロリナの星 | 10000 | 30 | 2 | 百花繚乱 | 移動湖 | |
シルバーフルーレ | 500 | 1 | 1 | 入手不可能 |
弓
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
長弓 | 800 | 7 | 3 | 開発品(初期) | ||
強化弓 | 1000 | 19 | 3 | 開発品(40万) | ||
ウインクキラー | 2000 | 20 | 3 | ハートシーカー | ウィズゴブリン | |
剛弓 | 3500 | 37 | 3 | 開発品(80万) | ||
グリムリーパー | 6600 | 27 | 3 | 皆死ね矢 | 氷の遺跡 | |
星天弓 | 13100 | 35 | 3 | スターライトアロー | イーリスの村 | |
エルダーボウ | 500 | 11 | 2 | ゴブリンの穴 | ||
大弓1 | 500 | 1 | 3 | 入手不可能 | ||
大弓2 | 500 | 1 | 3 | 入手不可能 | ||
ダート | 700 | 5 | 0 | 入手不可能 | ||
ボーンダート | 1100 | 10 | 0 | 入手不可能 | ||
ハリ1 | 1200 | 12 | 0 | 入手不可能 | ||
ハリ2 | 500 | 16 | 0 | 入手不可能 |
爪
名前 | 価格 | 攻撃力 | 重量 | 固有技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
爪1 | 500 | 18 | 0 | 地獄爪殺法 | 冥術「クロウエクステンド」で装備 一度装備すると外せない |
爪2 | 500 | 11 | 0 | 入手不可能 | |
爪3 | 500 | 16 | 0 | 入手不可能 | |
爪4 | 500 | 22 | 0 | 入手不可能 | |
爪5 | 500 | 33 | 0 | 入手不可能 | |
爪6 | 500 | 44 | 0 | 入手不可能 | |
爪7 | 500 | 55 | 0 | 入手不可能 |
傷薬
武器欄に装備するため、ここに掲載しています。
名前 | 価格 | 重量 | 効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
傷薬 | 1000 | 0 | HP100回復、解毒 | 倉庫 ゲットー、クリーパー、シー、ウェアフロッグ |
高級傷薬 | 5000 | 0 | HP400回復、解毒 | 倉庫 ミノタウロス、ナスティペタル、シグナルツリー、ペグパウラー |