防具
このページはSFC版のデータです。リマスター版は防具と盾・ガーダーのページを別途用意しています。
補足
本作では表示と実際の性能が異なることが多い、このページでは実際の値を記載しています。
ゲーム上で表示されている防御力は斬属性の防御力
合計は斬~状の防御力合計
売却額は価格の1/2
頭防具
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイスマスク | 1100 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 開発品(初期) | ||
オープンヘルム | 1300 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 開発品(40万) | ||
グリークヘルム | 1800 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 1 | 開発品(80万) | ||
クロースヘルム | 2600 | 12 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 暗 | 1 | 開発品(120万) | |
ライオンヘッド | 800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 暗 | 1 | ソーモン | |
キャップ | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 入手不可能 | ||
マイティヘルム | 2200 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 1 | トリトーン ブラックレギオン ノエル(2形態) |
||
アイアンウィル | 2200 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 95 | 精 | 2 | モール固定装備 | |
ヘッドバンド | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 開発品(初期) | ||
ストローベレー | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 65 | 0 | 開発品(40万) | ||
とんがり帽子 | 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 46 | 0 | ノービス、シニアー マスター、ドクター |
||
水鳥の帽子 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 10 | 10 | 68 | 0 | 入手不可能 | ||
マジックハット | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | 0 | 魔力+1 | マジシャン | |
ラビットイヤー | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 46 | 暗麻 | 0 | 理力+2 | ゲットー |
虹の水環 | 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 32 | 108 | 0 | 雪の遺跡 ゴールドバウム 水龍 |
||
最強の帽子 | 1000 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | マッドオーガ ナックラビー トリトーン |
体防具
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーアーマー | 1200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 開発品(初期) | ||
リジッドレザー | 1800 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 2 | 開発品(40万) | ||
ブリガンディ | 3200 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 2 | 開発品(80万) | ||
エルブンスキン | 2600 | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 106 | 麻 | 1 | 一度装備すると 外せない |
イーリスの村 |
タイガーアーマー | 4300 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 2 | 封印の地 | ||
ラビットアーマー | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 85 | 毒 | 1 | 理力+2 | ロビンハット |
ワニ革の鎧 | 800 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 37 | 2 | 百獣王、人狼、ドラフトレッド ガリアンブルー、ワニゲータ リザードマン、リザードレディ リザードロード |
||
オールドレザー | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 入手不可能 | ||
鉄の鎧 | 1600 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | 開発品(初期) | ||
鋼鉄の鎧 | 1900 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 5 | 開発品(40万、最初から開発済) | ||
白銀のチェイル | 3000 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 70 | 4 | 開発品(80万) | ||
超銅金の鎧 | 5700 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 14 | 沈没船 ドレッドナイト |
||
ハルモニアの鎧 | 4300 | 20 | 15 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 96 | 4 | 開発品(120万) | ||
竜鱗の鎧 | 10000 | 35 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 5 | 200 | 5 | 雪の遺跡 | ||
黒のガラドリエル | 14600 | 42 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 147 | 暗 | 5 | 封印の地 | |
赤熱の鱗 | 10000 | 35 | 25 | 25 | 25 | 128 | 0 | 5 | 5 | 248 | 5 | サラマンダー固定装備 | ||
魔道師のローブ | 1100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | フリーメイジ初期装備 | ||
玉虫のローブ | 1900 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 44 | 1 | 白アリの巣 ノスフェラン、ヒューリオン |
||
星くずのローブ | 1300 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 魔力+1 | ディープワン、ミミック | |
月影のローブ | 1300 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 73 | 1 | 魔力+2 | ジョーカー、リリス ブラックウィドウ ラルヴァクィーン、人面ザメ |
|
太陽のローブ | 2200 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 1 | 魔力+1 | クレイジーサン メドゥサ、マーリド |
|
宵闇のローブ | 2200 | 10 | 4 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 189 | 1 | 理力+3 | ヴァンパイア、ミスティック 河馬人間、魔道士 |
|
アバロンの聖衣 | 4300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 1 | 魔力+1 | アバロン | |
識者のローブ | 1200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 | 圧 | 1 | 宮廷魔術士固定装備 |
全身鎧
頭、体、腕、足を覆う鎧。
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテクトスーツ | 2600 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 開発品(初期) | ||
ラメラースーツ | 3000 | 20 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 90 | 12 | 開発品(1段階) | ||
スウェットスーツ | 3200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 87 | 眠 | 8 | サイフリートの砦 | |
プレートスーツ | 4300 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 171 | 12 | 開発品(2段階) | ||
ヘビースーツ | 17300 | 55 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 3 | 3 | 216 | 18 | 入手不可能 | ||
コンバットスーツ | 1000 | 25 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115 | 8 | マッドオーガ | ||
ハルモニアスーツ | 10000 | 45 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 5 | 15 | 210 | 10 | 開発品(3段階) | ||
ヒドラスーツ | 22800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 195 | 毒 | 16 | パイロヒドラ ヴリトラ |
腕防具
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルカバー | 1300 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 開発品(初期) | ||
ガントレット | 1900 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 開発品(40万) | ||
ヴァンブレイス | 3200 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 2 | 開発品(80万) | ||
マスタリーグラブ | 2200 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 1 | 器用さ+1 | 開発品(120万) | |
白手袋 | 1200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | デュラハン | ||
ミトン | 1200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4 | 45 | 0 | ウオッチマン | ||
怪力手袋 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 腕力+1 | 青鬼、赤鬼 ペグパウラー バルキリー シルバービート ノエル(1形態) |
|
なベつかみ | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | ミラマー |
足防具
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革のすね当て | 1300 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 開発品(初期) | ||
鋼の具足 | 1900 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 開発品(40万) | ||
白銀の具足 | 2200 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 43 | 1 | 開発品(80万) | ||
クイックシルバー | 2600 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 1 | 素早さ+1 | 開発品(120万) | |
ラバーソウル | 1500 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 64 | 1 | 83 | 0 | サイフリートの砦 影、ジン |
||
マジックブーツ | 1600 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | ビーストメア ミスティック |
||
ヒールのサンダル | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 体術「ふみつけ」が使える | シティシーフ(女) 初期装備 |
|
フェザーブーツ | 1800 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 素早さ+2 | ジャン ノエル(1形態) |
戦闘服
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブレット | 1100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 開発品(初期) | ||
武道着 | 1500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 0 | 格闘家初期装備 影、グレート ノエル(1形態) |
||
防護服 | 1800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | 開発品(40万) | ||
強化服 | 1900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 眠 | 0 | 開発品(80万) | |
力帯 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 腕力+3 | 子供と子ムー シルバービート グレート ノエル(2形態) |
|
プリマチュチュ | 1000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 64 | 64 | 5 | 238 | 毒精暗 眠麻 |
0 | 全身を覆う服なので 盾、アクセ以外装備不可になる |
コッペリア 固定装備 |
断熱服 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 5 | 5 | 94 | 0 | 地上戦艦 ヒューリオン ボクオーン |
||
風花のショール | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 30 | 162 | 0 | イーリス固定装備 |
アクセサリー
何個も一緒に装備できる
名前 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 合計 | 耐性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーリング | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | レオン初期装備 ニクサー |
||
キャッツアイ | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 34 | 暗 | 0 | 魔道士 ロックブーケ(1形態) |
|
スターストーン | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 10 | 48 | 0 | スカルデーモン ゼノ、カルト ベインパープル ワグナス |
||
魔石の指輪 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 84 | 精 | 0 | 一度装備すると外せない 宿泊時装備者以外LP-1 |
モールの穴で 魔石のかけらを加工 |
精霊の指輪 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 0 | トウテツ ラルヴァクィーン |
||
キャンディリング | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 64 | 圧 | 0 | 理力+3 | ゼラチナスマター |
ニーベルの指輪 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 26 | 0 | モンスターの巣 | ||
メロウリング | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 128 | 0 | 30 | 194 | 0 | ネレイド固定装備 | ||
クリスナイフ | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 39 | 0 | 封印の地 スカルロード トウテツ、水龍 |
||
ラビットフット | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 44 | 眠 | 0 | 理力+1 | ウオッチマン |
ソーモンの指輪 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 精 | 0 | ソーモン | |
きれいな指輪1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 入手不可能 |
盾
盾の防御力は発動した時のみ効果がある。ゲーム上の表示より2倍の防御力がある。
属性は物理攻撃に付加されている属性ダメージを防ぎます。
名前 | 価格 | 回避 | 防御力 | 属性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大盾 | 1900 | 45 | 20 | 斬殴突射 | 3 | 開発品(初期) | |
金属盾 | 2600 | 45 | 32 | 斬殴突射 | 3 | 開発品(40万) | |
鋼鉄の盾 | 3400 | 40 | 48 | 斬殴突射 | 4 | 開発品(80万) | |
黒曜石の盾 | 5700 | 40 | 72 | 斬殴突射 | 4 | 開発品(120万) | |
超銅金の盾 | 7600 | 20 | 80 | 斬殴突射 | 6 | チャンピオン、ナイト 装甲竜、トードマスター 巨人、ダンターグ(4形態) |
|
竜鱗の盾 | 5100 | 40 | 60 | 斬殴突射熱冷雷 | 3 | 雪の遺跡 | |
水鏡の盾 | 4300 | 50 | 56 | 斬殴突射熱冷 | 1 | 属性が表示と異なる | 首長竜、大海竜 |
聖騎士の盾 | 3200 | 50 | 40 | 斬殴突射 | 4 | ホーリーオーダー固定装備 |
ガーダー
発動すると攻撃を回避してノーダメージにします。
防御を選択すると回避率が2倍になる。
名前 | 価格 | 回避 | 防御力 | 属性 | 重量 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーガード | 3200 | 15 | 0 | 斬殴突 | 1 | 開発品(初期) | |
バックラー | 4300 | 20 | 0 | 斬殴突 | 1 | 開発品(40万) | |
メタルガード | 5400 | 27 | 0 | 斬殴突 | 3 | 開発品(80万) | |
ハルモニアガード | 7600 | 35 | 0 | 斬殴突 | 2 | 開発品(120万) | |
ターゲット | 10000 | 18 | 0 | 斬殴突 | 1 | スケルトン ボーンヘッド アデプト ヴァイカー |
|
アースガード | 7600 | 25 | 0 | 斬殴突雷 | 1 | ラーマ サイフリート |
|
ウィルガード | 5700 | 30 | 0 | 斬殴突射熱冷雷状 | 1 | チャリオット | |
ワンダーバングル | 50000 | 127 | 124 | 斬殴突射熱冷雷状 | 7 | ガーダーではなく盾として機能している 属性が表示と異なる |
百獣王 メドゥサ バルキリー セフィラス |