ステータス・状態異常
ステータス
名称 | 最大値 | 備考 |
---|---|---|
Lv | 50 | |
HP | 999 | |
MP | 999 | |
WT | 999 | WT = クラス基本値+510-AGI+装備重量 |
STR | 999 | 物理攻撃力・防御力に影響 |
VIT | 999 | 物理・魔法防御力に影響 |
INT | 999 | 魔法攻撃力に影響 |
MEN | 999 | 魔法攻撃力・防御力、SP攻撃力に影響 |
AGI | 999 | WT、命中・回避に影響 |
DEX | 999 | 物理攻撃力、命中・回避に影響 |
LUK | 100 | ダメージ補正、命中・回避 状態異常からの復帰率、クリティカル率 ドロップ、埋もれた財宝などに影響 |
忠誠度 | 100 | ゲーム中では数値で確認することはできない |
ステータス異常
ステータス | 効果 | 回復方法 |
---|---|---|
毒 | WT200毎に5~25ダメージ | アンチドーテ、精霊の果実、クリアランス |
マヒ | 行動不能、回避率0% | パラプリージア、精霊の果実、クリアランス AT時にLUK+乱数(-10~10)%で回復 |
眠り | 行動不能、回避率0% | アウェイキング、精霊の果実、クリアランス WT500経過 ダメージを受けるとLUK+乱数(-10~10)%で回復 |
石化 | 行動不能、回避率0% 全属性RES70 |
リバイブストーン、精霊の果実、クリアランス |
チャーム | 勝手に行動して味方を狙うようになる | 精霊の果実、クリアランス AT時やダメージを受けるとLUK+乱数(-10~10)%で回復 |
時間停止 | 行動不能、回避率0% | WT500経過 |
クイックムーブ | WTを1/2短縮 | スロウムーブ WT500経過 |
スロウムーブ | WTを1.5倍に増大(WT上限999) | クイックムーブ WT500経過 |
ヒートウェポン | 武器・防具の性能を1.5倍に上昇 | メルトウェポン WT500経過 |
メルトウェポン | 武器・防具の性能を半減 | ヒートウェポン WT500経過 |