Lサイズユニット
仕様
本作では「Lサイズユニット」と分類される大型のモンスターも登場します。
Lサイズユニットは以下の特徴があります。
- 自軍のアタックチームでは、2体までしか出撃させることができない
- 武器・防具を装備することができないが、その分HPや防御力は高め
- 道具(袋アイコン)のみ装備可能
クラスチェンジ体系
Lサイズユニットでは、ドラゴンのみクラスチェンジが可能です。
- サンダードラゴン、レッドドラゴン、アースドラゴン、ブルードラゴン
- ホワイトドラゴン(L・N)
- バハムート(L)
- ブラックドラゴン (N・C)
- ティアマット (C)
雇用方法
Lサイズユニットはイベントで仲間になる機会はかなり少ない。
基本的には、ショップの「同志を集める」か、敵ユニットを説得して仲間にしましょう。
特にティアマットのクラスチェンジ条件は、殺害数などハードルが高いため、説得で仲間にした方が手っ取り早い。
他には説得のみでしか仲間にならない「ヒドラ」は、STRとMENが高くSP攻撃が高威力になるので、Lサイズユニットの中ではオススメ。
ドラゴンを一から育てても、ヒドラの方が良かったりもする。
名前 | クラス | 加入タイミング |
---|---|---|
ベルダJr. オブダJr. | グリフォン | 4章の全ルートで加入可能 「ニムラハバの森」での戦闘で、ベルダJr.&オブダJr.を生存させたまま ガンプのHPを1~20にすると、ガンプと共に仲間になる。 |
雲水 火影 花嵐 明天 | バハムート | 4章のLルートで加入可能 3章Lルートのコリタニ城 城内でグアチャロのセリフを聞いており、 オクシオーヌとジュヌーン、デニムの行動時会話イベントを起こした後、 ジュヌーン生存&オクシオーヌのHPを1~20にすると仲間になる。 |
ドラゴン
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダードラゴン | 風 | 強 | 鈍歩 | 5 | 90 | サンダーブレス | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 100 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
雇用場所 | クリザローの町(17~25日)、バルマムッサの町(1~8日)、王都ハイム(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | 風のエレメントを備えたドラゴン。「マヒ」効果を持つサンダーブレスを吐く。 HPとSTRの上昇率はトップクラス。そのため肉弾系の攻撃にはほとんど無敵。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドドラゴン | 炎 | 強 | 鈍歩 | 5 | 90 | ファイアーブレス | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 100 | 105 | 105 | 75 | 105 | 105 | 105 | |
雇用場所 | クリザローの町(17~25日)、バルマムッサの町(1~8日)、王都ハイム(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | 炎のエレメントを備えたドラゴン。「アイテム劣化」効果を持つファイアーブレスを吐く。 HPとSTRの上昇率はトップクラス。そのため肉弾系の攻撃にはほとんど無敵。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースドラゴン | 大地 | 強 | 鈍歩 | 5 | 90 | ポイズンブレス | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 100 | 105 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
雇用場所 | クリザローの町(17~25日)、バルマムッサの町(1~8日)、王都ハイム(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | 大地のエレメントを備えたドラゴン。「毒」効果を持つポイズンブレスを吐く。 HPとSTRの上昇率はトップクラス。そのため肉弾系の攻撃にはほとんど無敵。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルードラゴン | 水 | 強 | 鈍歩 | 5 | 90 | コールドブレス | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 100 | 105 | 105 | 105 | 75 | 105 | 105 | |
雇用場所 | クリザローの町(17~25日)、バルマムッサの町(1~8日)、王都ハイム(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | 水のエレメントを備えたドラゴン。「眠り」効果を持つコールドブレスを吐く。 HPとSTRの上昇率はトップクラス。そのため肉弾系の攻撃にはほとんど無敵。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトドラゴン | 強 | 鈍歩 | 5 | 100 | 属性ブレス | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 105 | |
雇用場所 | グリムスビーの町(9~16日) | ||||||||||||||
クラスチェンジ | アラインメントL・N、HP170、STR135、VIT90、DEX55 | ||||||||||||||
HELP | 白銀のうろこを持つドラゴン。ブレスはエレメントに準じて異なっている。 VITの上昇率が上がり、更に耐久力もアップ。より肉弾攻撃に耐えられるようになった。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックドラゴン | 強 | 鈍歩 | 5 | 100 | トキシックブレス | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 95 | |
雇用場所 | ウェアラムの町(1~8日) | ||||||||||||||
クラスチェンジ | アラインメントN・C、HP170、STR133、VIT90、DEX57 殺害数30人以上 |
||||||||||||||
HELP | 漆黒のうろこを持つドラゴン。「チャーム」効果を持つトキシックブレスを吐く。 VITとDEXの上昇率がアップしたことで戦闘能力が全体的に底上げされた。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バハムート | 強 | 鈍歩 | 5 | 105 | 属性ブレス | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
10 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 110 | |
クラスチェンジ | アラインメントL、HP270、STR233、VIT161、DEX95 | ||||||||||||||
HELP | 伝説の神竜ディバインドラゴンの末裔といわれ、白銀に輝くボディはわずかに発光している。 HPの上昇率と耐久力はドラゴンの中では最高。さすがのドラグーンでさえ苦戦するだろう。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティアマット | 強 | 鈍歩 | 5 | 105 | トキシックブレス | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
10 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 90 | |
特殊能力 | 恐怖効果 | ||||||||||||||
クラスチェンジ | アラインメントC、HP270、STR223、VIT171、DEX105 殺害数40人以上 |
||||||||||||||
HELP | 破壊神リュングヴィの末裔といわれ、魔界の血を受け継いだ暗黒竜。 恐怖をまき散らし、周囲3パネル以内の敵の戦闘能力を下げるという特殊能力を持つ。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドラ | 強 | 鈍歩 | 5 | 110 | ファイアーブレス | ポイズンブレス | サンダーブレス | コールドブレス | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
雇用場所 | 説得(死者の宮殿、空中庭園) | ||||||||||||||
HELP | 3つの首を持つ多頭竜。性格は極めて凶暴。飼い慣らそうなどとは考えない方がいい。 エレメントに関係なくサンダー、ファイアー、ポイズン、コールドなど、複数のブレスを使う。 |
魔獣
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフォン | 弱 | 飛行 | 7 | 85 | ウインドショット | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
雇用場所 | 港町ゴリアテ(17~25日)、古都ライム(1~8日)、ブリガンテス城(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | ライオンの胴体にワシの頭と翼を持つ魔獣。飛行移動のため地形や高さに影響されない。 攻撃力はさほど高くないが、成長すると翼からウインドショットを放つことができる。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コカトリス | 弱 | 飛行 | 7 | 80 | ペトロブレス | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
雇用場所 | フィダック城(17~25日)、コリタニ城(17~25日) グリムスビーの町(1~8日)、バルマムッサの町(9~16日) |
||||||||||||||
HELP | ニワトリの胴体にヘビのウロコと尾を持つ魔獣。「石化」効果を持つペトロブレスを吐く。 他のモンスターに比べてWTが短く、飛行移動もできる。この機動力が最大の魅力だ。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクトパス | - | 鈍歩+水中 | 5 | 110 | メイルシュトロム | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 120 65 |
125 85 |
125 85 |
125 85 |
125 85 |
125 85 |
125 85 |
|
雇用場所 | 港町ゴリアテ(9~16日)、港町アシュトン(17~25日)、王都ハイム(1~8日) | ||||||||||||||
備考 | 陸と水中で耐性が変化する | ||||||||||||||
HELP | 水中に進入可能な唯一の大型モンスター。足場代わりに使えるという点もメリット。 地上では攻撃力・防御力が低くなってしまうが水中なら驚くほどの機動力を発揮する。 |
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロプス | 強 | 軽歩 | 5 | 95 | トキシックブレス | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
雇用場所 | 説得(ベルモルーゼ台地、死者の宮殿、空中庭園) | ||||||||||||||
HELP | いわゆる一つ目のジャイアント(巨人)。モンスターの中では唯一の軽歩タイプ。 知能レベルが低いため武器を装備できないが、トキシックブレスを吐くことができる。 |
人形
クラス名 | 属性 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム | 強 | 鈍歩 | 5 | 90 | |||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
雇用場所 | アルモリカ城(1~8日)、バーニシア城(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | 粘土で作られたモンスター。圧制に苦しむ人々が守護神として作り、祟めたのがはじまり。 体が固く、肉弾攻撃でダメージを受けることはほとんどない。壁として使うと良いだろう。 |