亜人間・竜族・アンデッド
竜族
雇用可能な人型の竜族は1種類しかいない。
竜玉石を4つ装備させると抜群に強くなる。
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザードマン | 槌 | 強 | 軽歩+水中 | 5 | 45 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
雇用場所 | クリザローの町(1~8日)、コリタニ城(9~16日)、バーニシア城(17~25日) | ||||||||||||||
HELP | 堅いウロコをまとった水陸両用型のトカゲ男。その戦闘力は高く、ナイトを凌ぐほど。 水に進入できないユニットが多い中、貴重な肉弾攻撃型のデミヒューマンだ。 |
||||||||||||||
備考 | トカゲ男といっても竜族なので、ドラゴンテイマーや竜玉石の支援効果を得られる。 |
亜人間
クラスチェンジは用意されていないが、人間では使用できない特殊能力を持つ。
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホークマン | 斧 | 弱 | 飛行 | 6 | 40 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
雇用場所 | アルモリカ城(17~25日)、ブリガンテス城(1~8日)、フィダック城(9~16日) | ||||||||||||||
HELP | 気性が荒く、戦闘を好む野蛮な有翼人。人間の3倍の寿命を誇るデミヒューマン。 背中の翼を使うことで地形や高さに左右されずに移動できるという点がメリット。 |
||||||||||||||
解説 | 飛行ができ移動力6もあるため、序盤に1体雇用しておくと便利 高台から弓攻撃がオススメ |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェアリー | - | 弱 | 飛行+浮遊 | 5 | 30 | プリティキッス | ディープキッス | マジックミサイル | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 125 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
雇用場所 | 古都ライム(9~16日)、港町アシュトン(1~8日)、ウェアラムの町(17~25日) | ||||||||||||||
HELP | 小さな身体の可愛らしい妖精。背中の羽を使って常時、空中に浮いていることができる。 非力なため、その攻撃力に期待するのは間違い。愛らしさを振りまくだけのマスコットか!? |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレムリン | - | 弱 | 飛行+浮遊 |
5 | 45 | プリティキッス | ディープキッス | アビス | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 75 | |
雇用場所 | 説得(死者の宮殿、サモンダークネスで出現することもある) | ||||||||||||||
HELP | 魔界の血を受け継ぐ小悪魔。背中の羽を使って常時、空中に浮いていることができる。 醜い姿とは裏腹に、寂しがりやで人懐っこい。イタズラ好きな小さな子供といったところか? |
||||||||||||||
解説 | かなり打たれ弱いが、石化させつつHPを吸収できるスペシャルが便利。 STRやDEXが高いため、弓攻撃が強い。 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンプキンヘッド | - | - | 軽歩 | 5 | 45 | ドラッグイーター | カボチャウォーズ | パンプキンボム | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
雇用場所 | デネブのお店で「ガラスのカボチャ」売却後に雇用可能 | ||||||||||||||
HELP | 魔女デネブの魔法によってガラスのカボチャから作られた人工生命体。カボチャのおばけ。 その姿を見た敵兵士は、パンプキンヘッドを何が何でもいたぶってみたくなるらしい。 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 槌 | 強 | 軽歩 | 6 | 40 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 90 | |
雇用場所 | 説得(死者の宮殿) | ||||||||||||||
HELP | 額に大きな角を持つ鬼人。オウガバトルの際、地上に残ったオウガの末裔といわれている。 耐久力に優れ、ホークマンなみの移動力を誇る。陽動作戦にもってこいのデミヒューマンだ。 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴン | 弓 | 強 | 鈍歩 | 5 | 35 | 邪眼 | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | |
雇用場所 | 説得(死者の宮殿) | ||||||||||||||
HELP | 頭髪のかわりに無数のヘビが生え、人魚ならぬ、ヘビの下肢を持つモンスター。 見た者を石に変えてしまう『邪眼』を持つため、対戦する場合は盾の装備を忘れてはならない。 |
||||||||||||||
解説 | 邪眼は全体に効果のある特殊なスキル。 視線の合っているユニットでないと効かないため、ペトロクラウドで済む話ではあるが、 開幕すぐに石化させることができる点は評価できる。 |
アンデッド
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | - | - | 軽歩 | 5 | 40 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 75 | |
雇用場所 | 説得(1章クリザローの町、死者の宮殿 など) | ||||||||||||||
クラスチェンジ | 死亡した人間系ユニットに「ネクロマンシー」を使用する(条件:STR ≧ INT) | ||||||||||||||
HELP | アンデッドモンスターの一種で、すでに死んでいるガイコツ戦士。 そのためHPが0になっても、一定の時間を経過すると復活を遂げる恐ろしいユニット。 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴースト | - | 強 | ワープ+浮遊 | 5 | 45 | 魔法タイプ1 | 魔法タイプ1 | ライフフォース | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 65 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 85 | |
雇用場所 | 説得(1章クリザローの町、死者の宮殿 など) | ||||||||||||||
クラスチェンジ | 死亡した人間系ユニットに「ネクロマンシー」を使用する(条件:STR ≦ INT) | ||||||||||||||
HELP | 霊魂だけの存在で実体を持たないアンデッド。そのため肉弾攻撃がほとんど利かない。 スケルトン同様、HPが無くなっても一定の時間を経過すると行動可能となる。 |
アンデッドの仕様
不死のため、通常のユニットとは異なる仕様があります。
- HPが0になると行動不能になるが、WT経過後にHP全快で復活する
そのため、AGIが高く、装備重量が軽い方が復活が早い - 完全に倒すためには、イクソシズムなどの除霊効果の攻撃を使用する必要があるが、
破魔の盾、封魔の首飾りを装備すれば、除霊系魔法も無効になる - ヒーリングなどの神聖系回復魔法が効かない
マーシーレインや回復アイテムなら回復可能 - トレーニング以外の戦闘の場合、復活すると経験値が0にリセットされる
除霊効果のある攻撃
下記の攻撃を敵が使ってこないなら、アンデッドは死亡することはない。
そのため味方として使うとかなり強力です。
魔法 | イクソシズム、スターティアラ |
---|---|
スペシャル | バニッシュ、マジックミサイル、ジハド |