暗黒騎士団ロスローリアン
テンプルナイト
ローディス教国がヴァレリアに派遣した騎士団、ロスローリアンに属する一般兵士。
エリート騎士が多く、あらゆる剣技と魔法に通じている。説得には応じない。
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルナイト | 剣 | - | 軽歩 | 5 | 45 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
テンプルコマンド
ローディス教国における騎士の位。千人のテンプルナイトを統べる立場にいる。
精鋭の選りすぐりであるロスローリアンの場合、その下にはせいぜい30人程度しかつかない。
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 槍 | - | 軽歩 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | フレイミングデス | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック | ||||||||||||||
備考 | 実際に戦うことはない |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 槌 | - | 軽歩 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | デスアベンジャー | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 剣 | - | 軽歩 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | フローヴェノム | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 剣 | - | 軽歩 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | ライアットバーン | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック | ||||||||||||||
備考 | 実際に戦うことはない |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 爪 | - | 軽歩 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | サンダーブレイド | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 斧 | - | 軽歩 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | ブラックプリズン | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプルコマンド | 鞭 | - | 軽歩+水中 | 6 | 35 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | デーモンローズ | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック |
デステンプラー
ローディス教国で、各騎士団を統べる最高位の騎士。ローディス教国には16人いる。
デステンプラー1人の戦闘力は一般騎士百人分に匹敵するといわれている。
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デステンプラー | 剣 | - | 軽歩 | 6 | 30 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | アポカリプス | ||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック |