オーラマシン展開(エレルート)
マップ
作戦目的
- 敵を全滅
敵初期配置
X | Y | ユニット | 改造 | パイロット | Lv | 行動開始 ターン数 |
経験値 | 資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | ウィル・ウィプス | 4 | ドレイク=ルフト | 17 | 4 | 460 | 20000 |
10 | 18 | レプラカーン | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 3 | 260 | 1500 |
8 | 18 | レプラカーン | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 3 | 260 | 1500 |
12 | 18 | レプラカーン | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 3 | 260 | 1500 |
11 | 16 | ライネック | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 3 | 280 | 1500 |
10 | 15 | ライネック | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 3 | 280 | 1500 |
9 | 16 | バストール | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 3 | 250 | 1200 |
9 | 12 | ドラムロ | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 1 | 240 | 1000 |
10 | 11 | ドラムロ | 3 | バイストンウェル兵 | 15 | 1 | 240 | 1000 |
11 | 12 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
13 | 13 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
14 | 14 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
15 | 15 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
17 | 18 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
18 | 19 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
19 | 18 | ドラムロ | 2 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
17 | 15 | ドラムロ | 1 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
18 | 16 | ドラムロ | 1 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
19 | 15 | ドラムロ | 1 | バイストンウェル兵 | 14 | 1 | 240 | 1000 |
攻略
- ショウとマーベル(ボチューン)は強制出撃
- ドレイクは少しでもダメージ受けると全軍を撤退させる
- ドレイク撤退後:敵増援(下)
X Y ユニット 改造 パイロット Lv 行動開始
ターン数経験値 資金 20 36 アシュラテンプル 4 ワザン=ルーン 17 5 332 3700 21 35 アトール 4 マフ=マクトミン 16 5 320 2700 22 34 アトール 4 バーン=ガニア=キラーズ 16 5 321 2700 19 35 グルーン 4 ポセイダル兵 15 5 252 2500 20 34 バッシュ 3 ポセイダル兵 15 4 262 3000 21 33 バッシュ 3 ポセイダル兵 15 4 262 3000 14 34 バッシュ 3 ポセイダル兵 15 4 262 3000 15 33 バッシュ 3 ポセイダル兵 15 4 262 3000 16 32 バッシュ 3 ポセイダル兵 15 4 262 3000 12 30 バッシュ 3 ポセイダル兵 15 4 262 3000 13 31 グライア 3 ポセイダル兵 15 4 202 1000 14 32 グライア 3 ポセイダル兵 15 4 202 1000 8 29 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 9 30 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 10 31 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 11 32 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 10 33 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 9 32 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 8 31 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 6 32 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 5 31 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 4 32 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 6 28 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 8 28 グライア 1 ポセイダル兵 15 1 202 1000 - このステージではエレ(ゴラオン)、ニー(ボチューン)、キーン(ボチューン)が加入
強化パーツ - 座標は左上が(0,0)
X | Y | 強化パーツ |
---|---|---|
15 | 0 | 金塊2000 |
1 | 13 | 金塊2000 |
21 | 29 | 金塊2000 |
3 | 31 | 金塊5000 |
22 | 9 | リペアキット |
23 | 2 | 金塊2000 |
8 | 20 | プロペラントタンク |
次ステージ
北西ルート → イントルーダー
南南西ルート → イントルーダー