発端(リアル系)
マップ
敵初期配置
X | Y | ユニット | 改造 | パイロット | Lv | 行動開始 ターン数 |
経験値 | 資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | グール | 0 | あしゅら男爵 | 4 | 3 | 315 | 5900 |
1 | 7 | グール | 0 | ブロッケン伯爵 | 4 | 3 | 318 | 5900 |
3 | 10 | ミニフォー | 0 | DC兵士 | 3 | 1 | 120 | 600 |
4 | 7 | ミニフォー | 0 | DC兵士 | 3 | 1 | 120 | 600 |
10 | 4 | メカザウルス・バド | 0 | 人工知能 | 3 | 1 | 120 | 500 |
9 | 7 | 機械獣ダブラスM2 | 0 | 人工知能 | 2 | 1 | 130 | 1000 |
12 | 7 | 機械獣ガラダK7 | 0 | 人工知能 | 2 | 1 | 130 | 1000 |
14 | 6 | 機械獣ガラダK7 | 0 | 人工知能 | 2 | 1 | 130 | 1000 |
13 | 1 | メカザウルス・バド | 0 | 人工知能 | 2 | 1 | 120 | 500 |
15 | 2 | メカザウルス・バド | 0 | 人工知能 | 2 | 1 | 120 | 500 |
15 | 4 | ドローメ | 0 | 人工知能 | 3 | 1 | 90 | 100 |
15 | 7 | ドローメ | 0 | 人工知能 | 3 | 1 | 90 | 100 |
5 | 5 | ザク改 | 0 | DC兵士 | 3 | 1 | 130 | 500 |
7 | 5 | ドム | 0 | DC兵士 | 3 | 1 | 132 | 700 |
攻略
- 6EP:あしゅらが生存している場合、ブロッケン撤退
- トーレスをLv2に上げて、加速を覚えさせておくと後々便利
- 戦闘時に発生する会話イベント(台詞のみで戦況変化などはありません)
甲児vsあしゅら
さやかvsあしゅら
主人公攻撃時
ボス攻撃時 - クリアにかかったターン数で次のステージが変わる
強化パーツ - 座標は左上が(0,0)
X | Y | 強化パーツ |
---|---|---|
22 | 6 | 金塊2000 |
28 | 20 | 金塊5000 |
20 | 7 | リペアキット |
10 | 3 | 金塊2000 |
1 | 20 | 金塊10000 |
0 | 0 | 高性能レーダー |
次ステージ
7ターン以内でクリア → 謎の訪問者
8ターン以上でクリア → 謎の訪問者