サイト内検索
ステージ攻略
Amazon

パイロット能力値・気力・成長

パイロット能力値

名前 最大値 備考
レベル 99 初期ROMでは100が最大
気力 150 攻撃力、防御力に影響。最低値は50
近攻撃 255 格闘攻撃のダメージに影響
遠攻撃 255 射撃攻撃のダメージに影響
回避 255 回避率に影響
命中 255 命中率に影響
直感 255 命中率、回避率に影響。130以上になると2回行動可能
技量 255 クリティカル発生率、精神コマンド「てかげん」の成否に影響
撃破数 255 敵撃破数。最大値255だが表示では50までしかわからない
小さい☆が1、大きい☆が10
撃破数20以上から☆に色がつく

気力

気力は戦闘中に以下の条件で増減する。敵も同じように増減していきます。

条件 増減値 備考
敵を撃墜する +5
攻撃を命中させる +1 撃墜時は加算されない
被弾 +1
仲間が敵を撃墜する +1 撃墜者は除く
仲間が撃墜される 弱気 -1
普通 0
強気 +1
超強気 +2
パイロットの性格による
マップ兵器 0 撃墜、非撃墜、命中、被弾どれも変化なし
精神コマンド「気合」 +15
精神コマンド「激励」 +10
戦艦に搭載 -5
補給を受ける -10 補給装置、精神コマンド「補給」
精神コマンド「脱力」 -10  

パイロット成長

LV 攻0 攻8 攻7 攻6 攻5 攻1 攻4 攻2 攻3 直1 技1 命1
回1
命3
技3
回4
直2
命2 回2 回3
技2
命0
技0
回0
直0
精0 精1 精2 経験
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
12 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
14 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
15 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
16 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
17 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
18 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 0 500
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
20 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
21 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
25 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 0 500
26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
27 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
28 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
29 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
30 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
31 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 0 500
32 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
33 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
34 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 0 500
35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 0 500
36 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 0 500
37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
39 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
40 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 0 500
42 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
43 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 0 500
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
46 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 0 500
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
50 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 0 500
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 0 500
54 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 0 500
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
57 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 500
59 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
60 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 500
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 500
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1000
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 0
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0  
合計 57 97 92 87 82 77 72 67 62 110 121 112 105 125 115 110 100 200 300 0  
LV 攻0 攻8 攻7 攻6 攻5 攻1 攻4 攻2 攻3 直1 技1 命1
回1
命3
技3
回4
直2
命2 回2 回3
技2
命0
技0
回0
直0
精0 精1 精2 経験