リディア
最終更新日:
プロフィール
召喚士の村ミストで母と2人、ひっそりと暮らしていた幼い少女。
召喚士であった母の血を引き、幻獣召喚術の素質を持つ一方、
白魔法、黒魔法についても大いなる力を秘めている。
純粋無垢な子供で明るく勇気があり、その存在によって
パーティが励まされたり、助けられたりすることもしばしばある。
ストーリーが進み再度加入した際には、時間の流れが異なる幻界にいたため、
大人の姿になってセシルたちの前に現れる。

初登場時にはイベント戦闘になります
コマンド
コマンド名 | 効果 |
---|---|
白魔法 | 白魔法を使用する 大人になると使えなくなる |
黒魔法 | 黒魔法を使用する |
召喚 | 召喚魔法を使用する |
初期装備
部位 | アイテム | 説明 |
---|---|---|
右手 | ロッド | 小さな光の矢を飛ばすことができる木の棒 |
左手 | なし | |
頭 | かわのぼうし | 兜系の中で、一番防御力の低い帽子 |
体 | かわのふく | 皮をつないで作った服。魔法防御力もある |
腕 | てつのうでわ | 小手よりも軽く装備しやすい鉄製の腕輪 |
魔法
Lv | 召喚魔法 | Lv | 白魔法 | Lv | 習得済(大人) | Lv | 黒魔法 | Lv | 黒魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | チョコボ | 3 | ケアル | - | ファイラ | 2 | ブリザド | 36 | ドレイン |
イベント | アスラ | 4 | サイトロ | - | ブリザラ | 5 | サンダー | 39 | ブリザガ |
イベント | リヴァイア | 7 | ホールド | - | サンダラ | 8 | スリプル | 42 | ファイガ |
イベント | シルフ | - | ドラゴン | 10 | ポイズン | 45 | サンダガ | ||
イベント | オーディン | - | タイタン | 12 | デジョン | 47 | クエイク | ||
イベント | バハムート | - | シヴァ | 13 | トード | 49 | ブレイク | ||
アイテム | ゴブリン | - | ラムウ | 15 | ストップ | 51 | トルネド | ||
アイテム | ボム | - | イフリート | 20 | ポーキー | 52 | デス | ||
アイテム | コカトリス | 26 | バイオ | 55 | フレア | ||||
アイテム | マインドF | 32 | アスピル | 60 | メテオ |
成長
Lv70までは力~精神の成長は固定です。
HP、MPはランダムで記載値よりも多くなる場合がある。
ピクセルリマスター版の場合、必要経験値は下記より少ない。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 |
2 | +8 | +5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 44 |
3 | +8 | +5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 76 |
4 | +8 | +5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 118 |
5 | +8 | +5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 175 |
6 | +8 | +5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 | 249 |
7 | +8 | +5 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 345 |
8 | +8 | +5 | 5 | 8 | 4 | 13 | 8 | 467 |
9 | +8 | +5 | 5 | 8 | 5 | 14 | 9 | 617 |
10 | +16 | +8 | 6 | 9 | 5 | 15 | 9 | 800 |
11 | +16 | +8 | 6 | 9 | 5 | 15 | 10 | 1018 |
12 | +16 | +8 | 7 | 9 | 6 | 16 | 11 | 1276 |
13 | +16 | +8 | 7 | 10 | 6 | 17 | 12 | 1578 |
14 | +16 | +8 | 8 | 10 | 7 | 18 | 13 | 1926 |
15 | +16 | +8 | 8 | 11 | 7 | 19 | 14 | 2325 |
16 | +24 | +8 | 9 | 11 | 8 | 19 | 15 | 2777 |
17 | +24 | +8 | 9 | 11 | 8 | 20 | 15 | 3287 |
18 | +24 | +8 | 10 | 12 | 9 | 21 | 16 | 3859 |
19 | +24 | +8 | 10 | 12 | 9 | 22 | 17 | 4495 |
20 | +24 | +8 | 11 | 13 | 10 | 23 | 18 | 5200 |
21 | +24 | +8 | 11 | 13 | 10 | 23 | 19 | 5976 |
22 | +24 | +8 | 12 | 13 | 11 | 24 | 20 | 6828 |
23 | +32 | +8 | 13 | 14 | 11 | 25 | 21 | 7760 |
24 | +32 | +8 | 13 | 14 | 12 | 26 | 22 | 8774 |
25 | +32 | +8 | 14 | 15 | 12 | 27 | 23 | 9875 |
26 | +32 | +8 | 14 | 15 | 13 | 27 | 24 | 11065 |
27 | +32 | +8 | 15 | 15 | 13 | 28 | 24 | 12349 |
28 | +32 | +8 | 15 | 16 | 14 | 29 | 25 | 13731 |
29 | +32 | +8 | 16 | 16 | 14 | 30 | 26 | 15213 |
30 | +32 | +8 | 16 | 17 | 15 | 31 | 27 | 16800 |
31 | +40 | +10 | 17 | 17 | 15 | 31 | 28 | 18494 |
32 | +40 | +10 | 17 | 17 | 16 | 32 | 29 | 20300 |
33 | +40 | +10 | 18 | 18 | 16 | 33 | 30 | 22222 |
34 | +40 | +10 | 18 | 18 | 17 | 34 | 31 | 24262 |
35 | +40 | +10 | 19 | 19 | 17 | 35 | 32 | 26425 |
36 | +40 | +10 | 19 | 19 | 18 | 35 | 33 | 28713 |
37 | +40 | +10 | 20 | 19 | 18 | 36 | 33 | 31131 |
38 | +40 | +10 | 20 | 20 | 19 | 37 | 34 | 33683 |
39 | +40 | +10 | 21 | 20 | 19 | 38 | 35 | 36371 |
40 | +40 | +10 | 21 | 21 | 20 | 39 | 36 | 39200 |
41 | +48 | +10 | 22 | 21 | 20 | 39 | 37 | 42172 |
42 | +48 | +10 | 22 | 21 | 21 | 40 | 38 | 45292 |
43 | +48 | +10 | 23 | 22 | 21 | 41 | 39 | 48564 |
44 | +48 | +10 | 23 | 22 | 22 | 42 | 40 | 51990 |
45 | +56 | +10 | 24 | 23 | 22 | 43 | 41 | 55575 |
46 | +56 | +10 | 24 | 23 | 23 | 43 | 42 | 59321 |
47 | +56 | +10 | 25 | 23 | 23 | 44 | 42 | 63233 |
48 | +56 | +10 | 25 | 24 | 24 | 45 | 43 | 67315 |
49 | +56 | +10 | 26 | 24 | 24 | 46 | 44 | 71569 |
50 | +56 | +10 | 26 | 25 | 25 | 47 | 45 | 76000 |
51 | +64 | +10 | 26 | 25 | 25 | 47 | 46 | 80610 |
52 | +64 | +10 | 27 | 25 | 25 | 48 | 47 | 85404 |
53 | +64 | +10 | 27 | 26 | 26 | 49 | 47 | 90386 |
54 | +64 | +10 | 28 | 26 | 26 | 50 | 48 | 95558 |
55 | +64 | +10 | 28 | 27 | 27 | 51 | 48 | 100925 |
56 | +64 | +10 | 29 | 27 | 27 | 51 | 49 | 106489 |
57 | +64 | +10 | 29 | 27 | 28 | 52 | 49 | 112255 |
58 | +64 | +10 | 30 | 28 | 28 | 53 | 49 | 118227 |
59 | +64 | +10 | 30 | 28 | 29 | 54 | 50 | 124407 |
60 | +64 | +10 | 31 | 29 | 29 | 55 | 50 | 130800 |
61 | +72 | +10 | 31 | 29 | 30 | 55 | 51 | 137408 |
62 | +72 | +10 | 32 | 29 | 30 | 56 | 51 | 144236 |
63 | +72 | +10 | 32 | 30 | 31 | 57 | 51 | 151288 |
64 | +72 | +10 | 33 | 30 | 31 | 58 | 52 | 158566 |
65 | +72 | +10 | 33 | 31 | 32 | 59 | 52 | 166075 |
66 | +72 | +10 | 34 | 31 | 32 | 59 | 53 | 173817 |
67 | +72 | +10 | 34 | 31 | 33 | 60 | 53 | 181797 |
68 | +72 | +10 | 35 | 32 | 33 | 61 | 53 | 190019 |
69 | +72 | +10 | 35 | 32 | 34 | 62 | 54 | 198485 |
70 | +80 | +10 | 36 | 33 | 34 | 63 | 54 | 207200 |
Lv71以上の成長
Lv71からはレベルアップ時の成長パターンがランダムになります。
ピクセルリマスター版の場合は、マイナス成長は全て0に変更されています。
パターン05と06で育成しよう。全キャラの育成まとめはこちら。
パターン | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 80~90 | 10~11 | -1 | -1 | -1 | ||
01 | -1 | -1 | -1 | ||||
02 | -1 | -1 | -1 | ||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
05 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
06 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
07 | 3 | 3 |
『ファイナルファンタジーIV』
© 1990, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2006 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」