モンスター図鑑
最終更新日:
このページはピクセルリマスター版のデータです。SFC版はこちら
モンスター図鑑とは
これまでに倒したモンスターが記録され、
能力値、出現場所、ドロップアイテムなどの確認ができます。
※ボスも含む
マップ画面から出現モンスターを確認できる表示方法もあります。
タイトル画面の「エクストラ」内にコンテンツがあります。

敵のMP
敵はHPの1/8程度のMPを持っています。
(SFC版の2倍のMPを持っていることになる)
魔法を使用することでMPを消費しますが、
0になっても使い続けることができるので注意が必要です。
よって敵のMPは、アスピルで吸い取れる上限として用いられているだけのようです。
期間限定の敵
後から行けない場所でしか出現しない敵がいるので注意が必要です。
図鑑の登録は別のセーブデータからのプレイでも共通して保存されるので、
細かくセーブデータを残している人なら後で遭遇しにいけばいい。
ゾットの塔、バブイルの塔、バブイルの巨人へ行けるセーブデータは残しましょう。
No | 名前 | 出現場所 |
---|---|---|
61 | マリオン | ゾットの塔 |
62 | ソーサルレディ | ゾットの塔 |
63 | ブラックナイト | ゾットの塔 |
64 | ケンタウロナイト | ゾットの塔 |
65 | プラクティ | ゾットの塔 |
66 | レディガーダー | ゾットの塔 |
67 | マリオネイター | ゾットの塔、バブイルの塔 |
68 | ブリズリザード | ゾットの塔 |
69 | ブリーズビースト | ゾットの塔 |
70 | ヘルタートル | ゾットの塔1~2F |
87 | ナーガ | バブイルの塔 |
88 | フラウドパペット | バブイルの塔 |
90 | フレイムナイト | バブイルの塔 |
93 | キマイラ | バブイルの塔 |
95 | ソーサラー | バブイルの塔 |
96 | 霊騎士 | バブイルの塔 |
97 | マザーラミア | バブイルの塔(地上) 落とし穴から落ちたエリア |
99 | 雷精 | バブイルの塔 |
101 | アイズ | バブイルの塔 |
102 | バーサオーガ | バブイルの塔 |
103 | グリーンドラゴン | バブイルの塔 |
105 | ミスリルゴーレム | バブイルの塔(地上) 落とし穴から落ちたエリア |
135 | 機械砲 | バブイルの巨人 |
136 | 鉄騎兵 | バブイルの巨人 |
137 | 機械兵 | バブイルの巨人 |
138 | サーチャー | バブイルの巨人 |
139 | ラストアーム | バブイルの巨人 |
140 | 巨人兵 | バブイルの巨人 |
141 | 機械竜 | バブイルの巨人 |
モンスター一覧
No | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | ギル | EXP | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴブリン | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | バロン周辺、ミストの洞窟、アントリオンの洞窟 |
2 | ダイブイーグル | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | バロン周辺 |
3 | フロータイボール | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | バロン周辺 |
4 | ソードラット | 30 | 21 | 0 | 11 | 0 | 13 | 66 | バロン周辺、ミストの洞窟 |
5 | インセクタス | 28 | 20 | 1 | 4 | 0 | 8 | 49 | バロン周辺、ミストの洞窟 |
6 | デザートサハギン | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 17 | 70 | カイポ周辺 |
7 | フライングアイ | 40 | 21 | 3 | 5 | 0 | 18 | 74 | カイポ周辺、ミストの洞窟 |
8 | ハンドレッグ | 60 | 11 | 3 | 4 | 0 | 20 | 79 | カイポ周辺、アントリオンの洞窟 |
9 | サンドウォーム | 75 | 16 | 2 | 7 | 10 | 22 | 82 | カイポ周辺、アントリオンの洞窟 |
10 | レッドマシュマロ | 35 | 15 | 254 | 7 | 0 | 36 | 134 | 地下水脈、地下の湖、ゾットの塔 |
11 | ギガントード | 47 | 11 | 2 | 6 | 0 | 24 | 89 | 地下水脈 |
12 | ゾンビー | 52 | 13 | 2 | 9 | 0 | 31 | 112 | 地下水脈、地下の湖、試練の山 |
13 | ファングシェル | 58 | 11 | 1 | 8 | 0 | 28 | 101 | 地下水脈、昔の水路 |
14 | オーガニトード | 59 | 11 | 1 | 7 | 0 | 34 | 127 | 地下水脈、地下の湖 |
15 | サハギン | 64 | 18 | 2 | 7 | 0 | 38 | 136 | 地下水脈、地下の湖、ファブール城 |
16 | フライキラー | 65 | 11 | 1 | 7 | 0 | 30 | 119 | 地下水脈、地下の湖、昔の水路 |
17 | ミニマジシャン | 69 | 19 | 2 | 38 | 3 | 63 | 132 | 地下水脈、地下の湖、ミシディア周辺 |
18 | シーポッツ | 125 | 16 | 3 | 11 | 0 | 79 | 225 | 地下水脈、地下の湖 |
19 | アリゲイター | 175 | 22 | 2 | 10 | 0 | 95 | 236 | 地下水脈、地下の湖、昔の水路 |
20 | バロン兵 | 27 | 20 | 0 | 4 | 0 | 54 | 157 | カイポ |
21 | ジェネラル | 221 | 26 | 2 | 12 | 0 | 80 | 398 | カイポ |
22 | ドモボーイ | 37 | 15 | 0 | 7 | 0 | 48 | 184 | ファブール周辺、アントリオンの洞窟 |
23 | イエローゼリー | 55 | 16 | 254 | 12 | 0 | 33 | 144 | アントリオンの洞窟、ゾットの塔 |
24 | バジリスク | 90 | 15 | 2 | 9 | 0 | 30 | 110 | アントリオンの洞窟 |
25 | レーシイ | 130 | 18 | 2 | 10 | 144 | 42 | 157 | アントリオンの洞窟、ファブール城 |
26 | アダマンタイマイ | 190 | 20 | 1 | 10 | 0 | 46 | 234 | アントリオンの洞窟 |
27 | ボム | 55 | 19 | 2 | 15 | 0 | 76 | 361 | ファブール周辺、ホブスの山 |
28 | スピリット | 86 | 24 | 1 | 9 | 6 | 122 | 278 | ホブスの山、試練の山 |
29 | ペイニーボム | 111 | 36 | 4 | 25 | 0 | 105 | 445 | ファブール周辺、ホブスの山 |
30 | スケルトン | 135 | 26 | 2 | 8 | 0 | 126 | 238 | ホブスの山、試練の山 |
31 | コカトリス | 149 | 24 | 1 | 11 | 0 | 82 | 275 | ファブール周辺、ミシディア周辺、ホブスの山 |
32 | ガーゴイル | 160 | 28 | 2 | 12 | 0 | 90 | 315 | ホブスの山、ファブール城 |
33 | ブラッディボーン | 210 | 34 | 3 | 12 | 0 | 169 | 315 | ホブスの山、試練の山、エブラーナの洞窟 |
34 | ガトリンガ | 115 | 28 | 2 | 8 | 0 | 53 | 335 | ファブール周辺、ミシディア周辺 |
35 | バロン海兵 | 65 | 28 | 2 | 4 | 0 | 100 | 400 | ファブール城 |
36 | キャプテン | 320 | 36 | 2 | 11 | 0 | 152 | 600 | ファブール城 |
37 | ズー | 941 | 32 | 0 | 0 | 0 | 489 | 432 | ミシディア周辺 |
38 | ソウル | 200 | 28 | 3 | 10 | 0 | 165 | 460 | 試練の山 |
39 | グール | 222 | 32 | 3 | 11 | 0 | 179 | 505 | 試練の山 |
40 | レブナント | 250 | 36 | 1 | 12 | 0 | 186 | 575 | 試練の山 |
41 | リリス | 466 | 46 | 3 | 13 | 0 | 262 | 2703 | 試練の山 |
42 | スカルナント | 200 | 42 | 1 | 5 | 0 | 100 | 50 | 試練の山 |
43 | スプラッシャー | 180 | 30 | 3 | 10 | 0 | 145 | 430 | 昔の水路 |
44 | ヒュドラ | 257 | 44 | 2 | 14 | 0 | 209 | 670 | 昔の水路 |
45 | バロン近衛兵 | 280 | 40 | 3 | 14 | 26 | 230 | 710 | 昔の水路 |
46 | 雷魚 | 284 | 40 | 2 | 13 | 0 | 214 | 640 | 昔の水路 |
47 | ギガースゲイター | 292 | 38 | 2 | 15 | 0 | 218 | 660 | 昔の水路 |
48 | デスタネット | 380 | 42 | 2 | 19 | 0 | 262 | 1030 | 昔の水路 |
49 | フラッドウォーム | 638 | 42 | 0 | 22 | 0 | 219 | 690 | 昔の水路 |
50 | ツインスネーク | 108 | 46 | 0 | 22 | 0 | 222 | 720 | トロイア周辺、磁力の洞窟 |
51 | ウッドアイズ | 335 | 52 | 1 | 15 | 2 | 148 | 687 | トロイア周辺 |
52 | ケットシー | 342 | 50 | 2 | 16 | 0 | 252 | 820 | トロイア周辺、磁力の洞窟 |
53 | ヘルニードル | 398 | 40 | 3 | 12 | 0 | 220 | 700 | トロイア周辺、磁力の洞窟 |
54 | デスビューティ | 440 | 24 | 2 | 17 | 0 | 210 | 650 | トロイア周辺 |
55 | ドラキュレディ | 270 | 38 | 2 | 15 | 21 | 195 | 810 | 磁力の洞窟 |
56 | エーラパトラ | 285 | 40 | 3 | 12 | 5 | 201 | 740 | 磁力の洞窟 |
57 | マインドフレア | 300 | 44 | 3 | 22 | 0 | 232 | 1000 | 磁力の洞窟 |
58 | フェイスバット | 334 | 42 | 3 | 12 | 0 | 151 | 598 | 磁力の洞窟、エブラーナの洞窟 |
59 | オーガ | 865 | 60 | 2 | 12 | 0 | 240 | 800 | 磁力の洞窟 |
60 | パープルババロア | 105 | 52 | 254 | 9 | 0 | 50 | 750 | ゾットの塔、月、月の地下通路 |
61 | マリオン | 256 | 56 | 3 | 16 | 15 | 180 | 800 | ゾットの塔 |
62 | ソーサルレディ | 350 | 50 | 2 | 12 | 47 | 329 | 1551 | ゾットの塔 |
63 | ブラックナイト | 360 | 64 | 2 | 19 | 0 | 175 | 840 | ゾットの塔 |
64 | ケンタウロナイト | 380 | 58 | 2 | 18 | 0 | 172 | 860 | ゾットの塔 |
65 | プラクティ | 410 | 56 | 3 | 15 | 31 | 275 | 1221 | ゾットの塔 |
66 | レディガーダー | 425 | 60 | 3 | 15 | 0 | 200 | 1050 | ゾットの塔 |
67 | マリオネイター | 473 | 56 | 3 | 17 | 35 | 195 | 1000 | ゾットの塔、バブイルの塔 |
68 | ブリズリザード | 480 | 62 | 2 | 14 | 2 | 289 | 1331 | ゾットの塔 |
69 | ブリーズビースト | 520 | 64 | 3 | 13 | 3 | 276 | 1441 | ゾットの塔 |
70 | ヘルタートル | 700 | 72 | 4 | 14 | 0 | 224 | 920 | ゾットの塔1~2F |
71 | ルドランベビー | 50 | 60 | 2 | 9 | 0 | 81 | 1004 | エブラーナ周辺 |
72 | ブラッドフラワ | 370 | 62 | 2 | 6 | 0 | 32 | 1204 | 地底 |
73 | ルドラ | 500 | 66 | 3 | 18 | 0 | 150 | 1404 | エブラーナ周辺 |
74 | モルズ | 695 | 60 | 4 | 22 | 0 | 253 | 1504 | エブラーナ周辺 |
75 | ステイルゴーレム | 1950 | 86 | 4 | 21 | 0 | 445 | 703 | エブラーナの洞窟、エブラーナ城 |
76 | ゴブリンキャップ | 199 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1930 | 地底、バブイルの塔 |
77 | アームドママル | 325 | 58 | 4 | 12 | 0 | 194 | 1555 | エブラーナの洞窟、地底 |
78 | マグマントータス | 435 | 70 | 3 | 17 | 0 | 234 | 1666 | 地底、バブイルの塔 |
79 | アンダグランダ | 655 | 76 | 5 | 29 | 3 | 342 | 2714 | 地底、シルフの洞窟 |
80 | ヘルフラッパー | 900 | 74 | 4 | 18 | 0 | 312 | 3114 | 地底、幻獣の洞窟 |
81 | クリセイルス | 986 | 72 | 3 | 17 | 0 | 39 | 2822 | 地底 |
82 | グルームウイング | 1580 | 100 | 4 | 254 | 0 | 510 | 2837 | 地底(シルフの洞窟から南側) |
83 | ゴルゴーン | 2550 | 134 | 4 | 40 | 0 | 248 | 3003 | 地底(シルフの洞窟から南側) |
84 | ミステレグ | 164 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 地底、エブラーナの洞窟、バブイルの塔 |
85 | アイアンドレス | 100 | 74 | 4 | 15 | 0 | 233 | 1077 | エブラーナ周辺、エブラーナの洞窟 |
86 | ホワイトムース | 298 | 66 | 254 | 12 | 0 | 384 | 1808 | バブイルの塔、地底、月、月の地下通路 |
87 | ナーガ | 320 | 66 | 4 | 14 | 5 | 150 | 1118 | バブイルの塔 |
88 | フラウドパペット | 388 | 64 | 3 | 13 | 0 | 269 | 1408 | バブイルの塔 |
89 | メデューサ | 490 | 64 | 4 | 14 | 0 | 225 | 1208 | 地底、バブイルの塔 |
90 | フレイムナイト | 579 | 76 | 4 | 19 | 0 | 300 | 1708 | バブイルの塔 |
91 | クアール | 593 | 72 | 3 | 17 | 0 | 345 | 2759 | エブラーナ城、地底、バブイルの塔 |
92 | レメディボム | 697 | 72 | 4 | 19 | 0 | 315 | 2459 | バブイルの塔、地底、月、月の地下通路 |
93 | キマイラ | 700 | 80 | 3 | 18 | 0 | 228 | 1708 | バブイルの塔 |
94 | 黒とかげ | 792 | 64 | 4 | 15 | 16 | 43 | 1298 | 地底、エブラーナの洞窟、バブイルの塔 |
95 | ソーサラー | 1000 | 82 | 4 | 22 | 50 | 272 | 2359 | バブイルの塔 |
96 | 霊騎士 | 1050 | 76 | 4 | 19 | 0 | 211 | 2559 | バブイルの塔 |
97 | マザーラミア | 1100 | 74 | 4 | 31 | 0 | 247 | 2859 | バブイルの塔(地上) |
98 | ラミア | 1200 | 72 | 4 | 16 | 0 | 143 | 2059 | エブラーナの洞窟、エブラーナ城、バブイルの塔 |
99 | 雷精 | 1400 | 76 | 4 | 22 | 0 | 149 | 2459 | バブイルの塔 |
100 | フレイムドッグ | 1221 | 68 | 3 | 22 | 0 | 244 | 1708 | 地底、ゾットの塔、バブイルの塔 |
101 | アイズ | 1425 | 112 | 0 | 254 | 0 | 380 | 2008 | バブイルの塔 |
102 | バーサオーガ | 2000 | 86 | 4 | 254 | 53 | 270 | 2359 | バブイルの塔 |
103 | グリーンドラゴン | 2200 | 88 | 3 | 18 | 3 | 368 | 4759 | バブイルの塔 |
104 | ストーンゴーレム | 2560 | 84 | 4 | 254 | 0 | 238 | 2908 | 地底、バブイルの塔 |
105 | ミスリルゴーレム | 2900 | 92 | 3 | 20 | 0 | 383 | 3659 | バブイルの塔(地上) |
106 | ブラッディバット | 439 | 56 | 3 | 16 | 0 | 262 | 1977 | エブラーナの洞窟 |
107 | スカルジャー | 740 | 74 | 3 | 18 | 0 | 116 | 1577 | エブラーナの洞窟、エブラーナ城 |
108 | トーディトード | 600 | 19 | 5 | 37 | 47 | 335 | 1841 | シルフの洞窟 |
109 | トーディウィッチ | 2960 | 98 | 4 | 0 | 223 | 598 | 3441 | シルフの洞窟 |
110 | ドリームエビル | 2800 | 100 | 3 | 23 | 11 | 362 | 3141 | シルフの洞窟 |
111 | マモン | 3900 | 104 | 3 | 38 | 74 | 525 | 5041 | シルフの洞窟 |
112 | モルボル | 4200 | 112 | 3 | 23 | 0 | 458 | 5641 | シルフの洞窟 |
113 | ベルフェゴール | 2200 | 108 | 5 | 12 | 0 | 484 | 4088 | 幻獣の洞窟 |
114 | ブラッディレッド | 2400 | 100 | 4 | 38 | 0 | 465 | 3444 | 幻獣の洞窟 |
115 | サタナイト | 2900 | 104 | 4 | 26 | 0 | 575 | 4288 | 幻獣の洞窟 |
116 | サタナジュニア | 3480 | 102 | 5 | 43 | 79 | 650 | 6388 | 幻獣の洞窟 |
117 | 召喚士 | 3600 | 104 | 5 | 39 | 60 | 475 | 3688 | 幻獣の洞窟 |
118 | アルケニー | 3650 | 102 | 3 | 18 | 10 | 585 | 4388 | 幻獣の洞窟 |
119 | 雷竜 | 7600 | 124 | 4 | 254 | 0 | 900 | 7777 | 幻獣の洞窟 |
120 | エビルヘッド | 1014 | 94 | 3 | 25 | 0 | 355 | 2306 | 封印の洞窟 |
121 | マリード | 1400 | 90 | 4 | 22 | 0 | 205 | 3082 | 封印の洞窟 |
122 | ナーガラージャ | 1480 | 88 | 3 | 26 | 0 | 238 | 3582 | 封印の洞窟 |
123 | ミスバンパイア | 2375 | 88 | 4 | 24 | 31 | 188 | 3582 | 封印の洞窟 |
124 | イエロードラゴン | 3100 | 108 | 4 | 37 | 0 | 1500 | 28000 | 封印の洞窟(アサルトドアーから出現) 地底(シルフの洞窟南のミステレグから出現) |
125 | キマイラブレイン | 3400 | 114 | 3 | 38 | 0 | 1200 | 28000 | 封印の洞窟 |
126 | アサルトドアー | 5000 | 88 | 3 | 38 | 0 | 4500 | 30000 | 封印の洞窟 |
127 | ルナウィルス | 980 | 102 | 5 | 43 | 0 | 1100 | 3237 | 月 |
128 | ユカリョーテ | 1700 | 116 | 5 | 44 | 0 | 1560 | 6999 | 月、月の地下通路 |
129 | ミスリーダ | 1855 | 100 | 4 | 24 | 0 | 538 | 3437 | 地底(シルフの洞窟から南側) |
130 | プロカリョーテ | 2600 | 120 | 5 | 54 | 0 | 1850 | 7999 | 月、月の地下通路 |
131 | アビスウォーム | 7000 | 128 | 4 | 54 | 15 | 310 | 6303 | 月、月の地下通路 |
132 | ブラックプリン | 1357 | 116 | 254 | 0 | 0 | 1300 | 3044 | 月、月の地下通路 |
133 | ダークグラネイド | 1820 | 108 | 4 | 37 | 0 | 630 | 2644 | 月、月の地下通路 |
134 | アラウネ | 2315 | 110 | 5 | 37 | 5 | 598 | 2744 | 地底(シルフの洞窟から南側) |
135 | 機械砲 | 3000 | 88 | 4 | 41 | 0 | 890 | 3199 | バブイルの巨人 |
136 | 鉄騎兵 | 3500 | 126 | 5 | 43 | 0 | 1220 | 9699 | バブイルの巨人 |
137 | 機械兵 | 4900 | 118 | 3 | 40 | 0 | 985 | 7999 | バブイルの巨人 |
138 | サーチャー | 5500 | 138 | 4 | 52 | 0 | 900 | 15004 | バブイルの巨人 |
139 | ラストアーム | 9500 | 128 | 5 | 47 | 0 | 338 | 8703 | バブイルの巨人 |
140 | 巨人兵 | 10000 | 128 | 4 | 38 | 0 | 1500 | 31000 | バブイルの巨人 |
141 | 機械竜 | 18000 | 138 | 4 | 38 | 56 | 2550 | 41400 | バブイルの巨人 |
142 | 月の女神 | 4000 | 122 | 3 | 254 | 0 | 3500 | 13000 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
143 | 暗黒魔道士 | 5100 | 80 | 5 | 41 | 47 | 2400 | 17003 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
144 | 銀竜 | 7500 | 124 | 4 | 44 | 95 | 19000 | 25000 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
145 | 金竜 | 8200 | 128 | 54 | 39 | 30 | 23000 | 30000 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
146 | スカルドラゴン | 12000 | 142 | 3 | 254 | 0 | 6750 | 14000 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
147 | サウルスゾンビー | 12000 | 132 | 4 | 254 | 0 | 8100 | 15000 | 月の地下渓谷 |
148 | リルマーダー | 12000 | 174 | 3 | 0 | 143 | 10700 | 20000 | 月の地下渓谷 |
149 | 魔人兵 | 14000 | 122 | 4 | 39 | 57 | 7000 | 18500 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
150 | ブルードラゴン | 15000 | 144 | 4 | 47 | 0 | 40200 | 36000 | 月の地下渓谷 |
151 | レッドドラゴン | 15000 | 162 | 4 | 39 | 79 | 65000 | 41500 | 月の地下渓谷 |
152 | アーリマン | 25000 | 144 | 5 | 38 | 0 | 65200 | 33333 | 月の地下渓谷 |
153 | ベヒーモス | 23000 | 154 | 4 | 254 | 63 | 65000 | 57000 | 幻獣神の洞窟、月の地下渓谷 |
154 | フェイズ | 37000 | 128 | 4 | 19 | 18 | 65000 | 50000 | 月の地下渓谷 |
155 | ゼムスマインド | 20000 | 130 | 254 | 0 | 99 | 50000 | 65000 | 月の地下渓谷B10~11F |
156 | ゼムスブレス | 40000 | 154 | 0 | 254 | 99 | 50000 | 60000 | 月の地下渓谷B10~11F |
157 | プリンプリンセス | 20000 | 154 | 5 | 22 | 127 | 55555 | 10000 | 月の地下渓谷B5F 小部屋 |
158 | オクトマンモス | 2350 | 22 | 0 | 25 | 0 | 500 | 1200 | 地下の湖 |
159 | アントリオン | 1100 | 11 | 3 | 11 | 0 | 800 | 1500 | アントリオンの洞窟 |
160 | マザーボム | 11000 | 30 | 1 | 9 | 5 | 1200 | 1900 | ホブスの山 |
161 | ベイガン | 4444 | 58 | 1 | 11 | 9 | 3000 | 4800 | バロン城 |
162 | 右腕 | 444 | 58 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | バロン城 |
163 | 左腕 | 444 | 58 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | バロン城 |
164 | ダークエルフ | 23890 | 18 | 0 | 254 | 1 | 4000 | 1000 | 磁力の洞窟 |
165 | ダークドラゴン | 3927 | 80 | 1 | 254 | 15 | 5000 | 6000 | 磁力の洞窟 |
166 | ドグ | 2591 | 30 | 1 | 11 | 11 | 3000 | 2500 | ゾットの塔 |
167 | マグ | 4599 | 36 | 2 | 11 | 11 | 3000 | 2500 | ゾットの塔 |
168 | ラグ | 2590 | 30 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 2500 | ゾットの塔 |
169 | カルコ | 1369 | 54 | 0 | 11 | 31 | 500 | 1000 | ドワーフ城 |
170 | ブリーナ | 369 | 54 | 1 | 11 | 31 | 500 | 1000 | ドワーフ城 |
171 | カルコブリーナ | 5315 | 106 | 2 | 25 | 41 | 5000 | 12000 | ドワーフ城 |
172 | ゴルベーザ | 23001 | 86 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 15000 | ドワーフ城 |
173 | 博士 | 4936 | 18 | 0 | 11 | 0 | 2000 | 5500 | バブイルの塔 |
174 | バルナバ | 4832 | 86 | 0 | 11 | 31 | 2500 | 5500 | バブイルの塔 |
175 | ルゲイエ | 9321 | 86 | 1 | 11 | 7 | 4000 | 10101 | バブイルの塔 |
176 | 合体メカ | 4518 | 114 | 1 | 5 | 0 | 2500 | 20 | バブイルの塔 |
177 | スカルミリョーネ | 3500 | 19 | 2 | 0 | 15 | 2000 | 3200 | 試練の山 |
178 | スカルミリョーネ(正体) | 3523 | 46 | 1 | 22 | 31 | 2500 | 3600 | 試練の山 |
179 | カイナッツォ | 5312 | 44 | 2 | 48 | 29 | 4000 | 5500 | バロン城 |
180 | バルバリシア | 8636 | 82 | 0 | 12 | 63 | 5500 | 9000 | ゾットの塔 |
181 | ルビカンテ | 34000 | 80 | 3 | 37 | 16 | 7000 | 18000 | バブイルの塔 |
182 | デモンズウォール | 28000 | 84 | 3 | 29 | 79 | 8000 | 23000 | 封印の洞窟 |
183 | 防衛システム | 3000 | 116 | 5 | 11 | 47 | 0 | 0 | バブイルの巨人 |
184 | 迎撃システム | 3000 | 116 | 5 | 11 | 47 | 0 | 0 | バブイルの巨人 |
185 | 制御システム | 30000 | 174 | 4 | 38 | 127 | 10333 | 50000 | バブイルの巨人 |
186 | ルナザウルス | 23000 | 144 | 4 | 254 | 54 | 0 | 29500 | 月の地下渓谷 |
187 | プレイグ | 33333 | 146 | 5 | 38 | 0 | 550 | 31108 | 月の地下渓谷 |
188 | 白竜 | 32700 | 156 | 5 | 48 | 31 | 0 | 55000 | 月の地下渓谷 |
189 | タイダリアサン | 50000 | 150 | 4 | 40 | 127 | 0 | 61000 | 月の地下渓谷 |
190 | ダークバハムート | 60000 | 160 | 5 | 52 | 8 | 0 | 64000 | 月の地下渓谷 |
191 | ミストドラゴン | 570 | 16 | 5 | 31 | 10 | 200 | 700 | ミストの洞窟 |
192 | アスラ | 31005 | 134 | 3 | 37 | 69 | 0 | 20000 | 幻獣の洞窟 |
193 | リヴァイアサン | 50001 | 174 | 5 | 54 | 34 | 0 | 28000 | 幻獣の洞窟 |
194 | オーディン | 20001 | 116 | 5 | 38 | 95 | 0 | 18000 | バロン城 |
195 | バハムート | 45001 | 174 | 1 | 4 | 17 | 0 | 35000 | 幻獣神の洞窟 |
196 | ゼロムス | 65498 | 116 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 月の地下渓谷 |
197 | ゼロムス(真の姿) | 65498 | 174 | 3 | 38 | 39 | 0 | 0 | 月の地下渓谷 |
No | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 魔力 | ギル | EXP | 出現場所 |
『ファイナルファンタジーIV』
© 1990, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2006 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」