セシル・ハーヴィ(パラディン)
最終更新日:
本ページの内容はSFC版/ピクセルリマスター版に対応しています。
プロフィール
本作の主人公。
バロン国の暗黒騎士であったが、試練の山の試練に打ち勝ってジョブチェンジした姿。

コマンド
コマンド名 | 効果 |
---|---|
白魔法 | 白魔法を使用する |
かばう/かばわない | 指定したキャラの代わりにセシルが受ける(物理攻撃のみ) 指定しなくても瀕死の仲間には自動的にかばう |
魔法
Lv | 白魔法 | Lv | 白魔法 |
---|---|---|---|
- | ケアル | 15 | ケアルラ |
3 | サイトロ | 19 | テレポ |
8 | ライブラ | 24 | エスナ |
成長
Lv70までは力~精神の成長は固定です。
HP、MPはランダムで記載値よりも多くなる場合がある。
ピクセルリマスター版の場合、次レベルへの経験値が下記より少ない。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 10 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 0 |
2 | +16 | +4 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 23 |
3 | +16 | +4 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | 42 |
4 | +16 | +4 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 70 |
5 | +16 | +4 | 11 | 14 | 11 | 6 | 9 | 109 |
6 | +16 | +4 | 11 | 14 | 11 | 7 | 10 | 163 |
7 | +16 | +4 | 12 | 14 | 12 | 7 | 11 | 233 |
8 | +16 | +4 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 324 |
9 | +16 | +4 | 13 | 14 | 13 | 8 | 12 | 438 |
10 | +24 | +4 | 13 | 15 | 13 | 9 | 13 | 578 |
11 | +24 | +4 | 14 | 15 | 14 | 9 | 13 | 746 |
12 | +24 | +4 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | 945 |
13 | +24 | +4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 1180 |
14 | +24 | +4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 1451 |
15 | +24 | +4 | 16 | 15 | 16 | 10 | 15 | 1763 |
16 | +24 | +4 | 16 | 15 | 16 | 10 | 15 | 2117 |
17 | +24 | +4 | 17 | 15 | 17 | 10 | 16 | 2518 |
18 | +24 | +4 | 18 | 15 | 18 | 11 | 16 | 2967 |
19 | +24 | +4 | 19 | 15 | 19 | 11 | 16 | 3468 |
20 | +24 | +4 | 20 | 16 | 20 | 12 | 17 | 4024 |
21 | +32 | +4 | 21 | 16 | 21 | 12 | 17 | 4636 |
22 | +32 | +4 | 22 | 17 | 21 | 13 | 18 | 5309 |
23 | +32 | +4 | 24 | 17 | 23 | 13 | 18 | 6045 |
24 | +32 | +4 | 25 | 18 | 24 | 14 | 18 | 6847 |
25 | +32 | +4 | 26 | 18 | 25 | 14 | 19 | 7718 |
26 | +32 | +4 | 27 | 19 | 26 | 15 | 19 | 8661 |
27 | +32 | +4 | 28 | 19 | 27 | 15 | 20 | 9678 |
28 | +32 | +4 | 29 | 20 | 27 | 16 | 20 | 10773 |
29 | +32 | +4 | 31 | 20 | 29 | 16 | 20 | 11947 |
30 | +32 | +4 | 32 | 21 | 30 | 17 | 21 | 13206 |
31 | +40 | +4 | 33 | 21 | 31 | 17 | 21 | 14550 |
32 | +48 | +4 | 34 | 22 | 31 | 18 | 22 | 15983 |
33 | +56 | +4 | 36 | 22 | 33 | 18 | 22 | 17507 |
34 | +64 | +4 | 37 | 23 | 33 | 19 | 23 | 19127 |
35 | +72 | +4 | 39 | 23 | 35 | 19 | 23 | 20844 |
36 | +72 | +4 | 40 | 24 | 36 | 20 | 24 | 22661 |
37 | +80 | +4 | 41 | 24 | 37 | 20 | 24 | 24582 |
38 | +80 | +4 | 42 | 25 | 37 | 21 | 25 | 26608 |
39 | +88 | +4 | 44 | 25 | 39 | 21 | 25 | 28744 |
40 | +88 | +4 | 45 | 26 | 39 | 22 | 26 | 30992 |
41 | +96 | +4 | 47 | 26 | 41 | 22 | 26 | 33354 |
42 | +96 | +4 | 48 | 27 | 41 | 23 | 27 | 35834 |
43 | +96 | +4 | 50 | 27 | 43 | 23 | 27 | 38434 |
44 | +96 | +4 | 51 | 28 | 43 | 24 | 28 | 41157 |
45 | +96 | +4 | 53 | 28 | 45 | 24 | 28 | 44007 |
46 | +104 | +4 | 54 | 29 | 45 | 25 | 29 | 46986 |
47 | +104 | +4 | 56 | 29 | 47 | 25 | 29 | 50097 |
48 | +104 | +4 | 57 | 30 | 47 | 26 | 30 | 53342 |
49 | +104 | +4 | 59 | 30 | 49 | 26 | 30 | 56726 |
50 | +104 | +4 | 60 | 31 | 49 | 27 | 31 | 60250 |
51 | +104 | +4 | 62 | 31 | 51 | 27 | 31 | 63917 |
52 | +104 | +4 | 63 | 32 | 51 | 28 | 32 | 67730 |
53 | +104 | +4 | 65 | 32 | 53 | 28 | 32 | 71693 |
54 | +104 | +4 | 66 | 33 | 53 | 29 | 33 | 75807 |
55 | +104 | +4 | 68 | 33 | 55 | 29 | 33 | 80077 |
56 | +104 | +4 | 69 | 34 | 55 | 30 | 34 | 84504 |
57 | +104 | +4 | 71 | 34 | 57 | 30 | 34 | 89092 |
58 | +104 | +4 | 72 | 35 | 57 | 31 | 35 | 93843 |
59 | +104 | +4 | 74 | 35 | 59 | 31 | 35 | 98761 |
60 | +104 | +4 | 75 | 36 | 60 | 32 | 36 | 103848 |
61 | +112 | +4 | 76 | 36 | 61 | 32 | 36 | 109106 |
62 | +112 | +4 | 77 | 37 | 62 | 32 | 37 | 114540 |
63 | +112 | +4 | 78 | 37 | 63 | 33 | 37 | 120152 |
64 | +112 | +4 | 79 | 38 | 64 | 33 | 38 | 125944 |
65 | +112 | +4 | 80 | 38 | 65 | 34 | 38 | 131920 |
66 | +112 | +4 | 81 | 39 | 66 | 34 | 39 | 138083 |
67 | +112 | +4 | 82 | 39 | 67 | 35 | 39 | 144434 |
68 | +112 | +4 | 83 | 40 | 68 | 35 | 40 | 150978 |
69 | +112 | +4 | 84 | 40 | 69 | 36 | 40 | 157717 |
70 | +128 | +8 | 85 | 41 | 70 | 36 | 41 | 164654 |
Lv71以上の成長
Lv71からはレベルアップ時の成長パターンがランダムになります。
ピクセルリマスター版の場合は、マイナス成長は全て0に変更されています。
パターン06で育成しよう。全キャラの育成まとめはこちら。
パターン | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 128~144 | 8~9 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
04 | 1 | 1 | |||||
05 | 1 | 1 | 1 | ||||
06 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
07 | 3 |
『ファイナルファンタジーIV』
© 1990, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 2006 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」