サイト内検索

ヨヨ

最終更新日:

キャラクター紹介

カーナ国の王女。神竜と心を通わせることができる「ドラグナー」の血を引いており、
その能力ゆえ、カーナ滅亡と同時にグランベロス帝国によって幽閉された。

いちおう本作のヒロインではあるが、ストーリーでの振る舞いから「スクウェア3大悪女」の筆頭とされている。

父親を失ったり、数年間も一人で敵国に幽閉されていたため、仕方のない部分はあると思いますが、
もう少し何とかならんかったのかと思わざる負えない言動の悪さがあります。
言動以外にも、寝取られ描写が頻繁にあるので、その点も評判を下げる要因でしょう。

しかし、苦しみを乗り越え、神竜の心を受け止め成長していく姿も忘れてはいけない。

ヨヨ(ドラグナー)

加入時期・条件

5章で反乱軍によって救出され、6章から使用可能になる。

ユニット性能

MPと魔力が高い魔法使い系キャラ。そのため物理攻撃は苦手。

ジョブのワーロックは杖、龍杖、ローブ、龍服を装備でき、
白黒魔は回復、補助、攻撃とマルチに活躍でき、神竜を得ると召喚魔法を使うことができる。

22章からドラグナーにジョブが変更されますが、コマンドや装備は変更ありません。
能力値は全体的に向上されています。
※本作で唯一ジョブチェンジがあるキャラクターです

回復や補助に回るのではなく、ガルーダなどを召喚して一度に多くの敵を攻撃するのが良いでしょう。
先制でダメージを与えられるように、ライトアーマーと一緒に編成して、移動力を上げておくといい。

ジョブ ワーロック(物語後半ではドラグナーになる)
コマンド しろくろま、しょうかん
移動力 5
初期Lv 10
初期装備 ロッド、シルクローブ

最強装備

武器

パラメータの合計値的には「エンプレスカーナ」が最高です。
ただし、魔法攻撃力を優先するのであれば「アソウルト」が最強です。

名称 価格 STR VIT DEX MID 属性 特殊効果 入手場所
アソウルト 12000 -25 -20 -20 77     [イ]14章
[落]暗B
エンプレスカーナ 20000 0 10 0 72     [イ]24章
[落]土A
[宝]むずかしいダンジョン

防具

パラメータの合計値的にも「ロイヤルガウン」が最強です。
毒や即死の耐性が必要な場合には「カイザーリン」を装備しましょう。

名称 価格 STR VIT DEX MID 属性 耐性 入手場所
カイザーリン 15000 0 72 0 16   眠毒石死 [イ]20章
[落]回A
[宝]むずかしいダンジョン
ロイヤルガウン 20000 0 80 0 20   眠石ウ [イ]24章
[宝]むずかしいダンジョン

レベル別ステータス

ジョブによって能力値が異なります。ドラグナーになることで、全ての能力値がアップしています。

ワーロック
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 673 111 4 8 7 19
2 24 682 112 5 10 8 22
3 134 693 112 6 12 10 25
4 388 705 113 7 13 11 28
5 838 719 115 8 14 12 30
6 1536 735 115 8 16 13 33
7 2544 752 116 9 17 15 36
8 3912 771 117 10 19 16 39
9 5725 792 117 11 20 17 40
10 8022 815 118 12 21 18 43
11 10832 840 118 13 23 19 46
12 14164 866 120 13 24 20 49
13 18176 894 120 14 26 22 51
14 23068 924 121 15 27 23 54
15 28783 955 121 16 28 24 57
16 35373 988 122 17 30 25 60
17 42889 1023 122 18 31 26 61
18 51417 1060 123 18 32 27 64
19 60857 1099 123 19 34 28 67
20 71547 1139 125 20 35 30 69
21 83401 1181 125 21 36 30 72
22 96519 1225 126 21 38 32 75
23 110899 1269 126 22 39 33 76
24 126692 1315 126 23 40 34 79
25 143791 1361 127 23 42 35 82
26 162498 1408 127 24 43 37 84
27 182597 1456 128 25 44 37 87
28 204460 1505 128 25 46 39 90
29 227902 1554 130 26 47 39 91
30 253176 1601 130 27 48 41 94
31 280179 1647 131 27 49 41 97
32 309114 1693 131 28 51 43 99
33 339312 1737 131 29 52 44 102
34 372101 1781 132 29 52 44 103
35 406938 1823 132 30 54 46 106
36 443786 1863 132 30 55 46 108
37 482896 1902 133 31 56 47 111
38 524046 1939 133 31 56 48 112
39 567670 1974 133 31 57 48 114
40 613196 2007 133 32 58 49 115
41 661560 2038 135 32 58 49 117
42 712402 2068 135 33 59 50 117
43 765784 2096 135 33 60 50 118
44 821163 2123 136 33 60 51 120
45 879772 2149 136 34 60 51 121
46 941103 2175 136 34 61 52 121
47 1005223 2199 136 34 62 52 123
48 1071793 2223 137 35 63 53 124
49 1141647 2246 137 35 63 53 126
50 1214472 2268 137 36 64 54 126
51 1290043 2289 137 36 65 55 127
52 1368978 2309 138 36 65 55 129
53 1451070 2328 138 37 65 55 130
54 1533432 2346 138 37 66 56 130
55 1621853 2364 140 37 67 57 132
56 1713608 2380 140 38 68 57 133
57 1808763 2397 140 38 68 57 135
58 1906883 2413 140 38 69 58 135
59 2008991 2429 141 39 69 59 136
60 2114680 2443 141 39 70 59 138
61 2223056 2458 141 39 70 59 139
62 2336045 2472 141 40 71 60 139
63 2452801 2486 142 40 72 61 141
64 2573383 2499 142 40 72 61 142
65 2697856 2513 142 41 73 61 142
66 2823841 2525 142 41 73 62 144
67 2956162 2537 143 41 73 62 145
68 3092554 2548 143 42 74 63 145
69 3233078 2560 143 42 75 63 147
70 3374880 2571 143 42 75 63 148
71 3523726 2582 145 43 76 64 148
72 3676885 2592 145 43 77 65 150
73 3834420 2603 145 43 77 65 151
74 3994665 2612 145 44 78 66 151
75 4161062 2622 146 44 78 66 153
76 4332019 2632 146 44 78 66 154
77 4507595 2640 146 44 79 67 154
78 4686636 2649 146 45 79 67 156
79 4871589 2658 146 45 80 68 157
80 5061343 2667 147 45 80 68 157
81 5255966 2674 147 45 81 68 159
82 5455514 2682 147 46 81 68 160
83 5645824 2690 147 46 82 69 160
84 5854881 2698 148 46 82 69 162
85 6069038 2705 148 46 82 70 163
86 6288355 2712 148 47 82 70 163
87 6512894 2719 148 47 83 70 165
88 6740219 2726 148 47 83 70 165
89 6975299 2732 150 47 84 71 166
90 7215780 2738 150 48 84 71 166
91 7457124 2744 150 48 85 72 168
92 7708442 2751 150 48 85 72 168
93 7965345 2757 151 48 86 72 169
94 8227892 2762 151 49 86 72 169
95 8485663 2767 151 49 86 73 171
96 8759346 2772 151 49 86 73 171
97 9038855 2778 151 49 87 74 172
98 9312726 2783 151 50 87 74 172
99 9603703 2788 152 50 88 74 174
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
ドラグナー
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 721 122 5 10 8 20
2 24 731 123 6 12 9 23
3 134 742 123 6 14 11 26
4 388 755 125 7 15 12 29
5 838 770 126 9 16 13 31
6 1536 787 126 9 18 15 34
7 2544 806 127 10 20 16 37
8 3912 826 129 11 22 18 40
9 5725 849 129 12 23 18 42
10 8022 873 130 13 25 20 45
11 10832 900 130 14 27 21 48
12 14164 928 132 15 28 22 51
13 18176 958 132 16 30 24 53
14 23068 990 133 17 31 25 56
15 28783 1023 133 18 32 26 59
16 35373 1059 134 19 34 27 62
17 42889 1096 134 20 36 29 64
18 51417 1136 136 20 37 30 67
19 60857 1177 136 21 39 31 70
20 71547 1220 137 22 41 33 71
21 83401 1265 137 23 42 33 75
22 96519 1312 138 24 44 35 78
23 110899 1360 138 25 45 36 79
24 126692 1409 138 25 46 37 82
25 143791 1458 140 26 48 39 85
26 162498 1509 140 27 50 40 87
27 182597 1560 141 28 51 41 90
28 204460 1613 141 28 53 42 93
29 227902 1665 143 29 54 43 95
30 253176 1715 143 30 56 45 98
31 280179 1765 144 30 57 45 101
32 309114 1814 144 32 59 47 103
33 339312 1861 144 32 60 48 106
34 372101 1908 145 33 60 48 107
35 406938 1953 145 33 62 50 110
36 443786 1996 145 34 63 51 112
37 482896 2038 147 34 64 51 115
38 524046 2077 147 35 65 52 117
39 567670 2115 147 35 66 53 118
40 613196 2150 147 36 67 54 120
41 661560 2184 148 36 67 54 121
42 712402 2216 148 37 68 54 121
43 765784 2246 148 37 69 55 123
44 821163 2275 149 37 70 56 125
45 879772 2303 149 38 70 56 126
46 941103 2330 149 38 71 57 126
47 1005223 2356 149 38 72 57 128
48 1071793 2382 151 39 73 58 129
49 1141647 2406 151 39 73 58 131
50 1214472 2430 151 40 74 59 131
51 1290043 2452 151 40 75 60 132
52 1368978 2474 152 41 75 60 134
53 1451070 2494 152 41 75 60 135
54 1533432 2514 152 42 76 61 135
55 1621853 2533 154 42 77 62 137
56 1713608 2550 154 42 78 63 139
57 1808763 2568 154 43 78 63 140
58 1906883 2585 154 43 79 63 140
59 2008991 2602 155 43 80 64 142
60 2114680 2618 155 44 81 65 143
61 2223056 2634 155 44 81 65 145
62 2336045 2649 155 45 82 66 145
63 2452801 2664 156 45 83 66 146
64 2573383 2678 156 45 83 66 148
65 2697856 2692 156 46 84 67 148
66 2823841 2705 156 46 85 68 150
67 2956162 2718 158 46 85 68 151
68 3092554 2730 158 47 86 69 151
69 3233078 2743 158 47 87 69 153
70 3374880 2755 158 47 87 69 154
71 3523726 2766 159 48 88 70 154
72 3676885 2777 159 48 89 71 156
73 3834420 2789 159 48 89 71 157
74 3994665 2799 159 49 90 72 157
75 4161062 2809 160 49 90 72 159
76 4332019 2820 160 50 90 72 160
77 4507595 2829 160 50 91 73 160
78 4686636 2838 160 50 91 73 162
79 4871589 2848 160 50 92 74 164
80 5061343 2857 162 51 92 74 164
81 5255966 2865 162 51 93 75 165
82 5455514 2874 162 51 93 75 167
83 5645824 2882 162 51 94 75 167
84 5854881 2891 163 52 94 75 168
85 6069038 2898 163 52 95 76 170
86 6288355 2906 163 52 95 76 170
87 6512894 2913 163 52 96 77 171
88 6740219 2921 163 53 96 77 171
89 6975299 2927 165 53 97 78 173
90 7215780 2934 165 54 97 78 173
91 7457124 2940 165 54 98 78 175
92 7708442 2947 165 54 98 78 175
93 7965345 2954 166 54 99 79 176
94 8227892 2959 166 55 99 79 176
95 8485663 2965 166 55 100 80 178
96 8759346 2970 166 55 100 80 178
97 9038855 2976 166 55 101 81 179
98 9312726 2982 166 56 101 81 179
99 9603703 2987 167 56 102 81 181
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ