サイト内検索

タイチョー

キャラクター紹介

名前が「タイチョー」です。これが本名のようです。
そして語尾に「~でアリマス」と付ける軍人口調を使う。

水の国マハール出身の重装兵であり、マハール騎士団隊長。
国とともに朽ちることを望んでいたが、マハール陥落後はなす術もなく彷徨っていた。
マテライトと意気投合し、行動をともにするようになるが、
反乱軍内ではマテライトによくこき使われている。

マハール陥落の際に、レスタット軍に妻セリーヌが殺されている。

加入時期・条件

1章開始時から加入。

ユニット性能

ヘビーアーマーは、パーティ全員が一定確率で自動防御するようになる「デフェンス」という能力を持っている。
前線で敵の攻撃を受け止めたい場合に、ヘビーアーマーで編成したパーティを使うか、
マテライトやアサシンなど人数が余りがちなパーティに耐久力を与えたい場合に入れるのがいいでしょう。

技(ブース系)は、フィールド攻撃できない。

ジョブ ヘビーアーマー
コマンド 技(ブース系)
移動力 5
初期Lv 2
初期装備 バトルアクス、プレートメイル

レベル別ステータス

他のヘビーアーマーよりHP・攻撃・防御などが高い。

Lv EXP HP SP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 866 15 15 13 2 2
2 24 877 15 17 15 3 3
3 132 891 15 20 18 3 3
4 380 906 15 22 20 4 3
5 822 924 15 23 21 4 4
6 1506 945 16 26 23 4 4
7 2498 967 16 28 25 5 5
8 3841 992 16 31 28 5 5
9 5622 1019 16 32 29 6 6
10 7876 1048 16 35 31 6 6
11 10648 1080 16 37 33 7 6
12 13922 1113 16 40 36 7 7
13 17866 1149 16 41 37 7 7
14 22687 1188 16 43 39 8 8
15 28308 1228 16 46 41 8 8
16 34788 1271 16 47 42 9 8
17 42194 1316 17 50 45 9 9
18 50584 1363 17 52 47 9 9
19 60018 1413 17 53 48 10 10
20 70560 1464 17 56 50 10 10
21 82272 1518 17 58 52 11 10
22 95212 1575 17 60 54 11 11
23 109447 1632 17 62 56 11 11
24 125032 1690 17 65 58 12 11
25 142035 1750 17 66 59 12 12
26 160512 1811 17 68 61 12 12
27 180528 1873 17 70 63 13 13
28 202143 1936 17 72 65 13 13
29 225420 1998 17 73 66 14 13
30 250419 2058 18 76 68 14 14
31 277203 2118 18 77 69 14 14
32 305830 2176 18 80 72 15 14
33 336366 2234 18 81 73 15 15
34 368870 2290 18 82 74 15 15
35 403404 2344 18 85 76 16 15
36 440030 2396 18 86 77 16 15
37 478809 2445 18 87 78 16 16
38 519802 2493 18 90 81 16 16
39 563073 2538 18 91 82 17 16
40 608679 2580 18 92 83 17 16
41 656686 2621 18 93 84 17 16
42 707154 2659 18 95 85 17 16
43 760143 2695 18 96 86 17 17
44 815716 2730 18 96 86 17 17
45 873935 2764 18 97 87 18 17
46 934860 2796 18 98 88 18 17
47 998554 2828 18 100 90 18 17
48 1065076 2858 18 100 90 18 18
49 1134492 2887 18 101 91 18 18
50 1206860 2916 18 102 92 19 18
51 1282241 2943 18 103 93 19 18
52 1360698 2968 19 103 93 19 18
53 1442295 2993 19 105 94 19 18
54 1527088 3017 19 106 95 19 19
55 1615144 3039 19 107 96 19 19
56 1706519 3061 19 107 96 20 19
57 1801280 3082 19 108 97 20 19
58 1899485 3102 19 110 99 20 19
59 2001197 3123 19 111 100 20 19
60 2106476 3142 19 111 100 20 20
61 2215386 3161 19 112 101 20 20
62 2327986 3179 19 113 102 21 20
63 2444339 3197 19 113 102 21 20
64 2564505 3214 19 115 103 21 20
65 2688549 3231 19 116 104 21 20
66 2816528 3246 19 116 104 21 21
67 2948506 3262 19 117 105 21 21
68 3084545 3277 19 118 106 22 21
69 3224706 3291 19 118 106 22 21
70 3369049 3306 19 120 108 22 21
71 3517637 3319 19 121 109 22 21
72 3670531 3333 20 121 109 22 22
73 3827794 3346 20 122 110 22 22
74 3989486 3359 20 123 111 23 22
75 4155667 3371 20 123 111 23 22
76 4326402 3384 20 125 112 23 22
77 4501751 3395 20 126 113 23 22
78 4681774 3406 20 126 113 23 23
79 4866535 3417 20 127 114 23 23
80 5056092 3429 20 128 115 23 23
81 5250513 3439 20 128 115 24 23
82 5449854 3449 20 130 117 24 23
83 5654177 3459 20 130 117 24 23
84 5863544 3469 20 131 118 24 23
85 6078018 3478 20 131 118 24 24
86 6297659 3487 20 132 119 24 24
87 6522530 3496 20 132 119 24 24
88 6752689 3505 20 133 120 24 24
89 6988204 3513 20 133 120 25 24
90 7229130 3521 20 135 121 25 24
91 7475531 3529 20 135 121 25 24
92 7727469 3537 20 136 122 25 24
93 7985006 3544 20 136 122 25 25
94 8248201 3551 20 137 123 25 25
95 8517119 3558 21 137 123 25 25
96 8791817 3565 21 138 124 25 25
97 9072362 3571 21 138 124 26 25
98 9358812 3578 21 140 126 26 25
99 9651229 3585 21 140 126 26 25
Lv EXP HP SP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ