サイト内検索

ミスト

キャラクター紹介

元カーナ騎士団所属のライトアーマー。

序章だけだと礼儀正しい騎士のイメージであったが、再加入後のセリフを聞いてみると印象がかなり変わる。

再加入直後は、本調子じゃないと言ってベッドに横になっているが、
本音は睡眠をたくさん取って美容に気を遣っているためであった。
その後も、プレイヤーは毒のある心の声を垣間見ることができる。

加入時期・条件

最初から加入しているが、序章クリア後から行方不明になる。

第14章で再度加入可能だが、下記の手順を行う必要がある。
この方法は攻略本やファンブックにも載っていないので知らないプレイヤーは多かった。

  1. 北東の家でドンファンのイベントを見る
  2. 北東の家付近を歩いている老人と話す(メロディアが帰ってきたんかい のセリフ)
  3. 酒場付近を歩いている女性と話す(なかなかいい男ね のセリフ)
  4. 酒場のカウンターにいる女性と話す(ステキですわ のセリフ)
  5. 武器屋付近を歩いている女性と話す(戦いをやめたんだ のセリフ)
  6. 町の中央にある木の下で立っている女性と話すとドンファンが現れる
  7. 女性に付いて行き、北西の家でミストと再会する

ユニット性能

ライトアーマーはパーティの移動力をアップさせる「スプリンター」という能力を持っている。
効果は重複するので、ライトアーマーを2、3人入れたパーティだと物凄い移動力になります。

そのため前線にいち早く向かわせたいパーティに入れるといい。
召喚による範囲の広いフィールド攻撃を活かすため、ヨヨやセンダックとパーティに組むのがオススメ。

技(タワー系)は、フィールド攻撃できない。

ジョブ ライトアーマー
コマンド 技(タワー系)
初期装備 レイピア、レザーアーマー

レベル別ステータス

他のライトアーマーより、若干MPと魔力が高め。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 721 27 13 12 15 12
2 23 731 28 15 14 17 14
3 131 742 28 18 16 20 15
4 377 755 28 20 18 22 17
5 816 770 28 21 19 23 18
6 1495 787 28 23 21 26 20
7 2479 806 29 25 23 28 22
8 3813 826 29 27 25 31 24
9 5580 849 29 28 26 32 25
10 7817 873 29 30 28 35 27
11 10568 900 29 32 30 37 29
12 13819 928 30 35 32 40 30
13 17734 958 30 36 33 41 31
14 22519 990 30 38 35 43 33
15 28098 1023 30 40 37 46 35
16 34530 1059 30 42 38 47 37
17 41882 1096 30 43 40 50 38
18 50210 1136 30 45 42 52 40
19 59575 1177 30 47 43 53 42
20 70038 1220 31 48 45 56 43
21 81663 1265 31 51 47 58 45
22 94509 1312 31 53 48 60 46
23 108637 1360 31 54 50 62 47
24 124107 1409 31 56 52 65 49
25 140985 1458 31 58 53 66 51
26 159326 1509 31 59 55 68 52
27 179194 1560 32 61 56 70 54
28 200650 1613 32 63 58 72 56
29 223755 1665 32 64 59 73 57
30 248568 1715 32 66 61 76 59
31 275154 1765 32 69 62 77 60
32 303570 1814 32 70 64 80 61
33 333882 1861 32 72 65 81 63
34 366146 1908 33 73 66 82 64
35 400424 1953 33 75 68 85 66
36 436779 1996 33 76 69 86 67
37 475272 2038 33 78 70 87 69
38 515962 2077 33 79 72 90 70
39 558913 2115 33 80 73 91 71
40 604182 2150 33 81 74 92 72
41 651835 2184 33 82 75 93 73
42 701930 2216 33 82 76 95 73
43 754528 2246 33 83 77 96 74
44 809691 2275 34 85 77 96 75
45 867479 2303 34 86 78 97 75
46 927955 2330 34 86 79 98 75
47 991178 2356 34 87 80 100 76
48 1057208 2382 34 88 80 100 77
49 1126112 2406 34 89 81 101 78
50 1197945 2430 34 89 82 102 78
51 1272769 2452 34 90 83 103 79
52 1350647 2474 34 91 83 103 80
53 1431641 2494 34 92 84 105 81
54 1515808 2514 34 92 85 106 81
55 1603214 2533 35 93 86 107 82
56 1693913 2550 35 94 86 107 83
57 1787975 2568 35 95 87 108 84
58 1885455 2585 35 95 88 110 84
59 1986415 2602 35 96 89 111 85
60 2090916 2618 35 97 89 111 86
61 2199021 2634 35 98 90 112 87
62 2310790 2649 35 98 91 113 87
63 2426283 2664 35 99 91 113 88
64 2545562 2678 35 100 92 115 89
65 2668689 2692 35 100 93 116 89
66 2795723 2705 35 102 93 116 90
67 2926727 2718 35 103 94 117 90
68 3061760 2730 35 103 95 118 90
69 3200886 2743 35 104 95 118 91
70 3344163 2755 35 105 96 120 92
71 3491654 2766 36 105 97 121 92
72 3643418 2777 36 106 97 121 93
73 3799519 2789 36 107 98 122 94
74 3960017 2799 36 107 99 123 94
75 4124971 2809 36 108 99 123 95
76 4294445 2820 36 109 100 125 96
77 4468498 2829 36 109 101 126 96
78 4647192 2838 36 110 101 126 97
79 4830588 2848 36 111 102 127 98
80 5018745 2857 36 111 103 128 98
81 5211730 2865 36 112 103 128 99
82 5409598 2874 36 113 104 130 100
83 5612412 2882 36 113 104 130 100
84 5820233 2891 37 114 105 131 101
85 6033122 2898 37 115 105 131 102
86 6251141 2906 37 115 106 132 102
87 6474351 2913 37 116 106 132 103
88 6702810 2921 37 116 107 133 103
89 6936585 2927 37 117 107 133 104
90 7175731 2934 37 117 108 135 104
91 7420312 2940 37 119 108 135 105
92 7670389 2947 37 119 109 136 105
93 7926025 2954 37 120 109 136 105
94 8187275 2959 37 120 110 137 105
95 8454207 2965 37 121 110 137 106
96 8726876 2970 37 121 111 138 106
97 9005349 2976 37 122 111 138 107
98 9289683 2982 37 122 112 140 107
99 9579940 2987 38 123 112 140 108
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ