サイト内検索

レーヴェ

キャラクター紹介

カーナ出身のランサー。

同じランサーの「フルンゼ」と「ランランランサー!ヤリヤリ!」と掛け声を出して仲が良かったが、
フルンゼが落ち込んでいる間に新しいランサーの加入を願ったり、
ゾラの息子に「ランランランサー」を覚えさせようとしたところ、
フルンゼが拗ねてしまい、槍を重いものにすり替えられたり嫌がらせを受けることになる。

加入時期・条件

1章クリア後から使用可能。

ユニット性能

技の消費SPが低くて低燃費なのだが、
4人揃えてフィールド攻撃を行うと高威力なので、運用するなら揃えた方がいい。
ただし、移動力や射程の短さなどから、2軍落ちにするプレイヤーもそれなりに見受けられる。

ジョブ ランサー
コマンド ジャベリン
移動力 5
初期Lv 4
初期装備 ハルベルト、レザーアーマー

レベル別ステータス

フルンゼよりも若干攻撃力が高い。

Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力
1 0 609 37 9 8 5 7
2 24 617 37 11 9 6 9
3 132 626 38 13 11 7 10
4 382 636 38 14 13 8 12
5 826 647 38 15 13 9 12
6 1513 660 38 17 15 10 14
7 2511 675 38 19 17 11 15
8 3861 691 39 21 18 12 17
9 5650 709 39 21 19 12 18
10 7917 728 39 23 21 13 19
11 10703 749 39 25 22 14 21
12 13994 772 40 26 23 15 21
13 17958 797 40 28 25 16 23
14 22804 823 40 29 26 17 24
15 28455 850 40 30 27 17 25
16 34968 879 41 32 29 18 27
17 42413 910 41 34 30 19 28
18 50847 943 41 35 31 20 29
19 60329 977 41 36 33 21 30
20 70925 1013 41 38 34 22 31
21 82699 1050 42 39 35 22 33
22 95706 1089 42 41 36 23 33
23 110015 1130 42 42 38 24 35
24 125681 1172 42 43 39 25 36
25 142772 1216 42 45 40 26 37
26 161346 1261 42 47 41 27 38
27 181466 1305 42 48 43 27 39
28 203192 1347 43 49 43 28 40
29 226590 1388 43 50 45 29 42
30 251719 1427 43 52 46 30 42
31 278642 1464 43 53 47 30 43
32 307418 1501 43 55 48 31 45
33 338112 1537 43 56 49 32 45
34 370785 1572 43 56 50 32 46
35 405499 1606 44 58 52 33 48
36 442315 1638 44 59 52 34 48
37 481295 1670 44 60 53 34 49
38 522501 1701 44 61 54 35 50
39 565996 1731 44 62 55 35 51
40 611839 1760 44 63 55 36 51
41 660096 1789 44 63 56 36 51
42 710826 1816 45 63 56 36 52
43 764090 1843 45 64 57 37 53
44 819951 1869 45 65 57 37 53
45 878473 1894 45 65 58 37 54
46 939714 1919 45 66 59 38 54
47 1003739 1942 45 67 60 38 55
48 1070606 1965 45 68 60 39 55
49 1140383 1987 45 68 60 39 56
50 1213127 2008 45 69 61 39 57
51 1288900 2028 45 70 61 40 57
52 1367765 2048 45 70 62 40 57
53 1449784 2067 45 70 63 40 58
54 1535018 2084 46 71 63 41 58
55 1623531 2101 46 72 64 41 59
56 1715381 2118 46 73 65 42 60
57 1810634 2133 46 73 65 42 60
58 1909349 2148 46 74 65 42 60
59 2011589 2162 46 75 66 43 61
60 2117415 2175 46 76 66 43 61
61 2226891 2188 46 76 67 43 62
62 2340075 2201 47 77 68 44 63
63 2457033 2213 47 77 68 44 63
64 2577822 2225 47 77 69 44 63
65 2702510 2237 47 78 69 45 64
66 2831155 2249 47 79 69 45 64
67 2963818 2260 47 79 70 45 65
68 3100563 2271 47 80 71 46 66
69 3241451 2282 47 81 71 46 66
70 3386544 2292 48 81 72 46 66
71 3535905 2303 48 82 73 47 67
72 3689593 2314 48 83 73 47 67
73 3847672 2323 48 83 73 47 68
74 4010203 2333 48 84 74 48 69
75 4177249 2343 48 84 74 48 69
76 4348870 2353 48 84 75 48 69
77 4525129 2361 48 85 76 49 70
78 4706087 2370 49 85 76 49 70
79 4891808 2379 49 86 77 49 71
80 5082349 2388 49 86 77 49 71
81 5277780 2396 49 87 78 50 72
82 5478156 2405 49 87 78 50 72
83 5683539 2413 49 88 78 50 72
84 5893993 2421 49 88 78 50 72
85 6109583 2428 49 89 79 51 73
86 6330364 2435 49 89 79 51 73
87 6556403 2443 49 90 80 51 74
88 6787758 2450 49 90 80 51 74
89 7024495 2457 49 91 81 52 75
90 7266672 2463 49 91 81 52 75
91 7514353 2470 49 91 82 52 75
92 7767599 2476 50 91 82 52 75
93 8026473 2482 50 92 82 53 76
94 8291036 2487 50 92 82 53 76
95 8561350 2493 50 93 83 53 77
96 8837475 2499 50 93 83 53 77
97 9119477 2504 50 94 84 54 78
98 9407414 2509 50 94 84 54 78
99 9701349 2513 50 95 85 54 78
Lv EXP HP MP 攻撃 防御 素早 魔力

クロスナイト ビュウ パルパレオス    
ワーロック ヨヨ センダック    
パレスアーマー マテライト      
ナイト ラッシュ ビッケバッケ トゥルース  
ヘビーアーマー タイチョー グンソー バルクレイ  
ライトアーマー ルキア ミスト ジャンヌ  
ランサー ドンファン ゾラのむすこ レーヴェ フルンゼ
アサシン ゼロシン サジン    
ウィザード メロディア ネルボ アナスタシア エカテリーナ
プリースト フレデリカ ジョイ ディアナ ゾラ
プチデビル ワガハイ モニョ マニョ ムニョ