シリーズ攻略・解析

女神の質問(キャラメイク)

仕様

ゲーム開始時には、以下の質問が行われます。
この回答によって主人公や主要キャラクターのメイキングが行われます。
本ページでは「女神の質問」について詳細に調査しています。

項目 決定するもの
名前 主人公(デニム)の名前
誕生日 主人公(デニム)の誕生日
ユニオン名の初期設定に影響
女神の質問 デニムのパラメータと主要キャラのエレメントに影響
守護 主人公(デニム)のエレメント

デニムの初期ステータス

デニムの初期ステータスは以下。
ここから女神の質問に対する回答でステータスが増減する。
基本はどれを選んでも合計値は変わらないが、マイナスになったパラメータは0になるので、
MPがマイナスになればなるほど合計値としては高いものとなる。

HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX 合計
68 4 27 25 26 24 20 26 220

エレメントの決定方法

回答によって、回答データのキャラに対応するエレメントに1ポイント入る。
全て回答後、一番ポイントの高いエレメントが選ばれる。
同点の場合はランダムで決まる。

設定としてリストにはあるがカノープスのエレメントは必ず「風」で固定される。
ランスロット・タルタロスは、デニムのエレメントが影響する。デニムとは相反する属性になる。

デニムのエレメント
大地
タルタロスのエレメント
大地

回答後の最良ステータス

例として3パターンの回答結果を紹介します。

下記がAGIが最速で合計値228の最良ステータスです。
このパラメータになる選択肢は他にもあります。
私は主要キャラのエレメントのイメージが比較的合う一番下を使ってます。

AGIが高いとSTRは必ず下がる、これはどうしようもない。

選択 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
博愛、犠牲、復讐
支配、名誉、繁栄
憎悪、理想、希望
平和、勝利、栄光
62 0 15 19 32 36 32 32
名誉、支配、博愛
繁栄、憎悪、犠牲
復讐、理想、栄光
勝利、希望、平和
憎悪、繁栄、復讐
理想、栄光、支配
名誉、勝利、博愛
犠牲、希望、平和

回答データ

風神・ハーネラ「…汝、我に何を祈る?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
平和 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
栄光 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
名誉 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -
博愛 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
憎悪 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
勝利 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
犠牲 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
繁栄 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
理想 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
希望 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
復讐 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -

風神・ハーネラ「…汝、我に何を捧げる?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
平和 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
栄光 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
名誉 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
博愛 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
憎悪 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
勝利 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
犠牲 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -
繁栄 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
理想 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
希望 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
復讐 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -

風神・ハーネラ「…汝、我に何を誓う?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
平和 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
栄光 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
名誉 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -
博愛 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
憎悪 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
勝利 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
犠牲 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
繁栄 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
理想 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
希望 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
復讐 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -

炎神・ゾショネル「…汝、我に何を祈る?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
平和 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
栄光 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
名誉 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -
博愛 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
憎悪 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
勝利 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
犠牲 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -
繁栄 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
理想 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
希望 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
復讐 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -

炎神・ゾショネル「…汝、我に何を捧げる?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
平和 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
栄光 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
名誉 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -
博愛 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
憎悪 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
勝利 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
犠牲 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
繁栄 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
理想 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
希望 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
復讐 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -

炎神・ゾショネル「…汝、我に何を誓う?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
平和 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
栄光 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
名誉 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -
博愛 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
憎悪 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
勝利 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
犠牲 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -
繁栄 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
理想 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
希望 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
復讐 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -

大地神・バーサ「…汝、我に何を祈る?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
平和 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
栄光 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
名誉 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -
博愛 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
憎悪 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
勝利 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
犠牲 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -
繁栄 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
理想 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
希望 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
復讐 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -

大地神・バーサ「…汝、我に何を捧げる?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
平和 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
栄光 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
名誉 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
博愛 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
憎悪 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
勝利 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
犠牲 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -
繁栄 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
理想 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
希望 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
復讐 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -

大地神・バーサ「…汝、我に何を誓う?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
平和 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
栄光 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
名誉 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -
博愛 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
憎悪 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
勝利 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
犠牲 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -
繁栄 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
理想 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
希望 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
復讐 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -

水神・クルーザ「…汝、我に何を祈る?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
平和 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
栄光 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
名誉 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
博愛 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
憎悪 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
勝利 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
犠牲 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -
繁栄 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
理想 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
希望 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
復讐 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -

水神・クルーザ「…汝、我に何を捧げる?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
平和 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
栄光 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
名誉 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -
博愛 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 - -
憎悪 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
勝利 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
犠牲 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
繁栄 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 - -
理想 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 - -
希望 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -
復讐 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 -

水神・クルーザ「…汝、我に何を誓う?」

回答 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
支配 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
平和 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 - -
栄光 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 - -
名誉 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 -
博愛 0 1 2 1 0 -1 -2 -1 -
憎悪 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 -
勝利 -2 -1 0 1 2 1 0 -1 - -
犠牲 -1 -2 -1 0 1 2 1 0 - -
繁栄 0 -1 -2 -1 0 1 2 1 -
理想 1 0 -1 -2 -1 0 1 2 -
希望 2 1 0 -1 -2 -1 0 1 -
復讐 1 2 1 0 -1 -2 -1 0 - -