武器(効果・入手場所)
補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
名前 | ゾンビキラーなどの詳細な解説が必要な武器は、別途ページを用意しています ※武器名がリンクになっています |
価格 | 売値は価格の3/4 |
装備可能な職業 | 勇:勇者、戦:戦士、魔:魔法使い、僧:僧侶、武:武闘家 賢:賢者、商:商人、遊:遊び人、盗:盗賊 |
備考 | 使用:戦闘中に道具として使用すると発生する効果 追加:攻撃を行った際に追加で発生する効果 |
入手場所 | 宝:宝箱などから手に入る 店:店で売っている イ:イベントで手に入る 交:小さなメダルの景品 |
武器一覧(ソート可能)
項目名をクリックでソートができます。
名前 | 価格 | 攻撃 | 装備可能な職業 | 備考 | 入手場所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | |||||
ひのきのぼう | 5 | 2 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]アリアハン | |
こんぼう | 30 | 7 | 勇 | 戦 | - | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | - | [店]アリアハン、スー | |
どうのつるぎ | 100 | 12 | 勇 | 戦 | - | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | - | [店]アリアハン、レーベ | |
せいなるナイフ | 200 | 14 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [宝]いざないの洞窟 [店]ロマリア |
|
てつのやり | 650 | 26 | 勇 | 戦 | - | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | - | [店]ロマリア、カザーブ | |
てつのオノ | 2500 | 38 | 勇 | 戦 | - | - | 武 | - | 商 | 遊 | - | [店]アッサラーム | |
はがねのつるぎ | 1300 | 33 | 勇 | 戦 | - | - | 武 | 賢 | - | - | - | [店]ノアニール、イシス | |
まどうしのつえ | 1500 | 15 | - | - | 魔 | - | - | 賢 | - | - | - | 使用:メラ | [店]ノアニール |
どくばり | 10 | 10 | - | - | 魔 | - | - | - | - | - | 盗 | 追加:1/16の確率で即死 | [宝]カザーブ、幽霊船 [店]スー |
てつのつめ | 870 | 25 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | - | [店]カザーブ | |
とげのむち | 320 | 18 | 勇 | - | 魔 | - | - | 賢 | - | 遊 | 盗 | グループ攻撃 | [交]メダルの館 |
おおばさみ | 4700 | 47 | - | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]バハラタ、テドン(夜) | |
くさりがま | 320 | 16 | 勇 | 戦 | - | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | [店]レーベ、ロマリア | |
らいじんのけん | 65000 | 95 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 使用:ベギラゴン | [店]第4すごろく場 [宝]第5すごろく場 |
ふぶきのつるぎ | 23000 | 90 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 使用:ヒャダルコ | [店]ドムドーラ |
まじんのオノ | 500 | 105 | - | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 1/8の確率で会心 1/8の確率でミス |
[宝]バラモス城 |
あまぐものつえ | 0 | 16 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:マホトーン | [イ]精霊のほこら |
ガイアのつるぎ | 0 | 51 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [宝]ほこらの牢獄、 隠しダンジョン |
|
さざなみのつえ | 7000 | 33 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:マホカンタ | [宝]隠しダンジョン前半 |
はかいのつるぎ | 45000 | 110 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 呪われている 1/16の確率で会心 1/4の確率で行動不能 |
[宝]岩山の洞窟 |
もろはのつるぎ | 5000 | 115 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 呪われている ダメージの1/4が返ってくる |
[宝]ゾーマの城 |
りりょくのつえ | 2500 | 65 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | MP3消費して攻撃 | [店]バハラタ |
ゆうわくのけん | 9800 | 50 | - | 戦 | - | - | - | - | 商 | 遊 | 盗 | 女性専用装備 使用:メダパニ |
[イ]ポルトガ(サブリナ) |
ゾンビキラー | 9800 | 67 | 勇 | 戦 | - | 僧 | - | 賢 | 商 | - | - | 敵のニフラム耐性に応じて 16~32の追加ダメージ |
[店]サマンオサ、マイラ バーク(第4段階) |
はやぶさのけん | 25000 | 5 | 勇 | - | - | - | - | 賢 | 商 | - | 盗 | 2回攻撃 | [店]リムルダール |
おおかなづち | 6500 | 55 | - | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]ランシール | |
おうごんのつめ | 8000 | 50 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | - | [宝]ピラミッド | |
いなずまのけん | 7500 | 82 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 使用:イオラ | [宝]ネクロゴンドの洞窟 |
いかずちのつえ | 2500 | 45 | - | - | 魔 | - | - | 賢 | - | - | - | 使用:ベギラマ | [宝]スー |
おうじゃのけん | 35000 | 120 | 勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 使用:バギクロス | [店]マイラ |
くさなぎのけん | 1000 | 65 | 勇 | 戦 | - | - | - | 賢 | - | - | - | 使用:ルカナン | [落]やまたのおろち |
ドラゴンキラー | 15000 | 79 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | ドラゴン系に 16~32の追加ダメージ |
[店]ラダトーム、ドムドーラ バーク(第5段階以降) |
さばきのつえ | 2700 | 37 | - | - | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:バギ | [店]サマンオサ |
はがねのむち | 3100 | 40 | 勇 | - | - | - | - | 賢 | - | 遊 | 盗 | グループ攻撃 | [店]ポルトガ、ランシール |
チェーンクロス | 1000 | 27 | - | - | - | - | - | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | グループ攻撃 | [店]カザーブ |
グリンガムのムチ | 28000 | 105 | 勇 | 戦 | - | - | - | 賢 | - | 遊 | 盗 | グループ攻撃 | [宝]第4すごろく場 |
モーニングスター | 1700 | 30 | - | - | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | グループ攻撃 | [店]バハラタ、テドン(夜) |
ブーメラン | 550 | 19 | 勇 | - | 魔 | - | - | - | 商 | 遊 | 盗 | 全体攻撃 | [宝]第1すごろく場 |
刃のブーメラン | 1200 | 24 | 勇 | - | 魔 | - | - | - | 商 | 遊 | 盗 | 全体攻撃 | [交]メダルの館 |
炎のブーメラン | 6500 | 42 | 勇 | - | 魔 | - | - | - | 商 | 遊 | 盗 | 全体攻撃 | [宝]ルビスの塔 [店]第3すごろく場 |
破壊の鉄球 | 37000 | 135 | 勇 | 戦 | - | - | 武 | 賢 | - | - | 盗 | 全体攻撃 | [宝]隠しダンジョン |
てつのそろばん | 630 | 20 | - | - | - | - | - | - | 商 | - | - | 没アイテム | |
まほうのそろばん | 7700 | 45 | - | - | - | - | - | - | 商 | - | - | [店]バーク | |
せいぎのそろばん | 25000 | 110 | - | - | - | - | - | - | 商 | - | - | [交]メダルの館 | |
バスタードソード | 31000 | 105 | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [イ]アリアハン [店]リムルダール |
|
ルーンスタッフ | 6800 | 40 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | [宝]アリアハン | |
けんじゃのつえ | 15000 | 50 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:ベホイミ | [店]マイラ |
ねむりのつえ | 4200 | 30 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:ラリホー | [店]エルフの隠れ里 |
アサシンダガー | 5500 | 25 | - | - | 魔 | - | - | - | - | - | 盗 | 追加:1/16の確率で即死 | [宝]ロマリア、 第3すごろく場 |
ホーリーランス | 2300 | 35 | - | - | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | [店]イシス | |
パワーナックル | 7100 | 40 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | 盗 | [店]ランシール、マイラ | |
ドラゴンクロウ | 17000 | 85 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | 盗 | [交]メダルの館 | |
まじゅうのツメ | 550 | 95 | - | - | - | - | 武 | - | - | - | 盗 | [イ]テドン(なぞなぞ) | |
ブロンズナイフ | 80 | 8 | - | - | 魔 | - | - | - | - | 遊 | 盗 | [店]レーベ | |
はがねのはりせん | 1300 | 31 | - | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | [店]ムオル | |
まふうじのつえ | 3300 | 20 | - | - | 魔 | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:マホトーン | [店]第2すごろく場 [宝]ポルトガ |
ふっかつのつえ | 45000 | 33 | - | - | - | 僧 | - | 賢 | - | - | - | 使用:ザオラル | [交]メダルの館 |
バトルアックス | 8700 | 60 | - | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]スー | |
ウォーハンマー | 9500 | 70 | - | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | [店]マイラ | |
ドラゴンテイル | 6600 | 52 | 勇 | 戦 | - | - | - | 賢 | - | 遊 | 盗 | グループ攻撃 | [宝]第3すごろく場、 第4すごろく場 |
名前 | 価格 | 攻撃 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 備考 | 入手場所 |
装備可能な職業 |