呪文・特技
最終更新日:
呪文とは
職業によって呪文を習得することがあります。
基本的にはMP(マジックパワー)を消費して使用することができ、
攻撃や回復などの効果をもたらします。
使いこなすことで冒険の役に立つことでしょう。
※上級魔法の「イオナズン」
攻撃呪文
攻撃呪文は、味方が使用する場合と敵が使用する場合で、ダメージが異なるものがあります。
名前 | MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵単 | 8~13ダメージ(敵使用時7~11) |
メラミ | 6 | 敵単 | 70~90ダメージ(敵使用時52~62) |
メラゾーマ | 12 | 敵単 | 160~200ダメージ(敵使用時92~128) |
ギラ | 4 | 敵グ | 16~24ダメージ(敵使用時10~18) |
べギラマ | 6 | 敵グ | 30~42ダメージ(敵使用時22~34) |
べギラゴン | 12 | 敵グ | 88~112ダメージ |
イオ | 5 | 敵全 | 16~24ダメージ |
イオラ | 9 | 敵全 | 52~68ダメージ |
イオナズン | 18 | 敵全 | 120~160ダメージ(敵使用時60~80) |
ヒャド | 3 | 敵単 | 25~35ダメージ(敵使用時16~24) |
ヒャダルコ | 6 | 敵グ | 42~58ダメージ(敵使用時32~40) |
ヒャダイン | 9 | 敵全 | 60~80ダメージ |
マヒャド | 12 | 敵グ | 88~112ダメージ(敵使用時55~65) |
バギ | 4 | 敵グ | 8~24ダメージ(敵使用時6~18) |
バギマ | 6 | 敵グ | 25~55ダメージ(敵使用時14~34) |
バギクロス | 9 | 敵グ | 60~120ダメージ(敵使用時30~62) |
ライデイン | 8 | 敵単 | 70~90ダメージ |
ギガデイン | 30 | 敵グ | 175~225ダメージ |
ザキ | 7 | 敵単 | 死の言葉 |
ザラキ | 7 | 敵グ | 死の言葉 |
メガンテ | 1 | 敵全 | 命を捨て自爆する |
ニフラム | 2 | 敵グ | 敵を消し去る |
バシルーラ | 7 | 敵単 | 敵を遠くへ弾き飛ばす |
ドラゴラム | 24 | 自分 | ドラゴンになり炎を吐く(敵全体に170~189ダメージ) |
回復呪文
名前 | MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ホイミ | 3 | 味単 | HP30~39回復 |
べホイミ | 5 | 味単 | HP75~94回復 |
べホマ | 7 | 味単 | HP全回復 |
べホマラー | 18 | 味全 | HP75~94回復 |
べホマズン | 62 | 味全 | HP全回復 |
ザオラル | 10 | 味単 | 最大HPの50%回復した状態で生き返らせる(成功確率50%) |
ザオリク | 20 | 味単 | 完全に生き返らせる |
ザメハ | 3 | 味全 | 眠りから覚ます |
キアリー | 3 | 味単 | 毒を治す |
キアリク | 6 | 味単 | マヒを治す |
シャナク | 18 | 味単 | 呪いを解く(呪われていた装備は消滅) |
補助呪文
名前 | MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
マホトラ | 0 | 敵単 | MPを5~10吸い取る |
ラリホー | 3 | 敵グ | 眠りに誘う |
マホトーン | 3 | 敵単 | 魔法を封じ込める |
マヌーサ | 4 | 敵グ | 幻で敵を包む |
ルカニ | 3 | 敵単 | 守備力低下(元の守備力の100%) |
ルカナン | 4 | 敵グ | 守備力低下(現在守備力の50%) |
スカラ | 3 | 味単 | 守備力上昇(元の守備力の100%) |
スクルト | 4 | 味全 | 守備力上昇(元の守備力の50%) |
ボミオス | 3 | 敵グ | 素早さ低下(元の素早さの100%) |
ピオリム | 3 | 味全 | 素早さ上昇(元の素早さの100%) |
メダパニ | 5 | 敵単 | 混乱させる |
モシャス | 12 | 味単 | 仲間の一人に変身(攻撃力、守備力、素早さが同じになる) |
アストロン | 6 | 味全 | 鉄の塊になる(3ターン無敵だが行動もできない) |
マホカンタ | 8 | 自分 | 魔法を跳ね返す |
フバーハ | 6 | 味全 | 炎や吹雪から身を守る |
バイキルト | 6 | 味単 | 攻撃力上昇(最終ダメージ2倍) |
パルプンテ | 20 | - | 何が起こるかわからない |
移動呪文
移動中に使用可能な呪文です。
名前 | MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ルーラ | 8 | - | 一度行った町や城に飛ぶ 戦闘中に使うと戦闘を脱出してアリアハンに飛ぶ |
リレミト | 8 | - | 建物や洞窟から脱出する |
トヘロス | 4 | - | 先頭キャラLvがエリアLvより5以上高いと敵が出なくなる (効果歩数256歩) |
インパス | 3 | - | 宝箱の中身を透視する |
トラマナ | 2 | - | ダメージ床無効 |
ラナルータ | 12 | - | 昼を夜に、夜を昼に |
レムオル | 15 | - | 少しの間姿を消す |
アバカム | 0 | - | 鍵のかかった扉を開ける |
おもいだす | 0 | - | 聞いたことを思い出す |
もっとおもいだす | 0 | - | 聞いたことをもっと思い出す |
ふかくおもいだす | 0 | - | 聞いたことを深く思い出す |
わすれる | 0 | - | 聞いたことを忘れる |
タカのめ | 0 | - | 近くにある町や城の場所を知る |
フローミ | 2 | - | 建物や洞窟で階層を知る |
しのびあし | 0 | - | エンカウント率半減(効果歩数256歩) |
とうぞくのはな | 0 | - | 現在フロアにある宝箱の残りを知る |
レミラーマ | 2 | - | 画面内に落ちているアイテムを発見 |
くちぶえ | 0 | - | 魔物を呼び寄せる |
あなほり | 0 | - | 穴を掘って物を見つける |
おおごえ | 15 | - | 大声を上げ、お店・宿屋・教会を呼ぶ |