職業
最終更新日:
初期ステータス
性別 | 力 | 素早 | 体力 | 賢さ | 運 |
---|---|---|---|---|---|
戦士 男 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 |
戦士 女 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 |
武闘家 男 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 |
武闘家 女 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3 |
魔法使い 男 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 |
魔法使い 女 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 |
僧侶 男女 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |
商人 男 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 |
商人 女 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
遊び人 男 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 |
遊び人 女 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 |
盗賊 男 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 |
盗賊 女 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 |
賢者 男 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 |
賢者 女 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
勇者 男 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 |
勇者 女 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 |
戦士
素早さが低く素の防御力は低いが、攻撃力や防御力の高い武具を装備できる。
武闘家
素早さが高いので素の防御力も高い。Lv5以上から会心率がレベル依存になる(会心率 = Lv/256)
武闘家に向かない武器を装備すると攻撃力が下がる
攻撃力が下がる武器 | 攻撃力 | 攻撃力が下がる武器 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
ひのきのぼう | -1 | てつのやり | -14 |
こんぼう | -3 | てつのオノ | -20 |
どうのつるぎ | -6 | はがねのつるぎ | -16 |
せいなるナイフ | -7 | くさりがま | -12 |
魔法使い
HP、力、体力が最低ですが攻撃魔法やスクルトが使える点が魅力
レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メラ | 11 | イオ | 20 | ヒャダルコ | 30 | シャナク | 40 | パルプンテ |
4 | スカラ | 12 | ボミオス | 21 | バイキルト | 32 | マヒャド | ||
5 | ヒャド | 12 | ルーラ | 23 | イオラ | 33 | レムオル | ||
7 | ギラ | 14 | ベギラマ | 24 | マホカンタ | 34 | ドラゴラム | ||
9 | スクルト | 15 | マホトラ | 25 | ラナルータ | 35 | アバカム | ||
9 | リレミト | 17 | メラミ | 26 | ヒャダイン | 36 | メラゾーマ | ||
18 | インパス | 27 | メダパニ | 37 | モシャス | ||||
19 | トラマナ | 29 | ベギラゴン | 38 | イオナズン |
僧侶
パーティには必須の回復魔法を扱う職業。
レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 | レベル | 習得呪文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホイミ | 11 | キアリー | 20 | バシルーラ | 30 | ベホマ | 41 | メガンテ |
2 | ニフラム | 12 | バギ | 22 | ザキ | 32 | フバーハ | ||
5 | ザメハ | 13 | マホトーン | 24 | ザオラル | 34 | ベホマラー | ||
7 | マヌーサ | 14 | べホイミ | 26 | バギマ | 36 | バギクロス | ||
8 | ルカニ | 15 | キアリク | 28 | ザラキ | 38 | ザオリク | ||
9 | ラリホー | 16 | ピオリム | ||||||
18 | ルカナン |
商人
アイテム鑑定ができ、戦闘終了時に25%の確率で取得ゴールドの1/8+1を追加で入手できる。
レベル | 習得特技 |
---|---|
12 | あなほり |
17 | おおごえ |
遊び人
戦闘中に命令に従わず遊んでいたりする。「悟りの書」不要で賢者に転職できるのがメリット。
レベル | 習得特技 |
---|---|
13 | くちぶえ |
盗賊
戦闘終了時に (Lv/16+1)*ドロップ率 の確率でドロップアイテムを盗むことができる。
例:盗賊Lv50、おおがらすの場合、(50/16+1)*1/128 = 4/128(約3%) の確率で薬草が盗める
最初に出現したモンスターの中から盗む(呼び出したモンスターは除外)
盗んだ場合はドロップ処理は行われない。
レベル | 習得呪文・特技 |
---|---|
8 | タカのめ |
10 | フローミ |
13 | とうぞくのはな |
17 | しのびあし |
20 | レミラーマ |
賢者
僧侶、魔法使いの魔法を全て習得できる。体力、賢さなどステータスが全体的に高い
転職には条件があり、「悟りの書」が必要(遊び人は不要)
レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホイミ | 11 | キアリー | 20 | バシルーラ | 30 | ベホマ | 40 | パルプンテ |
1 | メラ | 11 | イオ | 20 | ヒャダルコ | 30 | シャナク | 41 | メガンテ |
2 | ニフラム | 12 | バギ | 21 | バイキルト | 32 | フバーハ | ||
4 | スカラ | 12 | ボミオス | 22 | ザキ | 32 | マヒャド | ||
5 | ザメハ | 12 | ルーラ | 23 | イオラ | 33 | レムオル | ||
5 | ヒャド | 13 | マホトーン | 24 | ザオラル | 34 | ベホマラー | ||
7 | マヌーサ | 14 | べホイミ | 24 | マホカンタ | 34 | ドラゴラム | ||
7 | ギラ | 14 | ベギラマ | 25 | ラナルータ | 35 | アバカム | ||
8 | ルカニ | 15 | キアリク | 26 | バギマ | 36 | バギクロス | ||
9 | ラリホー | 15 | マホトラ | 26 | ヒャダイン | 36 | メラゾーマ | ||
9 | スクルト | 16 | ピオリム | 27 | メダパニ | 37 | モシャス | ||
9 | リレミト | 17 | メラミ | 28 | ザラキ | 38 | ザオリク | ||
18 | ルカナン | 29 | ベギラゴン | 38 | イオナズン | ||||
18 | インパス | ||||||||
19 | トラマナ |
勇者
装備が良いため通常攻撃が強い、攻撃・回復呪文も覚えるため状況により役割を切り替え可能
1度ゲームをクリアするまではパーティから外すことはできない
レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 | レベル | 習得魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おもいだす | 10 | ギラ | 20 | ふかくおもいだす | 31 | イオラ | 41 | ギガデイン |
2 | メラ | 12 | アストロン | 23 | ベギラマ | 33 | ベホマ | ||
4 | ホイミ | 14 | リレミト | 26 | ライデイン | 35 | ザオラル | ||
6 | ニフラム | 15 | わすれる | 29 | べホイミ | 38 | ベホマズン | ||
7 | ルーラ | 16 | ラリホー | ||||||
8 | もっとおもいだす | 18 | マホトーン | ||||||
19 | トヘロス |