地形
最終更新日:
仕様
- 風水士のコマンドアビリティ。風水士LV1で習得する
- 現在位置の地形によって発動する効果が変わる
- 1つの地形で4つの攻撃が設定されており、
乱数(0~使用者Lv)によって攻撃が決定する。乱数 攻撃 0~10 攻撃0 11~20 攻撃1 21~50 攻撃2 51~99 攻撃3
地形一覧
地形を全部調べていません。知っている方は教えてください。
戦闘時の地形 | 攻撃0 | 攻撃1 | 攻撃2 | 攻撃3 |
---|---|---|---|---|
平地 | らくばん | らくばん | らくばん | らくばん |
森 | ブランチアロウ | このはらんぶ | ブランチスピア | つたじごく |
砂漠 | さじん | りゅうさ | デザートストーム | ねっさ |
沼地 | おにび | そこなしぬま | ポイズンミスト | そこなしぬま |
砂浜 | つなみ | フェーンファントム | うずしお | おおつなみ |
おにび | おにび | おにび | ソニックブーム | |
洞窟 | おにび | しょうにゅうせき | かまいたち | らくばん |
おにび | しょうにゅうせき | うずしお | らくばん | |
フェニックスの塔 | かまいたち | かまいたち | ソニックブーム | たつまき |
とっぷう | かまいたち | ソニックブーム | たつまき | |
神殿 | とっぷう | かまいたち | ソニックブーム | たつまき |
屋内 | とっぷう | かまいたち | ソニックブーム | たつまき |
ビッグブリッジ(橋の上) | とっぷう | かまいたち | たつまき | たつまき |
古代図書館 | おにび | おにび | おにび | ソニックブーム |
とっぷう | ソニックブーム | たつまき | たつまき | |
ブランチアロウ | このはらんぶ | ブランチスピア | つたじごく | |
山 | とっぷう | じしん | らくばん | たつまき |
ピラミッド | おにび | ポイズンミスト | ソニックブーム | らくばん |
ロンカ遺跡(空中) | かまいたち | かまいたち | ソニックブーム | たつまき |
ブランチアロウ | このはらんぶ | ブランチスピア | つたじごく | |
とっぷう | かまいたち | ソニックブーム | ソニックブーム | |
海上 | つなみ | うずしお | おおつなみ | ウォーターフォール |
火力船 | とっぷう | じしん | たつまき | たつまき |
次元の狭間(ラストフロア) | かまいたち | ソニックブーム | たつまき | たつまき |
かまいたち | かまいたち | ソニックブーム | たつまき | |
つなみ | うずしお | おおつなみ | ウォーターフォール | |
城内 | とっぷう | かまいたち | ソニックブーム | ソニックブーム |
かまいたち | たつまき | ソニックブーム | たつまき | |
次元の狭間(エクスデス戦) | かまいたち | かまいたち | かまいたち | かまいたち |
沈んだウォルスの塔 | つなみ | フェーンファントム | うずしお | おおつなみ |
さじん | りゅうさ | デザートストーム | ねっさ | |
次元の狭間(ネオエクスデス戦) | かまいたち | かまいたち | かまいたち | かまいたち |
たつまき | かまいたち | ソニックブーム | たつまき | |
野外 | たつまき | じしん | かまいたち | たつまき |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう | |
とっぷう | とっぷう | とっぷう | とっぷう |
地形攻撃一覧
名称 | 属性 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
とっぷう | 風 | 敵単 | 風属性ダメージ(威力基本値38) |
じしん | 地 | 敵全 | 地属性ダメージ(威力基本値90)。浮遊状態の対象には無効 |
かまいたち | 風 | 敵全 | 風属性ダメージ(威力基本値90) |
たつまき | 敵単 | 瀕死状態(HP1~9)にする | |
ブランチアロウ | 敵単 | 物理ダメージ(威力基本値53) | |
このはらんぶ | 風 | 敵全 | 風属性ダメージ+暗闇状態にする |
ブランチスピア | 敵単 | 物理ダメージ(威力基本値150) | |
つたじごく | 敵全 | スロウ状態にする | |
さじん | 地風 | 敵全 | 地風属性ダメージ+暗闇状態にする |
りゅうさ | 敵単 | 即死 | |
デザートストーム | 地風 | 敵全 | 地風属性ダメージ(威力基本値90) |
ねっさ | 炎地 | 敵全 | 炎地属性ダメージ(威力基本値150) |
つなみ | 敵全 | 無属性ダメージ(威力基本値38) | |
うずしお | 敵単 | 瀕死状態(HP1~9)にする | |
おおつなみ | 敵全 | 無属性ダメージ(威力基本値90) | |
おおつなみ | 敵全 | 未使用データっぽい。上の大津波より威力が高い | |
フェーンファントム | 敵単 | 即死 | |
おにび | 炎 | 敵単 | 炎属性ダメージ+混乱状態にする |
そこなしぬま | 敵全 | 即死 | |
ポイズンミスト | 毒 | 敵全 | 毒属性ダメージ+毒状態にする |
ウォーターフォール | 水 | 敵単 | 水属性ダメージ(威力基本値120) |
しょうにゅうせき | 敵単 | 無属性ダメージ(威力基本値120) | |
らくばん | 敵全 | 対象ランダムで4回の無属性ダメージ | |
ソニックブーム | 敵単 | 現在HPの3/4ダメージ |
『ファイナルファンタジーV』
© 1992, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 1992 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」