敵編成・ABP稼ぎ
最終更新日:
ABPとは
アビリティポイントの略で、戦闘勝利時に獲得でき、
貯めていくことで現在就いているジョブのレベルが上がり、
新しいアビリティの習得につながる。
ABPの獲得量は、敵の編成ごとに設定されている。
そのため本ページでは敵編成と獲得ABPについて解説します。
おすすめ稼ぎ場所
船の墓場
第一世界の序盤から行くことができる。
船内のエンカウントでは、序盤にしてはABPが豊富な敵が出現する。
(世界地図がある部屋など)
- サイコヘッズ、カルキュルスル、スケルトン(2ABP)
- アンデッドラスク×2(3ABP)
ジャコールの洞窟
第一世界、第三世界で行くことができる。
ナッツイーター×3が、かなり弱いのに2ABP持っている。
どくろイーターはかなり強いが、5ABPも持っている。
風水士の地形「鍾乳石」で攻撃すれば倒しやすい。
ただし、11レベル以上でないと鍾乳石が出ないので注意。
確率を考えるとLv16以上あった方がいい。
バル城B2F
第二世界、第三世界で行くことができる。
城内の右側の部屋行くことができるB2Fでは敵が出現します。
石像×2(4ABP)、石像×5(8ABP)となかなか良く、
レベル5デスや居合抜きが効く。
居合抜きは必中ではないので複数人で使うといい
次元のはざま(ラストフロア)
ムーバー×6(199ABP)という最高ABPの敵が低確率で出現する。
3体同時に倒さないと復活するなど特殊なため、
全員で銭投げをするのがオススメ。
ホントの終盤なので、他に出現する敵が屈強です。
ゴーキマイラ、キングベヒーモス(29ABP)はオーディンの斬鉄剣で倒せるが、
これらも銭投げで押してしまえばいいと思います。
終盤はここで稼いでしまうのが一番です。
ただ、ラストフロアの敵は全て経験値0なので、レベル上げはできません。
敵編成・ABP一覧
逃走成功率は、敵編成からの逃げやすさです。
敵編成 | 逃走成功率 | ABP |
---|---|---|
ゴブリン | 100% | 1 |
キラービー×2 | 100% | 1 |
ゴブリン×3 | 100% | 1 |
キラービー×2、ゴブリン | 100% | 1 |
ナッツイーター×3 | 100% | 2 |
ストレイキャット×4 | 100% | 1 |
ストレイキャット×2、キラービー、ナッツイーター | 100% | 1 |
スティールバット×2 | 70% | 1 |
スティールバット×2、デアロ | 70% | 1 |
デアロ×2 | 70% | 1 |
スティールバット×3 | 70% | 1 |
ストローパー×2 | 70% | 1 |
ストローパー×2、スティールバット | 70% | 1 |
ブラックゴブリン×2 | 70% | 1 |
ホワイトスネイク | 70% | 1 |
ホワイトスネイク、ブラックゴブリン | 70% | 1 |
モールドウィンド、ブラックゴブリン、ホワイトスネイク | 70% | 1 |
モールドウィンド×3 | 70% | 1 |
マニウィザード、モールドウィンド、ブラックゴブリン | 70% | 1 |
マニウィザード、ホワイトスネイク | 70% | 1 |
マニウィザード×3 | 70% | 2 |
オクトラーケン×2 | 70% | 1 |
サッカー×2 | 70% | 1 |
サッカー×2、オクトラーケン | 70% | 2 |
オクトラーケン×2、サッカー | 70% | 2 |
ガトリングス | 100% | 1 |
ガトリングス×2、ビッグホーン | 100% | 1 |
タトゥ×2 | 100% | 1 |
ビッグホーン、ガトリングス、タトゥ | 100% | 1 |
タトゥ×2、ガトリングス | 100% | 2 |
ビッグホーン×2 | 100% | 1 |
バンダースナッチ | 100% | 1 |
バンダースナッチ、ビッグホーン | 100% | 1 |
バンダースナッチ×3 | 100% | 3 |
ガルラ | 100% | 1 |
スケルトン | 70% | 1 |
スケルトン×3 | 70% | 1 |
カルキュルスル×2、スケルトン×2 | 70% | 2 |
アンデッドラスク | 70% | 1 |
アンデッドラスク、スケルトン、カルキュルスル | 70% | 1 |
アンデッドラスク、サイコヘッズ | 70% | 1 |
スケルトン×3、サイコヘッズ | 70% | 1 |
サイコヘッズ×2、アンデッドラスク | 70% | 1 |
サイコヘッズ、カルキュルスル、スケルトン | 70% | 2 |
アンデッドラスク×2 | 70% | 3 |
ロックガーター×2 | 70% | 1 |
ゲイラキャット | 70% | 1 |
ロックガーター×2、ゲイラキャット | 70% | 1 |
ゲイラキャット×3 | 70% | 2 |
コカトリス | 70% | 1 |
コカトリス、ロックガーター×2 | 70% | 1 |
コカトリス×2 | 70% | 1 |
ブロックス×5 | 70% | 2 |
ブロックス×2、ロックガーター×2 | 70% | 1 |
エルフトード×3 | 70% | 1 |
アイスソルジャー×2 | 70% | 1 |
エルフトード×2、アイスソルジャー | 70% | 1 |
リカルドメイジ、アイスソルジャー×2 | 70% | 2 |
リカルドメイジ×3 | 70% | 3 |
ワイバーン | 70% | 1 |
ワイバーン、パドスール | 70% | 1 |
パドスール | 70% | 1 |
パドスール、リカルドメイジ、アイスソルジャー | 70% | 1 |
パドスール×2 | 70% | 1 |
ワイバーン×2 | 70% | 2 |
エーギル×3 | 100% | 1 |
ズー | 100% | 1 |
ズー、エーギル×2 | 100% | 1 |
ワイルドナック×5 | 100% | 1 |
グラストートス×2 | 100% | 1 |
エーギル×2、グラストートス | 100% | 1 |
ズー、グラストートス、エーギル | 100% | 1 |
サイレントビー×4 | 100% | 1 |
ミスリルドラゴン、サイレントビー、グラストートス | 100% | 2 |
ミスリルドラゴン | 100% | 1 |
ミスリルドラゴン×3 | 100% | 2 |
ラムウ | 100% | 3 |
クルーダスト×2 | 70% | 1 |
クルーダスト×4 | 70% | 2 |
クルーダスト×2、デフイーター×2、モトルトラップ×2 | 70% | 1 |
ポルターガイスト、デフイーター×3、モトルトラップ×2 | 70% | 1 |
クルーダスト×2、ポルターガイスト | 70% | 1 |
ポルターガイスト×2 | 70% | 2 |
クルーダスト×2、デフイーター×2、モトルトラップ×2 | 70% | 2 |
デフイーター×4、モトルトラップ×2 | 70% | 1 |
クルーダスト、デフイーター×3、モトルトラップ×2 | 70% | 2 |
ぐんそう、カルナック×3 | 1% | 3 |
ソーサラー×2 | 5% | 3 |
ソーサラー、カルナック×2 | 5% | 3 |
カルナック | 5% | 2 |
ギガース | 5% | 3 |
ギガース、ソーサラー、カルナック | 5% | 3 |
32ページ、64ページ | 80% | 1 |
64ページ×2、32ページ | 80% | 1 |
64ページ×3 | 80% | 1 |
32ページ×2、128ページ×2 | 80% | 1 |
64ページ、128ページ×2、32ページ | 80% | 1 |
32ページ、64ページ、128ページ | 80% | 1 |
64ページ、256ページ、32ページ | 80% | 2 |
128ページ×2、256ページ | 80% | 2 |
128ページ×2、64ページ、256ページ | 80% | 2 |
32ページ×2、64ページ×2、128ページ×2、256ページ | 80% | 4 |
ボム×2 | 100% | 1 |
ボム×2、ダブルリザード | 100% | 1 |
ダブルリザード×3 | 100% | 1 |
ボム×4 | 100% | 2 |
バイオソルジャー×2 | 100% | 2 |
バイオソルジャー、ダブルリザード、クレセント | 100% | 1 |
クレセント×2、ダブルリザード | 100% | 1 |
クレセント×2、ブラックフレイム×2 | 100% | 1 |
ブラックフレイム×5 | 100% | 3 |
ストーンゴーレム、ブラックフレイム×2 | 100% | 2 |
ミニドラゴン×5 | 100% | 3 |
プロトタイプ | 50% | 4 |
ドルムキマイラ | 100% | 3 |
サンドポリキペス×3 | 10% | 1 |
サンドポリキペス×5 | 10% | 2 |
デザートキラー×2 | 10% | 1 |
デザートキラー、サンドポリキペス×2 | 10% | 2 |
サンドベア | 10% | 1 |
サンドベア、デザートキラー、サンドポリキペス | 10% | 2 |
ラメイジ、ロンカナイト | 60% | 1 |
ロンカナイト×3 | 60% | 2 |
ラメイジ×2、ストーンドマスク×3 | 60% | 1 |
ロンカナイト×2、ストーンドマスク×2 | 60% | 1 |
せんぷうまじん | 60% | 1 |
せんぷうまじん×2 | 60% | 2 |
せんぷうまじん、ロンカナイト×2 | 60% | 3 |
ラミア | 60% | 1 |
ラミア、ストーンドマスク×3 | 60% | 1 |
アルケオトード×3 | 60% | 2 |
アルケオトード、せんぷうまじん、ラミア | 60% | 2 |
ヒュドラ | 60% | 2 |
ヒュドラ、ラメイジ、ロンカナイト | 60% | 3 |
ハイドラ | 5% | 4 |
ウォーターバズ×3 | 90% | 1 |
トレント×3 | 90% | 1 |
ロックブレイン×3 | 90% | 1 |
ロックブレイン、トレント、ウォーターバズ | 90% | 1 |
ロックブレイン×2、トレント×2 | 90% | 2 |
タランチュラ×2 | 100% | 1 |
タランチュラ×4 | 100% | 1 |
ジェイルベア | 100% | 1 |
ジェイルベア、タランチュラ×2 | 100% | 1 |
ルネンタ×2 | 80% | 1 |
ルネンタ、ディルル×2 | 80% | 1 |
ディルル×5 | 80% | 1 |
フェアリーオーク×3 | 80% | 2 |
フェアリーオーク、ルネンタ、ディルル | 80% | 1 |
デバウアー、フェアリーオーク×2 | 80% | 2 |
マンドレイク、デバウアー×2 | 80% | 1 |
マンドレイク、ルネンタ、ディルル | 80% | 1 |
デバウアー、ルネンタ×2 | 80% | 1 |
クーザー | 30% | 3 |
カークタース×3 | 0% | 1 |
サンドクローラー | 0% | 2 |
サンドクローラー、カークタース×2 | 0% | 4 |
シールドドラゴン | 1% | 5 |
ブラッドスライム×3 | 60% | 1 |
ブラッドスライム×6 | 60% | 2 |
アクロフィーズ×4 | 60% | 1 |
モーグリイーター×2 | 60% | 1 |
モーグリイーター、アクロフィーズ、ブラッドスライム | 60% | 2 |
レッサーロプロス | 60% | 1 |
レッサーロプロス×2 | 60% | 2 |
カトブレパス | 100% | 3 |
どくろイーター×6 | 70% | 5 |
パオ | 100% | 1 |
アクアソーン | 80% | 1 |
ウェアスネーク×2 | 80% | 1 |
コルナゴ×3 | 80% | 1 |
コルナゴ、ウェアスネーク、アクアソーン | 80% | 2 |
リディクル、アクアソーン | 80% | 1 |
リディクル、コルナゴ×2 | 80% | 1 |
リディクル×2、ウェアスネーク、コルナゴ | 80% | 2 |
アンダグランダ | 10% | 1 |
アンダグランダ×4 | 10% | 3 |
ドリッピー×2 | 70% | 1 |
リカオン | 70% | 1 |
リカオン×5 | 70% | 2 |
ボーンドラゴン、ドリッピー×2 | 70% | 2 |
プアゾンイーグル×2 | 70% | 1 |
プアゾンイーグル、ドリッピー×2 | 70% | 1 |
ボーンドラゴン、プアゾンイーグル、リカオン×2 | 70% | 2 |
ボーンドラゴン×2 | 70% | 2 |
ドラゴンゾンビー | 70% | 2 |
ドラゴンゾンビー、プアゾンイーグル、ドリッピー | 70% | 3 |
ゴーレム、ボーンドラゴン、ドラゴンゾンビー | 100% | 3 |
ネオン | 60% | 1 |
ネオン×3 | 60% | 2 |
トラベラー、ネオン×2 | 60% | 2 |
マグニティス×2、リフレクドナイト×2 | 60% | 2 |
リフレクドナイト | 60% | 1 |
トラベラー、グラビード | 60% | 2 |
トラベラー、リフレクドナイト、マグニティス | 60% | 2 |
レベルトリッカー×3 | 60% | 2 |
レベルトリッカー×2、トラベラー | 60% | 2 |
グラビード、リフレクドナイト、マグニティス、アダマンゴーレム | 60% | 2 |
グラビード、リフレクドナイト、レベルトリッカー | 60% | 2 |
ジグラトギガース | 50% | 2 |
ジグラトギガース、マグニティス×2 | 50% | 3 |
ジグラトギガース×2、マグニティス | 50% | 4 |
キュアビースト×4 | 80% | 1 |
ランドタートル | 80% | 1 |
キュアビースト、ランドタートル×2 | 80% | 1 |
ランドタートル×3 | 80% | 2 |
ボールドマニー×2、キュアビースト×2 | 80% | 1 |
ボールドマニー×5 | 80% | 3 |
ボールドマニー、ランドタートル、キュアビースト×2 | 80% | 2 |
ミニマジシャン×6 | 70% | 3 |
ガジェラガジェリ×3 | 70% | 2 |
ガジェラガジェリ×2、ミニマジシャン×2 | 70% | 3 |
マモン×3、ミニマジシャン×2 | 70% | 2 |
マモン×2、ガジェラガジェリ×2、ミニマジシャン | 70% | 3 |
インプ×2 | 70% | 3 |
インプ、マモン×2、ガジェラガジェリ | 70% | 4 |
インプ×2、ガジェラガジェリ、ミニマジシャン | 70% | 4 |
ウィルム | 70% | 2 |
ウィルム、ミニマジシャン×2 | 70% | 3 |
ツインリザード×2 | 30% | 3 |
ブラインドウルフ×5 | 50% | 4 |
ツインリザード×2、ブラインドウルフ、アレイジ | 20% | 3 |
リフレクドメイジ、ブラインドウルフ×2、ツインリザード | 20% | 4 |
リフレクドメイジ×3 | 20% | 4 |
マジックドラゴン | 20% | 3 |
マジックドラゴン、ツインリザード、リフレクドメイジ | 5% | 4 |
マジックドラゴン×3、アレイジ、ブラインドウルフ | 20% | 6 |
あんこくまどうし×2 | 30% | 4 |
あんこくまどうし×2、リフレクドメイジ | 20% | 4 |
アダマンゴーレム、アレイジ×3 | 20% | 4 |
アダマンゴーレム×2 | 20% | 4 |
アダマンゴーレム、あんこくまどうし、リフレクドメイジ | 5% | 4 |
バンデルクアール×2、あんこくまどうし | 50% | 7 |
バンデルクアール、ブラインドウルフ×2 | 30% | 4 |
モータードライブ×2 | 30% | 4 |
モータードライブ×2、あんこくまどうし | 20% | 5 |
レッドドラゴン | 5% | 6 |
イエロードラゴン | 5% | 6 |
ブルードラゴン×3 | 20% | 15 |
レッドドラゴン、ブルードラゴン | 20% | 13 |
イエロードラゴン×2 | 5% | 9 |
スリーピー×4 | 80% | 5 |
ぼくじん×3 | 80% | 3 |
ぼくじん、スリーピー、シャドウ | 80% | 3 |
ヘッジホッグ、シャドウ×3 | 80% | 3 |
ヘッジホッグ、スリーピー、ぼくじん×2 | 80% | 3 |
パイソン、ヘッジホッグ、ぼくじん | 80% | 3 |
パイソン×2、ぼくじん×2 | 80% | 4 |
シャドウ×2、ぼくじん | 80% | 3 |
シャドウ×2、パイソン、ヘッジホッグ | 80% | 3 |
エルムギガース | 80% | 3 |
エルムギガース、シャドウ、パイソン | 80% | 4 |
エルムギガース、ヘッジホッグ、スリーピー | 80% | 4 |
パオ | 100% | 1 |
ラジエーター×2 | 80% | 2 |
ラジエーター×4 | 80% | 3 |
メタモルファ、シヴァ、イフリート、ラムウ | 30% | 3 |
メタモルファ、シヴァ、ゲイラキャット、エルフトード | 30% | 3 |
メタモルファ、イフリート、ワイバーン、せんぷうまじん | 30% | 3 |
メタモルファ、ラムウ、クルーダスト、ドラゴンゾンビー | 30% | 3 |
デザートピード×4 | 50% | 4 |
バレッテ、デザートピード×2 | 50% | 4 |
バレッテ | 50% | 3 |
バレッテ×2 | 50% | 4 |
セクメト | 10% | 7 |
ブランドラミア | 60% | 3 |
ブランドラミア×2 | 60% | 4 |
ブランドラミア、ピラミデライア | 60% | 4 |
ピラミデライア、ナイル、ブランドラミア | 60% | 4 |
ナイル×3 | 60% | 3 |
ナイル×6 | 60% | 4 |
ナイル×3、ブランドラミア | 60% | 4 |
アルケオザウルス | 60% | 4 |
アルケオザウルス、ナイル×2 | 60% | 5 |
ブランドラミア×2、ナイル×2 | 60% | 4 |
ゼファーゾーン、ドルムキマイラ、ロンカナイト | 1% | 4 |
ゼファーゾーン、アダマンゴーレム、バイオソルジャー | 1% | 4 |
ゼファーゾーン、ジグラトギガース、ルネンタ | 1% | 4 |
エクスデスソウル | 50% | 7 |
スラグ×4 | 90% | 3 |
スラグ×2、グルームウィドウ×2 | 90% | 3 |
グルームウィドウ×3 | 90% | 3 |
ミュカレ×2 | 90% | 3 |
ミュカレ、グルームウィドウ、スラグ | 90% | 4 |
ミュカレ、スラグ×3 | 90% | 4 |
イグゼクレーター | 20% | 3 |
イグゼクレーター×3 | 20% | 5 |
オワゾーラール×2 | 20% | 3 |
オワゾーラール×5 | 20% | 8 |
イグゼクレーター×3、オワゾーラール | 20% | 5 |
シャドーダンサー | 20% | 3 |
シャドーダンサー、イグゼクレーター×2 | 20% | 5 |
のろわれしもの、オワゾーラール | 20% | 3 |
のろわれしもの×4 | 20% | 5 |
のろわれしもの、イグゼクレーター、シャドーダンサー | 20% | 5 |
スローニン | 20% | 3 |
スローニン×2 | 20% | 5 |
タイニーメイジ×2 | 5% | 4 |
タイニーメイジ×4 | 5% | 4 |
ディムマスター | 5% | 4 |
ディムマスター×2、タイニーメイジ | 5% | 4 |
フレアー | 5% | 4 |
フレアー×2 | 5% | 4 |
フレアー、ディムマスター、タイニーメイジ | 5% | 4 |
デュエルナイト | 5% | 4 |
デュエルナイト×2 | 5% | 4 |
アイアン | 5% | 4 |
アイアン、デュエルナイト | 5% | 4 |
バーサーカー | 5% | 4 |
バーサーカー、アイアン、デュエルナイト | 5% | 4 |
バーサーカー×3 | 5% | 4 |
ドルイド×3 | 80% | 5 |
ドルイド、アイアンドレス | 80% | 4 |
アイアンドレス×3 | 80% | 4 |
せきぞう×2 | 50% | 4 |
せきぞう×5 | 50% | 8 |
ブリザード | 90% | 3 |
ブリザード×2 | 90% | 3 |
イステリトス | 90% | 4 |
イステリトス×5 | 90% | 9 |
スピズナー×2 | 90% | 4 |
スピズナー×3 | 90% | 4 |
スピズナー、ブリザード×2 | 90% | 4 |
しょうたいふめい(内臓)A×3 | 10% | 4 |
しょうたいふめい(内臓)B×4 | 10% | 4 |
しょうたいふめい(不定)×2 | 10% | 4 |
しょうたいふめい(不定)、(芋虫)×2 | 10% | 4 |
しょうたいふめい(芋虫)×4 | 10% | 4 |
しょうたいふめい(不定)×2、(内臓)B | 10% | 4 |
しょうたいふめい(内臓)B×2、(芋虫)、(不定) | 10% | 4 |
しょうたいふめい(不定)、(芋虫)、(骸骨)×2 | 10% | 5 |
しょうたいふめい(内臓)B、(不定)、(骸骨) | 10% | 5 |
しょうたいふめい(骸骨)×3 | 10% | 6 |
マーキュリバット×3 | 20% | 5 |
マーキュリバット×5 | 20% | 6 |
コラル、マーキュリバット×2 | 20% | 5 |
コラル×4 | 20% | 6 |
トンベリ×5 | 40% | 15 |
ジェルウォーター | 20% | 5 |
ジェルウォーター×3 | 20% | 6 |
ジェルウォーター×2、コラル×2 | 20% | 6 |
フォールガード | 20% | 5 |
フォールガード、マーキュリバット×3 | 20% | 6 |
フォールガード×3 | 20% | 7 |
アルキュミア、レッドドラゴン | 15% | 6 |
アルキュミア、ハイドラ | 15% | 6 |
アルキュミア、ボーンドラゴン | 15% | 6 |
レベルチェッカー、プロトタイプ | 100% | 3 |
ドルムキマイラ、ドリッピー、トレント | 100% | 3 |
エルフトード、ミニマジシャン、クルーダスト | 100% | 3 |
トラベラー、ガルキマセラ、モールドウィンド | 100% | 3 |
せんぷうまじん、ゴブリン、ブラックフレイム | 100% | 3 |
ディルル、マジックドラゴン、ブラッドスライム | 100% | 3 |
ボム、ワイルドナック、ブランドラミア | 100% | 3 |
アンクヘッグ、アンモナ×3 | 50% | 4 |
アンモナ×5 | 50% | 4 |
アンクヘッグ×3 | 50% | 4 |
ランドクローラー | 1% | 7 |
チャムキュビア、コムサベラ | 0% | 3 |
コムサベラ、シェリー | 0% | 3 |
シェリー、チャムキュビア | 0% | 3 |
チャムキュビア×3 | 0% | 4 |
コムサベラ×3 | 0% | 4 |
シェリー×3 | 0% | 4 |
チャムキュビア、コムサベラ、シェリー | 0% | 5 |
グレネード×2、デスディーラー | 15% | 3 |
レベルチェッカー×4 | 15% | 3 |
レベルチェッカー×2、グレネード | 15% | 3 |
バルダンデルス | 15% | 4 |
バルダンデルス、レベルチェッカー | 15% | 4 |
バルダンデルス×2、グレネード | 15% | 4 |
デスディーラー×2、レベルチェッカー、バルダンデルス | 15% | 4 |
デスディーラー×4 | 15% | 6 |
ホワイトフレイム×2、モスフングス、ファルファレッロ | 20% | 4 |
モスフングス×3 | 20% | 4 |
モスフングス、ホワイトフレイム×4 | 20% | 4 |
ファルファレッロ×5 | 20% | 7 |
オルカト×4 | 16% | 4 |
オルカト×2、アケローン | 16% | 4 |
ドラゴングレイト | 16% | 4 |
アケローン×3 | 16% | 5 |
ドラゴングレイト、アケローン、オルカト | 16% | 6 |
ドラゴンエイビス | 7% | 4 |
ドラゴンエイビス×2 | 7% | 5 |
ドラゴンエイビス、にんじゃ | 7% | 5 |
にんじゃ×2 | 7% | 5 |
てつきょじん | 10% | 4 |
てつきょじん、デスクロー×4 | 10% | 5 |
デスクロー×2、ソードダンサー×2 | 10% | 5 |
ソードダンサー、フューリー×2 | 10% | 5 |
てつきょじん×2 | 10% | 6 |
ソードダンサー×2 | 10% | 5 |
フューリー×2、デスクロー | 10% | 5 |
ようじんぼう、にんじゃ | 10% | 5 |
ようじんぼう×2 | 10% | 6 |
デスクロー、フューリー、ソードダンサー | 10% | 5 |
キングベヒーモス | 7% | 20 |
キングベヒーモス×2 | 7% | 33 |
ネクロマンサー、ゴーキマイラ | 7% | 26 |
ゴーキマイラ×2 | 7% | 22 |
マインドフレイア、シング×2 | 7% | 29 |
マインドフレイア×4 | 7% | 35 |
シング、ネクロマンサー、マインドフレイア | 7% | 30 |
ゴーキマイラ、キングベヒーモス | 7% | 29 |
すいしょうりゅう | 7% | 32 |
ギルガメッシュ(次元の狭間) | 0% | 0 |
サハギン×3 | 100% | 1 |
サンダーアネモン×2、サハギン | 100% | 1 |
シーアイビス、サハギン×2 | 100% | 1 |
シーアイビス×3 | 100% | 2 |
シーアイビス、サンダーアネモン×2 | 100% | 1 |
サハギン、サンダーアネモン、コルベット | 100% | 2 |
コルベット×2 | 100% | 3 |
アーモン×2 | 100% | 3 |
アーモン、うみさそり×3 | 100% | 7 |
うみさそり×2 | 100% | 4 |
シルビューヌ | 100% | 25 |
ジェルフィッシュ×4 | 100% | 8 |
きょだいちょう | 100% | 8 |
きょだいちょう、シーデビル×2 | 100% | 13 |
シーデビル×3 | 100% | 6 |
スティングレイ | 100% | 20 |
トートエイビス | 10% | 7 |
インプ(エクスデス城の柱) | 0% | 1 |
オワゾーラール(エクスデス城の柱) | 0% | 2 |
ガルキマセラ(エクスデス城の柱) | 0% | 2 |
特殊敵編成
敵編成 | ABP |
---|---|
アブダクター(エクスデス城の柱) | 2 |
パンテーラ×3 | 5 |
インビシブル×3 | 5 |
ギルガメ | 3 |
ベルフェゴール×2 | 21 |
ベルフェゴール、シング×2、マインドフレイア | 28 |
ムーバー×6 | 199 |
しんりゅう | 100 |
ゴブリン×2 | 0 |
ウイングラプター | 5 |
カーラボス | 5 |
セイレーン | 5 |
フォルツァ、マギサ | 6 |
ガルラ | 5 |
リクイドフレイム | 6 |
ぐんそう | 3 |
ビブロス | 7 |
サンドウォーム | 5 |
アダマンタイマイ | 5 |
かえんほう | 2 |
ロケットほう | 3 |
ソルカノン | 7 |
アルケオエイビス | 10 |
キマイラブレイン | 6 |
タイタン | 5 |
ピュロボロス | 5 |
アブダクター(無人島) | 1 |
ギルガメッシュ(エクスデス城B3) | 0 |
はんぎょじん×3 | 1 |
プチチャリオット×3 | 1 |
ネオガルラ | 1 |
フライングキラー×3 | 1 |
プチチャリオット×3、フライングキラー | 1 |
ネオガルラ、はんぎょじん×2 | 1 |
ギルガメッシュ(ビッグブリッヂ) | 0 |
ティラザウルス | 9 |
アブダクター(バル城前) | 2 |
ひりゅうそう、ひりゅうか×5 | 10 |
ギルガメッシュ、エンキドウ | 0 |
アトモス | 12 |
クリスタル | 15 |
カーバンクル | 11 |
ギルガメッシュ(エクスデス城11F) | 0 |
エクスデス(エクスデス城) | 0 |
アントリオン | 5 |
マミー×3 | 2 |
グランドマミー | 5 |
アスピス | 1 |
ハリカルナッソス | 20 |
マシンヘッド | 4 |
メリュジーヌ(通常) | 20 |
オーディン | 20 |
ガーゴイル×2 | 10 |
トライトン、ネレゲイド、フォーボス | 20 |
すべてをしるもの | 20 |
ミノタウロス | 20 |
リバイアサン | 20 |
ストーカー×4 | 20 |
ものまねしゴゴ | 50 |
バハムート | 25 |
バンデルクアール | 5 |
リクイドフレイム(手型)B | 5 |
クーザー | 5 |
ソルカノン | 5 |
イフリート | 5 |
ガルキマセラ | 0 |
シヴァ、アイスコマンダー×3 | 5 |
カロフィステリ | 20 |
アポカリョープス | 22 |
カタストロフィー | 21 |
ネクロフォビア | 27 |
ツインタニア | 24 |
エクスデス(ムーアの大森林) | 0 |
アパンダ | 16 |
????(ゴーレム) | 0 |
クレイクロウ | 5 |
アルテロイテ | 11 |
ガブルデガック | 2 |
オメガ | 100 |
おおボス | 0 |
マジックポット | 100 |
『ファイナルファンタジーV』
© 1992, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 1992 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」