クラス
各項目の説明
基本値、成長率、所持金は敵ユニットの時のみ参照されている。
クラスデータ
名称 | 基本値 | 成長率 | 武器レベル | 移 動 |
スキル | 特殊能力 | 所持金 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 力 |
技 | 素 早 |
守 備 |
魔 防 |
HP | 力 | 魔 力 |
技 | 素 早 |
守 備 |
魔 防 |
剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | |||||
ソシアルナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 | 1000 | |
ランスナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 | 1000 | |
アーチナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 | 1000 | |
アクスナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 | 1000 | |
フリーナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 | 1000 | |
トルバドール | 26 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | B | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 ? |
1000 | |
ロードナイト | 40 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 乗り降り |
3000 | |
デュークナイト | 40 | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 | 3000 | |
マスターナイト | 40 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | - | 9 | 追撃 | 再移動 | 3000 |
パラディン♂ | 40 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 | 3000 | |
パラディン♀ | 40 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | C | - | - | C | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 | 3000 | |
ボウナイト | 40 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 | 3000 | |
フォレストナイト | 40 | 8 | 0 | 15 | 12 | 8 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 連続 | 再移動 | 3000 |
マージナイト | 40 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 100 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | B | - | - | - | - | B | B | B | - | - | 9 | 再移動 | 3000 | |
グレートナイト | 40 | 12 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 | 3000 | |
ペガサスライダー | 30 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 5 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 飛行 |
1000 | |
ペガサスナイト | 35 | 7 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 再移動 飛行 |
3000 | |
ファルコンナイト | 40 | 7 | 7 | 10 | 15 | 6 | 12 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | A | - | - | C | - | - | - | - | - | 8 | 連続 | 再移動 飛行 |
5000 |
ドラゴンライダー | 35 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 飛行 |
1000 | |
ドラゴンナイト | 40 | 10 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 再移動 飛行 |
3000 | |
ドラゴンマスター | 45 | 12 | 0 | 9 | 7 | 14 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 追撃 | 再移動 飛行 |
5000 |
ボウファイター | 30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 6 | 追撃 | 1000 | |
ソードファイター | 30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 追撃 | 1000 | |
ソードマスター | 40 | 12 | 0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 追撃 連続 |
3000 | |
スナイパー | 40 | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 6 | 追撃 | 3000 | |
フォーレスト | 40 | 12 | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 追撃 | 3000 | |
ジェネラル | 40 | 10 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | A | B | B | - | - | - | - | - | - | 5 | 大盾 | 3000 | |
エンペラー | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | 5 | 大盾 カリスマ |
6000 | |
バロン | 45 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | 5 | 大盾 | 5000 | |
ソルジャー | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
スピアソルジャー | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
アクスソルジャー | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
アーチャー | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
ソードソルジャー | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
アーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2000 | ||
アクスアーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2000 | ||
ボウアーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | 5 | 2000 | ||
ソードアーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2000 | ||
バーバリアン | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
アクスファイター | 35 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2000 | ||
マウンテンシーフ | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5000 | ||
ウォーリアー | 40 | 11 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 100 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | A | B | - | - | - | - | - | - | 6 | 3000 | ||
ハンター | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | ||
パイレーツ | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5000 | ||
ジュニアロード | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6000 | ||
マージファイター♂ | 30 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | C | - | - | - | - | B | B | B | - | - | 6 | 連続 | 3000 | |
プリンス | 30 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5000 | ||
プリンセス | 26 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | B | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 6 | カリスマ | 5000 | |
マージファイター♀ | 26 | 3 | 12 | 9 | 12 | 5 | 10 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | C | - | - | - | B | B | B | B | - | - | 6 | 連続 | 3000 | |
クィーン | 35 | 5 | 15 | 10 | 12 | 10 | 15 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | A | A | A | A | - | - | 6 | カリスマ | 6000 | |
ダンサー | 26 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 踊る | 1000 | |
プリースト | 26 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 5 | 1000 | ||
マージ | 26 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | 5 | 1000 | ||
ファイアマージ | 26 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | 5 | 1000 | ||
サンダーマージ | 26 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | 5 | 1000 | ||
ウインドマージ | 26 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | 5 | 1000 | ||
ハイプリースト | 35 | 0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 8 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | A | C | C | C | - | - | 5 | 3000 | ||
ビショップ | 35 | 0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | A | B | B | B | - | - | 5 | 3000 | ||
セイジ | 35 | 0 | 15 | 12 | 15 | 3 | 12 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | - | 6 | 連続 | 5000 | |
バード | 30 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | C | C | C | C | - | 6 | 2000 | ||
シャーマン | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | B | - | - | - | A | - | 5 | 2000 | ||
ダークマージ | 40 | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | B | 5 | 3000 | ||
ダークビショップ | 40 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | - | A | A | A | A | - | A | 5 | 追撃 | 5000 | |
シーフ | 26 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 盗む | 5000 | |
シーフファイター | 30 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 追撃 盗む |
6000 | |
シビリアン | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
シビリアン(子供) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
ロングアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 1000 | ||
アイアンアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 1000 | ||
キラーアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 1000 | ||
グレートアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 1000 | ||
ダークプリンス | 30 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | A | A | A | - | A | 5 | 0 |