道具
補足
売却金額は価格の1/2
消費アイテム
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ポーション | 10 | HP50回復 |
| ミドルポーション | 100 | HP200回復 |
| ハイポーション | 700 | HP500回復 |
| エーテル | 800 | MP10回復 |
| ミドルエーテル | 2000 | MP30回復 |
| ハイエーテル | 6000 | MP60回復 |
| エリクサー | 20000 | HPMP全回復 |
| スーパーエーテル | 10000 | MP全回復 |
| ラストエリクサー | 50000 | 味方全員のHPMP全回復 |
| ばんのうやく | 10 | ステータス回復 |
| アテナのみず | 200 | 戦闘不能回復 |
| シェルター | 150 | パーティのHPMP全回復 セーブポイントやフィールドでのみ使用可能 |
| とくせいべんとう | 2 | ランダムで以下の効果。移動中のみ使用可能 HP50回復、MP30回復、HP全回復、HPMP全回復 |
| ラピス | 500 | 味方全員のHP200回復 |
| バリアボール | 5000 | 味方単体にマジックバリア効果 |
| プロテクトボール | 5000 | 味方単体にプロテクト効果 |
| パワーカプセル | 10 | 力成長+1 |
| マジックカプセル | 10 | 魔力成長+1 |
| スピードカプセル | 10 | 素早さ成長+1 |
大事なもの
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| はなびら | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| きば | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| つの | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| はね | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| たね | 0 | |
| バイクのキー | 0 | バイクレースのスコアをメモリーする |
| ペンダント | 0 | |
| ゲートホルダー | 0 | |
| にじいろのかけら | 0 | |
| クロノトリガー | 0 | |
| だいくどうぐ | 0 | |
| ハイパーほしにく | 0 | |
| ドリストーン | 0 | |
| レコーダー | 0 | |
| あんこくせき | 0 | |
| たいようせき | 0 | |
| あかきナイフ | 0 | |
| ヤクラのカギ | 0 | |
| ドッペルくん | 0 | |
| トマのさけ | 0 | |
| はなびら2まい | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| きば2コ | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| つの2コ | 0 | イオカ村での交換用アイテム |
| はね2まい | 0 | イオカ村での交換用アイテム |