武器(購入・クラス属性)
このページはSFC版のデータです。リメイク版の武器ページはこちら
攻撃力計算式
ステータス画面に表示される攻撃力は、武器が持つLvと基本攻撃力、
さらにキャラクターの力から計算されます。
特にキャラの力と武器Lvが大きく影響することになる。
攻撃力 = 基本攻撃力 + 武器LV×力
一覧に関する補足説明
基本的に武器は店で購入するのが主な入手方法ですが、
各キャラクターの最強装備は、「武器防具の種」から入手することができる。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 店で購入する場合の価格 売値は価格の半額 |
| 装備 | 装備可能なクラス属性 「クラス2」と記載のあるものは、光・闇の両方で装備可能です |
| 入手場所 | 店:店で売っている 植:種を植えることで手に入る |
剣(デュラン専用装備)
| 名称 | 価格 | 装備 | 武器LV | 基本攻撃力 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 42 | - | 2 | 6 | 主人公時の初期装備 |
| アイアンソード | 100 | - | 3 | 6 | [店]マイア |
| グラディウス | 210 | - | 4 | 9 | [店]ドワーフの村、フォルセナ |
| ブロードソード | 276 | - | 5 | 9 | [店]バイゼル、パロ、ジャド |
| サーベル | 585 | - | 6 | 9 | [店]パロ、幽霊船 |
| スティールソード | 1000 | - | 7 | 9 | [店]ダークプリーストの村 |
| バスタードソード | 1690 | - | 8 | 11 | [店]エルランド、サルタン、ディーン |
| シルバーブレード | 2820 | - | 9 | 11 | [店]ミントス |
| エストック | 3400 | 光 | 9 | 13 | |
| フォールション | 3380 | 闇 | 9 | 15 | |
| フランベルジェ | 3410 | - | 10 | 12 | [店]ディオール |
| コリシュマルド | 3480 | 光 | 10 | 14 | |
| シャムシール | 3440 | 闇 | 10 | 16 | |
| ペイルストーム | 4535 | - | 11 | 13 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン |
| ミスリルソード | 4830 | 光 | 11 | 15 | |
| カッツバルゲル | 5070 | 闇 | 11 | 17 | |
| バルムング | 7735 | - | 12 | 13 | [店]チキチータ |
| ヴァーラルソード | 8430 | 光 | 12 | 15 | |
| クサナギブレード | 8440 | 闇 | 12 | 17 | |
| テュルヴィング | 17470 | - | 13 | 13 | [店]チキチータ (神竜4体以上討伐) |
| ディフェンダー | 18800 | 光 | 13 | 15 | |
| ムラマサブレード | 18670 | 闇 | 13 | 17 | |
| クラウ・ソラス | 21870 | - | 14 | 13 | [店]ペダン |
| エクスカリバー | 34670 | 光 | 14 | 15 | |
| レーヴァテイン | 34470 | 闇 | 14 | 17 | |
| ドラゴンベイン | 44800 | クラス2 | 15 | 13 | [植]武器防具の種 |
| ブレイブブレード | 46080 | 光光 | 15 | 15 | |
| シグムンド | 46080 | 光闇 | 15 | 17 | |
| ラグナロク | 46080 | 闇光 | 15 | 19 | |
| デスブリンガー | 46080 | 闇闇 | 15 | 21 |
グローブ(ケヴィン専用装備)
| 名称 | 価格 | 装備 | 武器LV | 基本攻撃力 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| レザーグローブ | 35 | - | 2 | 8 | 主人公時の初期装備 |
| アイアンナックル | 95 | - | 3 | 8 | [店]マイア |
| ニードルグローブ | 200 | - | 4 | 11 | [店]ドワーフの村、フォルセナ |
| モールベアのツメ | 246 | - | 5 | 11 | [店]バイゼル、パロ、ジャド |
| チェイングローブ | 525 | - | 6 | 11 | [店]パロ、幽霊船 |
| バグナグ | 930 | - | 7 | 11 | [店]ダークプリーストの村 |
| フィーンズクロー | 1450 | - | 8 | 13 | [店]エルランド、サルタン、ディーン |
| シルバーソーン | 2650 | - | 9 | 13 | [店]ミントス |
| モーグリのツメ | 3170 | 光 | 9 | 15 | |
| キーンナックル | 3300 | 闇 | 9 | 17 | |
| パワーグローブ | 3170 | - | 10 | 14 | [店]ディオール |
| カイザーナックル | 3400 | 光 | 10 | 16 | |
| アシッドクロー | 3380 | 闇 | 10 | 18 | |
| サイクロンクロー | 4135 | - | 11 | 15 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン |
| ミスリルナックル | 4320 | 光 | 11 | 17 | |
| ボーンナックル | 4535 | 闇 | 11 | 19 | |
| ケルベロスクロー | 7870 | - | 12 | 15 | [店]チキチータ |
| ダイヤナックル | 8135 | 光 | 12 | 17 | |
| ゴーストハンド | 8400 | 闇 | 12 | 19 | |
| ロッククロー | 17335 | - | 13 | 15 | [店]チキチータ (神竜4体以上討伐) |
| グリームグローブ | 18080 | 光 | 13 | 17 | |
| ジャグパンチャー | 17735 | 闇 | 13 | 19 | |
| バンパイアクロー | 18670 | - | 14 | 15 | [店]ペダン |
| オーラグローブ | 32800 | 光 | 14 | 17 | |
| ロトンナックル | 33335 | 闇 | 14 | 19 | |
| ドラゴンクロー | 44800 | クラス2 | 15 | 15 | [植]武器防具の種 |
| スパイラルクロー | 46080 | 光光 | 15 | 17 | |
| ホーリーグローブ | 46080 | 光闇 | 15 | 19 | |
| スカルディセクト | 46080 | 闇光 | 15 | 21 | |
| ギガースグローブ | 46080 | 闇闇 | 15 | 23 |
ダガー(ホークアイ専用装備)
| 名称 | 価格 | 装備 | 武器LV | 基本攻撃力 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリントナイフ | 30 | - | 2 | 9 | 主人公時の初期装備 |
| ダガー | 90 | - | 3 | 9 | [店]マイア |
| バゼラード | 194 | - | 4 | 12 | [店]ドワーフの村、フォルセナ |
| ロンデルダガー | 234 | - | 5 | 12 | [店]バイゼル、パロ、ジャド |
| シャークティース | 405 | - | 6 | 12 | [店]パロ、幽霊船 |
| スティールダガー | 820 | - | 7 | 12 | [店]ダークプリーストの村 |
| ミゼリコード | 1300 | - | 8 | 14 | [店]エルランド、サルタン、ディーン |
| カタール | 2600 | - | 9 | 14 | [店]ミントス |
| マインゴーシュ | 2795 | 光 | 9 | 16 | |
| かるら | 2900 | 闇 | 9 | 18 | |
| 水晶のダガー | 3160 | - | 10 | 15 | [店]ディオール |
| エルフの短剣 | 3300 | 光 | 10 | 17 | |
| あしゅら | 3195 | 闇 | 10 | 19 | |
| ブルーゲイル | 3830 | - | 11 | 16 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン |
| ミスリルナイフ | 4240 | 光 | 11 | 18 | |
| やしゃ | 4400 | 闇 | 11 | 20 | |
| ダンシングダガー | 7600 | - | 12 | 16 | [店]チキチータ |
| フィールドダガー | 7870 | 光 | 12 | 18 | |
| びしゃもん | 7735 | 闇 | 12 | 20 | |
| メルキールダガー | 17230 | - | 13 | 16 | [店]チキチータ (神竜4体以上討伐) |
| シルヴァンナイフ | 17615 | 光 | 13 | 18 | |
| たいしゃく | 17470 | 闇 | 13 | 20 | |
| シェオルの短刀 | 18270 | - | 14 | 16 | [店]ペダン |
| クレセントナイフ | 32000 | 光 | 14 | 18 | |
| ふどうみょうおう | 32535 | 闇 | 14 | 20 | |
| クリムゾングレア | 44800 | クラス2 | 15 | 16 | [植]武器防具の種 |
| オリハルコン | 46080 | 光光 | 15 | 18 | |
| マンスローター | 46080 | 光闇 | 15 | 20 | |
| こんごうらかん | 46080 | 闇光 | 15 | 22 | |
| デスストローク | 46080 | 闇闇 | 15 | 24 |
ロッド(アンジェラ専用装備)
| 名称 | 価格 | 装備 | 武器LV | 基本攻撃力 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木の杖 | 22 | - | 2 | 10 | 主人公時の初期装備 |
| スタッフ | 75 | - | 3 | 10 | [店]マイア |
| ウィッチスタッフ | 180 | - | 4 | 13 | [店]ドワーフの村、フォルセナ |
| かしの杖 | 220 | - | 5 | 13 | [店]バイゼル、パロ、ジャド |
| ピューターロッド | 378 | - | 6 | 13 | [店]パロ、幽霊船 |
| ルビーの杖 | 738 | - | 7 | 13 | [店]ダークプリーストの村 |
| クリスタルロッド | 1100 | - | 8 | 18 | [店]エルランド、サルタン、ディーン |
| ソウルロッド | 2400 | - | 9 | 18 | [店]ミントス |
| バーシュスタッフ | 2650 | 光 | 9 | 20 | |
| カニングスタッフ | 2795 | 闇 | 9 | 22 | |
| とねりこの杖 | 2650 | - | 10 | 19 | [店]ディオール |
| ウィルスタッフ | 2900 | 光 | 10 | 21 | |
| トートの杖 | 3155 | 闇 | 10 | 23 | |
| ラージンの杖 | 3480 | - | 11 | 20 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン |
| ミスリルロッド | 3830 | 光 | 11 | 22 | |
| スカルロッド | 4000 | 闇 | 11 | 24 | |
| ミーミルロッド | 6950 | - | 12 | 20 | [店]チキチータ |
| ドルイドの杖 | 7015 | 光 | 12 | 22 | |
| あやかしの杖 | 7200 | 闇 | 12 | 24 | |
| ネビュラスタッフ | 14335 | - | 13 | 20 | [店]チキチータ (神竜4体以上討伐) |
| 世界樹の枝 | 16400 | 光 | 13 | 22 | |
| いにしえのロッド | 17335 | 闇 | 13 | 24 | |
| ミズナラの杖 | 22000 | - | 14 | 20 | [店]ペダン |
| エターナルロッド | 33470 | 光 | 14 | 22 | |
| ケルヌンノスの杖 | 31735 | 闇 | 14 | 24 | |
| ケーリュイケオン | 44800 | クラス2 | 15 | 20 | [植]武器防具の種 |
| ガンバンテイン | 46080 | 光光 | 15 | 22 | |
| 精霊の杖 | 46080 | 光闇 | 15 | 24 | |
| ルーンスタッフ | 46080 | 闇光 | 15 | 26 | |
| ドラゴンロッド | 46080 | 闇闇 | 15 | 28 |
フレイル(シャルロット専用装備)
| 名称 | 価格 | 装備 | 武器LV | 基本攻撃力 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| からざお | 28 | - | 2 | 10 | 主人公時の初期装備 |
| ウッドフレイル | 80 | - | 3 | 10 | [店]マイア |
| ボールチェイン | 184 | - | 4 | 13 | [店]ドワーフの村、フォルセナ |
| ライトフレイル | 230 | - | 5 | 13 | [店]バイゼル、パロ、ジャド |
| ウォーハンマ | 405 | - | 6 | 13 | [店]パロ、幽霊船 |
| スティールモール | 820 | - | 7 | 13 | [店]ダークプリーストの村 |
| ダックの鉄球 | 1300 | - | 8 | 18 | [店]エルランド、サルタン、ディーン |
| シルバーフレイル | 2480 | - | 9 | 18 | [店]ミントス |
| ヘヴィフレイル | 2780 | 光 | 9 | 20 | |
| ハンマーフレイル | 2820 | 闇 | 9 | 22 | |
| モーニングスター | 2270 | - | 10 | 19 | [店]ディオール |
| ヒエロフレイル | 3170 | 光 | 10 | 21 | |
| パペットフレイル | 3220 | 闇 | 10 | 23 | |
| ブロックバスター | 3830 | - | 11 | 20 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン |
| ミスリルモール | 4000 | 光 | 11 | 22 | |
| トロウルモール | 4135 | 闇 | 11 | 24 | |
| キュニアルモール | 7200 | - | 12 | 20 | [店]チキチータ |
| ホーリーフレイル | 7495 | 光 | 12 | 22 | |
| シビュラフレイル | 7600 | 闇 | 12 | 24 | |
| グラビティモール | 17230 | - | 13 | 20 | [店]チキチータ (神竜4体以上討伐) |
| アルティマモール | 17470 | 光 | 13 | 22 | |
| ブラッドサッカー | 17335 | 闇 | 13 | 24 | |
| メテオフレイル | 18080 | - | 14 | 20 | [店]ペダン |
| ミョルニル | 34270 | 光 | 14 | 22 | |
| サタンフレイル | 32000 | 闇 | 14 | 24 | |
| ベルティナモール | 44800 | クラス2 | 15 | 20 | [植]武器防具の種 |
| ジャジメンテス | 46080 | 光光 | 15 | 22 | |
| ギガースフレイル | 46080 | 光闇 | 15 | 24 | |
| 死者のつちほこ | 46080 | 闇光 | 15 | 26 | |
| ジャガーノート | 46080 | 闇闇 | 15 | 28 |
槍(リース専用装備)
| 名称 | 価格 | 装備 | 武器LV | 基本攻撃力 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズランス | 40 | - | 2 | 7 | 主人公時の初期装備 |
| ロングスピア | 95 | - | 3 | 7 | [店]マイア |
| フラメア | 205 | - | 4 | 10 | [店]ドワーフの村、フォルセナ |
| コルセスカ | 258 | - | 5 | 10 | [店]バイゼル、パロ、ジャド |
| パルティザン | 570 | - | 6 | 10 | [店]パロ、幽霊船 |
| スティールランス | 990 | - | 7 | 10 | [店]ダークプリーストの村 |
| グレイヴ | 1450 | - | 8 | 12 | [店]エルランド、サルタン、ディーン |
| シルバーランス | 3035 | - | 9 | 12 | [店]ミントス |
| ウィングスピア | 3300 | 光 | 9 | 14 | |
| 妖魔のヤリ | 3355 | 闇 | 9 | 16 | |
| ブルームランス | 3400 | - | 10 | 13 | [店]ディオール |
| ダークピアサー | 3440 | 光 | 10 | 15 | |
| トレントスピア | 3415 | 闇 | 10 | 17 | |
| ゴールデンスピア | 4320 | - | 11 | 14 | [店]アルテナ、ミントス、ディーン |
| ミスリルスピア | 4670 | 光 | 11 | 16 | |
| ブレインレッカー | 4935 | 闇 | 11 | 18 | |
| グリフィンランス | 7870 | - | 12 | 14 | [店]チキチータ |
| スタッグホーン | 8240 | 光 | 12 | 16 | |
| ウルヴスファング | 8400 | 闇 | 12 | 18 | |
| メイデンリーフ | 17230 | - | 13 | 14 | [店]チキチータ (神竜4体以上討伐) |
| バルキリースピア | 18480 | 光 | 13 | 16 | |
| ミディールのヤリ | 18270 | 闇 | 13 | 18 | |
| ブリューナク | 18670 | - | 14 | 14 | [店]ペダン |
| グングニル | 34135 | 光 | 14 | 16 | |
| ペイントゥース | 34270 | 闇 | 14 | 18 | |
| ブレイズピアサー | 44800 | クラス2 | 15 | 14 | [植]武器防具の種 |
| トゥルースピア | 46080 | 光光 | 15 | 16 | |
| スターゲイザー | 46080 | 光闇 | 15 | 18 | |
| ドラゴンランス | 46080 | 闇光 | 15 | 20 | |
| 巨人のヤリ | 46080 | 闇闇 | 15 | 22 |