リース(ワルキューレ)
クラスデータ
各種ステータスの強化が得意なサポート型のクラス。
味方に合わせた補助効果を選択することで、長所を伸ばすことも、弱点をカバーすることも可能。
| クラス名 | ワルキューレ |
|---|---|
| クラスタイプ | クラス2(光) |
| クラスチェンジアイテム | 必要なし |
| 必殺技 | 真空波動槍 槍を鋭く振り抜くことで発生させた真空波でダメージを与える |
| 専用アビリティ | エインヘルヤル 通常攻撃ヒット時、SPを1%増加 |
クラスチェンジ表
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾネス | ↗ ↘ |
ワルキューレ | ↗ ↘ |
ヴァナディース | ↘ ↗ |
ミーティア |
| スターランサー | ||||||
| ルーンメイデン | ↗ ↘ |
ドラゴンマスター | ↘ ↗ |
フレースヴェルグ | ||
| フェンリルナイト | ||||||
育成
守、精神を優先してアビリティと特技を取得したい。その後は力、知性。
| 育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 力9 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
| 力12 | 攻撃アップオール | アビリティ | バトル中、味方全員の攻撃力を3%アップ |
| 力15 | 力+5 | ステータス | 常時、力を5アップ |
| 守9 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
| 守12 | エンドヒール | アビリティ | バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 |
| 守15 | 守+5 | ステータス | 常時、守を5アップ |
| 知性9 | アップ強化 | アビリティ | 特技のステータスアップ効果を8%アップ |
| 知性12 | 自然治癒力 | アビリティ | 状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮 |
| 知性15 | 知性+5 | ステータス | 常時、知性を5アップ |
| 精神9 | プロテクトアップ | 特技 | 味方の防御力をアップ |
| 精神9 | マインドアップ | 特技 | 味方の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ |
| 精神9 | パワーアップ | 特技 | 味方の攻撃力をアップ |
| 精神12 | アップMPセーブ | アビリティ | ステータスアップ効果特技の消費MPを30%ダウン |
| 精神15 | 精神+5 | ステータス | 常時、精神を5アップ |
| 運9 | マジックブレイク | リンクアビリティ | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 |
| 運12 | アイテムアップ | リンクアビリティ | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ |
| 運15 | 運+5 | ステータス | 常時、運を5アップ |
評価・解説
闇属性クラスに比べてHP、MP、守が高い。
ステータスアップ魔法を使用できる。
この時点では対象が味方単体なので攻撃力か魔法攻撃力の高い味方に使っていくのがいいでしょう。
攻撃アップオールやエンドヒールなど、非常に便利なアビリティを持つので、
早めに取得しておくといいでしょう。