アンジェラ(アークメイジ)
クラスデータ
多彩な属性攻撃魔法を得意とするクラス。
      相手の属性を見極めて使いこなす事で力を発揮する。
| クラス名 | アークメイジ | 
|---|---|
| クラスタイプ | クラス3(光闇) | 
| クラスチェンジアイテム | 秘伝の書 | 
| 必殺技 | ダンシングロッド 魔力を込めた杖を遠隔操作し、敵単体に四方八方からダメージを与える | 
| 専用アビリティ | デスパレート HP10%以下になった時、MPを40%回復 | 
クラスチェンジ表
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マジシャン | ↗ ↘ | ソーサレス | ↗ ↘ | グランデヴィナ | ↘ ↗ | ウィッチクィーン | 
| アークメイジ | ||||||
| デルヴァー | ↗ ↘ | ルーンマスター | ↘ ↗ | スペルキャスター | ||
| メイガス | ||||||
育成
知性、精神が最優先。次に力。
      あとは使いたい属性の魔法を覚えるように育成していきましょう。
| 育成 | 解放要素 | 種類 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 力21 | エクスプロード+ | 特技 | 広範囲に火属性魔法ダメージ(威力200) | 
| 力27 | 強者 | リンクアビリティ | ボス以外への与ダメージを20%アップ | 
| 力33 | 力+10 | ステータス | 常時、力を10アップ | 
| 守21 | アースクエイク+ | 特技 | 広範囲に土属性魔法ダメージ(威力200) | 
| 守27 | スペルフィールドⅡ | アビリティ | 詠唱時、被ダメージを30%ダウン | 
| 守33 | 守+10 | ステータス | 常時、守を10アップ | 
| 知性21 | 知性+10 | ステータス | 常時、知性を10アップ | 
| 知性21 | メガスプラッシュ+ | 特技 | 広範囲に水属性魔法ダメージ(威力200) | 
| 知性27 | リミットブレイクⅡ | アビリティ | 魔法の与ダメージを25%アップ | 
| 知性33 | 知性+10 | ステータス | 常時、知性を10アップ | 
| 知性33 | ダブルスペル | 特技 | 精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ(威力450) | 
| 精神21 | MP+10 | ステータス | 常時、MPを10アップ | 
| 精神21 | セイントビーム+ | 特技 | 広範囲に光属性魔法ダメージ(威力250) | 
| 精神27 | 全属性軽減 | アビリティ | 全属性の被ダメージを20%ダウン | 
| 精神33 | 精神+10 | ステータス | 常時、精神を10アップ | 
| 運21 | サンダーストーム+ | 特技 | 広範囲に風属性魔法ダメージ(威力176) | 
| 運27 | クリティカルアップⅡ | アビリティ | クリティカル発生確率を25%アップ | 
| 運33 | 運+10 | ステータス | 常時、運を10アップ | 
評価・解説
光光属性クラスに比べてHP、MP、守、精神が高い。
      必殺技は敵単体の動きを止めて攻撃を加えるタイプ。
      体感として結構長いので、動きを止めている間に味方も攻撃を与えてくれるといい感じ。
取得する魔法やアビリティは、グランデヴィナと同じものが多い。
      「裁定者」がボス向けのアビリティのため、ボス戦を重要視する場合はこちらを選ぶといいでしょう。
      レインボーダストはダブルスペルよりも高威力だが範囲は狭め。
裁定者、特技MPセーブⅡ、エレメントコンボⅡ、クリティカルアップⅡ、
      セイントビーム+、レインボーダストをメインに使っていくのがいいでしょう。