サイト内検索
Amazon
シリーズ攻略・解析

モンスターデータ

最終更新日:

補足

項目名 説明
タイプ 飛死:飛行+不死
飛竜:飛行+竜
敵が落とすお金の基本値

モンスターリスト

名前 種族 タイプ HP 防御 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力
ゾンビ ゾンビ 不死 30 3 4 5 3 3 4 4 0 4 4
ジュジュ ゾンビ 不死 137 8 9 10 8 7 9 9 0 9 16
グール ゾンビ 不死 413 15 18 19 15 14 17 17 0 18 32
レブナント ゾンビ 不死 1560 31 36 39 31 28 34 34 0 36 52
マッドゴーレム ゾンビ 64 4 5 6 4 4 5 5 0 5 8
ウリスク ゾンビ 196 10 11 12 10 9 11 11 0 11 20
サンドビースト ゾンビ 731 21 24 26 21 19 23 23 0 24 40
ブルベガー ゾンビ 2902 40 47 51 40 36 44 44 0 47 60
のろわれたししゃ ゾンビ 不死 95 6 7 8 6 5 7 7 0 7 12
だらくしたししゃ ゾンビ 不死 320 13 16 17 13 12 15 15 0 16 28
うらみもつししゃ ゾンビ 不死 904 24 28 30 24 22 26 26 0 28 44
フロッケン ゾンビ 不死 4957 51 61 66 51 46 56 56 0 61 68
スケルトン 骸骨 不死 23 4 3 4 4 4 4 3 0 4 4
スケルトンファイター 骸骨 不死 346 18 15 17 17 17 18 15 0 17 32
スカルラミア 骸骨 不死 171 11 11 11 11 11 11 10 0 11 20
ボーンゴーレム 骸骨 不死 795 28 24 26 26 26 28 24 0 26 44
ウェンディゴ 骸骨 不死 77 7 6 7 7 7 7 6 0 7 12
スカルゴイル 骸骨 不死 2522 47 42 44 44 44 47 40 0 44 60
スカルフライアー 骸骨 不死 35 5 4 5 5 5 5 4 0 5 8
キングリベンジ 骸骨 不死 1061 36 31 34 34 34 36 31 0 34 52
ガンダルバ 骸骨 不死 209 16 13 15 15 15 16 13 0 15 28
リッチ 骸骨 不死 632 24 21 23 23 23 24 21 0 23 40
ナムタル 骸骨 不死 121 9 8 9 9 9 9 8 0 9 16
ラルバ 骸骨 不死 4514 61 51 56 56 56 61 51 0 56 68
グリーンスライム スライム 10 5 4 4 3 3 4 4 0 4 4
ブラッディウーズ スライム 45 10 9 9 7 8 9 9 0 9 16
イエロージェル スライム 135 19 17 17 14 15 17 18 0 17 32
マリンムース スライム 226 26 23 23 19 21 23 24 0 23 40
ひのファンダム スライム 122 12 11 11 9 10 11 11 0 11 20
かぜのファンダム スライム 122 12 11 11 9 10 11 11 0 11 20
みずのファンダム スライム 122 12 11 11 9 10 11 11 0 11 20
つちのファンダム スライム 122 12 11 11 9 10 11 11 0 11 20
ひのせいれい スライム 4538 66 56 56 46 51 56 61 0 56 68
かぜのせいれい スライム 4538 66 56 56 46 51 56 61 0 56 68
みずのせいれい スライム 4538 66 56 56 46 51 56 61 0 56 68
つちのせいれい スライム 4538 66 56 56 46 51 56 61 0 56 68
コボルド 獣人 20 4 5 4 4 4 4 3 0 4 4
シ二アコボルド 獣人 90 9 10 9 9 9 9 7 0 9 16
ゴブリン 獣人 45 5 6 5 5 5 5 4 0 5 8
ホブゴブリン 獣人 149 11 12 11 11 11 11 9 0 11 20
レッドキャップ 獣人 762 26 30 26 26 26 26 22 0 26 44
オーク 獣人 87 7 8 7 7 7 7 5 0 7 12
オークリーダー 獣人 291 15 18 15 15 15 15 12 0 15 28
アンシリーコート 獣人 1421 34 41 34 34 34 34 28 0 34 52
スレイブオーガ 獣人 391 17 21 17 17 17 17 14 0 20 32
オーガ 獣人 679 23 29 23 23 23 23 19 0 23 40
オーガメイジ 獣人 2695 44 57 44 44 44 44 36 0 44 60
ネクロスオーガ 獣人 4693 56 72 56 56 56 56 46 0 56 68
ホーネット 昆虫 飛行 20 5 5 5 5 6 4 5 0 4 8
ガドフライ 昆虫 飛行 104 15 15 15 16 19 13 15 0 12 28
コロコロムシ 昆虫 5 4 4 4 4 5 3 4 0 3 4
ルーンビートル 昆虫 453 23 23 23 24 29 21 23 0 19 40
スカラベ 昆虫 56 7 7 7 7 7 6 7 0 5 12
ゴーム 昆虫 241 17 17 17 18 18 15 17 0 14 32
デスブリンガー 昆虫 1099 34 34 34 36 36 31 34 0 28 52
くらやみぐも 昆虫 104 9 9 9 9 9 8 9 0 7 16
ハーベストマン 昆虫 2086 44 44 44 47 47 40 44 0 36 60
ウラノス 昆虫 183 11 12 11 11 11 10 11 0 9 20
ギガントリーチ 昆虫 885 26 29 26 28 28 24 26 0 22 44
クエイカーワーム 昆虫 4849 56 63 56 61 61 51 56 0 46 68
きょだいがえる 爬虫類 48 5 5 5 5 5 4 5 0 5 8
ストームシーカー 爬虫類 347 18 17 18 17 17 15 17 0 17 32
アナコンダ 爬虫類 80 7 7 7 7 7 6 7 0 7 12
ベノマスネーク 爬虫類 759 28 26 28 26 26 24 26 0 26 44
リザードマン 爬虫類 30 4 4 4 4 4 3 4 0 4 4
スネークマン 爬虫類 191 11 12 11 11 11 10 11 0 11 20
とかげせんし 爬虫類 2821 47 46 47 44 44 40 44 0 44 60
はんぎょじん 爬虫類 141 9 9 9 9 9 8 9 0 9 16
オアンネス 爬虫類 329 16 16 16 15 15 13 15 0 15 28
ペグパウラー 爬虫類 714 24 24 24 23 23 21 23 0 23 40
マーマン 爬虫類 1607 36 36 36 34 34 31 34 0 34 52
ツインテール 爬虫類 5280 61 61 61 56 56 51 56 0 56 68
フェアリー 妖精 飛行 17 3 3 3 4 4 4 5 0 5 4
スプライト 妖精 飛行 105 9 9 9 11 11 11 12 0 12 20
ファルファデ 妖精 飛行 513 22 22 22 28 26 28 30 0 30 44
ドラゴ二ュート 妖精 飛行 41 4 4 4 5 5 5 6 0 6 8
りゅうじんぞく 妖精 飛行 217 12 13 12 16 15 16 17 0 17 28
ダークウイング 妖精 飛行 1065 28 30 28 36 34 36 39 0 39 52
メデューサ 妖精 293 14 15 14 18 17 18 19 0 19 32
ラミア 妖精 65 5 5 5 7 7 7 8 0 7 12
二ッカール 妖精 1890 36 38 36 47 44 47 51 0 51 60
プロセルピナ 妖精 飛行 97 7 8 7 9 9 9 10 0 10 16
シルフ 妖精 飛行 508 19 21 19 24 23 24 26 0 26 40
フルフル 妖精 飛行 3636 46 52 46 61 56 61 66 0 66 68
バックベアード 悪魔 不死 91 15 13 13 17 15 17 13 0 15 28
リモン 悪魔 不死 19 4 3 3 5 4 5 3 0 4 8
クルリカーン 悪魔 不死 557 26 24 24 30 26 30 24 0 26 44
ベルフェゴル 悪魔 不死 71 7 6 6 8 7 8 6 0 7 12
フラウロス 悪魔 不死 1150 34 31 31 39 34 39 31 0 34 52
ウィヒトライン 悪魔 不死 270 17 15 15 19 17 19 15 0 17 16
シリリーファズ 悪魔 不死 89 9 8 8 10 9 10 8 0 9 32
フレイムイーター 悪魔 不死 1801 44 40 40 51 44 51 40 0 44 60
ガーゴイル 悪魔 飛死 49 5 4 4 6 5 6 4 0 5 4
バルバル 悪魔 不死 153 11 11 10 12 11 12 10 0 11 20
ガープ 悪魔 不死 552 23 22 21 26 23 26 21 0 23 40
イフリート 悪魔 不死 3948 56 54 51 66 56 66 51 0 56 68
ポルクス 水棲 22 4 4 4 4 4 3 4 0 4 4
ゲルショッカー 水棲 101 9 9 9 9 9 7 9 0 9 16
ビーナスジェリー 水棲 391 17 18 18 17 17 14 17 0 17 32
げんせいちゅう 水棲 1543 34 36 36 34 34 28 34 0 34 52
おおだこ 水棲 62 5 5 5 5 5 4 5 0 5 8
うみのあくま 水棲 205 11 12 11 11 11 9 11 0 11 20
アンモナイト 水棲 763 23 27 24 23 23 19 23 0 23 40
クラーケン 水棲 2821 44 49 47 44 44 36 44 0 44 60
キャンサー 水棲 97 7 7 7 7 7 5 7 0 7 12
コーラルクラブ 水棲 352 15 18 16 15 15 12 15 0 15 28
クラムボン 水棲 994 26 32 28 26 26 22 26 0 26 44
アンキケン 水棲 5455 56 69 61 56 56 46 56 0 56 68
ケルベロス 762 26 26 26 26 26 26 26 0 24 44
カークリノラース 22 4 4 4 4 4 4 4 0 3 4
フレイムドッグ 139 11 11 11 11 11 11 11 0 10 20
バファルタイガー 51 5 5 5 5 5 5 5 0 4 8
サーベルタイガー 585 23 23 23 23 23 23 23 0 21 40
ユ二コーン 2695 44 50 44 44 44 44 44 0 40 60
インパラ 94 7 8 7 7 7 7 7 0 6 12
マルコシアス 飛行 337 15 18 15 15 15 15 15 0 13 28
キメラ 1559 34 39 34 34 34 34 34 0 31 52
マンティコア 137 9 10 9 9 9 9 9 0 8 16
グリフォン 飛行 483 17 23 17 17 17 17 17 0 15 32
スフィンクス 飛行 5795 56 75 56 56 56 56 56 0 51 68
マンドラゴラ 植物 104 9 9 9 9 8 9 9 0 9 16
アルラウネ 植物 684 26 26 26 26 24 26 28 0 28 44
ヒースメン 植物 56 5 5 5 5 4 5 5 0 5 8
プランター 植物 293 15 16 15 15 13 15 16 0 16 28
じゅれい 植物 2522 44 46 44 44 40 44 47 0 47 60
バージンブラッド 植物 81 7 7 7 7 6 7 7 0 7 12
ベラドンナ 植物 585 23 23 23 23 21 23 24 0 24 40
マルガリータ 植物 4849 56 63 56 56 51 56 61 0 61 68
マンイーター 植物 29 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4
ナルシッサ 植物 177 11 12 11 11 10 11 11 0 11 20
カルパタル 植物 391 17 19 17 17 15 17 18 0 18 32
ポイズンローズ 植物 1477 34 37 34 34 31 34 36 0 36 52
こうもり 有翼 飛行 17 3 4 3 4 5 4 4 0 4 4
おおこうもり 有翼 飛行 78 8 9 8 9 10 9 9 0 9 16
ツイーター 有翼 飛竜 63 6 7 6 7 8 7 7 0 7 12
スクォーカー 有翼 飛竜 123 10 11 10 11 12 11 11 0 11 20
グロウラー 有翼 飛竜 459 21 23 21 23 26 23 23 0 23 40
スクリーマー 有翼 飛竜 1825 40 44 40 44 51 44 44 0 44 60
ドードー 有翼 289 15 17 15 17 19 17 17 0 17 32
ファルコン 有翼 飛行 50 4 5 4 5 6 5 5 0 5 8
ごくらくコンドル 有翼 飛行 273 13 17 13 15 17 15 15 0 15 28
ウイングビー 有翼 飛行 749 24 28 24 26 30 26 26 0 26 44
ケツアルカトル 有翼 飛行 4242 51 63 51 56 66 56 56 0 56 68
コカトリス 有翼 飛行 1335 31 38 31 34 39 34 34 0 34 52
ピラ二ア 20 4 4 4 3 4 4 4 0 3 4
キラーフィッシュ 270 17 17 17 15 18 17 17 0 15 32
アロワナ 53 5 5 5 4 5 5 5 0 4 8
バラクーダ 149 11 11 11 10 11 11 11 0 10 20
グラスフィッシュ 555 23 23 23 21 24 23 23 0 21 40
オルカ 291 15 16 15 13 16 15 15 0 13 28
ホワイトシャーク 87 7 7 7 6 7 7 7 0 6 12
アクアライダー 823 26 27 26 24 28 26 26 0 24 44
スカーフェイス 2509 44 46 44 40 47 44 44 0 40 60
リバイアサン 5657 56 74 56 51 61 56 56 0 51 68
かせきうお 149 9 11 9 8 9 9 9 0 8 16
アームフィッシュ 1643 34 41 34 31 36 34 34 0 31 52
かいぞく 人間 119 9 9 9 9 9 9 9 0 9 52
帝国兵 人間 58 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4
あんさつしゃ 人間 58 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4
ガラハド 人間 29 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
ごうとう 人間 51 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4
ガード 人間 58 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4
シャドウナイト 人間 27 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
パラディン 人間 29 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
マハラジャクイーン 人間 709 26 26 26 26 26 26 26 0 26 4
まほうつかい 人間 126 9 9 9 9 9 9 9 0 9 4
しょうせんいん 人間 20 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
海賊1 人間 50 6 6 6 6 6 6 6 0 6 4
海賊2 人間 205 13 13 13 13 13 13 13 0 13 4
ミミック その他 186 11 11 12 9 9 11 11 0 11 4
スライムボックス その他 559 20 20 23 17 17 20 20 0 20 4
ブラッドラッパー その他 1631 34 34 39 28 28 34 34 0 34 4
シュバルツカッツ その他 11 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4
アルムアムト その他 5000 50 1 1 99 255 99 255 99 99 4
ナックラビー 巨人 不死 6055 56 79 56 56 56 56 56 0 56 4
フローズンボディ 巨人 不死 1906 34 48 34 34 34 34 34 0 34 4
バルバトス 巨人 不死 653 20 28 20 20 20 20 20 0 20 4
グリーンドラゴン ドラゴン 1590 32 44 32 32 32 32 32 0 32 4
レッドドラゴン ドラゴン 2095 36 50 36 36 36 36 36 0 36 4
ブルードラゴン ドラゴン 2776 42 58 42 42 42 42 42 0 42 4
ゴールドドラゴン ドラゴン 3699 47 65 47 47 47 47 47 0 47 4
アディリス 四天王 10902 74 111 74 74 74 74 74 0 74 4
グリーンドラゴン(大) ドラゴン 5410 53 80 53 53 53 53 53 0 53 4
レッドドラゴン(大) ドラゴン 7274 61 92 61 61 61 61 61 0 61 4
ゴールドドラゴン(大) ドラゴン 13272 77 116 77 77 77 77 77 0 77 4
ブルードラゴン(大) ドラゴン 9812 68 102 68 68 68 68 68 0 68 4
巨人 巨人 5415 56 71 56 56 56 56 56 0 56 4
サイクロプス 巨人 1705 34 43 34 34 34 34 34 0 34 4
ミノタウロス 巨人 3010 44 55 44 44 44 44 44 0 44 4
トリケラトプス その他 2016 36 45 36 34 34 31 34 0 34 4
ジュエルビースト その他 8471 68 88 68 68 68 68 68 0 68 4
フレイムタイラント 四天王 9902 74 101 74 74 74 74 74 0 74 4
水竜 四天王 9928 74 101 74 74 74 74 74 0 74 4
タイ二ィフェザー 四天王 9412 74 96 74 74 74 74 74 0 74 4
ヘイト その他 7373 84 84 84 84 84 84 84 0 84 4
ストライフ その他 7373 84 84 84 84 84 84 84 0 84 4
ワイル その他 7373 84 84 84 84 84 84 84 0 84 4
デス その他 10000 80 80 80 80 80 80 80 0 80 4
ブッチャー 人間 1272 34 39 34 34 34 31 31 0 28 4
エスタミル兵 人間 63 7 7 7 7 7 7 7 0 7 4
タルミッタ兵 人間 209 15 15 15 15 15 15 15 0 15 4
アフマド 人間 40 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4
ハルーン1 人間 270 17 17 17 17 17 17 17 0 17 4
サルーインのしんかん(緑) 人間 90 9 9 9 9 9 9 9 0 9 4
サルーインのしんかん(赤) 人間 773 30 30 30 30 30 30 30 0 30 4
ヴァンパイア 人間 不死 270 17 17 17 17 17 17 17 0 17 4
ヴァンパイアのしもべ 人間 不死 160 13 13 13 13 13 13 13 0 13 4
タルミッタ兵 人間 270 17 17 17 17 17 17 17 0 17 4
ダウド 人間 500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4
ハルーン2 人間 270 17 17 17 17 17 22 17 0 17 4
まほうつかい2 人間 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
盗賊 人間 25 3 3 3 3 3 3 3 0 3 4
ひとさらい 人間 39 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4
どれいしょうにん 人間 25 3 3 3 3 3 3 3 0 3 4
恐竜(召喚) 召喚 2016 36 45 36 34 34 31 34 0 34 4
グリーンドラゴン(召喚) 召喚 400 29 40 29 29 29 29 29 0 29 4
レッドドラゴン(召喚) 召喚 500 32 45 32 32 32 32 32 0 32 4
ブルードラゴン(召喚) 召喚 650 38 52 38 38 38 38 38 0 38 4
ゴールドドラゴン(召喚) 召喚 900 42 58 42 42 42 42 42 0 42 4
ジュエルビースト 召喚 8471 68 86 68 60 60 68 68 0 68 4
アサシン 召喚 500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4
シェラハ その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
フレイムタイラント(召喚) 召喚 2000 67 91 67 67 67 67 67 0 67 4
アディリス(召喚) 召喚 2000 67 100 67 67 67 67 67 0 74 4
水竜(召喚) 召喚 2000 67 90 67 67 67 67 67 0 67 4
タイ二ィフェザー(召喚) 召喚 2000 67 87 67 67 67 67 67 0 67 4
海賊2 人間 436 20 20 20 20 20 20 20 0 20 4
海賊3 人間 1272 34 34 34 34 34 34 34 0 34 4
サルーイン(通常) ボス 65535 255 50 95 95 75 125 70 0 95 4
サルーイン(オブシダンソード) ボス 65535 255 50 95 95 75 135 70 0 95 4
名前 種族 タイプ HP 防御 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力