Amazon

コマンド・必殺技

パス

名称 ガッツ 威力 吹飛 使用者
パス 20 0 0 全員
ドライブパス 40 56 176
カミソリパス 40 104 0 早田
トップスピンパス 40 64 0 メッツァ
パス(吹き飛ばし) 0 64 255  

ドリブル

名称 ガッツ 威力 吹飛 使用者
ドリブル 20 0 0 全員
ヒールリフト 40 56 0
ごういんなドリブル 30 104 255 日向、次藤、ナポレオン、ザガロ、
ロブソン、リブタ、ガルバン、シャ
きえるフェイント 30 67 0 ネイ
ぶんしんドリブル 40 80 0 カルロス
こうそくドリブル 30 64 0 イスラス
ハリネズミドリブル 30 104 240 カルツ
ローズダンサー 30 104 0 ミハエル
ドリブル(ぶっとばし) 0 80 255  
パッションスタンピード 30 64 0 ダ・シルバ

ワンツー

名称 ガッツ 威力 吹飛 使用者
ワンツーリターン 60 32 0 全員
ゴールデンコンビ 120 104 0 翼・岬
とうほうコンビ 80 104 0 日向・沢田
ジェミニアタック 80 128 0 政夫・和夫
シュペルエッフェル 100 64 0 ピエール・ナポレオン

ディフェンス

名称 ガッツ 威力 吹飛 使用者 備考
タックル 60 0 0 全員  
スカイラブタックル 200 136 152 政夫・和夫  
カミソリタックル 200 56 160 早田  
パワータックル 200 88 255 次藤、ディウセウ、ロブソン、リブタ  
タイガータックル 180 80 255 日向  
タックル(吹き飛ばし) 0 24 255    
タックル(反則) 0 160 255    
イーグルタックル 200 88 176 松山  
ツインタックル 200 255 255 翼(日向が同チーム時のみ) オールスターCPU限定技
ブロック 70 0 0 全員  
がんめんブロック 400 255 0 石崎  
スカイラブブロック 180 128 0 政夫・和夫  
パワーブロック 180 80 0 次藤、ディウセウ、ロブソン、リブタ  
パスカット 50 0 0 全員  
スカイラブパスカット 100 104 0 政夫・和夫  
スパイラルパスカット 100 72 0 シェスター  
ムーンサルトパスカット 100 72 0  

その他

名称 ガッツ 威力 吹飛 使用者
クリアー(接触) 80 0 0 全員
クリアー(接触吹き飛ばし) 0 24 255  
クリアー 80 0 0 全員
クリアー(吹き飛ばし) 0 24 255  
トラップ 10 0 0 全員
トラップ(吹き飛ばし) 0 16 255  
スルー 40 0 0 全員
せりあい 60 0 0 全員
せりあい(吹き飛ばし) 0 32 255  

キーパー

名称 ガッツ 威力 吹飛 使用者
パンチング 40 0 0 全員
キャッチ 20 0 0 全員
ダークイリュージョン 200 47 0 ゲルティス
シャドーシールド 0 0 0 ラムカーネ
らいざんきゃく 0 64 0 ルー
おうごんのみぎうで 200 40 0 ヘルナンデス
さんかくとび 200 48 0 若島津
とびだす 70 19 136 全員
とびだす(吹き飛ばし) 0 32 255  
あびせげり 200 176 160 若島津
みがまえる 0 - 0 全員
シュートに備える 50   0 全員
ドリブルに備える 80   0 全員