サイト内検索

エサやり

最終更新日:

エサとは

ドラゴンにはエサを与えて能力値を上げることができる。

変動するパラメータは多数あり、進化にも影響するため、
本ページのエサやりデータが参考になれば幸いです。

項目名 説明
?? うにうに度
いじけ
変異 突然変異値

エサ一覧

項目名をクリックでソートができます。

名称 HP MP STR VIT DEX MID ?? 賢さ 親し 性格 変異
ロングソード 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
アイスブランド 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0
スパークブレード 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0
フレイムタン 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0
バスタードソード 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 1 0 0 1 0
アポカリプス 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 3 0 0 0 0 1 0
エクスカリバー 0 0 1 1 1 14 0 24 6 12 25 -60 -1 0 0 1 0
シャルンホルスト 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1 6 0 0 0 0 2 0
グナイゼナウ 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 6 0 0 0 0 2 0
ドレッドノート 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 30 0 1 0 0 2 0
バトルアクス 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
バーニングアクス 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
クレッセント 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
グランドスラム 0 0 5 5 5 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ニュルニム 0 0 3 5 6 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
メガバスター 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 1 0
デストロイヤー 0 0 0 0 0 0 18 28 0 0 1 0 1 0 0 2 0
アイアンデューク 0 0 10 10 10 10 0 38 0 0 0 -10 -1 0 0 2 0
マテじるしオノ 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 -10 -40 0 0 3 0
レイピア 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0
セイレーン 0 0 0 0 0 12 0 4 0 3 2 0 0 0 0 1 0
カッサンドラ 0 0 0 0 0 0 12 5 0 4 2 0 1 0 0 1 0
マインゴーシュ 0 0 0 0 0 0 0 8 4 6 0 1 0 0 0 1 0
シグルーン 0 0 0 0 0 0 5 10 0 8 3 0 0 0 0 1 0
エタンダール 0 0 0 0 0 0 0 14 0 10 3 0 0 0 0 1 0
ヴァンピネラ 0 0 0 0 0 0 10 18 0 12 6 0 0 0 0 1 0
プリンツオイゲン 0 0 0 0 0 1 0 37 0 16 0 0 0 0 0 1 0
ハルベルト 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0
コキュートス 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0
エクスキューター 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0
ハープーン 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
アルスヴィズ 0 0 5 0 0 0 0 18 0 0 2 0 0 0 0 1 0
ブリューナグ 0 0 0 0 10 0 0 22 0 0 2 0 0 0 0 1 0
ロンギヌス 0 0 2 5 9 10 0 26 0 0 4 0 0 0 0 2 0
インビンシブル 0 0 0 0 0 0 0 34 0 1 0 0 1 0 0 2 0
ロッド 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -1 0
ファイアロッド 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -1 0
フリーズロッド 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -1 0
サンダーロッド 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -1 0
ドラッグロッド 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 1 5 0 0 -1 0
マスターロッド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 -1 0
アソウルト 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 -1 0
ジハード 0 2 10 4 7 16 5 0 2 6 18 -10 1 0 0 -1 0
エンプレスカーナ 0 100 20 20 20 0 0 0 0 119 110 0 -1 0 0 -2 0
カットラス 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 1 0
カラミティアス 0 0 0 0 0 0 10 12 0 6 1 0 1 0 0 1 0
デルタダガー 0 0 0 0 0 0 1 16 0 10 0 0 0 0 0 1 0
クーゲルブリッツ 0 0 0 0 14 0 0 22 0 14 2 0 0 0 0 2 0
デリンジャー 0 0 0 0 0 0 28 34 0 22 4 0 1 0 0 2 0
プレートメイル 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -1 0
アイスアーマー 0 0 0 12 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 -1 0
ダイヤアーマー 0 0 0 0 12 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 -1 0
フレイムメイル 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 -1 0
マクシミリアン 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 -1 0
ブラックバーン 0 0 0 0 0 0 2 0 14 2 2 0 0 0 0 -1 0
ステルスアーマー 0 0 0 0 0 10 6 0 18 18 2 0 0 0 0 -1 0
ビガーズアーマー 0 0 0 0 0 1 0 0 24 1 1 0 1 0 0 -1 0
アルマダメイル 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 -1 0
チョバムアーマー 0 0 5 5 5 6 4 0 22 0 0 0 1 0 0 -1 0
レコンキスタ 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 34 0 0 0 0 -1 0
パクスカーナ 0 0 1 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 -1 0
マテじるしヨロイ 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 -10 -50 0 0 -1 0
ブラックプリンス 0 0 10 0 0 0 0 0 38 1 0 0 0 0 0 -1 0
インペラトール 0 0 0 0 5 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 -1 0
レザーアーマー 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 -1 0
アイスジャケット 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 -1 0
フレイムベスト 0 0 3 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 -1 0
ダイヤジャケット 0 0 0 0 8 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 -1 0
ブリガンダイン 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 -1 0
スレイプニル 0 0 0 0 0 0 0 0 22 28 2 0 0 0 0 -1 0
バトルドレス 0 0 0 0 0 0 0 8 24 2 0 1 0 0 0 -1 0
マッハベスト 0 0 0 0 0 0 0 0 19 34 2 0 0 0 0 -1 0
マーシャルネイ 0 0 0 0 0 0 0 5 25 3 0 1 0 0 0 -1 0
パワードスーツ 0 0 0 0 0 0 0 22 18 5 0 0 0 0 0 -1 0
エネルギースーツ 0 0 2 2 2 10 3 0 20 20 0 0 1 0 0 -1 0
シルクローブ 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -2 0
ガイアード 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 -2 0
バーニング 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 -2 0
ニンバスローブ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 -2 0
アウローラ 0 0 0 14 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 -2 0
サンダーラ 0 0 0 0 14 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 -2 0
ダークフォース 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 8 2 2 0 0 -2 0
カイザーリン 0 0 4 4 4 8 4 0 15 0 10 0 0 0 0 -2 0
ロイヤルガウン 0 0 0 0 0 10 8 0 20 0 100 0 0 0 0 -2 0
ドラッグ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ハイドラッグ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ロイヤルドラッグ 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 -2 0 0 0 0
マジックジン 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ハイマジックジン 0 30 0 0 0 1 0 0 0 1 20 0 1 0 0 0 0
エリクサー 10 10 0 0 0 10 10 3 5 20 20 -10 -1 0 0 0 0
リタンシブル 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リタンシブルSP 10 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
ばんのうやく 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -5 0 0 0 0
ばんのうやくSP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -10 -10 0 0 0 0
ほのおのくさ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こおりのくさ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いかずちのくさ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
どくのくさ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いのちのくさ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
だいちのくさ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
せいなるくさ 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 5 0 -1 0 0 0 0
あんこくのくさ 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0
こうかいにっし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
しゅうさいノート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
むずかしぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0
てんさいノート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 0 0 0
せんりゃくろん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 100 0 0 0
エッチぼん 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 1 10 -10 0 0 0
すごいエッチぼん 0 0 0 0 0 0 0 36 0 3 5 5 20 -20 0 0 0
ポエムにっき 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 -15 0
あまいワイン 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
てづくりクッキー 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 0 0
たんすのアレ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 0 0 12 0 0
あまあまハニー 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 22 0 0
あまいおもいで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 38 0 0
スーパーウオッカ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40 100 0
にがいおもいで 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 3 5 0 -10 0 0
しっぱいクッキー 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 -15 0 0
ドラゴンのふん 100 100 1 1 1 1 100 1 1 100 100 10 100 0 -20 0 0
にがいワイン 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 0 -22 0 0
どくどくキノコ 18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 10 0 0 0 0
けばけばキノコ 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0
ぐろぐろキノコ 24 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0
うにうじ 30 0 0 0 0 0 5 0 0 1 10 20 20 0 0 0 0
おうじょの??? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
グンソーの??? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -100
おてがみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 10 0 0
名称 HP MP STR VIT DEX MID ?? 賢さ 親し 性格 変異