お掃除スタンプ
お掃除スタンプとは
いわゆるログインボーナス。
時間経過でヤマダ部屋にゴミが溜まり、一定量溜まるとヤマダくんが掃除を始めます。
その際にランダムでアイテムが手に入る。
(回復薬、きれいな宝石、ヤリ石、銀鉱石など)
1日に1回のペースで掃除が行われるようです。
ゴミは2日分までしか溜まらないので、最低でも2日に1回はプレイした方がいいでしょう。
さらに掃除が行われると「お掃除スタンプ」が押されます。
所定の回数押すことでアイテムが手に入ります。
お掃除スタンプ表
お掃除スタンプ表は1枚で30回までのアイテムが記載されています。
30回まで押すと次の表になります。
1~5枚目
| 回数 | 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 | 5枚目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | オニギリ | オニギリ | オニギリ | ||
| 3 | オニギリ | オニギリ | |||
| 4 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | ||
| 5 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 銀鉱石 | ||
| 6 | ツルギ石 | ヤリ石 | 銀鉱石 | 銀鉱石 | |
| 7 | 金のノベボー | ||||
| 8 | 金のノベボー | 金のノベボー | 金のノベボー | 金のノベボー | |
| 9 | 倉庫+10 | ||||
| 10 | 倉庫+10 | 倉庫+10 | 野球王のユニフォーム | 倉庫+10 | 不動産王のカツラ |
| 11 | ホノオ石 | コオリ石 | 金鉱石 | ||
| 12 | オニギリ | 黄金のカケラ | 倉庫+10 | ||
| 13 | オニギリ | オニギリ | |||
| 14 | 黄金のカケラ | オニギリ | オニギリ | ||
| 15 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 銀鉱石 | ||
| 16 | 銀鉱石 | 銀鉱石 | ハンマー鉱石 | オノ鉱石 | |
| 17 | 金のノベボー | ||||
| 18 | 金のノベボー | 金のノベボー | 金のノベボー | 金のノベボー | |
| 19 | 野球王のメット | ||||
| 20 | 横綱のまわし | 格闘家の胴着 | ムチ鉱石 | 怪獣王の体 | 不動産王の背広 |
| 21 | ツルギ鉱石 | ヤリ鉱石 | |||
| 22 | オニギリ | オニギリ | オニギリ | ||
| 23 | オニギリ | オニギリ | |||
| 24 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | ||
| 25 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | カミナリ鉱石 | ||
| 26 | ホノオ鉱石 | コオリ鉱石 | 金鉱石 | ホーリー鉱石 | ダーク鉱石 |
| 27 | ダイヤモンド鉱石 | 金鉱石 | 金鉱石 | ||
| 28 | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石 | 野球王のグローブ | 金のノベボー | 金のノベボー |
| 29 | オニギリ | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石 | ||
| 30 | 横綱の大銀杏 | 格闘家のハチマキ | オニギリ | 怪獣王の頭 | 不動産王の札束 |
6~10枚目
| 回数 | 6枚目 | 7枚目 | 8枚目 | 9枚目 | 10枚目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やきいも | おめでタイ | |||
| 2 | オニギリ | オニギリ | オニギリ | オニギリ | オニギリ |
| 3 | |||||
| 4 | 黄金のカケラ | 金のノベボー | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ |
| 5 | |||||
| 6 | 銀鉱石 | 銀鉱石 | 銀鉱石 | 銀鉱石 | 銀鉱石 |
| 7 | |||||
| 8 | 金のノベボー | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ |
| 9 | |||||
| 10 | カニ元帥の兜 | 大食い王の冠 | 歌舞キングのカツラ | ダンス王のアフロ | コングキングヘッド |
| 11 | やきいも | ||||
| 12 | 倉庫+10 | 倉庫+10 | 金のノベボー | 金のノベボー | 金のノベボー |
| 13 | |||||
| 14 | オニギリ | オニギリ | オニギリ | オニギリ | オニギリ |
| 15 | |||||
| 16 | カタナ鉱石 | ツルギ鉱石 | ムチ鉱石 | ハンマー鉱石 | オノ鉱石 |
| 17 | |||||
| 18 | 金のノベボー | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ |
| 19 | |||||
| 20 | カニ元帥の鎧 | 大食い王のマント | 歌舞キングの着物 | ダンス王のシャツ | コングキングボディ |
| 21 | やきいも | ||||
| 22 | オニギリ | オニギリ | オニギリ | オニギリ | オニギリ |
| 23 | |||||
| 24 | 黄金のカケラ | 金のノベボー | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ |
| 25 | |||||
| 26 | コオリ鉱石 | ホノオ鉱石 | カミナリ鉱石 | ダーク鉱石 | ホーリー鉱石 |
| 27 | 金鉱石 | 倉庫+10 | 金のノベボー | 金のノベボー | 金鉱石 |
| 28 | 倉庫+10 | 金鉱石 | 金鉱石 | 金鉱石 | ダイヤモンド鉱石 |
| 29 | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石 | おめでタイ |
| 30 | カニ元帥のハサミ | 大食い王の盾 | 歌舞キングの提灯 | トラ柄の盾 | コングキングガード |
11~15枚目
| 回数 | 11枚目 | 12枚目 | 13枚目 | 14枚目 | 15枚目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | オニギリ | オニギリ | |||
| 3 | |||||
| 4 | 黄金のカケラ | 金のノベボー | |||
| 5 | |||||
| 6 | 銀鉱石 | ツルギ石 | |||
| 7 | |||||
| 8 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | |||
| 9 | |||||
| 10 | 天狗のお面 | サメ王ヘッド | |||
| 11 | |||||
| 12 | 金のノベボー | オニギリ | |||
| 13 | |||||
| 14 | オニギリ | 金のノベボー | |||
| 15 | |||||
| 16 | カタナ鉱石 | ツルギ鉱石 | |||
| 17 | |||||
| 18 | 黄金のカケラ | 黄金のカケラ | |||
| 19 | |||||
| 20 | 天狗の着物 | サメ王ボディ | |||
| 21 | |||||
| 22 | オニギリ | 銀鉱石 | |||
| 23 | |||||
| 24 | 黄金のカケラ | 金のノベボー | |||
| 25 | |||||
| 26 | ホノオ鉱石 | カミナリ鉱石 | |||
| 27 | 金のノベボー | オニギリ | |||
| 28 | 金鉱石 | 金鉱石 | |||
| 29 | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石 | |||
| 30 | 天狗の葉っぱ盾 | サンゴシールド |