サイト内検索
シリーズ攻略・解析

武器データ

最終更新日:

補足

同名の武器に関しては使用ユニットを記載しています

武器一覧

名前 射程 威力 命中 使用ユニット
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100  
ビームライフル 1 5 90 100 100 60  
パンチ 1 2 100 100 60 100  
グレートブーメラン 1 7 100 100 100 100  
ビームキャノン 1 6 90 100 100 60  
ヴェスバー 4 8 90 100 100 60  
ヒートホーク 1 2 110 100 60 100  
ザクマシンガン 1 4 88 80 100 80  
ヒートサーベル 1 2 90 100 60 100  
ジャイアントバズーカ 1 4 80 100 60 80  
クロー 1 2 100 100 60 100  
ロケットだん 3 3 80 100 100 100  
105ミリバルカン 1 4 100 100 100 60  
うみヘビ 1 5 100 80 100 80  
フェダーインライフル 1 5 90 100 100 60  
ビームホウ 1 6 90 100 100 60  
ビームライフル 1 6 90 100 100 60  
ビームショットライフル 1 6 95 100 100 60  
メガアームほう 1 6 100 100 100 60  
ロケットパンチ 3 4 100 100 60 100  
アイアンカッター 3 6 100 100 60 100  
こうしりょくビーム 1 5 100 100 80 60  
ブレストファイヤー 1 10 88 100 80 60  
スカーレットビーム 1 5 100 100 100 60  
アトミックパンチ 3 5 100 100 80 100  
ドリルプレッシャーパンチ 3 7 100 100 80 100  
サンダーブレイク 1 6 90 100 100 60  
ブレストバーン 1 11 82 100 100 60  
ゲッタートマホーク 1 5 110 100 100 100  
ゲッタービーム 1 9 90 80 100 60  
ドリルアーム 1 7 100 100 60 80  
ドリルストーム 3 6 80 100 80 60  
だいせつざんおろし 1 7 90 80 60 100  
ダブルトマホーク 1 7 100 100 100 60  
シャインスパーク 1 10 80 100 100 60  
チェーンアタック 1 8 100 100 60 80  
ゲッターサイクロン 1 8 90 80 60 100  
テキサスソード 1 4 100 100 80 100  
マックリボルバー 1 5 90 80 100 80  
かま 1 3 100 100 80 80  
こうあつでんりゅう 1 4 100 100 60 80  
ヤリ 1 5 100 100 80 80  
ストーム 1 6 90 80 100 60  
キルシザース 1 4 100 100 80 80  
ムチ 1 6 100 100 60 100  
ドリル 1 3 100 100 60 80  
ねつこうせん 1 3 90 100 100 60  
フィンガーミサイル 1 2 100 100 100 100  
こうねつかえん 1 2 90 100 80 60  
きば 1 2 100 100 60 60  
ビックホーン 1 3 90 100 60 80  
しっぽ 1 2 100 80 60 100  
れいけつこうせん 1 4 90 100 100 80  
はかいこうせん 4 5 70 80 100 100  
ひかりのや 1 10 80 100 100 100  
アイアンクロー 1 8 100 100 100 100  
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100 メッサーラ、ギャプラン、ガブスレイ、ゲーマルク
ダギ・イルス、ビギナ・ギナ
ビームサーベル 1 4 110 100 60 100 サザビー、キュベレイ、ジ・O
メガマシンガン 1 3 110 100 100 100  
ショットランサー 1 6 90 100 100 60  
ビームライフル 1 8 100 100 100 60  
ハイパーメガランチャー 4 7 90 100 100 60  
メガバズーカランチャー 4 7 90 100 100 80  
拡散メガ粒子砲 3 9 110 100 100 60  
メガりゅうしほう 4 8 95 100 100 60 ビグザム、メッサーラ、ギャプラン
ハイメガりゅうしほう 4 10 90 100 100 60  
ハイメガキャノン 3 11 80 100 100 60  
レーザー 3 4 100 100 100 60 カプール
メガりゅうしほう 4 8 95 100 100 60 パラス・アテネ、サイコガンダム、エルメス
メガりゅうしほう 4 8 95 100 100 60 ジオング
レーザー 3 4 100 100 100 60 ダブラスM2
レーザー 6 8 100 100 100 60 ピグドロン
ミサイル 4 5 90 100 80 100 マジンガーZ、アフロダイA、ダイアナンA
ラインX1、メカ一角鬼
ドリルミサイル 4 7 95 100 100 100  
こうしりょくミサイル 4 7 90 100 80 100  
ネーブルミサイル 1 5 90 100 80 100  
ゲッターミサイル 4 5 90 100 80 100  
ライガーミサイル 4 7 90 100 80 100  
ストロングミサイル 4 7 90 80 60 100  
ホーミングミサイル 4 6 100 100 100 100  
ホーミングぎょらい 4 5 90 60 60 100  
ミサイル 4 5 90 100 80 100 ズサ、カプール、メッサーラ
ミサイル 4 5 90 100 80 100 オベリウス
たいくうミサイル 4 6 90 80 100 80 ズサ、パラスアテネ
たいくうミサイル 4 6 80 80 100 80 ガラダK7、バド
フィンファンネル 4 7 110 100 100 100  
ビット 4 6 110 100 100 100  
ワイヤービームキャノン 4 6 110 100 100 100  
ファンネル 4 7 110 100 100 100 キュベレイ
インコム 4 7 110 100 100 100  
マグマだん 3 5 100 100 100 60  
ファンネル 5 8 110 100 100 100 クィン・マンサ
じゅうりょくは 6 10 110 100 100 100  
240ミリキャノン 4 5 100 100 100 100  
ファンネル 5 7 110 100 100 100 ゲーマルク
ファンネル 5 7 110 100 100 100 サザビー
ファンネル 6 8 110 100 100 100 α・アジール