第4話 伏魔殿
マップ - 赤:ボス、青:アイテム

敵
| ユニット | Lv | X | Y | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オベリウス | 3 | 16 | 1 | |
| オベリウス | 3 | 7 | 1 | |
| オベリウス | 3 | 16 | 2 | |
| オベリウス | 3 | 7 | 2 | |
| ズサ | 3 | 15 | 7 | |
| ズサ | 3 | 8 | 7 | |
| ハンブラビ | 3 | 14 | 1 | |
| ハンブラビ | 3 | 9 | 1 | |
| ハンブラビ | 3 | 10 | 2 | |
| 百式 | 5 | 11 | 4 | チームに存在する場合はギャプラン(Lv5)が代わりに登場 |
| グレートマジンガー | 4 | 10 | 5 | チームに存在する場合はジ・O(Lv4)が代わりに登場 |
| ゲッター1 | 5 | 12 | 5 | チームに存在する場合はスパルタンK5(Lv5)が代わりに登場 |
| ドーベンウルフ | 5 | 11 | 7 | ボス |
アイテム - 座標は左上が(1,1)
| X | Y | アイテム |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 光子力ミサイル |
| 20 | 15 | 正義の心 |
| 1 | 5 | チョバムアーマー |
| 22 | 8 | 超合金Z |
| 5 | 19 | マグネットコーティング |
| 1 | 3 | チョバムアーマー |
| 20 | 8 | バイオセンサー |
| 18 | 19 | 正義の心 |