武器
最終更新日:
武器の種類とランクアップ
武器は、8系統存在しています。(剣や槍など)
各系統の武器は、それぞれ9つのランクの武器があるので、全部で72種類の武器が登場します。
(取扱説明書では8つのランクしか説明がない、ランク9は隠し的な立場と考えられる)
武器をランクアップさせるためには、「武器パワー」がアップした状態で、鍛冶屋で鍛える必要がある。
武器パワーはボスを倒したり、特定の宝箱を開けるとアップします。

鍛冶屋の費用
鍛冶屋で必要になる費用は、武器のランクで決まっています。
| ランク | 費用 |
|---|---|
| 1→2 | 200 ルク |
| 2→3 | 400 ルク |
| 3→4 | 800 ルク |
| 4→5 | 1600 ルク |
| 5→6 | 3000 ルク |
| 6→7 | 6500 ルク |
| 7→8 | 12500 ルク |
| 8→9 | 25000 ルク |
武器データの補足
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Lv | 武器のランク |
| CT | クリティカル率補正 |
| 状態 | 追加効果発生率 |
| 特殊効果 | SFC版では、一部武器の説明文に「能力値が2アップ」と書いてあるが、 実際は1しか上がっていない 素早さ・回避率と書いてある場合、素早さしかアップしていない ただし、素早さが上がることで回避率も上がる場合がある 本ページでは実際に上がる値で表記しています |
| 入手場所 | 武器や武器パワーの入手場所 入手する順番はプレイにより異なるので参考程度にしてください |
グラブ
手に直接装着するナックルや爪。パンチやキックで攻撃を行う。
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイザーナックル | 2 | 75 | 0 | 80 | プリム初期装備 | |
| 2 | パワーグローブ | 6 | 75 | 0 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | ウンディーネの洞窟でぱっくんトカゲを倒す |
| 3 | モーグリのツメ | 11 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:気絶 | モーグリの村の宝箱 |
| 4 | チャクラハンド | 17 | 75 | 0 | 80 | SFC版:知性・精神+1 リメイク版:知性・精神+2 |
クリスタルパレスの宝箱 |
| 5 | メタルグローブ | 24 | 75 | 0 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | 闇の神殿の宝箱 |
| 6 | ハイパーフィスト | 30 | 75 | 0 | 80 | 帝国王城でメタルマンティスを倒す | |
| 7 | グリフォンのツメ | 38 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:毒 | マナの聖地でレッドドラゴンを倒す |
| 8 | ドラゴンのツメ | 47 | 75 | 0 | 80 | ウルフデビルのドロップアイテム (マナの要塞に出現) |
|
| 9 | オーラグローブ | 53 | 75 | 0 | 80 |
剣
長い刀身を持つ基本的な片手武器。
障害物の草・花などを切ることができる
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さびた聖剣 | 3 | 75 | 0 | 80 | 聖剣の森 | |
| 2 | ディフェンダー | 8 | 75 | 0 | 80 | SFC版:素早さ+1 リメイク版:素早さ+2 |
ポトス村でマンティスアントを倒す |
| 3 | クサナギの剣 | 14 | 75 | 0 | 80 | スライム系・リザード系に大ダメージ | パンドーラ城の宝箱 |
| 4 | オリハルコンの剣 | 20 | 75 | 0 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | 竜の穴でグレートボアを倒す |
| 5 | エクス力リバー | 27 | 75 | 0 | 80 | アンデッド・悪魔系に大ダメージ | 帝国古代遺跡の宝箱 |
| 6 | マサムネ | 35 | 75 | 10 | 80 | レムリアン城で王からもらう | |
| 7 | ズールトの剣 | 43 | 75 | 0 | 80 | SFC版:力+1 リメイク版:力+2 |
大神殿の宝箱 |
| 8 | ドラゴンバスター | 52 | 75 | 0 | 80 | ドラゴン系に大ダメージ | マナの聖地でサンダーギガースを倒す |
| 9 | マナの剣 | 127 | 99 | 0 | 99 | 力・素早さ+5 | 神獣戦でマナの魔法をかける |
斧
丈夫な柄に、金属の大きい刃が付いている武器。
障害物の草・花・岩などを切ることができる
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドワーフのオノ | 4 | 75 | 0 | 80 | ドワーフの村でワッツから購入 | |
| 2 | バトルアックス | 11 | 75 | 0 | 80 | 植物・魚系に大ダメージ | 地底神殿でファイアギガースを倒す |
| 3 | ブローバ | 16 | 75 | 0 | 80 | SFC版:体力+1 リメイク版:体力+2 |
モーグリの村の宝箱 |
| 4 | フランシスカ | 23 | 75 | 0 | 80 | 植物・魚系に大ダメージ | 火の神殿の宝箱 |
| 5 | ゴールドアックス | 29 | 75 | 0 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | 帝国王城の宝箱 |
| 6 | ウェアバスター | 38 | 75 | 0 | 80 | 動物・鳥・獣人系に大ダメージ | 光の神殿の宝箱 |
| 7 | グレートアックス | 46 | 75 | 0 | 80 | 植物・魚系に大ダメージ | マナの聖地でドラゴンウォームを倒す |
| 8 | 魔人のオノ | 54 | 75 | 0 | 80 | 力+5 | サタンヘッドのドロップアイテム |
| 9 | デビルアックス | 56 | 75 | 0 | 80 |
槍
柄が細身で長く、先端に鋭い金属などが付いている。
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブロンズランス | 4 | 75 | 0 | 80 | 水の神殿のルカからもらう | |
| 2 | スチールランス | 11 | 75 | 0 | 80 | ドワーフの村でバドを倒す | |
| 3 | 妖魔のヤリ | 16 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:風船 | パンドーラ城の宝箱 |
| 4 | パルティザン | 23 | 75 | 0 | 80 | スライム系・リザード系に大ダメージ | サンタの家の宝箱 |
| 5 | ハルバード | 29 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:混乱 | 帝国古代遺跡の宝箱 |
| 6 | サンゴのヤリ | 38 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:気絶 | 光の神殿の宝箱 |
| 7 | 巨人のヤリ | 46 | 75 | 0 | 80 | SFC版:力+1 リメイク版:力+2 |
マナの神殿でメガゾーンを倒す |
| 8 | ドラゴンランス | 54 | 75 | 0 | 80 | ドラゴン系に大ダメージ | 大神殿でマシンライダー3を倒す |
| 9 | ダイダロスのヤリ | 56 | 75 | 0 | 80 | ヘルウォーターのドロップアイテム |
ムチ
しなやかなものやチェーン状のものがある。
フィールド上にある杭に巻きつけて飛び移ることができる
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 革のムチ | 2 | 75 | 0 | 80 | エリニース城の宝箱 | |
| 2 | ブラックウィップ | 6 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:重り | 秘密基地の宝箱 |
| 3 | はやてのムチ | 12 | 75 | 0 | 80 | SFC版:素早さ+1 リメイク版:素早さ+2 |
水の神殿でジャバウォック撃破後に ジェマと話す |
| 4 | チェーンフレイル | 17 | 75 | 0 | 80 | スライム系・リザード系に大ダメージ | カッカラ砂漠でマシンライダーを倒す |
| 5 | シルバーフレイル | 24 | 75 | 0 | 80 | アンデッド・悪魔系に大ダメージ | 帝国古代遺跡でサタンズウォールを倒す |
| 6 | モーニングスター | 30 | 75 | 0 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | 帝国王城の宝箱 |
| 7 | ハンマーフレイル | 38 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:重り | 古代遺跡でヒドラを倒す |
| 8 | ダイヤフレイル | 47 | 75 | 10 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | 大神殿でラミアンナーガを倒す |
| 9 | ギガースフレイル | 53 | 75 | 0 | 80 | ターミネーターのドロップアイテム |
弓矢
様々な素材でできた弓矢。段差があっても攻撃できる。
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポロンの弓矢 | 3 | 75 | 0 | 80 | ドワーフの村の長老と話す | |
| 2 | 鉄の弓矢 | 8 | 75 | 0 | 80 | 古代遺跡でルームガーターを倒す | |
| 3 | ロングボウ | 14 | 75 | 0 | 80 | 動物・鳥・獣人系に大ダメージ | 水の神殿でジャバウォックを倒す |
| 4 | グレートボウ | 20 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:混乱 | クリスタルフォレストでオチューフェイスを倒す |
| 5 | 銀の弓矢 | 27 | 75 | 0 | 80 | アンデッド・悪魔系に大ダメージ | 帝国古代遺跡の宝箱 |
| 6 | エルフの弓矢 | 35 | 75 | 0 | 80 | SFC版:知性・精神+1 リメイク版:知性・精神+2 |
光の神殿でゴーゴンタウロスを倒す |
| 7 | ウイングボウ | 43 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:混乱 | 地下遺跡でデスマシンを倒す |
| 8 | ひっさつの弓矢 | 52 | 75 | 20 | 80 | マナの聖地でホワイトドラゴンを倒す | |
| 9 | ガルーダバスター | 54 | 75 | 0 | 80 | メタルクラブのドロップアイテム |
ブーメラン
敵に向かって投げる投擲武器。
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブーメラン | 2 | 75 | 0 | 80 | ポポイ初期装備 | |
| 2 | チャクラム | 6 | 75 | 0 | 80 | スライム系・リザード系に大ダメージ | エリニース城でタイガーキメラを倒す |
| 3 | 鉄のブーメラン | 12 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:重り | 妖精の村でアックスビークを倒す |
| 4 | 円月輪 | 17 | 75 | 0 | 80 | クリスタルパレスでフロストギガースを倒す | |
| 5 | チタンブーメラン | 24 | 75 | 0 | 80 | 虫系・体の硬いモンスターに大ダメージ | 帝国古代遺跡でバンパイアを倒す |
| 6 | バグナグ | 30 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:毒 | 光の神殿でバイオキメラを倒す |
| 7 | バトルフリスビー | 38 | 75 | 0 | 80 | スライム系・リザード系に大ダメージ | 地下遺跡の宝箱 |
| 8 | 手裏剣 | 47 | 75 | 10 | 80 | マナの聖地でブルードラゴンを倒す | |
| 9 | 風魔手裏剣 | 53 | 75 | 10 | 80 | マスターニンジャのドロップアイテム |
スピア(投げヤリ)
槍と似た外観だが、敵に向かって投げて攻撃する。段差があっても攻撃可能。
| Lv | 名称 | 攻撃 | 命中 | CT | 状態 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スピア | 2 | 75 | 0 | 80 | ウィンディーネからもらう | |
| 2 | ジャベリン | 6 | 75 | 0 | 80 | 秘密基地でガーディアンを倒す | |
| 3 | サハギンのモリ | 12 | 75 | 0 | 80 | 動物・鳥・獣人系に大ダメージ | マタンゴ王国の宝箱 |
| 4 | トライデント | 17 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:風船 | 火の神殿でミノタウロスを倒す |
| 5 | シルバーピラム | 24 | 75 | 0 | 80 | アンデッド・悪魔系に大ダメージ | 帝国王城でマシンライダー2を倒す |
| 6 | チビデビルのモリ | 30 | 75 | 0 | 80 | 追加効果:風船 | 闇の神殿でヒューポスライムを倒す |
| 7 | ルーンスピア | 38 | 75 | 0 | 80 | SFC版:知性・精神+1 リメイク版:知性・精神+2 |
大神殿でパックンドラゴンを倒す |
| 8 | ドラゴンスピア | 47 | 75 | 0 | 80 | ドラゴン系に大ダメージ | マナの聖地でヘルフェニックスを倒す |
| 9 | バルキリースピア | 53 | 75 | 0 | 80 | メタルバイルダーのドロップアイテム |