Amazon

武器屋・道具屋

ベーシックタウン

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
ロングソード 50 132 ちからのもと 1 300
バトルアクス 50 412 すばやさのもと 1 300
レイピア 50 24 HP200 1 100
ゴールドのこて - 150 ポーション 3 50
ゴールドメイル - 300 ハイポーション 3 200
ブリザドの書 20 500 どくけし 3 100
サンダーの書 20 500 めぐすり 3 500
-     いきかえり 1 15000
-     ハート 1 10000
-     いやしのつえ 30 1000

英雄の町

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
バトルハンマー 50 25 ちからのもと 1 300
レイピア 50 24 すばやさのもと 1 300
ゆみ 50 50 HP200 1 100
ムチ 50 80 ポーション 3 50
パンチ 99 500 ハイポーション 3 200
ブロンズかぶと - 40 めざめのかね 3 100
ブロンズメイル - 80 マヒどめ 3 100
ブロンズのこて - 12 ハート 1 10000
スリプルの書 20 500 -    
ファイアの書 20 500 -    

南の村

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
バトルハンマー 50 25 ちからのもと 1 300
レイピア 50 24 すばやさのもと 1 300
ロングソード 50 132 HP200 1 100
キック 88 1100 ポーション 3 50
ブロンズのたて 50 40 ハイポーション 3 200
ブロンズのこて - 12 きんのはり 3 500
ブロンズかぶと - 40 じゅうじか 3 500
ブロンズメイル - 80 めぐすり 3 500
ファイアの書 20 500 いきかえり 1 15000
ブリザドの書 20 500 ハート 1 10000

港町

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
バトルアクス 50 412 ちからのもと 1 300
せいりゅうとう 50 989 すばやさのもと 1 300
サブマシンガン 25 400 HP200 1 100
デリンジャー 30 80 HP400 1 1000
ゴールドのたて 50 400 ポーション 3 50
ゴールドかぶと - 175 ハイポーション 3 200
ブロンズメイル - 80 めざめのかね 3 100
サンダーの書 20 500 きんのはり 3 500
クラウダの書 20 500 めぐすり 3 500
いやしのつえ 30 1000 ハート 1 10000

東の島の村

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
せいりゅうとう 50 989 パンチ 99 500
かたな 50 2060 キック 88 1100
サーベル 50 2060 さんだんづき 66 2100
ミスリルかぶと - 600 とびひざげり 44 4100
ミスリルメイル - 2500 ヤマアラシ 22 8100
クラウダの書 20 500 じごくぐるま 11 15100
まじゅつのつえ 30 750 クロスカウンタ 20 5100
いわ 16 100 ながしめ 30 5100
ゴールドかぶと - 175 -    
ロングソード 50 132 -    

海底の町

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
かたな 50 2060 ちからのもと 1 300
さんごのつるぎ 50 9880 すばやさのもと 1 300
サーベル 50 2060 HP200 1 100
ミスリルのたて 50 4000 HP400 1 1000
ミスリルのこて - 500 ポーション 3 50
ねんぶつの書 20 500 ハイポーション 3 200
スリプルの書 20 500 いきかえり 1 15000
ケアルの書 30 1000 めぐすり 3 500
-     フライパン 3 100
-     ハート 1 10000

最初の町

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
かたな 50 2060 ちからのもと 1 300
ミスリルソード 50 10712 すばやさのもと 1 300
オーガキラー 50 9880 HP400 1 1000
サーベル 50 2060 ポーション 3 50
ひなわじゅう 30 800 ハイポーション 3 200
でんげきムチ 50 800 めざめのかね 3 100
手榴弾 20 800 めぐすり 3 500
ドラゴンメイル - 8500 きんのはり 3 500
まじゅつのつえ 30 750 エリクサー 3 10000
ブリザドの書 20 500 ハート 1 10000

隠れ町

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
ミスリルソード 50 10712 ケアルの書 30 1000
サーベル 50 2060 ファイアの書 20 500
ライトサーベル 50 10480 ブリザドの書 20 500
サイコダガー 50 3800 サンダーの書 20 500
ブラッドソード 30 10000 クラウダの書 20 500
ルーンアクス 30 9800 スリプルの書 20 500
よいちのゆみ 50 8000 ブレイクの書 20 5000
バズーカ 20 4000 デスの書 20 5000
ほのおのたて 50 5500 フレアの書 20 50000
きょじんのこて - 5000 ねんぶつの書 20 500

族の町

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
フレームソード 50 24000 ちからのもと 1 300
アイスブランド 50 23880 すばやさのもと 1 300
サンダーアクス 50 24700 HP400 1 1000
ネコのつめ 50 23200 HP600 1 5000
サイコソード 50 32000 ハイポーション 3 200
チェーンソー 30 4000 マヒどめ 3 100
バルカンほう 20 8000 めぐすり 3 500
アライのメット - 6000 きんのはり 3 500
バトルスーツ - 18000 エリクサー 3 10000
まどうしのつえ 20 5000 ハート 1 10000

アメ横

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
ドラゴンソード 50 34600 どくけし 3 100
アイスブランド 50 23880 フライパン 3 100
サンダーアクス 50 24700 じゅうじか 3 500
ネコのつめ 50 23200 いきかえり 1 15000
サイコソード 50 32000 めざめのかね 3 100
はどうほう 3 100000 HP200 1 100
アイスシールド 50 6000 いやしのつえ 30 1000
てつげた - 5000 サンダーの書 20 500
ブレイクの書 20 5000 ファイアの書 20 500
デスの書 20 5000 とびひざげり 44 4100

ベーシックタウン2

武器屋 回数 価格 道具屋 回数 価格
サンブレード 50 67980 ちからのもと 1 300
ディフェンダー 50 48000 すばやさのもと 1 300
ミサイル 5 40000 HP400 1 1000
アポロンのユミ 50 32000 HP600 1 5000
44マグナム 30 8000 ハイポーション 3 200
ビームライフル 30 10000 ドア 3 5000
パワードスーツ - 100000 じゅうじか 3 500
ドラゴンのたて 50 8000 エリクサー 3 10000
サークレット - 20000 けんじゃのいし 1 10000
エルメスのくつ - 8500 ハート 1 10000