防具
補足
売値は価格の1/2、回数のあるものは使った回数分の割合で減額
盾
戦闘中に使用することで回避率アップ+直接ダメージ半減される。
| 名称 | 価格 | 回数 | 説明 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|
| キングのたて | 0 | - | 回避率+50%、○すべて | [イ]盾の王の城 | 
| ブロンズのたて | 40 | 50 | 回避率+30% | [店]南の村 [宝]盗賊の洞窟B2F | 
| ゴールドのたて | 400 | 50 | 回避率+40% | [店]港町 | 
| ミスリルのたて | 4000 | 50 | 回避率+50% | [店]海底の町 | 
| ほのおのたて | 5500 | 50 | 回避率+60%、○ほのお | [店]隠れ町 | 
| アイスシールド | 6000 | 50 | 回避率+60%、○れいき | [店]アメ横 | 
| ドラゴンのたて | 8000 | 50 | 回避率+80%、○ダメ-ジ | [店]ベーシックタウン2 | 
| イージスのたて | 8000 | 50 | 回避率+100%、○じしん、○へんか | [宝]塔19F | 
兜
| 名称 | 価格 | 回数 | 防御 | 説明 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズかぶと | 40 | - | 3 | [店]英雄の町、南の村 | |
| ゴールドかぶと | 175 | - | 5 | [店]港町、東の島の村 | |
| ミスリルかぶと | 600 | - | 8 | [店]東の島の村 | |
| アライのメット | 6000 | - | 17 | [店]族の町 [宝]塔13F | |
| ゾクのはちまき | 2000 | - | 25 | ○すべて | [イ]原発 | 
| サークレット | 20000 | - | 22 | ○へんか、○じしん | [店]ベーシックタウン2 | 
鎧
| 名称 | 価格 | 回数 | 防御 | 説明 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
| キングのよろい | 0 | - | 20 | [イ]鎧の王の城 | |
| ブロンズメイル | 80 | - | 4 | [店]英雄の町、南の村、港町 | |
| ゴールドメイル | 300 | - | 8 | [店]ベーシックタウン | |
| ミスリルメイル | 2500 | - | 13 | [店]東の島の村 [宝]竜宮城3F | |
| ドラゴンメイル | 8500 | - | 19 | ○ダメージ | [店]最初の町 | 
| バトルスーツ | 18000 | - | 25 | ○ぶき | [店]族の町 | 
| かんうのよろい | 30000 | - | 38 | ○マヒ、○せきか | [宝]真の塔5F | 
全身鎧
装備すると兜、鎧、小手、靴が装備できなくなる。
| 名称 | 価格 | 回数 | 防御 | 説明 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
| パワードスーツ | 100000 | - | 70 | 攻撃+10、素早さ+10 | [店]ベーシックタウン2 | 
小手
| 名称 | 価格 | 回数 | 防御 | 説明 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズのこて | 12 | - | 1 | [店]英雄の町、南の村 | |
| ゴールドのこて | 150 | - | 3 | [店]ベーシックタウン | |
| ミスリルのこて | 500 | - | 4 | [店]海底の町 | |
| きょじんのこて | 5000 | - | 6 | 攻撃+10 | [店]隠れ町 [宝]空中世界 牢屋 | 
| げんじのこて | 10000 | - | 15 | 素早さ+10 | [宝]真の塔1F | 
靴
| 名称 | 価格 | 回数 | 防御 | 説明 | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エルメスのくつ | 8500 | - | 7 | 素早さ+10 | [店]ベーシックタウン2 | 
| てつげた | 5000 | - | 7 | 攻撃+10 | [店]アメ横 | 
| こうめいのくつ | 10000 | - | 10 | 魔力+10 | [宝]真の塔10F | 
武器 | 防具 | 道具・イベントアイテム