ステータス・状態異常
ステータス
メニュー画面で仲間キャラクターを選択すると、ステータス(能力値)を確認することができます。
| 名称 | 最大値 | 説明 |
|---|---|---|
| HP | 999 | HP0になると気絶する |
| ききうで | - | 左利きの場合、右利きより攻撃力・命中率が低いが レフトハンドソード使用時の攻撃力が上がる |
| 防御 | 255 | 物理攻撃を受けた時のダメージに影響 |
| 腕力 | 99 | 物理攻撃で与えるダメージに影響 |
| 体力 | 99 | HPの増加量に影響 |
| きようさ | 99 | 物理攻撃の命中率に影響 |
| すばやさ | 99 | 行動順、物理攻撃の回避率に影響 |
| 知力 | 99 | 攻撃系術法の成功率とダメージに影響 |
| 精神 | 99 | 攻撃系術法を受けた時のダメージに影響 |
| 愛 | 99 | 回復系術法の成功率と回復量に影響 |
| 魅力 | 99 | 回復系術法を受けた時の成功率と回復量に影響 |
状態異常
「石」以外の状態異常は戦闘終了後に自動で回復します。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 石 | 行動不能 |
| 毒 | ターン終了時にダメージ |
| 眠り | 行動不能 |
| マヒ | 行動不能 |
| 呪い | 攻撃力・防御力低下 |
| 目潰し | 物理攻撃の命中率・回避率低下 |
| パニック | 勝手に行動するようになる |
| 誘惑 | 敵に魅了され、味方を攻撃するようになる |
| 憑依 | 敵に取り憑かれ、味方を攻撃するようになる |
| 気絶 | HPが0になった状態。行動不能 |
| マリオネット | 気絶した体を敵に操られている状態 |