防具
補足
売値は価格の半分
体防具
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リングメイル | 160 | 4 | 33 | [店]ウエストエンド、オービル | |||
| ブロンズアーマー | 440 | 6 | 39 | [店]ガトの村、ゴールドマイン | |||
| ハードレザーアーマー | 84 | 3 | 26 | [店]タルミッタ、タラール族の村、 パイレーツコースト |
|||
| チェーンメイル | 1500 | 10 | 35 | [店]ノースポイント、オービル、ジェルトン | |||
| アイアンアーマー | 2300 | 12 | 41 | [店]ミルザブール、ローバーン | |||
| スケイルメイル | 900 | 8 | 28 | [店]南エスタミル、パイレーツコースト | |||
| スチールアーマー | 6000 | 18 | 37 | [店]アルツール、メルビル | |||
| ガーラルアーマー | 9999 | 22 | 45 | [店]南エスタミル、ブルエーレ | |||
| ヴェルニーアーマー | 4000 | 15 | 30 | [店]南エスタミル、クリスタルシティ、ゴドンゴ | |||
| 死のよろい | 1 | 42 | 52 | 光 | [宝]冥府 | ||
| ブラックアーマー | 1 | 28 | 34 | [装]ナイトハルト | |||
| オパール | 1 | 1 | 0 | [宝]シルバーの洞窟 | |||
| スペシャルアーマー2 | 1 | 34 | 43 | 没データ | |||
| ゴッズアーマー | 1 | 85 | 51 | 没データ | |||
| エメラルド | 1 | 0 | 0 | 没データ |
頭防具
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 50 | 1 | 4 | [店]タラール族の村、ウエストエンド ゴールドマイン [宝]モンスター |
|||
| チェーンヘルム | 250 | 2 | 5 | [店]ノースポイント、オービル、ジェルトン | |||
| アイアンヘルム | 700 | 3 | 6 | [店]オイゲンシュタット、ブルエーレ | |||
| スティールヘルム | 1400 | 4 | 6 | [店]アルツール、メルビル、ウェイプ | |||
| ヴェルニーヘルム | 2400 | 5 | 6 | [店]南エスタミル、クリスタルシティ、ゴドンゴ | |||
| ガーラルヘルム | 3700 | 6 | 8 | [店]南エスタミル、ブルエーレ | |||
| 火神防御輪 | 10000 | 4 | 7 | 水火 | [店]巨人の里 [宝]トマエ火山 |
||
| ブラックヘルム | 1 | 7 | 6 | [装]ナイトハルト | |||
| アクアマリン | 1 | 0 | 0 | 火死 | [宝]クリスタルレイク | ||
| けがわ | 1 | 1 | 0 | 没データ | |||
| (名称無し) | 1 | 3 | 4 | 没データ | |||
| スペシャルヘルム | 1 | 2 | 4 | 没データ | |||
| ゴッズヘルム | 1 | 12 | 7 | 没データ | |||
| オブシダン | 1 | 0 | 0 | 没データ |
腕防具
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザークラブ | 250 | 2 | 7 | [店]タラール族の村、ゴールドマイン [宝]ジャングルB2F |
|||
| くさりのこて | 700 | 3 | 10 | [店]ノースポイント、オービル | |||
| てつのこて | 1400 | 4 | 12 | [店]オイゲンシュタット、ローバーン | |||
| はがねのこて | 2400 | 5 | 12 | [店]アルツール、メルビル | |||
| ヴェルニーのこて | 3700 | 6 | 11 | [店]クリスタルシティ、ゴドンゴ | |||
| ガーラルのこて | 5300 | 7 | 13 | [店]ブルエーレ | |||
| ふつうの腕輪 | 1 | 1 | 1 | [装]バーバラ | |||
| きれいな腕輪 | 100 | 1 | 0 | [イ]ジャミルオープニング | |||
| ムーンストーン | 1 | 1 | 0 | [宝]二つの月の神殿 | |||
| 雨雲の腕輪 | 10000 | 3 | 1 | 武器として 使用可能 |
[店]巨人の里 [宝]グレートピット |
||
| ブラックガントレット | 1 | 8 | 10 | [装]ナイトハルト | |||
| (名称無し) | 1 | 2 | 8 | 没データ | |||
| (名称無し) | 1 | 4 | 8 | 没データ | |||
| スペシャルのこて1 | 1 | 10 | 12 | 没データ | |||
| スペシャルのこて2 | 1 | 12 | 15 | 没データ | |||
| ゴッズガントレット | 1 | 24 | 14 | 没データ |
靴
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はやてのくつ | 10000 | 5 | 0 | 素早さ+10 | [店]巨人の里 | ||
| のろわれたくつ | 1 | 10 | 20 | 全て | [宝]魔の島 | ||
| ガーラルシューズ | 1 | 7 | 30 | [宝]砂漠の地下 |
首飾り
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふつうのネックレス | 1 | 0 | 0 | 没データ | |||
| おまもり | 1 | 0 | 0 | [イ]コンスタンツ | |||
| トパーズ | 1 | 0 | 0 | [イ]砂漠の地下 | |||
| アメジスト | 1 | 1 | 0 | 幻死 | [イ]ウエストエンド [装]バーバラ |
||
| アムトのシンボル | 1 | 0 | 0 | [イ]北エスタミル | |||
| エリスのシンボル | 1 | 0 | 0 | [イ]迷いの森 | |||
| くび3 | 1 | 0 | 0 | 没データ |
指輪
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たかい指輪 | 10000 | 1 | 0 | HP自動回復 | [宝]ミルザブール | ||
| ふつうの指輪 | 1 | 1 | 0 | [装]バーバラ | |||
| ガーディアンリング | 5000 | 5 | 0 | [店]北エスタミル、オイゲンシュタット クリスタルシティ、メルビル |
|||
| サンゴの指輪 | 1 | 1 | 0 | 死 | [装]クローディア | ||
| ルビー | 1 | 0 | 0 | [イ]フラーマ | |||
| ダイヤモンド | 1 | 1 | 0 | 没データ | |||
| ブラックダイヤ | 1 | 0 | 0 | 没データ |
盾
片手行動の時のみ、敵の物理攻撃からの回避率を上げる
| 名称 | 価格 | 回避率 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| きのたて | 1 | 10 | [装]シフ、ディアナ、ジャン、テオドール、ラファエル |
| アイアンシールド | 800 | 20 | [店]ミルザブール、ローバーン |
| ヴェルニーシールド | 1330 | 30 | [店]南エスタミル、クリスタルシティ |
| マルダーの盾 | 30000 | 50 | [店]巨人の里 |
その他
通常では手に入らないアイテムです。敵が装備していることもあります。
| 名称 | 価格 | 防御 | 重量 | 耐性 | 弱点 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディステニィストーン | 1 | 0 | 0 | 痺 | |||
| クリスタルシティ | 1 | 0 | 0 | 動 | |||
| ウエストエンド | 1 | 0 | 0 | 氷火 | |||
| エスタミル | 1 | 0 | 0 | 光火 | |||
| タルミッタ | 1 | 0 | 0 | 火 | |||
| ミルザブール | 1 | 0 | 0 | 光氷水 | |||
| バイゼルハイム | 1 | 0 | 0 | 氷水 | |||
| オイゲンシュタット | 1 | 0 | 0 | 水 | |||
| ノースポイント | 1 | 0 | 0 | 風 | |||
| アルツール | 1 | 0 | 0 | 雷氷 | |||
| オービル | 1 | 0 | 0 | 氷 | |||
| イスマス | 1 | 0 | 0 | 雷 | |||
| メルビル | 1 | 0 | 0 | 光 | |||
| ゴールドマイン | 1 | 0 | 0 | 動毒幻死 | |||
| 迷いの森 | 1 | 0 | 0 | 死 | |||
| ローバーン | 1 | 0 | 0 | 毒幻痺石 | HP自動回復 | ||
| ブルエーレ | 1 | 0 | 0 | 毒幻石 | |||
| ゴドンゴ | 1 | 0 | 0 | 動毒幻痺 | |||
| ウェイプ | 1 | 0 | 0 | 幻痺 | |||
| ジェルトン | 1 | 0 | 0 | 動痺 | |||
| リガウ島 | 1 | 0 | 0 | 痺 | |||
| サンゴ海 | 1 | 0 | 0 | 動毒幻 | |||
| アロン島 | 1 | 0 | 0 | 毒幻 | |||
| バルハラント | 1 | 0 | 0 | 幻 | |||
| ローザリア | 1 | 0 | 0 | 闇光雷氷風地水火 | |||
| フロンティア | 1 | 0 | 0 | 水火 | |||
| クジャラート | 1 | 0 | 0 | 闇火 | |||
| 騎士団領 | 1 | 0 | 0 | 火動 | |||
| ニューロード | 1 | 0 | 0 | 地水 | |||
| カクラムさばく | 1 | 0 | 0 | 氷水 | |||
| ガレサステップ | 1 | 0 | 0 | 雷水 | |||
| スカーブ山 | 1 | 0 | 0 | 水 | |||
| ベイルこうげん | 1 | 0 | 0 | 地 | |||
| バファル帝国 | 1 | 0 | 0 | 風 | |||
| トマエ火山 | 1 | 0 | 0 | 闇氷 | |||
| ジャングル | 1 | 0 | 0 | 闇 | |||
| 魔の島 | 1 | 0 | 0 | ||||
| アサシンギルド | 1 | 0 | 0 | ||||
| 北バファル | 1 | 0 | 0 | ||||
| 帝国 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 騎士団 | 1 | 0 | 0 | 光火動 | |||
| どうくつ | 1 | 0 | 0 | ||||
| ダンジョン | 1 | 0 | 0 | 動毒幻痺死 | |||
| アイテム219 | 1 | 0 | 0 | 地火 | |||
| アイテム220 | 1 | 0 | 0 | 痺死 | |||
| アイテム221 | 1 | 0 | 0 | 毒痺 | |||
| アイテム222 | 1 | 0 | 0 | 動毒痺死 | |||
| アイテム223 | 1 | 0 | 0 | 動死 | |||
| モンスター | 1 | 72 | 0 | ||||
| 皇帝陛下 | 1 | 8 | 0 | ||||
| タラール族 | 1 | 64 | 0 | ||||
| コンスタンツ | 1 | 0 | 0 | ||||
| アフマド | 1 | 0 | 0 | ||||
| フラーマ | 1 | 0 | 0 | ||||
| ハインリヒ | 1 | 0 | 0 | ||||
| ルドルフ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 殿下 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ありがとう | 1 | 0 | 0 | ||||
| 神殿 | 1 | 0 | 0 | ||||
| サルーイン | 1 | 0 | 0 | ||||
| 名誉騎士 | 1 | 0 | 0 | ||||
| アイテム253 | 1 | 0 | 0 | ||||
| アイテム254 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 空欄 | 1 | 0 | 0 |