術法
術法とは
精神力研ぎ澄まして自然界のエネルギーを吸収し、一気に放出する。
全部で10系統存在し、相反する系統は片方しか習得できない。
火⇔水、土⇔風、光⇔闇、邪⇔気、魔⇔幻
術は成長して覚えるものではなく、術法屋で買うことで使えるようになる。
全て両手攻撃のため、術を使用したターンでは盾の効果は発揮されない。
火術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルファイア | 150 | 1 | 4 | 敵単 遠 | 火属性ダメージ | バイゼルハイム ジェルトン 巨人の里 |
| ファイアウエポン | 250 | 2 | 0 | 味方単体 | 武器に火属性付加 | |
| セルフバーニング | 600 | 4 | 2 | 自分 | 火属性バリア カウンターすると消滅 |
|
| ファイアボール | 600 | 4 | 3 | 敵全体 | 火属性ダメージ | |
| エレメンタル | 2300 | 7 | 10 | 自分 | エレメンタルを召喚 | |
| ファイアウォール | 3700 | 8 | 8 | 敵縦一列 | 火属性ダメージ | |
| 火の鳥 | 5800 | 9 | 8 | 敵全体 | 火属性ダメージ | |
| やきつくす | 9200 | 10 | 15 | 敵単 遠 | 火属性ダメージ+即死 | バイゼルハイム 巨人の里 |
水術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いやしの水 | 150 | 1 | 2 | 味方単体 | HP回復 | タルミッタ クリスタルシティ ローバーン メルビル バイゼルハイム 巨人の里 |
| 力の水 | 150 | 1 | 0 | 味方単体 | 腕力上昇 | |
| レインコール | 250 | 2 | 3 | 敵全体 | 水属性ダメージ | |
| どくけしの水 | 250 | 2 | 10 | 味方単体 | 石化以外の状態異常回復 | |
| ウォーターガン | 400 | 3 | 10 | 敵単 遠 | 水属性ダメージ | |
| あぶらじごく | 900 | 5 | 64 | 敵全体 | 素早さ・器用さ低下 | |
| エレメンタル | 2300 | 7 | 10 | 自分 | エレメンタルを召喚 | |
| うずしお | 5800 | 9 | 8 | 敵全体 | 水属性ダメージ | メルビル、巨人の里 |
土術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイアモンドスピア | 150 | 1 | 4 | 敵単 遠 | 土属性ダメージ(クリティカルあり) | タラール族の村 バイゼルハイム 巨人の里 |
| カモフラージュ | 150 | 1 | 1 | 自分 | 攻撃目標になりにくくなる | |
| アースハンド | 600 | 4 | 0 | 敵全体 | 効果なし(設定ミスと思われる) | |
| ダイアモンドウエポン | 1500 | 6 | 7 | 味方単体 | 攻撃力上昇 | |
| ダイヤモンドアーマー | 1500 | 6 | 10 | 味方単体 | 防御力上昇 | |
| アースヒール | 2300 | 7 | 3 | 自分 | HP回復、自動HP回復量上昇 | |
| エレメンタル | 2300 | 7 | 10 | 自分 | エレメンタルを召喚 | |
| ストーンスタチュー | 5800 | 9 | 32 | 敵単 遠 | 石化 | 巨人の里 |
風術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスジャベリン | 150 | 1 | 4 | 敵単 遠 | 風氷属性ダメージ(クリティカルあり) | ノースポイント 南エスタミル バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
| コールドウエポン | 250 | 2 | 0 | 味方単体 | 武器に氷属性付加 | |
| ウインドバリア | 600 | 4 | 4 | 味方単体 | 回避率上昇 | |
| エレメンタル | 2300 | 7 | 10 | 自分 | エレメンタルを召喚 | |
| ライトニング | 3700 | 8 | 5 | 敵横一列 | 風雷属性ダメージ | |
| ブラッドフローズ | 5800 | 9 | 24 | 敵単 遠 | 即死 | |
| ふぶき | 9200 | 10 | 8 | 敵全体 | 風氷属性ダメージ | |
| シムラクラム | 9900 | 10 | 0 | 味方単体 | 本人と同能力の雪だるまを召喚 | 巨人の里 |
光術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スターファイア | 150 | 1 | 4 | 敵単 遠 | 光属性ダメージ | メルビル 巨人の里 |
| ライト | 250 | 2 | 0 | 地相 | 光地相付加 | |
| フラッシュ | 400 | 4 | 2 | 敵全体 | 目潰し | |
| インビジ | 1500 | 6 | 5 | 味方単体 | 回避率上昇 | |
| ヒールライト | 1500 | 6 | 5 | 味方単体 | HP回復 | |
| スターライトウォール | 3700 | 8 | 5 | 敵縦一列 | 光属性ダメージ | |
| スターライトウェブ | 5800 | 9 | 8 | 敵全体 | 光属性ダメージ | |
| スターソード | 9200 | 10 | 121 | 自分 | スターソード装備 |
闇術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 影しばり | 150 | 2 | 1 | 敵単 遠 | マヒ | 購入不可 |
| ダークネス | 270 | 2 | 0 | 地相 | 闇地相付加 | |
| ホラー | 490 | 3 | 0 | 敵単 遠 | パニック | |
| ブラックファイア | 1100 | 4 | 5 | 敵単 遠 | 闇属性ダメージ | |
| ダークウォール | 1900 | 8 | 5 | 敵縦一列 | 闇属性ダメージ | |
| ブラックスフィア | 3500 | 9 | 1 | 敵単 遠 | 即死 | |
| ダークウェブ | 6100 | 9 | 8 | 敵全体 | 闇属性ダメージ | |
| ダークソード | 9300 | 10 | 122 | 自分 | ダークソード装備 |
邪術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンガス | 150 | 2 | 0 | 敵全体 | 毒 | 購入不可 |
| インジャリー | 270 | 3 | 0 | 敵単 遠 | 相手HP依存ダメージ | |
| アゴニイ | 490 | 5 | 0 | 敵全体 | 動けない | |
| イーブルスピリット | 880 | 7 | 0 | 敵単 遠 | 憑依 | |
| ライフドレイン | 1900 | 8 | 5 | 敵単 遠 | HP吸収 | |
| ウイークネス | 2900 | 8 | 0 | 敵単 遠 | 全能力値低下 | |
| アニメート | 5100 | 8 | 0 | 敵単 遠 | マリオネット | |
| デスハンド | 9900 | 10 | 15 | 敵単 遠 | 火属性ダメージ+即死 |
気術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕力法 | 150 | 1 | 5 | 自分 | 腕力上昇 | クリスタルシティ 巨人の里 |
| 夢想法 | 150 | 1 | 6 | 自分 | 回避率上昇 | |
| 精神法 | 150 | 1 | 5 | 自分 | 精神上昇 | |
| 防御法 | 150 | 1 | 0 | 自分 | 物理・術ダメージ半減 | |
| 破邪法 | 600 | 4 | 5 | 敵全体 | 死者系に光属性ダメージ | |
| 精神波 | 900 | 5 | 0 | 敵全体 | マヒ | |
| 生命波 | 900 | 5 | 5 | 味方単体 | HP回復 | |
| 生気翔撃法 | 9200 | 10 | 15 | 敵単 遠 | 無属性ダメージ | 巨人の里 |
魔術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エナジーボルト | 150 | 1 | 4 | 敵単 遠 | 無属性ダメージ | ウロ 北エスタミル ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
| スロウ | 150 | 1 | 0 | 敵単 遠 | 素早さ低下 | |
| マジックヒール | 900 | 5 | 5 | 味方単体 | HP回復 | |
| スペルエンハンス | 1500 | 6 | 7 | 味方単体 | 魔力上昇 | |
| ウエポンブレス | 1500 | 6 | 10 | 味方単体 | 攻撃力上昇 | |
| アーマーブレス | 1500 | 6 | 15 | 味方単体 | 防御力上昇 | |
| クイック | 2300 | 7 | 10 | 味方全体 | 素早さ上昇 | |
| エナジーストーム | 5800 | 9 | 8 | 敵全体 | 無属性ダメージ | 巨人の里 |
幻術
| 名称 | 価格 | 消費 | 威力 | 対象 | 効果 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火幻術 | 150 | 1 | 4 | 敵単 遠 | 火属性ダメージ | メルビル オイゲンシュタット ゴドンゴ 巨人の里 |
| 破幻術 | 150 | 1 | 0 | 敵全体 | 竜幻術や幻体戦士術を打ち消す | |
| 睡夢術 | 900 | 5 | 0 | 敵全体 | 眠り | |
| 幻霧術 | 900 | 5 | 0 | 敵全体 | 目潰し | |
| 幻影魅力術 | 1500 | 6 | 0 | 敵単 遠 | 魅了 | |
| 幻体戦士術 | 2300 | 7 | 0 | 自分 | 本人と同能力の幻を召喚 | |
| 雷幻術 | 3700 | 8 | 5 | 敵縦一列 | 雷属性ダメージ | |
| 竜幻術 | 9900 | 10 | 239 | 敵全体 | 竜の幻を召喚 | 巨人の里 |