モンスター図鑑
最終更新日:
このページはピクセルリマスター版のデータです。FC版はこちら
モンスター図鑑とは
これまでに遭遇したモンスターが記録され、
能力値、出現場所、ドロップアイテムなどの確認ができます。
※ボスも含む
マップ画面から出現モンスターを確認できる表示方法もあります。
タイトル画面の「エクストラ」内にコンテンツがあります。
図鑑への登録条件
基本的には戦闘で遭遇すれば図鑑に登録されます。
倒す必要はないため逃げてもいい。
一部は特殊で、ネプト竜はネプト神殿クリア後に登録されていたりする。
期間限定の敵
クリアすると後からでは行けない場所でのみ出現する敵がいるので注意が必要です。
細かくセーブデータを残している人なら後で遭遇しにいけばいい。
ハインの城、ドーガの洞窟へ行けるセーブデータは残しましょう。
No | 名前 | 出現場所 |
---|---|---|
66 | ファラオ | ハインの城 |
67 | レムレース | ハインの城 |
68 | ラミア | ハインの城4~5F |
69 | デーモン | ハインの城 |
70 | デュラハン | ハインの城3Fの小部屋 |
156 | オーガ | ドーガの洞窟 |
157 | サイクロプス | ドーガの洞窟 |
158 | ネメシス | ドーガの洞窟 |
159 | フンババ | ドーガの洞窟 |
モンスター一覧
現状は出現場所をリスト化しています。
図鑑コンプリートに役立てば幸いです。
No | 名前 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 回避 | 魔防 | 魔回 | ギル | EXP | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴブリン | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | ウル周辺、ウルの村、祭壇の洞窟 |
2 | カーバンクル | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 祭壇の洞窟 |
3 | アイファング | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 祭壇の洞窟 |
4 | ブルーウィスプ | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 祭壇の洞窟 |
5 | キラービー | 2 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | ウル周辺 |
6 | ウェアウルフ | 3 | 24 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 16 | ウル周辺 |
7 | バーサーカー | 4 | 28 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 | 20 | ウル周辺 |
8 | レッドウィスプ | 5 | 39 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 70 | サスーン城 |
9 | ダークアイ | 5 | 43 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 95 | サスーン城 |
10 | ゾンビ | 6 | 47 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | サスーン城 |
11 | マミー | 6 | 52 | 15 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 24 | 100 | ミスリル鉱山、封印の洞窟 |
12 | スケルトン | 6 | 57 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 26 | 105 | ミスリル鉱山、封印の洞窟 |
13 | 呪いの銅貨 | 6 | 42 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 52 | 105 | ミスリル鉱山、封印の洞窟 |
14 | ラルウァイ | 6 | 44 | 15 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 30 | 120 | ミスリル鉱山、封印の洞窟 |
15 | シャドウ | 7 | 66 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 32 | 120 | ミスリル鉱山、封印の洞窟 |
16 | レブナント | 7 | 70 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 34 | 130 | 封印の洞窟 |
17 | ファイアフライ | 9 | 72 | 17 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 36 | 130 | ドラゴンの山 |
18 | ダイブイーグル | 8 | 85 | 17 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 38 | 130 | ドラゴンの山 |
19 | ラストバード | 9 | 92 | 18 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 40 | 150 | ドラゴンの山 |
20 | ルフ | 9 | 120 | 19 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 42 | 150 | ドラゴンの山 |
21 | バシリスク | 9 | 100 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 44 | 150 | トーザス周辺 |
22 | バグベアー | 9 | 100 | 20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42 | 160 | トーザス周辺 |
23 | マンドレイク | 9 | 120 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 44 | 160 | トーザス周辺 |
24 | レプラホーン | 10 | 36 | 16 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 47 | 180 | トーザスの抜け道 |
25 | ダークフェイス | 10 | 55 | 16 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 48 | 180 | トーザスの抜け道 |
26 | プティ | 9 | 50 | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 49 | 180 | ネプト神殿 |
27 | ポイズンバット | 10 | 60 | 16 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 50 | 200 | ネプト神殿 |
28 | リリパット | 10 | 58 | 17 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 52 | 200 | ネプト神殿 |
29 | ウェアラット | 10 | 72 | 18 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 54 | 200 | ネプト神殿 |
30 | ブラッドウォーム | 11 | 98 | 22 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 56 | 220 | ネプト神殿 |
31 | キラーフィッシュ | 13 | 85 | 22 | 16 | 15 | 7 | 2 | 5 | 58 | 220 | 浮遊大陸内海 |
32 | ハーミット | 13 | 105 | 22 | 16 | 15 | 7 | 2 | 5 | 60 | 220 | 浮遊大陸内海 |
33 | シーエレメンタル | 12 | 123 | 22 | 16 | 15 | 7 | 2 | 4 | 60 | 240 | 浮遊大陸内海 |
34 | タンギー | 13 | 125 | 24 | 16 | 15 | 7 | 2 | 5 | 62 | 240 | 浮遊大陸内海 |
35 | サハギン | 13 | 140 | 22 | 16 | 15 | 7 | 2 | 5 | 63 | 240 | 浮遊大陸内海 |
36 | パラライマ | 16 | 145 | 27 | 16 | 16 | 8 | 3 | 6 | 65 | 240 | 浮遊大陸外周南 |
37 | グリフォン | 13 | 150 | 21 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 40 | 130 | トックル周辺、サスーン城 |
38 | リンクス | 16 | 165 | 27 | 16 | 15 | 7 | 3 | 6 | 68 | 240 | 浮遊大陸外周南 |
39 | ホーネット | 15 | 160 | 25 | 16 | 16 | 8 | 3 | 4 | 70 | 260 | 浮遊大陸外周南 |
40 | ノッカー | 14 | 131 | 23 | 16 | 16 | 8 | 2 | 5 | 72 | 260 | グルガン族の谷周辺 |
41 | フライヤー | 12 | 139 | 23 | 16 | 16 | 8 | 2 | 4 | 74 | 260 | グルガン族の谷周辺 |
42 | リザードマン | 15 | 155 | 24 | 16 | 17 | 8 | 2 | 5 | 76 | 280 | グルガン族の谷周辺 |
43 | ゴルゴーン | 15 | 145 | 24 | 16 | 17 | 8 | 2 | 5 | 78 | 280 | グルガン族の谷周辺 |
44 | レッドキャップ | 18 | 210 | 31 | 16 | 17 | 8 | 3 | 7 | 78 | 280 | 浮遊大陸外周 |
45 | バロメッツ | 18 | 220 | 31 | 16 | 17 | 8 | 3 | 7 | 79 | 300 | 浮遊大陸外周(南東) |
46 | スライム | 17 | 200 | 28 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | 81 | 300 | 浮遊大陸外周(南東) |
47 | タランチュラ | 18 | 200 | 31 | 16 | 17 | 8 | 3 | 7 | 83 | 300 | 浮遊大陸外周(南東) |
48 | カフジェル | 18 | 200 | 31 | 16 | 17 | 8 | 3 | 7 | 85 | 320 | 浮遊大陸外周 |
49 | ピュグマン | 14 | 109 | 27 | 17 | 18 | 8 | 2 | 5 | 87 | 320 | オーエンの塔 |
50 | ファージャルク | 14 | 111 | 25 | 17 | 18 | 9 | 2 | 5 | 89 | 320 | オーエンの塔 |
51 | ブラッドバット | 19 | 115 | 27 | 17 | 18 | 9 | 2 | 5 | 90 | 340 | オーエンの塔 |
52 | プティメイジ | 13 | 118 | 23 | 17 | 18 | 9 | 2 | 5 | 91 | 340 | オーエンの塔 |
53 | フリアイ | 16 | 120 | 29 | 17 | 18 | 9 | 3 | 7 | 92 | 340 | オーエンの塔(水路) |
54 | オヒシュキ | 19 | 125 | 28 | 17 | 18 | 9 | 2 | 6 | 95 | 360 | オーエンの塔(5F以降) |
55 | ボム | 16 | 150 | 31 | 19 | 20 | 10 | 2 | 6 | 98 | 360 | 地底湖B1~B2F |
56 | マンティコラ | 18 | 180 | 32 | 19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 100 | 360 | 地底湖B1~B2F |
57 | 鍾乳石 | 17 | 140 | 30 | 19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 105 | 360 | 地底湖B2~B3F |
58 | シーデビル | 20 | 162 | 31 | 19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 105 | 400 | 地底湖B3F |
59 | マーマン | 20 | 166 | 31 | 19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 107 | 400 | 地底湖B3F |
60 | ルイナスウェーブ | 16 | 142 | 32 | 19 | 20 | 10 | 2 | 6 | 108 | 400 | 地底湖B3F |
61 | バルーン | 18 | 186 | 33 | 19 | 19 | 9 | 3 | 7 | 113 | 400 | 炎の洞窟 |
62 | ミルメコレオ | 21 | 235 | 35 | 19 | 21 | 10 | 3 | 8 | 117 | 440 | 炎の洞窟 |
63 | クロコッタ | 22 | 240 | 35 | 19 | 21 | 10 | 3 | 8 | 123 | 440 | 炎の洞窟 |
64 | アダマンタイマイ | 21 | 380 | 40 | 19 | 19 | 9 | 3 | 8 | 250 | 680 | 炎の洞窟 |
65 | レッドマシュマロ | 22 | 245 | 34 | 19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 126 | 440 | 炎の洞窟 |
66 | ファラオ | 20 | 280 | 41 | 19 | 21 | 10 | 3 | 8 | 116 | 460 | ハインの城 |
67 | レムレース | 23 | 360 | 38 | 19 | 22 | 11 | 3 | 7 | 120 | 460 | ハインの城 |
68 | ラミア | 23 | 410 | 44 | 19 | 23 | 11 | 3 | 8 | 300 | 620 | ハインの城4~5F |
69 | デーモン | 24 | 355 | 45 | 19 | 24 | 12 | 4 | 10 | 300 | 750 | ハインの城 |
70 | デュラハン | 24 | 480 | 48 | 19 | 24 | 12 | 4 | 9 | 300 | 750 | ハインの城3Fの小部屋 |
71 | アネット | 24 | 180 | 34 | 19 | 19 | 9 | 2 | 6 | 80 | 240 | 浮遊大陸の外海、地上世界の海・川 |
72 | マーメイド | 25 | 190 | 35 | 19 | 19 | 9 | 2 | 6 | 100 | 280 | 浮遊大陸の外海、地上世界の海・川 |
73 | シーホース | 25 | 185 | 35 | 19 | 19 | 9 | 2 | 6 | 95 | 280 | 浮遊大陸の外海、地上世界の海・川 |
74 | シーサーペント | 25 | 256 | 36 | 19 | 20 | 10 | 4 | 9 | 325 | 440 | 浮遊大陸の外海、地上世界の海・川 |
75 | コッカトリス | 26 | 300 | 44 | 19 | 27 | 13 | 4 | 10 | 150 | 480 | 水の洞窟B3~B4F |
76 | ポイズントード | 26 | 270 | 40 | 19 | 27 | 13 | 4 | 10 | 155 | 500 | 水の洞窟B1~B2F |
77 | ツインヘッド | 26 | 305 | 42 | 19 | 26 | 13 | 4 | 10 | 160 | 500 | 水の洞窟B1~B2F |
78 | ローパー | 27 | 275 | 43 | 19 | 23 | 11 | 4 | 10 | 160 | 500 | 水の洞窟B1~B3F |
79 | アガリアレプト | 27 | 315 | 45 | 19 | 21 | 10 | 4 | 10 | 170 | 560 | 水の洞窟B3~B4F |
80 | ダークフット | 27 | 315 | 41 | 20 | 27 | 13 | 4 | 10 | 175 | 560 | 下水道 |
81 | ギガントード | 28 | 280 | 41 | 20 | 28 | 14 | 4 | 10 | 185 | 560 | 下水道 |
82 | ツインライガー | 28 | 325 | 43 | 20 | 30 | 15 | 4 | 10 | 190 | 600 | 下水道 |
83 | ストローパー | 28 | 370 | 64 | 20 | 28 | 14 | 4 | 10 | 200 | 600 | 下水道 |
84 | ブラックプリン | 29 | 290 | 44 | 20 | 28 | 14 | 4 | 10 | 210 | 600 | アムル周辺 |
85 | ヘルカン | 29 | 300 | 44 | 20 | 29 | 14 | 4 | 10 | 215 | 680 | アムル周辺 |
86 | バルカン | 29 | 740 | 50 | 20 | 29 | 14 | 4 | 10 | 550 | 1140 | アムル周辺 |
87 | リュークロコッタ | 30 | 355 | 44 | 20 | 29 | 14 | 4 | 11 | 230 | 680 | アムル周辺 |
88 | マジシャン | 30 | 350 | 43 | 20 | 29 | 14 | 4 | 11 | 240 | 760 | アムル周辺 |
89 | さまよう金貨 | 23 | 310 | 38 | 22 | 30 | 15 | 4 | 11 | 245 | 760 | ゴールドルの館 |
90 | ゴールドイーグル | 31 | 315 | 43 | 22 | 30 | 15 | 4 | 11 | 255 | 760 | ゴールドルの館 |
91 | ゴールドウォリア | 31 | 385 | 47 | 22 | 28 | 14 | 5 | 13 | 265 | 800 | ゴールドルの館 |
92 | ゴールドベアー | 31 | 370 | 49 | 22 | 27 | 13 | 5 | 13 | 270 | 800 | ゴールドルの館 |
93 | ゴールドナイト | 32 | 375 | 48 | 22 | 29 | 14 | 5 | 13 | 280 | 800 | ゴールドルの館、サロニア南西の街 |
94 | ナイトメアー | 32 | 375 | 48 | 22 | 31 | 15 | 5 | 13 | 290 | 1080 | ゴールドルの館 |
95 | ヘルカンメイジ | 32 | 370 | 49 | 22 | 29 | 14 | 4 | 11 | 300 | 760 | サロニア周辺、ドラゴンの塔 |
96 | ニードルモンキー | 33 | 375 | 48 | 22 | 29 | 14 | 4 | 11 | 305 | 760 | サロニア周辺、ドラゴンの塔 |
97 | カトブレパス | 33 | 425 | 54 | 22 | 28 | 14 | 5 | 12 | 310 | 840 | サロニア周辺、ドラゴンの塔 |
98 | ソーサラー | 26 | 430 | 51 | 22 | 27 | 13 | 5 | 13 | 320 | 840 | サロニア周辺、ドラゴンの塔 |
99 | サンドウォーム | 34 | 435 | 53 | 22 | 24 | 12 | 5 | 11 | 340 | 1000 | サロニア周辺、ドラゴンの塔 |
100 | アイスフライ | 34 | 405 | 54 | 23 | 30 | 15 | 4 | 10 | 345 | 1000 | 空 |
101 | シムルグ | 35 | 420 | 55 | 23 | 30 | 15 | 4 | 10 | 380 | 1200 | 空 |
102 | ハルピュイア | 35 | 560 | 56 | 23 | 30 | 15 | 4 | 11 | 370 | 1100 | 空 |
103 | ガーゴイル | 36 | 420 | 56 | 23 | 30 | 15 | 4 | 10 | 380 | 1200 | 空 |
104 | キマイラ | 36 | 425 | 57 | 23 | 30 | 15 | 4 | 10 | 380 | 1200 | 空 |
105 | 悪魔の馬 | 36 | 240 | 37 | 23 | 25 | 12 | 4 | 11 | 385 | 1360 | 魔法陣の洞窟 |
106 | ロックガーゴイル | 36 | 245 | 42 | 23 | 26 | 13 | 4 | 11 | 390 | 1360 | 魔法陣の洞窟 |
107 | 牛人間 | 37 | 250 | 36 | 23 | 26 | 13 | 4 | 11 | 400 | 1360 | 魔法陣の洞窟 |
108 | 黒騎士 | 37 | 250 | 36 | 23 | 26 | 13 | 4 | 11 | 410 | 1460 | 魔法陣の洞窟 |
109 | メイジフライヤー | 28 | 310 | 36 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12 | 420 | 1460 | 魔法陣の洞窟 |
110 | ニーグル | 38 | 440 | 60 | 24 | 29 | 14 | 5 | 11 | 435 | 1460 | 海底 |
111 | アプトー | 38 | 380 | 62 | 24 | 29 | 14 | 5 | 12 | 440 | 1460 | 海底 |
112 | シードラゴン | 39 | 860 | 62 | 24 | 28 | 14 | 4 | 9 | 1050 | 2900 | 地上世界の海・川(サロニア周辺) |
113 | カーグラ | 39 | 380 | 64 | 24 | 30 | 15 | 5 | 12 | 470 | 1640 | 海底 |
114 | カリュプディス | 39 | 455 | 64 | 24 | 29 | 14 | 5 | 11 | 480 | 1640 | 海底 |
115 | ドズメア | 44 | 555 | 78 | 24 | 29 | 14 | 5 | 12 | 630 | 2260 | 海底洞窟 |
116 | 海の魔女 | 44 | 560 | 80 | 24 | 29 | 14 | 5 | 12 | 640 | 2500 | 海底洞窟 |
117 | 殺人やどかり | 45 | 570 | 80 | 24 | 31 | 15 | 5 | 12 | 655 | 2500 | 海底洞窟 |
118 | オログハイ | 55 | 480 | 83 | 24 | 31 | 15 | 5 | 12 | 670 | 2500 | 海底洞窟 |
119 | ケルピー | 45 | 480 | 83 | 24 | 32 | 16 | 5 | 12 | 680 | 2900 | 海底洞窟 |
120 | エーギル | 46 | 590 | 85 | 24 | 31 | 15 | 5 | 12 | 690 | 2900 | 海底洞窟 |
121 | キュクロプス | 42 | 535 | 74 | 24 | 31 | 15 | 5 | 13 | 580 | 2100 | サロニアの地下迷宮 |
122 | ボストロル | 43 | 540 | 74 | 24 | 31 | 15 | 5 | 13 | 600 | 2100 | サロニアの地下迷宮 |
123 | ファハン | 43 | 550 | 76 | 24 | 31 | 15 | 5 | 13 | 600 | 2900 | サロニアの地下迷宮 |
124 | ケンコス | 45 | 1350 | 76 | 24 | 32 | 16 | 4 | 9 | 1400 | 4200 | サロニアの地下迷宮 |
125 | バラー | 44 | 560 | 78 | 24 | 31 | 15 | 5 | 13 | 610 | 2300 | サロニアの地下迷宮 |
126 | ディーライ | 40 | 1700 | 73 | 25 | 32 | 16 | 6 | 14 | 600 | 2000 | 時の神殿 |
127 | メイジキマイラ | 40 | 515 | 69 | 25 | 29 | 14 | 6 | 14 | 500 | 1700 | 時の神殿 |
128 | キングリザード | 40 | 525 | 68 | 25 | 29 | 14 | 6 | 14 | 500 | 1700 | 時の神殿 |
129 | プテラノゴン | 41 | 525 | 68 | 25 | 30 | 15 | 6 | 14 | 520 | 1700 | 時の神殿(ノアのリュートの部屋) |
130 | ワイバーン | 41 | 620 | 78 | 26 | 32 | 16 | 4 | 14 | 1200 | 3800 | 時の神殿 |
131 | ベヒーモス | 41 | 4500 | 84 | 26 | 32 | 16 | 5 | 11 | 4500 | 4400 | 時の神殿B3F |
132 | キングシーホース | 42 | 480 | 72 | 25 | 32 | 16 | 5 | 12 | 550 | 1900 | 時の神殿 |
133 | ドラゴン | 42 | 4000 | 85 | 26 | 33 | 16 | 5 | 12 | 8500 | 4500 | 時の神殿 |
134 | ピュラリス | 46 | 2220 | 85 | 26 | 31 | 15 | 4 | 10 | 1600 | 8800 | 古代遺跡 |
135 | シレノス | 36 | 910 | 87 | 25 | 32 | 16 | 5 | 13 | 720 | 540 | ファルガバードの洞窟、暗黒の洞窟、古代遺跡 |
136 | ガーブ | 37 | 1000 | 87 | 25 | 33 | 16 | 6 | 12 | 500 | 540 | ファルガバードの洞窟、暗黒の洞窟、古代遺跡 |
137 | アズリエル | 37 | 1100 | 90 | 25 | 33 | 16 | 6 | 12 | 520 | 540 | 古代遺跡 |
138 | イーター | 47 | 1150 | 90 | 25 | 32 | 16 | 5 | 13 | 760 | 540 | 海底洞窟、古代遺跡 |
139 | ウロボロス | 54 | 900 | 81 | 26 | 34 | 17 | 6 | 14 | 1050 | 3700 | ドールの湖、サロニアの地下迷宮 |
140 | プランクタイ | 54 | 760 | 113 | 26 | 35 | 17 | 5 | 12 | 980 | 3700 | ドールの湖 |
141 | シーライオン | 54 | 770 | 113 | 26 | 35 | 17 | 5 | 12 | 1060 | 3900 | ドールの湖 |
142 | レモラ | 55 | 910 | 115 | 26 | 34 | 17 | 5 | 12 | 1080 | 3900 | ドールの湖 |
143 | グラネイド | 55 | 775 | 115 | 26 | 35 | 17 | 5 | 12 | 1120 | 3900 | バハムートの洞窟B1F |
144 | 翼竜 | 55 | 1100 | 117 | 26 | 34 | 17 | 5 | 13 | 1320 | 3900 | バハムートの洞窟 |
145 | グレートボロス | 56 | 1110 | 83 | 26 | 34 | 17 | 5 | 13 | 1360 | 3900 | バハムートの洞窟B2~B3F |
146 | ライガーサーベル | 56 | 1115 | 117 | 26 | 34 | 17 | 5 | 13 | 1440 | 3900 | バハムートの洞窟B2~B3F |
147 | ラミアクイーン | 56 | 2500 | 86 | 27 | 33 | 16 | 4 | 10 | 4200 | 7500 | バハムートの洞窟B3F |
148 | ドラゴンゾンビ | 48 | 3000 | 93 | 27 | 34 | 17 | 4 | 10 | 2600 | 9500 | 海底洞窟、古代遺跡 |
149 | デスクロー | 48 | 1300 | 95 | 26 | 37 | 18 | 5 | 13 | 550 | 4000 | 海底洞窟、ファルガバードの洞窟、暗黒の洞窟 |
150 | 地獄の馬 | 49 | 1470 | 95 | 26 | 36 | 18 | 5 | 13 | 555 | 4200 | 暗黒の洞窟 |
151 | クロノス | 49 | 1550 | 97 | 26 | 36 | 18 | 5 | 13 | 260 | 680 | 暗黒の洞窟 |
152 | バルフレー | 49 | 1620 | 97 | 26 | 36 | 18 | 5 | 13 | 260 | 680 | ファルガバードの洞窟、暗黒の洞窟 |
153 | ハニエル | 50 | 1600 | 100 | 26 | 37 | 18 | 5 | 12 | 1160 | 680 | ファルガバードの洞窟、暗黒の洞窟 |
154 | バッサゴ | 50 | 1500 | 100 | 26 | 36 | 18 | 5 | 13 | 260 | 680 | 暗黒の洞窟 |
155 | ペリュトン | 50 | 3500 | 103 | 27 | 38 | 19 | 6 | 14 | 2200 | 6000 | 海底洞窟、ドーガの洞窟 |
156 | オーガ | 51 | 1910 | 103 | 26 | 37 | 18 | 5 | 13 | 760 | 3400 | ドーガの洞窟 |
157 | サイクロプス | 51 | 1580 | 105 | 26 | 37 | 18 | 5 | 13 | 800 | 3400 | ドーガの洞窟 |
158 | ネメシス | 51 | 1600 | 89 | 26 | 37 | 18 | 5 | 13 | 840 | 3400 | ドーガの洞窟 |
159 | フンババ | 52 | 2270 | 105 | 26 | 37 | 18 | 5 | 13 | 880 | 3400 | ドーガの洞窟 |
160 | デスニードル | 52 | 1350 | 91 | 28 | 39 | 19 | 5 | 13 | 1240 | 3160 | 古代の民の迷宮周辺 |
161 | ライガー | 52 | 1960 | 107 | 28 | 38 | 19 | 6 | 14 | 960 | 3160 | 古代の民の迷宮周辺 |
162 | アイオン | 53 | 3360 | 110 | 28 | 37 | 18 | 5 | 11 | 3000 | 6500 | 古代の民の迷宮周辺 |
163 | ミノタウロス | 53 | 1990 | 110 | 28 | 38 | 19 | 6 | 14 | 1320 | 3400 | 古代の民の迷宮周辺 |
164 | アイアンクロー | 57 | 1950 | 123 | 28 | 38 | 19 | 6 | 14 | 1600 | 4320 | 古代の民の迷宮 |
165 | グレートデーモン | 57 | 3800 | 123 | 28 | 38 | 19 | 6 | 15 | 4500 | 7800 | 古代の民の迷宮 |
166 | ウネクローン | 42 | 3500 | 110 | 28 | 39 | 19 | 6 | 15 | 8500 | 10000 | 古代の民の迷宮 |
167 | タナトス | 57 | 4000 | 125 | 28 | 39 | 19 | 5 | 11 | 4500 | 7600 | 古代の民の迷宮 |
168 | ボーンドラゴン | 58 | 4800 | 125 | 28 | 38 | 19 | 5 | 12 | 7500 | 7600 | 古代の民の迷宮 |
169 | キングベヒーモス | 58 | 17000 | 127 | 28 | 37 | 18 | 5 | 16 | 10000 | 11000 | 古代の民の迷宮 |
170 | アバイ | 59 | 2500 | 130 | 29 | 39 | 19 | 6 | 14 | 2160 | 4500 | クリスタルタワー |
171 | スレイプニル | 59 | 2400 | 133 | 29 | 40 | 20 | 6 | 14 | 2240 | 4500 | クリスタルタワー |
172 | ハオカー | 60 | 2450 | 133 | 29 | 39 | 19 | 7 | 17 | 2320 | 4500 | クリスタルタワー |
173 | アケローン | 60 | 4800 | 135 | 29 | 39 | 19 | 5 | 13 | 6200 | 8400 | クリスタルタワー |
174 | オケアノス | 60 | 4600 | 135 | 29 | 39 | 19 | 5 | 13 | 6300 | 8800 | クリスタルタワー |
175 | ゴモリー | 61 | 7000 | 137 | 29 | 42 | 21 | 5 | 13 | 6500 | 8800 | クリスタルタワー |
176 | ブラク | 61 | 2500 | 137 | 29 | 41 | 20 | 5 | 14 | 1330 | 4800 | クリスタルタワー |
177 | ドーガクローン | 46 | 6800 | 110 | 29 | 44 | 22 | 6 | 17 | 5000 | 11000 | クリスタルタワー |
178 | 炎の魔人 | 62 | 6000 | 140 | 30 | 43 | 21 | 5 | 14 | 7000 | 9200 | クリスタルタワー |
179 | プラティナル | 62 | 7000 | 143 | 30 | 45 | 22 | 6 | 17 | 7200 | 9200 | クリスタルタワー |
180 | クムクム | 62 | 3500 | 84 | 30 | 50 | 25 | 7 | 25 | 2880 | 5000 | クリスタルタワー |
181 | 忍 | 63 | 3700 | 145 | 30 | 55 | 27 | 14 | 35 | 2960 | 5000 | ファルガバードの村、クリスタルタワー |
182 | おかしら | 63 | 3500 | 145 | 30 | 56 | 28 | 14 | 35 | 3040 | 5380 | 闇の世界 |
183 | 影 | 63 | 4200 | 147 | 30 | 57 | 28 | 14 | 35 | 3120 | 5450 | 闇の世界 |
184 | ダークジェネラル | 64 | 7000 | 147 | 30 | 41 | 20 | 5 | 14 | 8200 | 10000 | クリスタルタワー |
185 | イエロードラゴン | 85 | 30000 | 170 | 40 | 50 | 25 | 10 | 25 | 10000 | 20000 | クリスタルタワー5F |
186 | グリーンドラゴン | 85 | 35000 | 170 | 45 | 60 | 30 | 15 | 30 | 12000 | 30000 | クリスタルタワー6F |
187 | レッドドラゴン | 85 | 40000 | 170 | 50 | 70 | 35 | 20 | 35 | 14000 | 40000 | クリスタルタワー7F |
188 | グラシャラボラス | 65 | 8000 | 153 | 31 | 42 | 21 | 6 | 19 | 8000 | 9500 | クリスタルタワー |
189 | ヨルムンガンド | 65 | 11000 | 153 | 31 | 42 | 21 | 8 | 23 | 8000 | 12000 | 闇の世界 |
190 | トール | 65 | 4500 | 155 | 35 | 43 | 21 | 10 | 17 | 3200 | 5200 | クリスタルタワー、闇の世界 |
191 | ヘカトンケイル | 64 | 9800 | 150 | 32 | 34 | 17 | 7 | 17 | 8000 | 10800 | 暗黒の洞窟 |
192 | ヒュドラ | 66 | 12000 | 157 | 32 | 42 | 21 | 8 | 21 | 8200 | 12000 | 闇の世界(北) |
193 | クイーンスキュラ | 66 | 13000 | 157 | 32 | 43 | 21 | 7 | 21 | 9500 | 12000 | 闇の世界 |
194 | ガルム | 67 | 7000 | 107 | 32 | 43 | 21 | 6 | 15 | 6500 | 12000 | 闇の世界 |
195 | ダブルドラゴン | 67 | 13000 | 16 | 32 | 33 | 16 | 7 | 15 | 10000 | 12500 | 闇の世界(北) |
196 | ランドタートル | 8 | 111 | 10 | 6 | 4 | 2 | 30 | 17 | 500 | 80 | 祭壇の洞窟 |
197 | ジン | 13 | 550 | 20 | 8 | 15 | 7 | 13 | 7 | 1400 | 200 | 封印の洞窟 |
198 | ネプト竜 | 39 | 60000 | 62 | 4 | 30 | 15 | 17 | 21 | 560 | 1560 | ネプト神殿前の海上 |
199 | 大ネズミ | 11 | 1050 | 24 | 29 | 13 | 6 | 10 | 7 | 1500 | 920 | ネプト神殿 |
200 | メデューサ | 16 | 2000 | 35 | 28 | 16 | 8 | 10 | 8 | 2600 | 1260 | オーエンの塔 |
201 | 盗賊グツコー | 17 | 2800 | 36 | 24 | 21 | 10 | 10 | 7 | 3500 | 1800 | 地底湖 |
202 | サラマンダー | 19 | 4000 | 41 | 25 | 22 | 11 | 13 | 21 | 3700 | 2000 | 炎の洞窟 |
203 | 魔道師ハイン | 22 | 3500 | 47 | 39 | 26 | 19 | 14 | 30 | 4300 | 2600 | ハインの城 |
204 | クラーケン | 24 | 5000 | 55 | 27 | 25 | 12 | 16 | 22 | 5500 | 3960 | 水の洞窟 |
205 | ゴールドル | 30 | 6000 | 60 | 28 | 29 | 14 | 99 | 20 | 9900 | 4920 | ゴールドルの館 |
