空手家
最終更新日:
ジョブチェンジ可能時期
エリアから水のクリスタルの称号を受け取る。
特徴
中盤以降の戦士系ジョブ。
素手状態での攻撃力計算が他のジョブと異なっており、素手でもダメージが期待できる。
※素手攻撃力(片手) = 力/4 + (熟練度-1)/4 + (Lv-1)*1.5 + 2
レベル37以上では地獄の爪+飛竜の爪を装備するよりも素手のほうが強い。
また体力の成長がバイキングや忍者と並んで良いので、最大HPの成長も一番良い。
魔法は一切使えない。
コマンド・取得熟練度経験値
コマンド1 | EXP | コマンド2 | EXP | コマンド3 | EXP | コマンド4 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たたかう | 12 | ためる | 12 | ぼうぎょ | 0 | アイテム | 4 |
ためる
右手によるダメージが、(ため回数+1)倍になる。
3回ためると爆発してしまい現在HPが半減する。ため回数もリセット。
なお、ため回数が1回以上になっている場合、
防御力・防御回数・回避率・魔法防御力が0として計算される。
受けるダメージも倍になる。
一撃で大ダメージを与えたい状況であれば有効ではあるが、
リスキーなので、通常時は使わない方がよいでしょう。
レベル別能力値
灰色のデータはクラスチェンジ不可能なレベルのデータ。
レベル | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 23 | 10 | 20 | 1 | 1 |
Lv2 | 24 | 11 | 21 | 1 | 1 |
Lv3 | 24 | 12 | 21 | 1 | 1 |
Lv4 | 25 | 13 | 22 | 1 | 1 |
Lv5 | 26 | 13 | 23 | 1 | 1 |
Lv6 | 27 | 14 | 24 | 1 | 1 |
Lv7 | 27 | 15 | 25 | 1 | 1 |
Lv8 | 28 | 16 | 25 | 1 | 1 |
Lv9 | 29 | 17 | 26 | 1 | 1 |
Lv10 | 30 | 18 | 27 | 1 | 1 |
Lv11 | 30 | 19 | 28 | 1 | 1 |
Lv12 | 31 | 20 | 29 | 1 | 1 |
Lv13 | 32 | 21 | 29 | 1 | 1 |
Lv14 | 33 | 22 | 30 | 1 | 1 |
Lv15 | 34 | 22 | 31 | 1 | 1 |
Lv16 | 34 | 23 | 32 | 1 | 1 |
Lv17 | 35 | 24 | 33 | 1 | 1 |
Lv18 | 36 | 25 | 33 | 1 | 1 |
Lv19 | 37 | 26 | 34 | 1 | 1 |
Lv20 | 37 | 27 | 35 | 1 | 1 |
Lv21 | 38 | 28 | 36 | 1 | 1 |
Lv22 | 39 | 29 | 37 | 1 | 1 |
Lv23 | 40 | 30 | 37 | 1 | 1 |
Lv24 | 40 | 31 | 38 | 1 | 1 |
Lv25 | 41 | 31 | 39 | 1 | 1 |
Lv26 | 42 | 32 | 40 | 1 | 1 |
Lv27 | 43 | 33 | 41 | 1 | 1 |
Lv28 | 43 | 34 | 41 | 1 | 1 |
Lv29 | 44 | 35 | 42 | 1 | 1 |
Lv30 | 45 | 36 | 43 | 1 | 1 |
Lv31 | 46 | 37 | 44 | 1 | 1 |
Lv32 | 47 | 38 | 45 | 1 | 1 |
Lv33 | 47 | 39 | 45 | 1 | 1 |
Lv34 | 48 | 40 | 46 | 1 | 1 |
Lv35 | 49 | 40 | 47 | 1 | 1 |
Lv36 | 50 | 41 | 48 | 1 | 1 |
Lv37 | 50 | 42 | 49 | 1 | 1 |
Lv38 | 51 | 43 | 49 | 1 | 1 |
Lv39 | 52 | 44 | 50 | 1 | 1 |
Lv40 | 53 | 45 | 51 | 1 | 1 |
Lv41 | 53 | 46 | 52 | 1 | 1 |
Lv42 | 54 | 47 | 53 | 1 | 1 |
Lv43 | 55 | 48 | 53 | 1 | 1 |
Lv44 | 56 | 49 | 54 | 1 | 1 |
Lv45 | 57 | 49 | 55 | 1 | 1 |
Lv46 | 57 | 50 | 56 | 1 | 1 |
Lv47 | 58 | 51 | 57 | 1 | 1 |
Lv48 | 59 | 52 | 57 | 1 | 1 |
Lv49 | 60 | 53 | 58 | 1 | 1 |
Lv50 | 60 | 54 | 59 | 1 | 1 |
Lv51 | 61 | 55 | 60 | 1 | 1 |
Lv52 | 62 | 56 | 60 | 1 | 1 |
Lv53 | 63 | 57 | 61 | 1 | 1 |
Lv54 | 63 | 58 | 62 | 1 | 1 |
Lv55 | 64 | 58 | 63 | 1 | 1 |
Lv56 | 65 | 59 | 64 | 1 | 1 |
Lv57 | 66 | 60 | 64 | 1 | 1 |
Lv58 | 67 | 61 | 65 | 1 | 1 |
Lv59 | 67 | 62 | 66 | 1 | 1 |
Lv60 | 68 | 63 | 67 | 1 | 1 |
Lv61 | 69 | 64 | 68 | 1 | 1 |
Lv62 | 70 | 65 | 68 | 1 | 1 |
Lv63 | 70 | 66 | 69 | 1 | 1 |
Lv64 | 71 | 67 | 70 | 1 | 1 |
Lv65 | 72 | 67 | 71 | 1 | 1 |
Lv66 | 73 | 68 | 72 | 1 | 1 |
Lv67 | 73 | 69 | 72 | 1 | 1 |
Lv68 | 74 | 70 | 73 | 1 | 1 |
Lv69 | 75 | 71 | 74 | 1 | 1 |
Lv70 | 76 | 72 | 75 | 1 | 1 |
Lv71 | 77 | 73 | 76 | 1 | 1 |
Lv72 | 77 | 74 | 76 | 1 | 1 |
Lv73 | 78 | 75 | 77 | 1 | 1 |
Lv74 | 79 | 76 | 78 | 1 | 1 |
Lv75 | 80 | 76 | 79 | 1 | 1 |
Lv76 | 80 | 77 | 80 | 1 | 1 |
Lv77 | 81 | 78 | 80 | 1 | 1 |
Lv78 | 82 | 79 | 81 | 1 | 1 |
Lv79 | 83 | 80 | 82 | 1 | 1 |
Lv80 | 83 | 81 | 83 | 1 | 1 |
Lv81 | 84 | 82 | 84 | 1 | 1 |
Lv82 | 85 | 83 | 84 | 1 | 1 |
Lv83 | 86 | 84 | 85 | 1 | 1 |
Lv84 | 86 | 85 | 86 | 1 | 1 |
Lv85 | 87 | 85 | 87 | 1 | 1 |
Lv86 | 88 | 86 | 88 | 1 | 1 |
Lv87 | 89 | 87 | 88 | 1 | 1 |
Lv88 | 90 | 88 | 89 | 1 | 1 |
Lv89 | 90 | 89 | 90 | 1 | 1 |
Lv90 | 91 | 90 | 91 | 1 | 1 |
Lv91 | 92 | 91 | 92 | 1 | 1 |
Lv92 | 93 | 92 | 92 | 1 | 1 |
Lv93 | 93 | 93 | 93 | 1 | 1 |
Lv94 | 94 | 94 | 94 | 1 | 1 |
Lv95 | 95 | 94 | 95 | 1 | 1 |
Lv96 | 96 | 95 | 96 | 1 | 1 |
Lv97 | 96 | 96 | 96 | 1 | 1 |
Lv98 | 97 | 97 | 97 | 1 | 1 |
Lv99 | 98 | 98 | 98 | 1 | 1 |
ピクセルリマスター版
攻撃力の高さと、蹴りによる全体攻撃も可能になり、使い勝手が向上しています。
「けり」は右手装備の追加効果が付与されるため、
地獄の爪を装備すれば全体に毒を付与できる。
※バックアタックの場合だと左手装備の追加効果が付与
コマンド | 説明 |
---|---|
たたかう | 通常攻撃 |
ためる | 力を溜めて攻撃力を倍にする 3回連続溜めると自爆してHP半減 |
けり | 敵全体に攻撃 後列から使用しても威力が低下しない |
アイテム | 道具を使用する |