防具・アクセサリ
最終更新日:
防具について
装備は、右手、左手、頭、体、アクセサリの5カ所に装備可能。
それぞれの部位で装備できるアイテムが決まっている。
右手、左手に装備できる防具は盾です。
盾は1個しか装備できません。

一覧の補足説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | ア:アクセサリ |
| 耐性 | 耐性の多い防具は1文字表記にしています 黙:沈黙 狂:バーサク 老:老化 暗:暗闇 毒:猛毒 蛙:カエル 石:石化 死:即死 乱:混乱 回:リジェネ 痺:麻痺 眠:睡眠 遅:スロウ 停:ストップ |
| 補正 | 力:力 速:素早さ 体:体力 魔:魔力 |
| 主な入手場所 | 盗:モンスターから盗む 落:モンスターからドロップする |
アイテム一覧
| 名称 | 種 類 | 価格 | 重 量 | 防 御 | 回 避 | 魔 防 | 魔 回 | 吸 収 | 無 効 | 半 減 | 弱 点 | 耐性 | 補正 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのたて | 盾 | 90 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | [店]トゥールの村 | |||||||
| ブロンズシールド | 盾 | 290 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | [店]カーウェンの町 | |||||||
| アイアンシールド | 盾 | 390 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | [店]ウォルスの町 | |||||||
| ミスリルシールド | 盾 | 590 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | [店]カルナックの町 | |||||||
| ゴールドシールド | 盾 | 3000 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | [店]ルゴル、バル、ケルブ、サーゲイト | |||||||
| イージスのたて | 盾 | 4500 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 石化 | 魔+1 | 魔法回避率33% | [宝]ムーアの大森林、イストリーの滝 | ||||
| ダイアのたて | 盾 | 6000 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | 雷 | [店]ムーアの村 | ||||||
| クリスタルのたて | 盾 | 9000 | 5 | 8 | 45 | 0 | 0 | [店]大海溝、蜃気楼の町 | |||||||
| かわのぼうし | 頭 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [店]トゥールの村 | |||||||
| ブロンズヘルム | 頭 | 250 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | [店]カーウェンの町 | |||||||
| アイアンヘルム | 頭 | 350 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | [店]ウォルスの町 | |||||||
| ミスリルヘルム | 頭 | 550 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | [店]カルナックの町 | |||||||
| ゴールドヘルム | 頭 | 3500 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | [店]ルゴル、バル、ケルブ、サーゲイト | |||||||
| ダイアのかぶと | 頭 | 7000 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 雷 | [店]ムーアの村 | ||||||
| クリスタルヘルム | 頭 | 10500 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | [店]大海溝、蜃気楼の町 | |||||||
| はねつきぼうし | 頭 | 350 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | [店]カルナックの町、クレセントの町 | |||||||
| さんかくぼうし | 頭 | 1500 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 魔+1 | [店]ルゴル、バル、ケルブ、サーゲイト | ||||||
| しさいのぼうし | 頭 | 3000 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 魔+2 | [店]ムーアの村 | ||||||
| サークレット | 頭 | 4500 | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 | 魔+3 | [店]大海溝、蜃気楼の町 | ||||||
| きんのかみかざり | 頭 | 30000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 戦闘中での 消費MP半減 | [宝]バリアの塔、ピラミッド [盗]ものまねしゴゴ |
||||||
| リボン | 頭 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 黙狂老暗 毒蛙石死 | 力速体魔 +5 | [宝]カルナック城、ピラミッド ルゴルの村、次元の狭間(森) [盗]チャムキュビア |
|||||
| ねじりはちまき | 頭 | 3500 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 力+3 | [店]ケルブの村、サーゲイト城 | ||||||
| グリーンベレー | 頭 | 2500 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 力速+1 | [店]ジャコールの町、リックスの村、 ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
||||||
| くろずきん | 頭 | 6500 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 速+2 | [店]大海溝、蜃気楼の町 | ||||||
| ラミアのティアラ | 頭 | 2500 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 混乱 | 魔+3 | 剣の舞発生率UP | [店]蜃気楼の町 [盗]ラミア [落]ブランドラミア |
||||
| かわのふく | 体 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [店]トゥールの村 | |||||||
| ブロンズアーマー | 体 | 400 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | [店]カーウェンの町 | |||||||
| アイアンアーマー | 体 | 500 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | [店]ウォルスの町 | |||||||
| ミスリルアーマー | 体 | 700 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | [店]カルナックの町 | |||||||
| ゴールドアーマー | 体 | 4000 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | [店]ルゴル、バル、ケルブ、サーゲイト | |||||||
| ダイアのよろい | 体 | 8000 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 雷 | [店]ムーアの村 | ||||||
| クリスタルメイル | 体 | 12000 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | [店]大海溝、蜃気楼の町 [宝]ピラミッド |
|||||||
| どうのむねあて | 体 | 350 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | [店]カーウェンの町 | |||||||
| けんぽうぎ | 体 | 450 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 力+1 | [店]ウォルスの町 | ||||||
| ぎんのむねあて | 体 | 600 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | [店]カルナックの町 | |||||||
| しのびのころも | 体 | 3000 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 速+1 | [店]ジャコールの町、リックスの村、 ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
||||||
| ダイアのむねあて | 体 | 6000 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 雷 | [店]ムーアの村 | ||||||
| くろしょうぞく | 体 | 9000 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 力速+1 | [店]大海溝、蜃気楼の町 | ||||||
| もめんのローブ | 体 | 300 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | [店]カーウェンの町、ウォルスの町 | |||||||
| シルクのローブ | 体 | 500 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 | [店]カルナックの町 | |||||||
| だいちのころも | 体 | 2000 | 2 | 8 | 0 | 10 | 18 | 地属性の威力1.5倍 | [店]ルゴル、バル、ケルブ、サーゲイト | ||||||
| しじんのふく | 体 | 1000 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 | 沈黙 | [店]クレセントの町、ジャコールの町 | ||||||
| ひかりのローブ | 体 | 4000 | 2 | 11 | 0 | 12 | 19 | 魔+2 | [店]ムーアの村 | ||||||
| くろのローブ | 体 | 8000 | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 | 魔+5 | [店]大海溝、蜃気楼の町 [宝]ピラミッド |
||||||
| しろのローブ | 体 | 8000 | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 | 体魔+3 | [店]大海溝、蜃気楼の町 [宝]ピラミッド |
||||||
| ミラージュベスト | 体 | 100 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 分身 | [イ]蜃気楼の町 [盗]オワゾーラール |
||||||
| まもりのゆびわ | ア | 30000 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 体+5 | オートリジェネ | [宝]ピラミッド、孤島の神殿、イストリーの滝 [盗]オーディン、ソルカノン(フェニックスの塔) |
|||||
| とうぞくのこて | ア | 3000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 速+1 | 盗む成功率UP | [宝]火力船 [盗]セクメト、ネクロフォビア |
|||||
| きょじんのこて | ア | 5000 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 小人 | 速魔-5 力体+5 | [盗]アポカリョープス | |||||
| エルフのマント | ア | 4000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 速魔+1 | 物理回避率33% | [宝]ウォルス城、カルナック城、モーグリの村 | |||||
| のろいのゆびわ | ア | 2 | 1 | 25 | 0 | 5 | 10 | 死の宣告 (50カウント) | [宝]ピラミッド [盗]フューリー |
||||||
| ぎんぶちめがね | ア | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 暗闇 | [宝]ウォルスの町 [盗]ブロックス、64ページ、シルビューヌ |
||||||
| エルメスのくつ | ア | 50000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 痺眠遅停 | オートヘイスト | [店]蜃気楼の町 [宝]次元の狭間(次元城) [落]シェリー |
|||||
| ミスリルのこて | ア | 600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | [店]カルナックの町 | |||||||
| ぎんのうでわ | ア | 500 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | [店]カルナックの町 | |||||||
| ダイアのうでわ | ア | 4000 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | [店]ムーアの村 | |||||||
| ちからだすき | 体 | 4500 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 力+3 | [店]ケルブの村、サーゲイト城 | ||||||
| パワーリスト | ア | 2500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 力+3 | [店]ケルブの村 [宝]ロンカ遺跡 [盗]アブダクター(バル城)、シャドーダンサー |
||||||
| てんしのはくい | 体 | 3000 | 2 | 10 | 0 | 11 | 25 | 毒 | 毒 | 体+5 | [店]蜃気楼の町 [宝]バル城 |
||||
| てんしのゆびわ | ア | 50000 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | ゾンビ 老化 | [店]イストリーの村、蜃気楼の町 [宝]次元の狭間(洞窟) [盗]ドルイド、バルダンデルス |
||||||
| ほのおのゆびわ | ア | 50000 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 炎 | 氷 | 水 | [店]イストリーの村、蜃気楼の町 [盗]レッドドラゴン(第2世界) |
||||
| さんごのゆびわ | ア | 50000 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 水 | 炎 | 雷 | [店]イストリーの村、蜃気楼の町 [落]イエロードラゴン [盗]コムサベラ |
||||
| ボーンメイル | 体 | 2 | 3 | 30 | 0 | 5 | 10 | 毒 | 氷 | 炎 聖 | 狂乱老 暗毒死回 | 体-5 | アンデッド性質化 (ケアルダメージ等) | [宝]飛竜の谷 [盗]ネクロマンサー |
|
| かわのくつ | ア | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [宝]トゥールの村 [落]ブラックゴブリン [盗]メリュジーヌ(炎)、ミノタウロス |
|||||||
| カイザーナックル | ア | 15000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 力+5 | 格闘での攻撃力+50 | [宝]大海溝 [落]フォールガード |
|||||
| ガントレット | ア | 3000 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | [店]バル城、ケルブの村、サーゲイト城 | |||||||
| タイガーマスク | 頭 | 5000 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | [店]ムーアの村 | |||||||
| フレイムシールド | 盾 | 40000 | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 | 炎 | [宝]ムーアの大森林、ピラミッド [盗]デュエルナイト、グレネード |
||||||
| コルナゴのつぼ | ア | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵HP半分以下で 「捕える」が成功 | [イ]ケルブの村 [盗]すべてをしるもの |
||||||
| げんじのたて | 盾 | 20000 | 6 | 9 | 50 | 1 | 0 | 小人 麻痺 | [盗]ギルガメッシュ(次元の狭間) | ||||||
| げんじのかぶと | 頭 | 25000 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 小人 混乱 | [盗]ギルガメッシュ(エクスデス城11F) | ||||||
| げんじのよろい | 体 | 30000 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 蛙 混乱 | [盗]ギルガメッシュ(ネクロフォビア戦) | ||||||
| げんじのこて | ア | 15000 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 蛙 麻痺 | [盗]ギルガメッシュ(ゼザの船団) | ||||||
| リフレクトリング | ア | 20000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | オートリフレク | [落]リフレクドナイト、コムサベラ [盗]リフレクドメイジ、チャムキュビア、 フューリー、カーバンクル、バリア |
||||||
| ヒュプノクラウン | 頭 | 75000 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 魔+1 | 操る成功率UP | [宝]飛竜の谷 | |||||
| いばらのかんむり | 頭 | 2 | 4 | 20 | 0 | 5 | 10 | 睡眠 | 魔-5 | スリップ | [宝]ピラミッド [盗]ブランドラミア |
||||
| アイスシールド | 盾 | 40000 | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 | 氷 | [宝]ピラミッド [落]ベルフェゴール [盗]スローニン |
||||||
| ちぬられたたて | 盾 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 | 没アイテム | |||||||
| レインボードレス | 体 | 5800 | 3 | 18 | 0 | 3 | 4 | 混乱 | 剣の舞発生率UP | [宝]次元のはざま(次元城) [盗]コムサベラ |
|||||
| あかいくつ | ア | 9800 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 混乱 | 剣の舞発生率UP | [宝]次元のはざま(次元城) [盗]シェリー |
|||||
| 名称 | 種 類 | 価格 | 重 量 | 防 御 | 回 避 | 魔 防 | 魔 回 | 吸 収 | 無 効 | 半 減 | 弱 点 | 耐性 | 補正 | 特殊効果 | 入手場所 |
『ファイナルファンタジーV』
© 1992, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: © 1992 YOSHITAKA AMANO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」