特殊エッグの出現テーブル
いっぱつエッグの出現テーブル
出現エグモンID = 半熟レベル + 乱数(0~3)*25 + 10
※半熟レベルは補正込みのもの
つまり半熟Lvによって出現するエッグモンスターは以下のリストのようになる。
一発しか使えないため、強めのモンスターが出現する。
| 半熟Lv | 乱数0 | 乱数1 | 乱数2 | 乱数3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | おーでーん | ウゴカザル | ドラゴンフライ | コーヒービート |
| 1 | バルーンフィンチ | プチデビル | ローラーキラー | なると |
| 2 | ボルシチ | キャンドロー | タマゴキャリー | エクスカリバー |
| 3 | くちびるナイト | なめくじおとこ | ぼーぼーどり | ヒュドラ |
| 4 | てつじん8ごう | キノコやろう | マシンナイト | ユニコーン |
| 5 | はんぎょじん | ゲーラス | ダディ | ガーコイル |
| 6 | グランドパパ | クレクレ | ドラゴンパピー | スロウケンタ |
| 7 | ガートルード | とうめいにんげん | ヘビーモス | メデューサ |
| 8 | デス | ラビットサタン | テュポーン | たまごまじん |
| 9 | さすらいマンボー | スモーキーガスト | ハニワゴーレム | アマゾン |
| 10 | しろまどうし | フランソワーズ | あ た し ♥ | シカルドラゴン |
| 11 | ワラワラ | アモン | ぞうさんだいおう | フロストベビー |
| 12 | ピスクピグプレム | デビルウーマン | サイクロプス | アレス |
| 13 | ムーンマッスル | ルキュフェル | にんげんライダー | レッドドラゴン |
| 14 | スカイプリンセス | バブリー | てんりゅう | カバドラゴン |
| 15 | ハデデス | バール | ちきゅうちゃん | ハデス |
エラベルエッグの出現テーブル
エラベルエッグで出現する候補は以下計算式を3回行って決めている。
出現エグモンID = 乱数B/4 + 1 + 半熟レベル/2 + 使用回数*3 + 乱数A/4*25
※乱数はA、Bともに0~15
※半熟レベルは補正込みのもの。同じエッグモンスターが候補に挙がることはない。
というわけで出現はランダムなのですが、計算式の中の以下が強さに関わる。
No = 乱数/4 + 1 + 半熟レベル/2 + 使用回数*3
なので半熟レベル0で使用回数4ならNo=13~16のモンスターが出現する
敵もこの3つの候補からランダムで決めているっぽい。
| No | カラフルエッグ | イビルエッグ | ワンダーエッグ | スーパーエッグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エッグスライム | おやすみメリー | フラフラ | コロコロムシ |
| 2 | コロボックル | さんようちゅう | ゾンビ | あいのししゃ |
| 3 | バリゾーゴン | ムンクゴースト | ニンフ | マミー |
| 4 | ライトきょうだい | メイジュース | エルフドラゴン | メトロノーム |
| 5 | モザイクマン | ファイナルゼリー | ドラゴンたろう | フリージボーイ |
| 6 | ケロベロス | やよい | ベビーモス | ニンニクマン |
| 7 | ランプキン | オイジュース | モーグリ | バッティングマン |
| 8 | ウッドボール | カメレオンマン | ハーフドラゴン | エルフ |
| 9 | セクシーボンバー | ダークエルフ | コマイヌ | サンドワーム |
| 10 | おーでーん | ウゴカザル | ドラゴンフライ | コーヒービート |
| 11 | バルーンフィンチ | プチデビル | ローラーキラー | なると |
| 12 | ボルシチ | キャンドロー | タマゴキャリー | エクスカリバー |
| 13 | くちびるナイト | なめくじおとこ | ぼーぼーどり | ヒュドラ |
| 14 | てつじん8ごう | キノコやろう | マシンナイト | ユニコーン |
| 15 | はんぎょじん | ゲーラス | ダディ | ガーコイル |
| 16 | グランドパパ | クレクレ | ドラゴンパピー | スロウケンタ |
| 17 | ガートルード | とうめいにんげん | ヘビーモス | メデューサ |
| 18 | デス | ラビットサタン | テュポーン | たまごまじん |
| 19 | さすらいマンボー | スモーキーガスト | ハニワゴーレム | アマゾン |
| 20 | しろまどうし | フランソワーズ | あ た し ☆ | シカルドラゴン |
| 21 | ワラワラ | アモン | ぞうさんだいおう | フロストベビー |
| 22 | ピスクピグプレム | デビルウーマン | サイクロプス | アレス |
| 23 | ムーンマッスル | ルキュフェル | にんげんライダー | レッドドラゴン |
| 24 | スカイプリンセス | バブリー | てんりゅう | カバドラゴン |
| 25 | ハデデス | バール | ちきゅうちゃん | ハデス |
スロットエッグの出現エッグモンスター
スロットエッグのスロットで表示される項目はエッグモンスター、ハズレ、大ハズレがあります。
それらがランダムで表示されています。
モンスターのIDについては全エグモン一覧のIDを参照下さい。
ハズレ:エッグマンが出現
大ハズレ:相手のエグモンがハデスになる(HPはそのまま)、ボス・将軍相手には何も起きない
残使用回数が3以下になるとハズレの確率がかなり高くなるので実用的ではない。
| 残使用回数 | 出現エグモン | ハズレ | 大ハズレ |
|---|---|---|---|
| 4以上 | ID01~64のエグモン ただし 半熟Lv16=タマゴキャリー 半熟Lv17=ランプキン |
なし | なし |
| 3 | 64/256 | 2/256 | |
| 2 | 128/256 | ||
| 1 | 192/256 |