特技
攻撃系特技
戦闘行動 | 種別 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
しのおどり | 踊り | 0 | 敵全 | 死 | 確率(低) | 死に誘う |
いなずま | 0 | 敵全 | イオ | ダメ(中) | 40~50ダメージ | |
かまいたち | 0 | 敵単 | バギ | ダメ(中) | Lv*3+10の85~115%ダメージ (Lv*3+10の上限は180) |
|
しんくうは | 0 | 敵全 | バギ | ダメ(中) | Lv*2+30の90~110%ダメージ (Lv*2+30の上限は150) |
|
ひのいき | 0 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | 6~10ダメージ | |
かえんのいき | 0 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | 30~40ダメージ | |
はげしいほのお | 0 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | 65~85ダメージ | |
しゃくねつ | 0 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | 150~170ダメージ | |
つめたいいき | 0 | 敵全 | 氷 | ダメ(強) | 13~16ダメージ | |
こおりのいき | 0 | 敵全 | 氷 | ダメ(強) | 50~60ダメージ | |
こごえるふぶき | 0 | 敵全 | 氷 | ダメ(強) | 120~140ダメージ | |
かがやくいき | 0 | 敵全 | 氷 | ダメ(強) | 210~230ダメージ | |
つなみ | 0 | 敵全 | バギ | ダメ(強) | 1/3で津波を発生、30~40ダメージ (草原・砂漠・山・毒沼・海上・海底神殿でのみ) |
|
ひばしら | 0 | 敵単 | 炎 | ダメ(強) | 1/3で火柱を発生、170~190ダメージ (海上・海底では発生しない) |
|
マグマ | 0 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | 1/3でマグマを発生、70~85ダメージ (海上・海底・町・海底神殿・空中等では発生しない) |
|
じわれ | 0 | 敵全 | 死 | 確率(中) | 1/3で地割れを発生、即死させる (海上・海底・町・海底神殿・空中等では発生しない) |
|
じひびき | 0 | 敵全 | バギ | ダメ(中) | 1/3で地響きを発生、50~65ダメージ (海上・空中・沈没船では発生しない) |
|
ビッグバン | 30 | 敵全 | メラ | ダメ(強) | 300~400ダメージ | |
いしつぶて | 0 | 敵グ | 岩 | ダメ(中) | 10~25ダメージ | |
がんせきおとし | 0 | 敵全 | 岩 | ダメ(中) | 90~130ダメージ | |
グランドクロス | 20 | 敵グ | バギ | ダメ(強) | 180~210ダメージ(ゾンビ系はさらに1.3倍) | |
マダンテ | 全て | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | MP*3ダメージ(敵使用時200~220) | |
ジゴスパーク | 25 | 敵全 | デイン | 確率(中) | 210~290ダメージ | |
みなごろし | 0 | 敵味単 | - | 確率(中) | 敵味方無差別に攻撃 会心の一撃と同じダメージ |
|
たいあたり | 0 | 敵単 | 死 | ダメ(中) | 敵の現在HP80%ダメージ 使用者も現在HP80%+2ダメージ |
|
すてみ | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 与ダメージ・被ダメージ2倍 | |
きゅうしょづき | 0 | 敵単 | 死 | 確率(中) | 即死または0.5倍ダメージ | |
ばくれつけん | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 4回攻撃(0.5倍ダメージ×4) | |
まじんぎり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 命中率3/8で会心の一撃 | |
はやぶさぎり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 2回攻撃(攻撃力0.75倍ダメージ×2) | |
さみだれけん | 0 | 敵全 | 岩 | ダメ(中) | 左から1、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2倍とダメージが減る | |
ムーンサルト | 0 | 敵全 | - | 確率(中) | 3/(敵数+1)倍ダメージ | |
しっぷうづき | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 先攻、0.8倍ダメージ | |
もろばぎり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 1.5倍ダメージ、使用者にも与ダメージ/4 | |
ドラゴンぎり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | ドラゴン系に1.5倍ダメージ | |
ゾンビぎり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | ゾンビ系に1.5倍ダメージ | |
メタルぎり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | メタル系に1.5倍+1ダメージ | |
いなずまぎり | 0 | 敵単 | イオ | 魔法剣 | 稲妻の力を借りて斬りかかる | |
かえんぎり | 0 | 敵単 | ギラ | 魔法剣 | 炎の力を借りて斬りかかる | |
しんくうぎり | 0 | 敵単 | バギ | 魔法剣 | 竜巻の力を借りて斬りかかる | |
マヒャドぎり | 0 | 敵単 | ヒャド | 魔法剣 | 氷の力を借りて斬りかかる | |
とびひざげり | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 浮遊系に1.5倍ダメージ | |
まわしげり | 0 | 敵グ | - | 確率(中) | 左から1、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2倍とダメージが減る | |
せいけんづき | 0 | 敵単 | 岩 | 確率(中) | 2倍ダメージ(命中率が岩系確率(中)なので注意) | |
ともえなげ | 0 | 敵全 | 死 | 確率(中) | 戦闘から離脱させる(Exp、G入手可能) | |
ギガスラッシュ | 20 | 敵グ | デイン | ダメ(中) | 350~410ダメージ | |
ぐんたいよび | 0 | 敵単 | 軍隊 | ダメ(中) | 4回攻撃(Lv*2+25の90~110%) 呼び出すにはLv*50G必要 |
|
ぱふぱふ(男) | 0 | 敵単 | 岩 | ダメ(中) | 使用者LV+乱数(0~7)+1のダメージ |
回復系特技
戦闘行動 | 種別 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
めいそう | 0 | 自分 | - | 確率(中) | HP500回復 | |
せいれいのうた | 踊り | 20 | 味全 | - | 確率(中) | 1ターン歌い、次ターン50%で全員完全復活 |
ハッスルダンス | 踊り | 0 | 味全(馬車含) | - | 確率(中) | HP70~80回復 |
メガザルダンス | 踊り | 0 | 味全 | - | 確率(中) | 50%で全員完全復活、使用者は死亡 |
補助系特技
戦闘行動 | 種別 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ちからため | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 力を溜めて次ターンの攻撃を2~2.5倍ダメージ | |
きあいため | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 気合を溜めて次ターンの攻撃を必中+2~2.5倍ダメージ | |
だいぼうぎょ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 1ターンの間、ダメージを1/10にする | |
みがわり | 0 | 味単 | - | 確率(中) | 選択した味方が受ける攻撃を引き受ける | |
におうだち | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 味方全員が受ける攻撃を引き受ける | |
みかわしきゃく | 踊り | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 使用ターン含む2~3ターンの間、回避率50%判定追加 |
おいかぜ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 1度だけブレス攻撃をはね返す | |
まねまね | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 受けた攻撃をやり返す | |
うけながし | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 直接攻撃を他者へ受け流す(敵味方) | |
ふしぎなおどり | 踊り | 0 | 敵単 | 吸収 | 確率(中) | MPを減らす(使用者Lv/4+5) |
さそうおどり | 踊り | 0 | 敵単 | 休 | 確率(中) | 1回休み |
メダパニダンス | 踊り | 0 | 敵グ | 混乱 | 確率(中) | 混乱させる |
マホトラおどり | 踊り | 0 | 敵単 | 吸収 | 確率(中) | MP吸収(使用者Lv/4+5) |
おどりふうじ | 踊り | 0 | 敵グ | 踊封 | 確率(中) | 踊りを封じ込める |
あまいいき | 0 | 敵グ | 眠 | 確率(中) | 眠らせる | |
どくのいき | 0 | 敵グ | 毒 | 確率(中) | 毒に冒す | |
もうどくのきり | 0 | 敵グ | 毒 | 確率(中) | 猛毒に冒す | |
やけつくいき | 0 | 敵グ | マヒ | 確率(低) | マヒさせる | |
あやしいきり | 0 | 全体 | - | 確率(中) | 補助効果解除、呪文使用不可能になる | |
すなけむり | 0 | 敵全 | 幻 | 確率(低) | 目を眩ませて命中率3/8にする | |
まぶしいひかり | 0 | 敵全 | 幻 | 確率(中) | 目を眩ませて命中率3/8にする(期間:1~2回行動分) | |
ぶきみなひかり | 0 | 敵グ | 死 | 確率(中) | 耐性を弱体化させる | |
なめまわし | 0 | 敵単 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
ひゃくれつなめ | 0 | 敵単 | ルカニ | 確率(低) | 1回休み+守備力0 | |
おたけび | 0 | 敵全 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
あしばらい | 0 | 敵単 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
いてつくはどう | 0 | 敵全 | - | 確率(中) | 補助効果解除 | |
しょうかん | 20 | 自分 | - | 確率(中) | 精霊を戦闘に加える、使用者Lvによって精霊が増える タッツウ、デアゴ(30) 、サムシン(35)、バズウ(40) |
|
へんしん | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 怪物に変身する(命令不可) | |
ぱふぱふ(女) | 0 | 敵単 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
あそび | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ランダムで遊ぶ |
移動系特技
戦闘行動 | MP | 対象 | 習得 | 効果 |
---|---|---|---|---|
タカのめ | 0 | 自分 | 盗賊★2 | 近くにある建物の位置を知る |
ねる | 0 | 自分 | 遊び人★5 | 眠り状態になる。1歩毎にHP・MPが1回復 エリア切り替えで起きる |
とうぞくのはな | 0 | 自分 | 盗賊★7 | フロア内にある宝箱の残数を知る |
おおごえ | 15 | 自分 | 商人★7 | 最後に行った店、宿屋、神父 の中からランダムで呼び出す |
しのびあし | 0 | 自分 | 盗賊★6 | エンカウントまでの歩数を2倍にする 敵の先制率を1/4減。効果歩数127 |
くちぶえ | 0 | 自分 | 遊び人★2 | 魔物を呼び寄せる |
あなほり | 0 | 自分 | 商人★3 | 穴を掘って物を見つける |
おもいだす | 0 | 自分 | 主人公Lv1 | 記憶した台詞を3つ思い出す |
もっとおもいだす | 0 | 自分 | 主人公Lv10 | 記憶した台詞を3つ思い出す |
ふかくおもいだす | 0 | 自分 | 主人公Lv18 | 記憶した台詞を3つ思い出す |
わすれる | 0 | 自分 | 主人公Lv13 | 記憶した台詞を消す(どれを消すか選択可能) |
敵専用
戦闘行動 | 種別 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ぼうぎょ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 被ダメージ半減 | |
ぼうぎょ2 | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 被ダメージ/5 | |
ようすをうかがう | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ボーっとしている | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
どうしていいか | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ブキミにほほえむ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ヘラヘラわらっている | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ちからため | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 力を溜めて次ターンの攻撃を1.5倍ダメージ | |
きあいため | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 気合を溜めて次ターンの攻撃を1.5倍ダメージ | |
合体 | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 8匹のスライムがキングスライム、 8匹のメタルスライムがメタルキングになる |
|
つうこん | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 守備力無視で攻撃力の85~95%ダメージ | |
つうこん2 | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 2.5倍ダメージ | |
眠り攻撃 | 0 | 敵 | 眠 | 確率(中) | 攻撃+混乱の追加効果 | |
毒攻撃 | 0 | 敵 | 毒 | 確率(中) | 攻撃+毒の追加効果 | |
マヒ攻撃 | 0 | 敵 | マヒ | 敵専用 | 攻撃+マヒの追加効果 | |
混乱攻撃 | 0 | 敵 | 混乱 | 確率(中) | 攻撃+混乱の追加効果 | |
不気味な笑い飛びかかる | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
ぷくーっとのしかかる | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
鷲掴みにする | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
持つ武器を激しく振る | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
弓を引き絞り矢を放つ | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
空高く舞い突き刺す | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
鋭い爪を振り下ろす | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
鋭い牙で噛み付く | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
激しく斬り付ける | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
しっぽを振り回す | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
鋭い角を突き出す | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
大きな足で踏み付ける | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 1.25倍ダメージ | |
目にも止まらぬ早業 | 0 | 敵 | - | 確率(中) | 3回攻撃(0.5倍ダメージ×3) | |
なぎ払い | 0 | 敵全 | - | 確率(中) | 0.75倍ダメージ | |
ふしぎなおどり | 踊り | 0 | 敵 | 吸収 | 確率(中) | MPを1~2減らす |
ふしぎなおどり2 | 踊り | 0 | 敵 | 吸収 | 確率(中) | MPを3~5減らす |
ふしぎなおどり3 | 踊り | 0 | 敵 | 吸収 | 確率(中) | MPを7~11減らす |
やけつくいき | 0 | 敵 | マヒ | 敵専用 | マヒさせる | |
逃げる | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 戦闘から逃走する | |
何処かへ行く | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 戦闘から逃走する | |
なめまわし | 0 | 敵 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
さそうおどり | 踊り | 0 | 敵単 | 休 | 確率(低) | 1回休み |
おたけび | 0 | 敵全 | 休 | 確率(低) | 1回休み | |
いなずま2 | 0 | 敵全 | イオ | ダメ(中) | 35~45ダメージ | |
ドアを閉める | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 「いれかえ」使用不可。閉じている魔物は行動不可になる | |
さくせんかえる | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 作戦をランダムで変更する | |
はじけとぶ | 0 | 敵全 | - | 確率(中) | 最大HPの20~30%ダメージ。使用者は死亡 | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 同種の魔物を呼ぶ | |
なかまをよぶ(複数) | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 同種の魔物を複数呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 死の奴隷を呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ホイミスライムを呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ぬけがら兵を呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ダークホーンを呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | トロルを呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ランプの魔人を呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ベホマスライムを呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ヒートギズモを呼ぶ | |
なかまをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | ランプの魔王を呼ぶ | |
しもべをよぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | きりさきピエロを呼ぶ | |
おおごえでさけぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 次ターン開始時に同種モンスター登場 | |
おおごえでさけぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 次ターン開始時にダンスキャロット登場 | |
おおごえでさけぶ | 0 | 自分 | - | 確率(中) | 次ターン開始時にデビルアーマー登場 | |
ムラサキの瞳 | 0 | 敵全 | - | 確率(中) | 100%マヒさせる | |
燃えさかる炎 | 0 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | (65~85)+103(+103は耐性無視の固定ダメージ) | |
凍てつく冷気 | 0 | 敵全 | 氷 | ダメ(強) | (60~70)+64ダメージ(+64は耐性無視の固定ダメージ) | |
念じボール | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 2回攻撃(0.5倍ダメージ+67) | |
突進 | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 150~180ダメージ | |
おぞましい雄叫び | 0 | 敵全 | - | 確率(中) | 120~150ダメージ | |
妖しい瞳 | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 100%眠らせる | |
叩きつける | 0 | 敵単 | - | 確率(中) | 0.5倍ダメージ+100 | |
祈り | 0 | 自分 | - | 確率(中) | MP全回復 |