交易所(販売商品一覧)
最終更新日:
交易品の販売
交易品は地域によって販売しているものが決まっていて、
地域内の港であれば同じものが販売されている。
特産品は各港で異なる。
売値が初期設定されている価格です。
時間の経過によって相場は変動していきます。
免税書を持っていない場合は、売値から20%の購入税が付加される。
リストの商業価値とは、港の商業価値が指定値以上になることで
その商品が販売されるようになる。
イベリア
リスボン、セビリア、バルセロナ、バレンシア
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 乳製品 | 30 | 0 |
| 魚肉 | 20 | 0 |
| オリーブ油 | 28 | 0 |
| ワイン | 36 | 30 |
| 綿織物 | 70 | 0 |
| ベルベット | 80 | 50 |
| 麻布 | 50 | 0 |
| 染料 | 120 | 60 |
| 武器 | 120 | 75 |
北欧
ボルドー、ナント、ロンドン、ブリストル、ダブリン、アントワープ、アムステルダム
コペンハーゲン、ハンブルグ、オスロ、ストックホルム、リューベック、ダンツィヒ、リガ、ベルゲン
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 乳製品 | 25 | 0 |
| 魚肉 | 20 | 0 |
| 穀類 | 20 | 0 |
| 木綿 | 45 | 0 |
| 綿織物 | 60 | 40 |
| 鉄鉱石 | 110 | 70 |
| 陶磁器 | 90 | 75 |
地中海
マルセイユ、ジェノヴァ、ピサ、ナポリ、シラクサ、パルマ、ヴェネチア
ラグーザ、ガンディア、アテネ、ニコシア
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 魚肉 | 25 | 0 |
| 穀類 | 18 | 0 |
| オリーブ油 | 30 | 0 |
| ワイン | 40 | 30 |
| 木綿 | 38 | 0 |
| 羊毛 | 65 | 60 |
| 麻布 | 50 | 0 |
| ガラス玉 | 3 | 40 |
北アフリカ
アルジェ、チュニス、トリポリ、セウタ
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 魚肉 | 25 | 0 |
| オリーブ油 | 35 | 0 |
| 岩塩 | 60 | 30 |
| 羊毛 | 70 | 40 |
| 麻 | 35 | 0 |
| 麻布 | 50 | 40 |
イスラム
イスタンブール、サロニカ、アレキサンドリア、ヤッファ、ベイルート
カッファ、ターナ、トレビゾント
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 乳製品 | 30 | 0 |
| 穀類 | 14 | 0 |
| 岩塩 | 55 | 30 |
| 木綿 | 65 | 20 |
| 羊毛 | 60 | 40 |
| 銅鉱石 | 100 | 50 |
| 染料 | 115 | 40 |
| 木材 | 70 | 30 |
西アフリカ
マディラ、サンタ・クルス、サン・ジョルジョ、ビソウ、ルアンダ
アルギン島、バサースト、トンブクトゥ、アビジャン
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| カカオ | 50 | 30 |
| 魚肉 | 25 | 0 |
| 麻 | 35 | 0 |
| 麻布 | 45 | 25 |
| 琥珀 | 220 | 30 |
| 金 | 700 | 40 |
カリブ海
ハバナ、パナマ、ポルトベロ、サント・ドミンゴ、ヴェラクルス、ジャマイカ、グァテマラ、サンティアゴ
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| ピメント | 20 | 20 |
| 魚肉 | 15 | 0 |
| 岩塩 | 40 | 30 |
| 珊瑚 | 120 | 10 |
| ベッコウ | 60 | 35 |
| 染料 | 35 | 20 |
新大陸(南アメリカ)
カラカス、カルタヘナ、マルガリータ、ペルナンブーコ、リオデジャネイロ、マラカイボ、カイエンヌ
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| ピメント | 20 | 15 |
| 穀類 | 25 | 0 |
| ベッコウ | 55 | 15 |
| 銀 | 150 | 25 |
| 鉄鉱石 | 90 | 30 |
東アフリカ
ソファラ、マリンディ、モガディシオ、モンパザ、モザンビーク、キリマネ
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 魚肉 | 20 | 0 |
| 岩塩 | 18 | 20 |
| 麻 | 30 | 15 |
| 珊瑚 | 120 | 0 |
| 金 | 550 | 30 |
| 銅鉱石 | 80 | 30 |
| 染料 | 40 | 25 |
中近東
アデン、ゴンブルーン、マッサワ、カイロ、バスラ、メッカ、カタール、シーラーフ、マスカット
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| コーヒー | 35 | 15 |
| オリーブ油 | 10 | 0 |
| 岩塩 | 20 | 30 |
| 木綿 | 15 | 0 |
| 羊毛 | 30 | 0 |
| 綿織物 | 32 | 20 |
| 毛織物 | 45 | 20 |
| 絨毯 | 75 | 40 |
| 香水 | 50 | 40 |
インド
ディブ、コチン、セイロン、ゴア、カリカット
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| チョウジ | 25 | 20 |
| 胡椒 | 15 | 10 |
| 茶 | 20 | 0 |
| 穀類 | 12 | 0 |
| 木綿 | 25 | 0 |
| 麻 | 8 | 0 |
| 麻布 | 30 | 15 |
| 銅鉱石 | 60 | 30 |
東南アジア
アンボイナ、マラッカ、テルナーテ、バンダ、ディリ、パセ、スンダ、バンカ
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| 胡椒 | 3 | 0 |
| ジンジャー | 3 | 0 |
| 魚肉 | 15 | 0 |
| 珊瑚 | 50 | 15 |
| ベッコウ | 30 | 20 |
| 錫鉱石 | 45 | 30 |
極東
マカオ、ハノイ、長安、堺、長崎
| 商品 | 売値 | 商業価値 |
|---|---|---|
| ジンジャー | 20 | 0 |
| 茶 | 20 | 0 |
| 魚肉 | 10 | 0 |
| 麻布 | 25 | 10 |
| 真珠 | 60 | 10 |
| 美術品 | 120 | 40 |
| 陶磁器 | 30 | 30 |