造船所 (船舶・大砲・船首像)
最終更新日:
造船所について
艦船新造、中古船購入、船体修理、売却、改造、工業投資ができる施設。
営業時間は4:00~19:30
船は航海で一番重要な要素なので、目的に合ったものを選ぶ必要があります。
船舶
- 耐波の無い船は暴風雨での性能低下が5倍増になる
- 中古は耐久値が0.75倍になる
一覧はヘッダをタップすることでソート可能です。
名称 | 帆 船 |
喫 水 |
耐 波 |
中古 武器 |
中古 水夫 |
中古 積荷 |
必要 工業 |
耐久 | 旋回 | 推進 | 最大 乗員 |
最低 航行 人数 |
積載 | 最大 武器 |
操舵 難度 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルシャ | ○ | - | ○ | 5 | 15 | 30 | 100 | 30 | 70 | 80 | 2 | 5 | 50 | 10 | 4 | 1200 |
ハンザ・コグ | ○ | - | - | 5 | 20 | 35 | 100 | 20 | 65 | 85 | 2 | 5 | 60 | 10 | 4 | 1300 |
ダウ | ○ | - | ○ | 5 | 15 | 50 | 300 | 30 | 90 | 75 | 2 | 5 | 70 | 15 | 4 | 1800 |
バス | ○ | ○ | - | 30 | 150 | 320 | 700 | 70 | 50 | 60 | 20 | 50 | 500 | 40 | 0 | 20000 |
タレッテ | ○ | - | - | 10 | 15 | 55 | 200 | 20 | 70 | 95 | 2 | 5 | 80 | 15 | 4 | 1400 |
カラベル・ラティーナ | ○ | - | ○ | 10 | 30 | 80 | 200 | 30 | 90 | 75 | 4 | 10 | 120 | 20 | 5 | 2400 |
カラベル・レドンダ | ○ | - | ○ | 10 | 30 | 80 | 200 | 30 | 70 | 90 | 4 | 10 | 120 | 20 | 4 | 2400 |
ベルガンティン | ○ | ○ | ○ | 15 | 45 | 120 | 400 | 40 | 90 | 70 | 6 | 15 | 180 | 20 | 5 | 10000 |
ナオ | ○ | ○ | ○ | 30 | 80 | 340 | 500 | 50 | 65 | 85 | 12 | 25 | 450 | 40 | 2 | 30000 |
キャラック | ○ | ○ | ○ | 30 | 100 | 470 | 600 | 50 | 60 | 80 | 16 | 30 | 600 | 50 | 2 | 40000 |
ガレオン | ○ | - | ○ | 70 | 180 | 550 | 800 | 80 | 60 | 65 | 20 | 45 | 800 | 70 | 0 | 60000 |
ジーベック | ○ | - | ○ | 30 | 120 | 450 | 500 | 70 | 80 | 70 | 30 | 25 | 600 | 40 | 3 | 44000 |
ピンネース | ○ | - | ○ | 15 | 40 | 95 | 550 | 40 | 95 | 85 | 6 | 5 | 150 | 20 | 5 | 6000 |
スループ | ○ | - | ○ | 15 | 40 | 195 | 850 | 50 | 95 | 85 | 6 | 5 | 250 | 40 | 5 | 16000 |
フリゲート | ○ | - | ○ | 65 | 180 | 405 | 1000 | 80 | 60 | 85 | 30 | 20 | 650 | 70 | 4 | 224000 |
バーグ | ○ | ○ | ○ | 120 | 270 | 610 | 1000 | 90 | 50 | 65 | 45 | 40 | 1000 | 120 | 2 | 300000 |
シップ | ○ | ○ | ○ | 120 | 300 | 780 | 1000 | 90 | 50 | 65 | 50 | 45 | 1200 | 150 | 2 | 320000 |
ジャンク | ○ | - | ○ | 30 | 75 | 395 | 300 | 80 | 80 | 70 | 10 | 25 | 500 | 40 | 3 | 16000 |
軽ガレー | - | - | - | 10 | 30 | 80 | 100 | 40 | 100 | 85 | 2 | 5 | 120 | 10 | 5 | 1400 |
フランダース・ガレー | - | - | - | 30 | 180 | 290 | 400 | 80 | 75 | 80 | 20 | 40 | 500 | 30 | 1 | 34000 |
ベネツィアン・ガレアス | - | - | - | 50 | 320 | 580 | 500 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 950 | 50 | 1 | 64000 |
ラ・レアル | - | - | ○ | 30 | 160 | 260 | 600 | 60 | 95 | 100 | 25 | 30 | 450 | 40 | 3 | 40000 |
鉄甲船 | - | ○ | ○ | 80 | 360 | 660 | 1000 | 90 | 80 | 85 | 30 | 45 | 1100 | 100 | 2 | 140000 |
安宅船 | - | ○ | - | 30 | 160 | 310 | 400 | 60 | 95 | 95 | 20 | 20 | 500 | 40 | 2 | 14000 |
関船 | - | - | - | 15 | 60 | 175 | 200 | 30 | 100 | 100 | 6 | 10 | 250 | 20 | 5 | 2000 |
名称 | 帆 船 |
喫 水 |
耐 波 |
中古 武器 |
中古 水夫 |
中古 積荷 |
必要 工業 |
耐久 | 旋回 | 推進 | 最大 乗員 |
最低 航行 人数 |
積載 | 最大 武器 |
操舵 難度 |
価格 |
船の材質
船を艦船新造する際に材質を選択できる。
船の価格も材質により変わる(基本価格*耐久比)
名称 | 耐久比 | 必要工業値 |
---|---|---|
チーク | 0.8 | |
スギ | 0.9 | |
ブナ | 1.0 | |
オーク | 1.1 | 700 |
胴張り | 1.2 | 900 |
大砲
隠し大砲は造船所で「武装」を選択した時に、「今日は掘出し物が眠ってるぜ」というセリフが出ると購入できる
名称 | 射程 | 威力 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カノン | 3 | 20 | 360 | |
デミカノン | 2 | 14 | 80 | 商業+工業200以上 |
カノンペドロ | 2 | 10 | 40 | 商業+工業400以上 |
カルバリン | 5 | 10 | 250 | 商業+工業600以上 |
デミカルバリン | 5 | 4 | 40 | 商業+工業800以上 |
セーカー | 2 | 4 | 5 | 商業+工業1000以上 |
キャロネード | 5 | 20 | 600 | 隠し大砲(商業901以上、工業901、運81以上) |
船首像
船首像は暴風雨、凪、霧の発生を低減させる効果がある。
複数の船にそれぞれ船首像を付けた場合は平均された効果になる。
隠し船首像は、造船所で「改造→船首像」を選択した時に出現条件を満たしていると、
ランダムで 「今日は掘出し物が眠ってるぜ」というセリフが出ると購入できる。
ID | 名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
01 | 海獣 | 500 | |
02 | 提督 | 2000 | 商業100以上 |
03 | ユニコーン | 4500 | 商業200以上 |
04 | 獅子 | 8000 | 商業300以上 |
05 | 大鷲 | 12500 | 商業400以上 |
06 | 偉人 | 18000 | 商業500以上 |
07 | ポセイドン | 24500 | 商業600以上 |
08 | ドラゴン | 32000 | 商業700以上 |
09 | 天使 | 40500 | 隠し船首像(商業801以上、工業801以上、運81以上) |
0A | 女神 | 50000 | 隠し船首像(商業801以上、工業801以上、運91以上) |