ばくだんいわ
必要熟練度・仲間になる確率
| 名前 | 熟練 | 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
|---|---|---|---|---|
| ばくだんいわ | 4 | 1/64 | 1/1024 | 1/1024 |
名前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
|---|---|---|---|
| ロッキー | ヤマーナ | マック | いわお |
出現エリア
クリアベール、運命の壁 内部、ゼニスの城北東
ステータス
耐性が優れている、HPも高めなので壁役としては最適
| 性別 | LV | 装備 | 特殊能力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔物 | 5 | 小 | |||||||||
| メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | 炎 | 氷 | 岩 | 軍隊 | 回避 | |
| 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 0/192 | |
| 死 | 消 | 吸収 | ルカニ | 幻 | 睡眠 | 混乱 | 毒 | マヒ | 休 | 魔封 | 踊封 |
| 強 | - | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 |
成長
レベル上限は30
| LV | HP | MP | 力 | 素早 | 守り | 賢さ | 格好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 2 | 69 | 10 | 12 | 2 | 5 |
| 5 | 160 | 4 | 70 | 15 | 16 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 8 | 115 | 20 | 28 | 28 | 5 |
| 20 | 330 | 20 | 145 | 40 | 45 | 35 | 10 |
| 30 | 500 | 50 | 200 | 90 | 90 | 80 | 10 |
習得呪文・特技
| LV | 呪文・特技 |
|---|---|
| 1 | メガンテ(習得済) |
| 10 | たいあたり |
| 15 | マグマ |
| 20 | だいぼうぎょ |
| 25 | メガザル |
| 30 | めいそう |