サイト内検索
Amazon

航海士

最終更新日:

航海士とは

本作では多数の航海士が登場しています。
すでに国の艦隊として職を持っている者や、職に就いていない者もいます。

主に宿屋や酒場にいるので、無職の航海士は雇用することができます。

酒場にいる航海士
「渡り鳥」と言う航海士は無職で雇用できる可能性あり

補足

項目名 説明
初期配置の港
施設 港にいる場合の待機場所

航海士一覧

リストのヘッダをクリックするとソート可能。
絞り込み表示機能もあります。

名前







Lv

Lv


役職 施設 交渉 会計 砲術 地図 測量 国籍
ジョアン フェレロ 78 75 73 85 82 82 89 50 1 1 18 100 未配置 - 酒場 交渉 ポルトガル
カタリーナ エランツォ 80 79 65 52 86 92 95 50 8 10 18 100 未配置 - 宿屋 砲術 イスパニア
オットー スピノーラ 92 72 61 43 88 86 82 50 10 12 25 100 未配置 - 酒場 砲術 イギリス
エルネスト ロペス 78 92 86 82 62 53 90 50 11 1 23 100 未配置 - 宿屋 地図 測量 オランダ
ピエトロ コンティー 84 80 75 87 53 61 81 50 4 1 33 100 未配置 - 酒場 測量 イタリア
アル ヴェザス 80 86 84 65 53 42 80 50 1 1 19 100 未配置 - 宿屋 交渉 会計 オスマン
シモン セケイラ 74 74 86 53 77 61 87 64 14 15 24 0 未配置 提督 酒場 交渉 会計 地図 測量 ポルトガル
ルイ コスタ 80 51 86 89 52 89 59 89 17 17 32 0 未配置 提督 酒場 会計 砲術 測量 ポルトガル
ローレンソ ピント 81 78 57 83 87 70 55 86 11 11 33 0 未配置 提督 宿屋 会計 ポルトガル
ロポ フェレイラ 50 82 68 59 63 80 84 59 11 12 20 0 未配置 提督 酒場 交渉 測量 ポルトガル
ラファエル セルラン 77 64 83 74 73 73 79 83 15 15 36 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 ポルトガル
ディエゴ ソウサ 51 74 63 64 50 83 89 63 9 11 36 0 未配置 提督 酒場 砲術 ポルトガル
アフォンソ アンドラーデ 59 82 75 84 52 78 85 58 9 11 31 0 未配置 提督 宿屋 測量 ポルトガル
ガルシア アルヴァレス 77 75 89 78 55 85 52 85 14 16 28 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 ポルトガル
ゴンサロ シルヴェイラ 85 57 80 81 52 73 52 75 8 8 30 0 未配置 提督 酒場 ポルトガル
エステバン オルテガ 73 54 78 82 78 55 87 51 14 15 23 0 未配置 提督 酒場 交渉 会計 砲術 測量 イスパニア
ステファン ペロン 58 87 50 58 56 67 77 52 10 8 37 0 未配置 提督 酒場 交渉 測量 イスパニア
ペラロンソ アギーレ 60 61 88 55 86 70 89 74 8 10 25 0 未配置 提督 酒場 会計 イスパニア
バルボア オリード 62 65 83 60 62 59 78 72 13 16 29 0 未配置 提督 酒場 交渉 会計 砲術 測量 イスパニア
ジャコブ ポルトゥンド 79 51 73 69 77 71 86 88 16 17 32 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 イスパニア
ウーゴ モンカーダ 65 72 54 71 53 63 55 84 16 17 29 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 イスパニア
ペドロ ナバルロ 50 55 66 66 59 79 75 74 9 10 41 0 未配置 提督 酒場 イスパニア
ベルナル ロヨラ 65 67 50 52 51 86 83 56 11 11 19 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 イスパニア
エルナン ベリオ 88 63 75 83 71 65 89 87 16 16 29 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 イスパニア
ウズン カイフ 70 77 65 85 77 52 51 58 12 11 27 0 未配置 提督 宿屋 交渉 会計 測量 オスマン
イスカル ヤサール 57 61 79 70 76 84 55 86 10 8 25 0 未配置 提督 宿屋 交渉 会計 オスマン
カラ ルームルー 71 65 87 79 85 77 86 72 17 14 27 0 未配置 提督 宿屋 交渉 会計 地図 測量 オスマン
ダーラー スィン 76 70 59 60 73 89 88 77 14 17 17 0 未配置 提督 宿屋 交渉 会計 測量 オスマン
スィナン パシャ 83 63 80 58 60 67 68 78 14 16 28 0 未配置 提督 宿屋 砲術 地図 測量 オスマン
ガーズィ ケマル 67 72 68 52 53 58 77 62 15 17 36 0 未配置 提督 宿屋 砲術 測量 オスマン
アフメット ムヒッディン 72 64 68 62 68 84 75 89 11 12 32 0 未配置 提督 宿屋 砲術 測量 オスマン
サリーム ゴヴデ 73 65 69 89 66 58 81 60 9 8 42 0 未配置 提督 宿屋 オスマン
ダニヤル ミールザ 69 84 74 62 85 72 83 63 13 15 20 0 未配置 提督 宿屋 砲術 測量 オスマン
ジョセフ イーストマン 50 51 81 73 73 54 81 55 14 15 35 0 未配置 提督 酒場 交渉 会計 地図 測量 イギリス
トマス グレシャム 64 55 58 51 86 64 86 66 8 11 39 0 未配置 提督 宿屋 交渉 測量 イギリス
アルフレッド ロー 89 85 70 88 72 67 83 78 17 13 18 0 未配置 提督 酒場 会計 地図 測量 イギリス
エドムンド ハーベイ 83 52 77 68 68 71 62 73 9 8 36 0 未配置 提督 宿屋 交渉 イギリス
ロバート ワイルド 77 64 73 67 69 54 65 82 14 15 26 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 イギリス
ヴィクター ラッセル 73 56 53 66 51 64 74 80 16 13 42 0 未配置 提督 宿屋 砲術 測量 イギリス
ウィリアム クライブ 52 72 77 57 73 78 55 83 11 10 38 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 イギリス
ウォルター ローレンス 66 64 67 51 50 66 85 53 8 8 35 0 未配置 提督 宿屋 イギリス
チャールズ グラフトン 82 64 58 50 59 56 68 58 11 10 32 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 イギリス
グイド ベンソ 75 50 64 65 61 75 72 73 16 17 28 0 未配置 提督 酒場 交渉 砲術 地図 測量 イタリア
ジョセッペ ルドウィクス 75 52 50 72 80 69 78 63 12 10 26 0 未配置 提督 酒場 交渉 測量 イタリア
カミーロ サボナローラ 81 78 56 84 60 74 56 62 12 10 45 0 未配置 提督 酒場 交渉 イタリア
ジョバンニ ヴェッセリス 50 64 81 71 86 51 64 52 15 16 21 0 未配置 提督 酒場 交渉 砲術 地図 測量 イタリア
アンドレア グリマーニ 89 66 74 57 89 78 78 79 9 10 21 0 未配置 提督 酒場 砲術 イタリア
ガブリエル カルドッチ 69 86 51 62 71 74 52 66 11 12 26 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 イタリア
アコスタ バルバリーゴ 75 60 86 89 69 76 81 50 20 21 28 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 イタリア
アンドレア ドーリア 83 73 87 55 71 68 77 52 27 30 28 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 イタリア
ホアン ヴァスケス 67 81 56 61 50 62 78 87 9 9 45 0 未配置 提督 酒場 イタリア
ヒューゴ オルジャック 64 82 85 73 62 56 54 52 13 15 31 0 未配置 提督 酒場 交渉 会計 地図 測量 オランダ
クリスチャン グローチス 89 89 52 88 65 59 72 50 10 11 29 0 未配置 提督 宿屋 会計 地図 測量 オランダ
ユリス ヒュイゲン 68 56 70 76 54 60 71 63 9 10 44 0 未配置 提督 酒場 交渉 会計 測量 オランダ
モーリス ライデン 62 50 58 82 66 75 58 89 12 11 35 0 未配置 提督 宿屋 会計 地図 測量 オランダ
ピエトル ウェンフーク 61 70 57 73 50 60 57 68 10 8 43 0 未配置 提督 酒場 測量 オランダ
ヴィレム ヘイン 55 89 86 64 88 69 68 73 15 15 30 0 未配置 提督 宿屋 砲術 地図 測量 オランダ
ジュリアン フェルメール 68 83 61 52 56 62 85 70 12 8 21 0 未配置 提督 酒場 測量 オランダ
コルネリス ヘンドリック 61 57 56 88 81 67 82 52 8 10 33 0 未配置 提督 宿屋 砲術 地図 測量 オランダ
ジャックス ブルーム 78 69 50 69 51 56 60 85 13 15 26 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 オランダ
アントニオ カーン 81 78 89 73 68 80 70 51 7 16 44 0 未配置 提督 酒場 ポルトガル
ピエール ルグラン 86 74 80 55 81 50 77 65 9 12 37 0 未配置 提督 酒場 測量 海賊
ルイス スコット 68 76 77 61 73 78 59 73 11 16 20 0 未配置 提督 酒場 砲術 測量 海賊
ジョン デービス 85 56 71 54 86 60 79 71 10 14 42 0 未配置 提督 酒場 海賊
ハイレディン レイス 93 76 70 79 89 93 41 70 18 32 36 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 海賊
アイディン レイス 78 66 86 70 74 85 68 54 16 30 32 0 未配置 提督 酒場 砲術 海賊
マホメッド シャルーク 87 78 78 66 85 92 76 87 20 31 28 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 海賊
ウルグ アリ 52 79 62 88 60 74 59 87 21 28 35 0 未配置 提督 酒場 砲術 地図 測量 海賊
ジャック ラッカム 88 66 68 88 51 78 96 70 9 13 24 0 未配置 提督 酒場 海賊
ロッコ アレムケル 75 82 84 90 93 92 70 70 30 32 65 100 未配置 - 酒場 砲術 測量 ポルトガル
エンリコ マリョーニ 66 48 93 55 62 48 82 100 1 1 24 100 未配置 - 酒場 会計 ポルトガル
ドミンゴ マニャーナ 60 68 58 62 81 76 90 100 1 1 17 100 未配置 - 宿屋 交渉 ポルトガル
フランコ サヌード 71 55 40 43 79 80 65 70 8 11 20 100 未配置 - 酒場 砲術 測量 イスパニア
アンドレア ギージ 70 44 32 60 95 82 70 80 9 15 26 100 未配置 - 酒場 砲術 測量 イスパニア
エドモンド ギルバート 62 52 90 35 37 42 55 15 1 1 30 0 未配置 - 宿屋 イギリス
マシュー ロイ 81 75 52 74 77 70 69 95 7 10 27 100 未配置 - 酒場 砲術 測量 イギリス
カミーロ ステファーノ 71 72 66 78 51 60 68 75 3 2 31 100 未配置 - 酒場 会計 測量 イタリア
ロイド スタッテン 74 85 80 69 42 38 71 89 10 2 37 100 未配置 - 酒場 測量 オランダ
ジャハーン サリム 82 80 84 44 71 79 60 65 3 7 19 100 未配置 - 宿屋 砲術 測量 オスマン
ピリー レイス 80 100 100 100 68 52 74 100 60 50 37 0 イスタンブール - 宿屋 交渉 会計 砲術 地図 測量 オスマン
アフメット グラニエ 82 79 53 78 83 58 66 88 1 1 27 0 アレキサンドリア - 宿屋 オスマン
アル ファシ 73 67 89 81 63 86 89 74 2 3 19 0 トリポリ - 宿屋 会計 オスマン
ザガノス ベイ 51 58 87 82 61 88 61 73 2 1 35 0 カイロ - 宿屋 交渉 会計 オスマン
フェルナン ピント 78 73 77 83 88 69 66 42 12 7 19 0 ヴェネチア - 酒場 地図 測量 ポルトガル
ジョアン カストロ 75 52 75 56 69 79 54 88 2 1 22 0 ジェノヴァ - 酒場 ポルトガル
ミグェル レアル 84 73 77 84 84 54 86 64 7 6 34 0 リスボン - 宿屋 交渉 砲術 測量 ポルトガル
ディオゴ ファグンデス 53 83 64 65 76 81 88 83 6 6 20 0 バレンシア - 酒場 ポルトガル
ダルテ ペレイラ 67 79 68 61 76 66 65 61 1 1 39 0 ナポリ - 酒場 測量 ポルトガル
マヌエル ペレストレロ 65 83 67 79 60 78 71 15 2 2 20 0 カリカット - 酒場 ポルトガル
フランシスコ アルヴァレス 51 74 67 54 57 64 74 68 5 5 41 0 ペルナンブーゴ - 酒場 砲術 ポルトガル
ルイ ファレイロ 58 55 62 64 58 53 63 5 1 1 22 0 ストックホルム - 酒場 測量 ポルトガル
ファン コーサ 87 87 52 74 82 85 72 65 1 2 36 0 バルセロナ - 宿屋 イスパニア
マルティン バルボア 87 77 60 62 85 87 71 43 13 8 30 0 メッカ - 酒場 交渉 砲術 測量 イスパニア
ベルナルド ゴメス 83 70 80 71 65 88 83 77 14 12 25 0 アレキサンドリア - 酒場 会計 地図 測量 イスパニア
ディエゴ ベラスケス 73 75 69 78 64 54 76 79 11 7 33 0 セビリア - 酒場 交渉 測量 イスパニア
パンフィロ オリード 64 78 81 84 59 61 86 10 6 5 35 0 カラカス - 酒場 砲術 測量 イスパニア
アロンソ メンドーサ 59 65 80 71 68 53 64 77 1 1 24 0 リスボン - 宿屋 イスパニア
アンソニー ジェンソン 62 66 76 84 89 67 72 54 2 3 19 0 アテネ - 酒場 砲術 測量 イギリス
ローレンス エドワーズ 51 88 84 66 62 52 79 60 7 9 31 0 ロンドン - 宿屋 交渉 砲術 イギリス
ラウル フィッチ 85 76 51 63 73 74 84 63 2 1 23 0 ロンドン - 酒場 会計 測量 イギリス
アントニー シャーリー 66 87 67 68 65 53 78 41 2 1 21 0 ブリストル - 酒場 イギリス
アロイジ ジョヴァンニ 61 85 89 60 70 86 76 61 14 9 17 0 セビリア - 酒場 交渉 測量 イタリア
ジャン ラムジオ 85 71 80 75 80 77 76 85 2 2 37 0 ピサ - 酒場 イタリア
ニコロ ステファノ 79 79 65 70 74 73 78 56 8 5 41 0 ジェノヴァ - 酒場 測量 イタリア
アレッサンド バッジョ 83 74 76 60 77 64 83 72 7 8 18 0 トレビゾント - 宿屋 砲術 イタリア
アルベロ スキラッチ 54 68 71 79 67 79 58 0 5 5 35 0 イスタンブール - 酒場 イタリア
コーネリウス ショーテン 75 61 76 80 53 62 88 56 5 6 31 0 アムステルダム - 宿屋 オランダ
アンブローズ エーインガー 81 77 77 55 78 84 59 54 1 2 22 0 セイロン - 酒場 オランダ
ゲオルク シュパイヤー 57 71 58 78 67 83 71 76 3 4 26 0 ゴア - 宿屋 測量 オランダ
ハンス シュターデン 82 57 52 51 57 86 84 50 7 9 38 0 アムステルダム - 酒場 地図 測量 オランダ
ヤコブ ワルウェイク 64 52 82 53 88 77 67 51 5 3 18 0 ボルドー - 酒場 会計 オランダ
ジャン アルフォンス 54 75 43 54 78 84 75 29 1 3 24 0 サント・ドミンゴ - 酒場 砲術 海賊
アントニオ ピンテアドウ 70 44 65 87 82 75 46 67 1 1 21 0 サン・ジョルジュ - 酒場 海賊
チェザレー フェデリチ 85 62 68 80 74 70 59 81 1 2 21 0 マルセイユ - 酒場 砲術 海賊
フランチャ ロロノア 72 66 71 81 52 76 89 66 9 15 22 0 未配置 - 酒場 砲術 測量 海賊
ヘンリー マンスフェル 60 72 58 61 78 70 43 11 2 3 20 0 モンパザ - 酒場 砲術 海賊
ギャビン フィッシャー 69 87 73 59 81 72 76 72 1 1 29 0 ハンブルグ - 酒場 砲術 海賊
エドワード ダンピア 71 71 54 58 62 79 41 88 5 8 27 0 長崎 - 酒場 砲術 測量 海賊
ロバート ロー 69 67 62 62 73 89 82 86 9 12 26 0 ソファラ - 酒場 砲術 測量 海賊
リチャード ハクスリー 51 69 48 83 87 67 50 75 1 2 22 0 ジャマイカ - 酒場 砲術 海賊
名前







Lv

Lv


役職 施設 交渉 会計 砲術 地図 測量 国籍